Acuajet/Acua jet
| Inglés | Aqua Jet |
|---|---|
| Japonés | アクアジェット (Akua Jetto) |
| Generación | Cuarta |
| Tipo | |
|---|---|
| Clase | |
| Potencia | 40 |
| Precisión | 100 |
| PP | 20 (32) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | +1 |
| Contacto | Sí |
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del rey | Sí |
Acua jet, en España, o acuajet, en Hispanoamérica, (Aqua Jet en inglés; アクアジェット Acua jet en japonés) es un movimiento de tipo agua introducido en la cuarta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Acuajet/Acua jet causa daño y es un movimiento de alta prioridad (+1). Si el oponente no usa ningún ataque de prioridad, el Pokémon siempre atacará primero, independientemente de las velocidades del usuario y del oponente. Si el oponente también usa un ataque de aumento de prioridad +1 atacará primero el que tenga más velocidad.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Súper concurso
- Permite actuar antes en la siguiente ronda. Acuajet/Acua jet es un movimiento de belleza.
- Gran concurso
- En la siguiente ronda, permite exhibirse antes. Acuajet/Acua jet es ahora un movimiento de carisma.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon está entusiasmado, se añaden 3 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Imágenes[editar código | editar]
-
Acuajet/Acua jet en la cuarta generación.
-
Acuajet/Acua jet en la quinta generación.
-
Acuajet/Acua jet en la sexta generación.
-
Acuajet/Acua jet en la séptima generación.
-
-
Acuajet/Acua jet en LPA.
-
Acuajet/Acua jet en la novena generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender acuajet/acua jet:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender acuajet/acua jet de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGPE | ||||||||||
| 0007 | Squirtle | 35 | ||||||||
| 0008 | Wartortle | 35 | ||||||||
| 0009 | Blastoise | 1 | - | 35 | ||||||
| 0055 | Golduck | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 0086 | Seel | 31 | 31 | 31 | 31 | 12 | 31 | 31 | ||
| 0087 | Dewgong | 31 | 31 | 31 | 31 | 1; 12 | 31 | 31 | ||
| 0120 | Staryu | 12 | ||||||||
| 0121 | Starmie | 12 | ||||||||
| 0128 | Tauros de Paldea (variedad acuática) |
15 | ||||||||
| 0140 | Kabuto | 31 | 31 | 31 | 31 | 24 | 15 | — | ||
| 0141 | Kabutops | 31 | 31 | 31 | 31 | 24 | 15 | — | ||
| 0149 | Dragonite | 1 | - | - | ||||||
| 0158 | Totodile | 21 | ||||||||
| 0159 | Croconaw | 21 | ||||||||
| 0160 | Feraligatr | 21 | ||||||||
| 0211 | Qwilfish | 17 | ||||||||
| 0211 | Qwilfish de Hisui |
17 | ||||||||
| 0283 | Surskit | 30 | 30 | — | 30 | - | ||||
| 0284 | Masquerain | 1 | - | |||||||
| 0318 | Carvanha | 31 | 31 | 31 / 11 | 11 | — | 1 | 1 | ||
| 0319 | Sharpedo | 34 | 34 | 34 / 11 | 11 | — | 1 | 1 | ||
| 0395 | Empoleon | 36 | 36 | 36 | Evol.; 1 | — | Evol.; 1 | Evol. | ||
| 0400 | Bibarel | 1 | — | 1 | — | |||||
| 0418 | Buizel | 21 | 21 / 24 | 24 | 24 | — | 24 | 24 | ||
| 0419 | Floatzel | 21 | 21 / 24 | 24 | 24 | — | 24 | 24 | ||
| 0501 | Oshawott | 29 | 29 | 29 | — | — | 29 | |||
| 0502 | Dewott | 33 | 33 | 34 | — | — | 34 | |||
| 0503 | Samurott | 33 | 33 | 34 | — | — | 34 | |||
| 0503 | Samurott de Hisui |
34 | ||||||||
| 0550 | Basculin (raya roja) |
13 | 13 | 9 | — | 12 | 12 | |||
| 0550 | Basculin (raya azul) |
13 | 13 | 9 | — | 12 | 12 | |||
| 0550 | Basculin (raya blanca) |
6 | 12 | |||||||
| 0564 | Tirtouga | 15 | 15 | 15 | — | 6 | — | |||
| 0565 | Carracosta | 15 | 15 | 15 | — | 1 | — | |||
| 0594 | Alomomola | 9 | 9 | 9 | — | — | 9 | |||
| 0614 | Beartic | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0647 | Keldeo | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0692 | Clauncher | 43 | 43 | — | 15 | 15 / 13 | ||||
| 0693 | Clawitzer | 47 | 49 | — | 15 | 15 / 13 | ||||
| 0728 | Popplio | 15 / 14 | — | 9 | 9 | |||||
| 0729 | Brionne | 15 / 14 | — | 9 | 9 | |||||
| 0730 | Primarina | 15 / 14 | — | 9 | 9 | |||||
| 0768 | Golisopod | 16 | ||||||||
| 0779 | Bruxish | 17 | — | — | 17 | |||||
| 0846 | Arrokuda | 1 | 1 | |||||||
| 0847 | Barraskewda | 1 | 1 | |||||||
| 0892 | Urshifu (estilo fluido) |
1 | 1 | |||||||
| 0902 | Basculegion | 6 | 12 | |||||||
| 0904 | Overqwil | 17 | ||||||||
| 0912 | Quaxly | 13 | ||||||||
| 0913 | Quaxwell | 13 | ||||||||
| 0914 | Quaquaval | 13 | ||||||||
| 0960 | Wiglett | 12 | ||||||||
| 0961 | Wugtrio | 12 | ||||||||
| 0963 | Finizen | 13 | ||||||||
| 0964 | Palafin | 13 | ||||||||
| 0976 | Veluza | 1 | ||||||||
| 1009 | Ondulagua | 1 | ||||||||
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender acuajet/acua jet como movimiento de huevo:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0007 | Squirtle | Golduck, Seel, Kabuto, Surskit, Empoleon, Bibarel, Buizel, Tirtouga, Clauncher, Popplio | ||
| 0147 | Dratini | Golduck, Seel, Kabuto, Surskit, Empoleon, Bibarel, Buizel, Tirtouga, Clauncher, Popplio | ||
| 0158 | Totodile | Golduck, Seel, Kabuto, Surskit, Empoleon, Bibarel, Buizel | ||
| 0183 | Marill | Golduck, Seel, Kabuto, Surskit, Empoleon, Bibarel, Buizel,Tirtouga, Clauncher, Popplio | ||
| 0211 | Qwilfish | Carvanha, Basculin, Arrokuda | ||
| 0283 | Surskit | Golduck, Seel, Kabuto, Surskit, Empoleon, Bibarel, Buizel | ||
| 0298 | Azurill | Golduck, Seel, Kabuto, Surskit, Empoleon, Bibarel, Buizel, Tirtouga, Clauncher, Popplio | ||
| 0341 | Corphish | Golduck, Seel, Kabuto, Surskit, Empoleon, Bibarel, Buizel, Tirtouga, Clauncher, Popplio | ||
| 0347 | Anorith | Kabuto, Tirtouga, Clauncher | ||
| 0370 | Luvdisc | Carvanha | ||
| 0767 | Wimpod | Kabuto, Tirtouga, Clauncher | ||
| 0816 | Sobble | Golduck, Kabuto, Tirtouga, Beartic, Clauncher, Popplio | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0007 | Squirtle | Golduck, Seel, Dewgong, Kabuto, Kabutops, Empoleon, Buizel, Floatzel, Tirtouga, Carracosta, Alomomola | ||
| 0147 | Dratini | Golduck, Seel, Dewgong, Kabuto, Kabutops, Empoleon, Buizel, Floatzel, Tirtouga, Carracosta, Alomomola | ||
| 0158 | Totodile | Golduck, Seel, Dewgong, Kabuto, Kabutops, Empoleon, Buizel, Floatzel, Tirtouga, Carracosta, Alomomola | ||
| 0183 | Marill | Golduck, Seel, Dewgong, Kabuto, Kabutops, Empoleon, Buizel, Floatzel, Tirtouga, Carracosta, Alomomola | ||
| 0211 | Qwilfish | Carvanha, Sharpedo, Basculin, Alomomola | ||
| 0283 | Surskit | Golduck, Seel, Dewgong, Kabuto, Kabutops, Empoleon, Buizel, Floatzel, Tirtouga, Carracosta, Alomomola | ||
| 0370 | Luvdisc | Carvanha, Sharpedo, Basculin, Alomomola | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0007 | Squirtle | Golduck, Seel, Dewgong, Kabuto, Kabutops, Empoleon, Buizel, Floatzel | ||
| 0158 | Totodile (HG/SS) |
Golduck, Seel, Dewgong, Kabuto, Kabutops, Empoleon, Buizel, Floatzel | ||
| 0183 | Marill | Golduck, Seel, Dewgong, Kabuto, Kabutops, Empoleon, Buizel, Floatzel | ||
| 0211 | Qwilfish (HG/SS) |
Carvanha, Sharpedo | ||
| 0370 | Luvdisc (HG/SS) |
Carvanha, Sharpedo | ||
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer acuajet/acua jet mediante algún método especial:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Obtención | |
|---|---|---|---|---|
| 0183 | Marill | Capturándolo en el Bosque Pequeño del Dream World (N/B/N2/B2) Capturándolo mediante el uso del escáner insular (S/L) | ||
| 0211 | Qwilfish | Capturándolo en el Mar Brillante del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]

- Potencia: 45
- Duración: 2.5 s
- Coste de energía: 33
- Barras de energía:

- Potencia: 70
- Daño por energía: 1.75
- Coste de energía: 40
- Barras de energía:

En el anime[editar código | editar]
El movimiento acuajet/acua jet, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
-
Buizel de Ash usando acuajet/acua jet.
-
Samurott de Cameron usando acuajet/acua jet.
-
Clawitzer de Sawyer/Clawitzer de Sabino usando acuajet/acua jet.
-
Primarina de Lana/Primarina de Nereida usando acuajet/acua jet.
-
Oshawott de Ash usando acuajet/acua jet en la P14: Negro: Victini y Reshiram / Blanco: Victini y Zekrom.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento acua jet, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
-
Empoleon de Platinum/Empoleon de Platino y Floatzel de Mananti usando acua jet.
-
Empoleon de Platinum/Empoleon de Platino usando acua jet.
-
Dewott de Blake/Dewott de Nedos usando acua jet.
Similitudes[editar código | editar]
- Ataque rápido
- Superpuño/Ultrapuño
- Puño bala
- Esquirla helada
- Sombra vil
- Roca veloz
- Onda de vacío/Onda vacío
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Wasserdüse
- Chino simplificado: 水流喷射
- Chino tradicional: 水流噴射
- Coreano: 아쿠아제트
- Francés: Aqua-Jet
- Italiano: Acquagetto
- Ruso: Водная струя
- Lista de movimientos
- Movimientos de cuarta generación
- Movimientos de tipo agua
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo belleza
- Movimientos de tipo carisma
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que producen contacto con el oponente