| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0227 | Skarmory | Noibat, Noivern, Oricorio; hierba copia | ||
| 0278 | Wingull | Masquerain, Noibat, Noivern, Oricorio; hierba copia | ||
Aire Cortante/Aire Afilado
| Inglés | Air Cutter |
|---|---|
| Japonés | エアカッター (Ea Kattā) |
| Generación | Tercera |
| Tipo | |
|---|---|
| Clase | |
| Potencia | 601 |
| Precisión | 95 |
| PP | 25 (40) |
| Blanco | Oponentes adyacentes |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
| Cortes | Sí |
| Viento | Sí |
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del rey | Sí |
Aire afilado, en España, o aire cortante, en Hispanoamérica, (Air Cutter en inglés; エアカッター Aire cortante en japonés) es un movimiento de tipo volador introducido en la tercera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Desde tercera a quinta generación
- Aire cortante/Aire afilado causa daño y tiene una alta probabilidad de causar un golpe crítico (12,5%). En combates dobles y triples afecta a todos los oponentes adyacentes al usuario. Aire cortante/Aire afilado tiene una potencia de 55.
- Desde sexta a octava generación
- Aire cortante/Aire afilado ahora tiene una potencia de 60. En Pokémon X y Pokémon Y usando aire cortante/aire afilado, tornado/ciclón o ventisca se pueden obtener diversos objetos, esto se hace dejando caer el objeto de los árboles con bayas que se encuentran en el fondo del escenario de combate.
- A partir de la novena generación
- Aire cortante/Aire afilado aumenta su potencia un 50% más si es usado por un Pokémon con la habilidad cortante.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Asusta a los que usaron recursos del mismo tipo.
- Súper concurso
- Tan solo se muestra el movimiento.
- Gran concurso
- Permite realizar una exhibición muy llamativa.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon no está entusiasmado, se añade 1 punto adicional a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
-
Aire cortante/Aire afilado en la tercera generación.
-
Aire cortante/Aire afilado en la cuarta generación.
-
Aire cortante/Aire afilado en la quinta generación.
-
Aire cortante/Aire afilado en la sexta generación.
-
Aire cortante/Aire afilado en la séptima generación.
-
Aire cortante/Aire afilado en la octava generación.
-
Aire cortante/Aire afilado en LPA.
-
Aire cortante/Aire afilado en la novena generación.
-
Aire cortante/Aire afilado en Pokémon Battle Revolution.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender aire cortante/aire afilado:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender aire cortante/aire afilado de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | Zubat | 31 | 25 | 25 / 26 | 26 / 19 | 19 | 25 | — | ||
| 0042 | Golbat | 35 | 27 | 27 / 28 | 28 / 19 | 19 | 27 | — | ||
| 0083 | Farfetch’d | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | — | |||
| 0169 | Crobat | 35 | 27 | 27 / 28 | 28 / 19 | 19 | 27 | — | ||
| 0193 | Yanma | 14 | ||||||||
| 0198 | Murkrow | 35 | - | |||||||
| 0227 | Skarmory | 29 | 24 / 23 | 23 | 23 / 12 | 12 | - | - | ||
| 0267 | Beautifly | 20 | 20 | 20 | — | |||||
| 0274 | Nuzleaf | 1 | 1 | |||||||
| 0275 | Shiftry | 1 | 1 | |||||||
| 0278 | Wingull | 33 | 33 / 22 | 22 | - | - | ||||
| 0284 | Masquerain | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
| 0430 | Honchkrow | 1 | - | |||||||
| 0519 | Pidove | 15 | 15 | 15 | 16 | — | ||||
| 0520 | Tranquill | 15 | 15 | 15 | 16 | — | ||||
| 0521 | Unfezant | 15 | 15 | 15 | 16 | — | ||||
| 0527 | Woobat | 21 | 21 | 21 | 15 | — | ||||
| 0528 | Swoobat | 21 | 21 | 21 | 15 | — | ||||
| 0561 | Sigilyph | 21 | 21 | 21 | 15 | — | ||||
| 0641 | Tornadus | 25 | 25 | 19 | 20 | 20 | ||||
| 0714 | Noibat | 23 | 23 | 24 | 24 | |||||
| 0715 | Noivern | 23 | 23 | 24 | 24 | |||||
| 0741 | Oricorio (estilo apasionado) |
13 | — | 13 | ||||||
| 0741 | Oricorio (estilo animado) |
13 | — | 13 | ||||||
| 0741 | Oricorio (estilo plácido) |
13 | — | 13 | ||||||
| 0741 | Oricorio (estilo refinado) |
13 | — | 13 | ||||||
| 0798 | Kartana | 1 | 20 | — | ||||||
| 0804 | Naganadel | Evol. | Evol.; 1 | — | ||||||
| 0993 | Ferrocuello | 1 | ||||||||
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender aire cortante/aire afilado gracias a una MT:
| # | Pokémon | Tipo(s) | MT040EP | |
|---|---|---|---|---|
| 0006 | Charizard | ✔ | ||
| 0049 | Venomoth | ✔ | ||
| 0123 | Scyther | ✔ | ||
| 0144 | Articuno | ✔ | ||
| 0144 | Articuno de Galar |
✔ | ||
| 0145 | Zapdos | ✔ | ||
| 0146 | Moltres | ✔ | ||
| 0149 | Dragonite | ✔ | ||
| 0151 | Mew | ✔ | ||
| 0163 | Hoothoot | ✔ | ||
| 0164 | Noctowl | ✔ | ||
| 0193 | Yanma | ✔ | ||
| 0198 | Murkrow | ✔ | ||
| 0212 | Scizor | ✔ | ||
| 0225 | Delibird | ✔ | ||
| 0227 | Skarmory | ✔ | ||
| 0249 | Lugia | ✔ | ||
| 0250 | Ho-Oh | ✔ | ||
| 0274 | Nuzleaf | ✔ | ||
| 0275 | Shiftry | ✔ | ||
| 0278 | Wingull | ✔ | ||
| 0279 | Pelipper | ✔ | ||
| 0284 | Masquerain | ✔ | ||
| 0313 | Volbeat | ✔ | ||
| 0314 | Illumise | ✔ | ||
| 0329 | Vibrava | ✔ | ||
| 0330 | Flygon | ✔ | ||
| 0357 | Tropius | ✔ | ||
| 0380 | Latias | ✔ | ||
| 0381 | Latios | ✔ | ||
| 0395 | Empoleon | ✔ | ||
| 0396 | Starly | ✔ | ||
| 0397 | Staravia | ✔ | ||
| 0398 | Staraptor | ✔ | ||
| 0425 | Drifloon | ✔ | ||
| 0426 | Drifblim | ✔ | ||
| 0430 | Honchkrow | ✔ | ||
| 0457 | Lumineon | ✔ | ||
| 0469 | Yanmega | ✔ | ||
| 0492 | Shaymin | ✔ | ||
| 0580 | Ducklett | ✔ | ||
| 0581 | Swanna | ✔ | ||
| 0627 | Rufflet | ✔ | ||
| 0628 | Braviary | ✔ | ||
| 0628 | Braviary de Hisui |
✔ | ||
| 0629 | Vullaby | ✔ | ||
| 0630 | Mandibuzz | ✔ | ||
| 0637 | Volcarona | ✔ | ||
| 0641 | Tornadus | ✔ | ||
| 0661 | Fletchling | ✔ | ||
| 0662 | Fletchinder | ✔ | ||
| 0663 | Talonflame | ✔ | ||
| 0666 | Vivillon | ✔ | ||
| 0714 | Noibat | ✔ | ||
| 0715 | Noivern | ✔ | ||
| 0722 | Rowlet | ✔ | ||
| 0723 | Dartrix | ✔ | ||
| 0724 | Decidueye | ✔ | ||
| 0724 | Decidueye de Hisui |
✔ | ||
| 0731 | Pikipek | ✔ | ||
| 0732 | Trumbeak | ✔ | ||
| 0733 | Toucannon | ✔ | ||
| 0741 | Oricorio (estilo animado) |
✔ | ||
| 0741 | Oricorio (estilo plácido) |
✔ | ||
| 0741 | Oricorio (estilo apasionado) |
✔ | ||
| 0741 | Oricorio (estilo refinado) |
✔ | ||
| 0818 | Inteleon | ✔ | ||
| 0821 | Rookidee | ✔ | ||
| 0822 | Corvisquire | ✔ | ||
| 0823 | Corviknight | ✔ | ||
| 0845 | Cramorant | ✔ | ||
| 0900 | Kleavor | ✔ | ||
| 0912 | Quaxly | ✔ | ||
| 0907 | Quaxwell | ✔ | ||
| 0908 | Quaquaval | ✔ | ||
| 0931 | Squawkabilly | ✔ | ||
| 0940 | Wattrel | ✔ | ||
| 0941 | Kilowattrel | ✔ | ||
| 0962 | Bombirdier | ✔ | ||
| 0973 | Flamigo | ✔ | ||
| 0991 | Ferrosaco | ✔ | ||
| 0993 | Ferrocuello | ✔ | ||
| 1016 | Fezandipiti | ✔ | ||
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
- Pokémon Platino: Lo enseña el tutor de movimientos ubicado en ruta 212 a cambio de 2 partes rojas, 4 partes azules y 2 partes verdes.
- Pokémon Oro HeartGold y Pokémon Plata SoulSilver: Lo enseña el tutor del Acceso al Frente a cambio de 48 PB.
| # | Pokémon | Tipo(s) | Pt/HG/SS | |
|---|---|---|---|---|
| 0006 | Charizard | ✔ | ||
| 0012 | Butterfree | ✔ | ||
| 0015 | Beedrill | ✔ | ||
| 0016 | Pidgey | ✔ | ||
| 0017 | Pidgeotto | ✔ | ||
| 0018 | Pidgeot | ✔ | ||
| 0021 | Spearow | ✔ | ||
| 0022 | Fearow | ✔ | ||
| 0041 | Zubat | ✔ | ||
| 0042 | Golbat | ✔ | ||
| 0049 | Venomoth | ✔ | ||
| 0083 | Farfetch’d | ✔ | ||
| 0084 | Doduo | ✔ | ||
| 0085 | Dodrio | ✔ | ||
| 0144 | Articuno | ✔ | ||
| 0145 | Zapdos | ✔ | ||
| 0146 | Moltres | ✔ | ||
| 0149 | Dragonite | ✔ | ||
| 0151 | Mew | ✔ | ||
| 0163 | Hoothoot | ✔ | ||
| 0164 | Noctowl | ✔ | ||
| 0165 | Ledyba | ✔ | ||
| 0166 | Ledian | ✔ | ||
| 0169 | Crobat | ✔ | ||
| 0176 | Togetic | ✔ | ||
| 0177 | Natu | ✔ | ||
| 0178 | Xatu | ✔ | ||
| 0193 | Yanma | ✔ | ||
| 0198 | Murkrow | ✔ | ||
| 0226 | Mantine | ✔ | ||
| 0227 | Skarmory | ✔ | ||
| 0249 | Lugia | ✔ | ||
| 0250 | Ho-Oh | ✔ | ||
| 0267 | Beautifly | ✔ | ||
| 0269 | Dustox | ✔ | ||
| 0275 | Shiftry | ✔ | ||
| 0276 | Taillow | ✔ | ||
| 0277 | Swellow | ✔ | ||
| 0278 | Wingull | ✔ | ||
| 0279 | Pelipper | ✔ | ||
| 0284 | Masquerain | ✔ | ||
| 0291 | Ninjask | ✔ | ||
| 0313 | Volbeat | ✔ | ||
| 0314 | Illumise | ✔ | ||
| 0329 | Vibrava | ✔ | ||
| 0330 | Flygon | ✔ | ||
| 0333 | Swablu | ✔ | ||
| 0334 | Altaria | ✔ | ||
| 0357 | Tropius | ✔ | ||
| 0373 | Salamence | ✔ | ||
| 0396 | Starly | ✔ | ||
| 0397 | Staravia | ✔ | ||
| 0398 | Staraptor | ✔ | ||
| 0414 | Mothim | ✔ | ||
| 0415 | Combee | ✔ | ||
| 0416 | Vespiquen | ✔ | ||
| 0425 | Drifloon | ✔ | ||
| 0426 | Drifblim | ✔ | ||
| 0430 | Honchkrow | ✔ | ||
| 0456 | Finneon | ✔ | ||
| 0457 | Lumineon | ✔ | ||
| 0458 | Mantyke | ✔ | ||
| 0468 | Togekiss | ✔ | ||
| 0469 | Yanmega | ✔ | ||
| 0487 | Giratina | ✔ | ||
| 0492 | Shaymin (forma cielo) |
✔ | ||
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender aire cortante/aire afilado como movimiento de huevo:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0004 | Charmander (DB/PR) |
Zubat, Farfetch’d, Murkrow | ||
| 0016 | Pidgey | Zubat, Farfetch’d, Murkrow | ||
| 0227 | Skarmory | Zubat, Farfetch’d, Pidove, Woobat, Sigilyph, Noibat | ||
| 0278 | Wingull | Zubat, Farfetch’d, Pidove, Woobat, Sigilyph, Noibat | ||
| 0441 | Chatot | Zubat, Farfetch’d, Murkrow | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0004 | Charmander2 | Charizard, Dragonite, Tropius, Swablu, Altaria, Salamence | ||
| 0016 | Pidgey | Zubat, Golbat, Crobat, Farfetch’d, Skarmory, Wingull, Pidove, Tranquill, Unfezant, Woobat, Swoobat, Sigilyph, Noibat, Noivern, Oricorio | ||
| 0441 | Chatot | Zubat, Golbat, Crobat, Farfetch’d, Skarmory, Wingull, Pidove, Tranquill, Unfezant, Woobat, Swoobat, Sigilyph, Noibat, Noivern, Oricorio | ||
| 0580 | Ducklett | Zubat, Golbat, Crobat, Farfetch’d, Skarmory, Wingull, Masquerain, Pidove, Tranquill, Unfezant, Woobat, Swoobat, Sigilyph, Noibat, Noivern, Oricorio | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0004 | Charmander2 | Charizard, Dragonite, Tropius, Swablu, Altaria, Salamence | ||
| 0016 | Pidgey | Zubat, Golbat, Crobat, Farfetch’d, Skarmory, Wingull, Pidove, Tranquill, Unfezant, Woobat, Swoobat, Sigilyph, Noibat, Noivern | ||
| 0441 | Chatot | Zubat, Golbat, Crobat, Farfetch’d, Skarmory, Wingull, Pidove, Tranquill, Unfezant, Woobat, Swoobat, Sigilyph, Noibat, Noivern | ||
| 0580 | Ducklett | Zubat, Golbat, Crobat, Farfetch’d, Skarmory, Wingull, Masquerain, Pidove, Tranquill, Unfezant, Woobat, Swoobat, Sigilyph, Noibat, Noivern | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0016 | Pidgey | Zubat, Golbat, Crobat, Farfetch’d, Skarmory, Wingull3, Pidove, Tranquill, Unfezant, Woobat, Swoobat, Sigilyph | ||
| 0441 | Chatot | Zubat, Golbat, Crobat, Farfetch’d, Skarmory, Wingull3, Pidove, Tranquill, Unfezant, Woobat, Swoobat, Sigilyph | ||
| 0580 | Ducklett | Zubat, Golbat, Crobat, Farfetch’d, Skarmory, Wingull3, Pidove, Tranquill, Unfezant, Woobat, Swoobat, Sigilyph | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0016 | Pidgey | Zubat, Golbat, Crobat, Farfetch’d, Skarmory | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0016 | Pidgey | Zubat, Golbat, Crobat, Skarmory | ||
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer aire cortante/aire afilado mediante algún método especial:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Evento | |
|---|---|---|---|---|
| 0012 | Butterfree | Capturándolo en el Alto Cielo del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
| 0015 | Beedrill | Capturándolo en el Parque de los Sueños del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
| 0226 | Mantine | Capturándolo en el Mar Brillante del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
| 0415 | Combee | Capturándolo en el Parque de los Sueños del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]

- Potencia: 55
- Duración: 2.5 s
- Coste de energía: 50
- Barras de energía:

- Potencia: 45
- Daño por energía: 1.29
- Coste de energía: 35
- Barras de energía:

En el anime[editar código | editar]
El movimiento aire afilado, en España, o aire cortante[*], en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
-
Golbat de Agatha usando aire cortante/aire afilado.
-
Un Skarmory usando aire cortante/aire afilado.
-
Unfezant de Ash usando aire cortante/aire afilado.
-
Quaxwell de Doti usando aire cortante/aire afilado.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Aire cortante (actual): llamado así desde ¡Entran Iris y Axew! ‹№› y en Lucha por el meteorito/La guerra por el meteorito ‹№›.
- Aire afilado: llamado así en ¡Poniendo el listón muy alto!/¡Persiguiendo una meta elevada! ‹№›.
- Cortador de aire: llamado así en ¡Caza mal intencionada!/¡A la caza de los Shieldon! ‹№› y en ¡El team intrigante!/Un equipo en proyecto ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento aire afilado, en España, o aire cortante, en Hispanoamérica, ha aparecido en el manga:
-
Skarmory de Alana usando aire cortante/aire afilado.
-
Crobat de Aniceto usando aire cortante/aire afilado.
-
Golbat de Petrel usando aire cortante/aire afilado.
-
Swoobat de Skyla/Swoobat de Gerania usando aire cortante/aire afilado.
Similitudes[editar código | editar]
- Hojas navaja/Hoja afilada: similar, pero de tipo planta.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Windschnitt
- Francés: Tranch'Air
- Griego: Αεροκόπτης
- Holandés: Lucht Snijder
- Italiano: Aerasoio
- Portugués: Lâmina de Ar
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ Antes de la sexta generación su potencia era de 55.
- ↑ 2,0 2,1 Criar de Pokémon que lo hayan aprendido mediante tutor de movimientos en la cuarta generación.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Solo en Pokémon Negro 2 y Blanco 2.
- Lista de movimientos
- Movimientos de tercera generación
- Movimientos de tipo volador
- Movimientos de la clase especial
- Movimientos de blanco oponentes adyacentes
- Movimientos de tipo carisma
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente
- Movimientos basados en cortes
- Movimientos basados en viento
- Movimientos con alto índice de golpe crítico
