Bosque Colosal
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

El Bosque Colosal (Colossal Forest en inglés) es la zona número 3 de Pokémon Link: Battle!.
Fase 1[editar código | editar]
- Dificultad: 3
- Desbloqueo: Completando las 3 primeras fases de la Senda Tizona.
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Ducklett | 1 | - | Por defecto | ||
| Oshawott | 1 | - | Por defecto | ||
| Dewott | 2 | - | Combo igual o mayor a 15 contra Oshawott | ||
| Shieldon | 1 | - | Por defecto | ||
| Cranidos | 1 | - | Por defecto | ||
| Regirock | 4 | - | Por defecto |
Pokémon de apoyo[editar código | editar]
Fase 2[editar código | editar]
- Dificultad: 3
- Desbloqueo: Valoración C o superior en la fase 1.
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Darumaka | 1 | - | Por defecto | ||
| Tepig | 1 | - | Por defecto | ||
| Pignite | 2 | - | Combo igual o mayor a 15 contra Tepig | ||
| Cryogonal | 2 | - | Por defecto | ||
| Mamoswine | 3 | - | Por defecto | ||
| Regice | 4 | - | Por defecto |
Pokémon de apoyo[editar código | editar]
Fase 3[editar código | editar]
- Dificultad: 3
- Desbloqueo: Valoración C o superior en la fase 2.
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Maractus | 2 | - | Por defecto | ||
| Snivy | 1 | - | Por defecto | ||
| Servine | 2 | - | Combo igual o mayor a 15 contra Snivy | ||
| Bronzor | 1 | - | Por defecto | ||
| Klang | 2 | - | Por defecto | ||
| Registeel | 4 | - | Por defecto |
Pokémon de apoyo[editar código | editar]
Fase 4[editar código | editar]
- Dificultad: 3
- Desbloqueo: Valoración C o superior en la fase 3.
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Timburr | 1 | - | Por defecto | ||
| Gurdurr | 2 | - | Derrotar con ataque super efectivo a Timburr | ||
| Scraggy | 1 | - | Por defecto | ||
| Scrafty | 2 | - | Combo igual o mayor a 15 contra Scraggy | ||
| Ambipom | 2 | - | Por defecto | ||
| Regigigas | 4 | - | Por defecto |
Pokémon de apoyo[editar código | editar]
Fase 5[editar código | editar]
- Dificultad: 5
- Desbloqueo: Capturar a Dewott, Pignite y Servine.
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Emboar | 3 | Poder latente | Por defecto | ||
| Samurott | 3 | Poder latente | Por defecto | ||
| Serperior | 3 | Poder de cinco | Por defecto |
Pokémon de apoyo[editar código | editar]
Fase 6[editar código | editar]
- Dificultad: 3
- Desbloqueo: Valoración A o superior en las primeras 4 fases.
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Skitty | 1 | - | Por defecto | ||
| Delcatty | 2 | - | Por defecto | ||
| Eevee | 1 | - | Por defecto | ||
| Vaporeon | 3 | - | Derrota a Eevee de un sólo ataque de tipo agua. | ||
| Jolteon | 3 | - | Derrota a Vaporeon de un sólo ataque de tipo eléctrico. | ||
| Flareon | 3 | - | Derrota a Jolteon de un sólo ataque de tipo fuego. |