- Potencia: 110
- Duración: 3.5 s
- Coste de energía: 50
- Barras de energía:

Brillo Mágico
| Inglés | Dazzling Gleam |
|---|---|
| Japonés | マジカルシャイン (Majikaru Shain) |
| Generación | Sexta |
| Tipo | |
|---|---|
| Clase | |
| Potencia | 80 |
| Precisión | 100 |
| PP | 10 (16) |
| Blanco | Oponentes adyacentes |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del rey | Sí |
Brillo mágico, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica (Dazzling Gleam en inglés; マジカルシャイン Brillo mágico en japonés), es un movimiento de tipo hada introducido en la sexta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Brillo mágico causa daño y no tiene ningún efecto secundario. En combates dobles o triples golpea a todos los oponentes adyacentes al usuario.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Gran concurso
- Permite realizar una exhibición muy llamativa.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon no está entusiasmado, se añaden 3 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
-
Brillo mágico en la sexta generación.
-
Brillo mágico en la séptima generación.
-
Brillo mágico en la octava generación.
-
Brillo mágico en la novena generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender brillo mágico:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender brillo mágico de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0035 | Clefairy | 32 | |||||
| 0036 | Clefable | 32 | |||||
| 0037 | Vulpix de Alola |
21 | 29 | - | |||
| 0038 | Ninetales de Alola |
Evol; 1 | Evol; 1 / 29 | Evol. | |||
| 0077 | Ponyta de Galar |
45 | — | ||||
| 0078 | Rapidash de Galar |
49 | — | ||||
| 0122 | Mr. Mime | 44 / 46 | 44 | ||||
| 0122 | Mr. Mime de Galar |
1 | 44 | ||||
| 0179 | Mareep | 39 | |||||
| 0180 | Flaaffy | 47 | |||||
| 0181 | Ampharos | 51 | |||||
| 0282 | Gardevoir | Evol.; 1 | Evol. | ||||
| 0439 | Mime Jr. | 44 | 44 | ||||
| 0682 | Spritzee | 27 | |||||
| 0683 | Aromatisse | 27 | |||||
| 0700 | Sylveon | 35 | |||||
| 0703 | Carbink | 23 | |||||
| 0707 | Klefki | 44 | |||||
| 0742 | Cutiefly | 31 | 42 | 42 | |||
| 0743 | Ribombee | 35 | 48 | 48 | |||
| 0755 | Morelull | 32 | — | ||||
| 0756 | Shiinotic | 38 | — | ||||
| 0856 | Hatenna | 30 | 30 | ||||
| 0857 | Hattrem | 30 | 30 | ||||
| 0858 | Hatterene | 30 | 30 | ||||
| 0866 | Mr. Rime | 1 | 44 | ||||
| 0868 | Milcery | 35 | 35 | ||||
| 0869 | Alcremie | 35 | 35 | ||||
| 0905 | Enamorus | 40 | |||||
| 0927 | Espathra | 43 | |||||
| 0983 | Melenaleteo | 35 | |||||
| 0993 | Ferropaladín | 28 | |||||
Por MT o DT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender brillo mágico gracias a una MT o a un DT:
| # | Pokémon | Tipo(s) | MT099 |
MT099SLUSUL MT032PE |
DT92EpEc MT021DBPR |
MT079EP MT092LPZA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0026 | Raichu | ✔ | |||||
| 0026 | Raichu de Alola |
✔ | |||||
| 0035 | Clefairy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0036 | Clefable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0037 | Vulpix de Alola |
✔ | - | ✔ | |||
| 0038 | Ninetales de Alola |
✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0039 | Jigglypuff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0040 | Wigglytuff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0043 | Oddish | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
| 0044 | Gloom | ✔ | ✔ | ✔ | - | ||
| 0045 | Vileplume | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0063 | Abra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0064 | Kadabra | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0065 | Alakazam | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0072 | Tentacool | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0073 | Tentacruel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0077 | Ponyta de Galar |
✔ | — | ||||
| 0078 | Rapidash de Galar |
✔ | — | ||||
| 0092 | Gastly | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0093 | Haunter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0094 | Gengar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0096 | Drowzee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0097 | Hypno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0110 | Weezing de Galar |
✔ | ✔ | ||||
| 0113 | Chansey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0120 | Staryu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0121 | Starmie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0122 | Mr. Mime | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0122 | Mr. Mime de Galar |
✔ | ✔ | ||||
| 0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0152 | Chikorita | ✔ | |||||
| 0153 | Bayleef | ✔ | |||||
| 0154 | Meganium | ✔ | |||||
| 0170 | Chinchou | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0171 | Lanturn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0173 | Cleffa | ✔ | |||||
| 0174 | Igglybuff | ✔ | |||||
| 0175 | Togepi | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
| 0176 | Togetic | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
| 0177 | Natu | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
| 0178 | Xatu | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
| 0179 | Mareep | ✔ | |||||
| 0180 | Flaaffy | ✔ | |||||
| 0181 | Ampharos | ✔ | |||||
| 0182 | Bellossom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0187 | Hoppip | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0188 | Skiploom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0189 | Jumpluff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0192 | Sunflora | ✔ | |||||
| 0196 | Espeon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0200 | Misdreavus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0203 | Girafarig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0209 | Snubbull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0210 | Granbull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0242 | Blissey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0251 | Celebi | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
| 0280 | Ralts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0281 | Kirlia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0282 | Gardevoir | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0299 | Nosepass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0302 | Sableye | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0303 | Mawile | ✔ | |||||
| 0313 | Volbeat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0314 | Illumise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0315 | Roselia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0325 | Spoink | ✔ | |||||
| 0326 | Grumpig | ✔ | |||||
| 0333 | Swablu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0334 | Altaria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0343 | Baltoy | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
| 0344 | Claydol | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
| 0350 | Milotic | ✔ | |||||
| 0353 | Shuppet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0354 | Banette | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0358 | Chimecho | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0385 | Jirachi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0406 | Budew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0407 | Roserade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0420 | Cherubi | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
| 0421 | Cherrim | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
| 0429 | Mismagius | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0433 | Chingling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0439 | Mime Jr. | ✔ | ✔ | ||||
| 0456 | Finneon | ✔ | |||||
| 0457 | Lumineon | ✔ | |||||
| 0468 | Togekiss | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
| 0475 | Gallade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0476 | Probopass | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0480 | Uxie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0481 | Mesprit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0482 | Azelf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0488 | Cresselia | ✔ | |||||
| 0489 | Phione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0490 | Manaphy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0492 | Shaymin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0493 | Arceus | ✔ | |||||
| 0494 | Victini | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
| 0517 | Munna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0518 | Musharna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0531 | Audino | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0546 | Cottonee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0547 | Whimsicott | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0561 | Sigilyph | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
| 0572 | Minccino | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0573 | Cinccino | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0590 | Foongus | ✔ | |||||
| 0591 | Amoonguss | ✔ | |||||
| 0592 | Frillish | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
| 0593 | Jellicent | ✔ | ✔ | ✔ | — | ||
| 0628 | Braviary de Hisui |
✔ | |||||
| 0648 | Meloetta | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
| 0655 | Delphox | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
| 0666 | Vivillon | ✔ | |||||
| 0669 | Flabébé | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
| 0670 | Floette | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
| 0670 | Floette (flor eterna) |
✔ | |||||
| 0671 | Florges | ✔ | ✔ | — | ✔ | ||
| 0682 | Spritzee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0683 | Aromatisse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0684 | Swirlix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0685 | Slurpuff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0700 | Sylveon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0702 | Dedenne | ✔ | ✔ | ||||
| 0703 | Carbink | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0707 | Klefki | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0716 | Xerneas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0719 | Diancie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0730 | Primarina | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0742 | Cutiefly | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0743 | Ribombee | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0755 | Morelull | ✔ | ✔ | — | |||
| 0756 | Shiinotic | ✔ | ✔ | — | |||
| 0761 | Bounsweet | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0762 | Steenee | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0763 | Tsareena | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0764 | Comfey | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0774 | Minior | ✔ | — | ✔ | |||
| 0778 | Mimikyu | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0785 | Tapu Koko | ✔ | ✔ | — | |||
| 0786 | Tapu Lele | ✔ | ✔ | — | |||
| 0787 | Tapu Bulu | ✔ | ✔ | — | |||
| 0788 | Tapu Fini | ✔ | ✔ | — | |||
| 0792 | Lunala | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0793 | Nihilego | ✔ | ✔ | — | |||
| 0796 | Xurkitree | ✔ | ✔ | — | |||
| 0801 | Magearna | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0856 | Hatenna | ✔ | ✔ | ||||
| 0857 | Hattrem | ✔ | ✔ | ||||
| 0858 | Hatterene | ✔ | ✔ | ||||
| 0859 | Impidimp | ✔ | ✔ | ||||
| 0860 | Morgrem | ✔ | ✔ | ||||
| 0861 | Grimmsnarl | ✔ | ✔ | ||||
| 0866 | Mr. Rime | ✔ | ✔ | ||||
| 0868 | Milcery | ✔ | ✔ | ||||
| 0869 | Alcremie | ✔ | ✔ | ||||
| 0873 | Frosmoth | ✔ | ✔ | ||||
| 0876 | Indeedee (macho) |
✔ | ✔ | ||||
| 0876 | Indeedee (hembra) |
✔ | ✔ | ||||
| 0888 | Zacian | ✔ | |||||
| 0889 | Zamazenta | ✔ | ✔ | ||||
| 0905 | Enamorus | ✔ | |||||
| 0926 | Fidough | ✔ | |||||
| 0927 | Dachsbun | ✔ | |||||
| 0930 | Arboliva | ✔ | |||||
| 0948 | Toedscool | ✔ | |||||
| 0949 | Toedscruel | ✔ | |||||
| 0954 | Rabsca | ✔ | |||||
| 0956 | Espathra | ✔ | |||||
| 0969 | Glimmet | ✔ | |||||
| 0970 | Glimmora | ✔ | |||||
| 0981 | Farigiraf | ✔ | |||||
| 0985 | Colagrito | ✔ | |||||
| 0987 | Melenaleteo | ✔ | |||||
| 0994 | Ferropolilla | ✔ | |||||
| 1000 | Gholdengo | ✔ | |||||
| 1006 | Ferropaladín | ✔ | |||||
| 1008 | Miraidon | ✔ | |||||
| 1016 | Fezandipiti | ✔ | |||||
| 1024 | Terapagos | ✔ | |||||
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
| # | Pokémon | Tipo(s) | LPA | |
|---|---|---|---|---|
| 0035 | Clefairy | ✔ | ||
| 0036 | Clefable | ✔ | ||
| 0037 | Vulpix de Alola |
✔ | ||
| 0038 | Ninetales de Alola |
✔ | ||
| 0063 | Abra | ✔ | ||
| 0064 | Kadabra | ✔ | ||
| 0065 | Alakazam | ✔ | ||
| 0072 | Tentacool | ✔ | ||
| 0073 | Tentacruel | ✔ | ||
| 0092 | Gastly | ✔ | ||
| 0093 | Haunter | ✔ | ||
| 0094 | Gengar | ✔ | ||
| 0113 | Chansey | ✔ | ||
| 0122 | Mr. Mime | ✔ | ||
| 0175 | Togepi | ✔ | ||
| 0176 | Togetic | ✔ | ||
| 0196 | Espeon | ✔ | ||
| 0200 | Misdreavus | ✔ | ||
| 0242 | Blissey | ✔ | ||
| 0280 | Ralts | ✔ | ||
| 0281 | Kirlia | ✔ | ||
| 0282 | Gardevoir | ✔ | ||
| 0315 | Roselia | ✔ | ||
| 0358 | Chimecho | ✔ | ||
| 0406 | Budew | ✔ | ||
| 0407 | Roserade | ✔ | ||
| 0420 | Cherubi | ✔ | ||
| 0421 | Cherrim | ✔ | ||
| 0429 | Mismagius | ✔ | ||
| 0433 | Chingling | ✔ | ||
| 0439 | Mime Jr. | ✔ | ||
| 0468 | Togekiss | ✔ | ||
| 0475 | Gallade | ✔ | ||
| 0480 | Uxie | ✔ | ||
| 0481 | Mesprit | ✔ | ||
| 0482 | Azelf | ✔ | ||
| 0489 | Phione | ✔ | ||
| 0490 | Manaphy | ✔ | ||
| 0492 | Shaymin | ✔ | ||
| 0493 | Arceus | ✔ | ||
| 0628 | Braviary de Hisui |
✔ | ||
| 0700 | Sylveon | ✔ | ||
| 0905 | Enamorus | ✔ | ||
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]

- Potencia: 90
- Daño por energía: 1.63
- Coste de energía: 55
- Barras de energía:

Pokémon UNITE[editar código | editar]
En el anime[editar código | editar]
El movimiento brillo mágico, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
-
Slurpuff de Sawyer/Sabino usando brillo mágico.
-
Tapu Koko usando brillo mágico.
-
Gengar de Ash usando brillo mágico.
-
Glimmora de Ságita usando brillo mágico.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Zauberschein
- Chino simplificado: 魔法闪耀
- Chino tradicional: 魔法閃耀
- Coreano: 매지컬샤인
- Francés: Éclat Magique
- Italiano: Magibrillio
- Portugués: Clarão deslumbrante
- Lista de movimientos
- Movimientos de sexta generación
- Movimientos de tipo hada
- Movimientos de la clase especial
- Movimientos de blanco oponentes adyacentes
- Movimientos de tipo belleza
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente
