| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0102 | Exeggcute | Oddish, Gloom, Cherubi, Cherrim | ||
| 0172 | Pichu | Clefairy, Cherubi, Cherrim, Munna, Musharna, Fennekin, Braixen, Delphox; Smeargle | ||
| 0175 | Togepi | Clefairy, Natu, Xatu, Cherubi, Cherrim | ||
| 0311 | Plusle | Clefairy, Cherubi, Cherrim | ||
| 0312 | Minun | Clefairy, Cherubi, Cherrim | ||
| 0325 | Spoink | Munna, Musharna, Fennekin, Braixen, Delphox; Smeargle | ||
| 0351 | Castform | Clefairy, Ralts, Kirlia, Cherubi, Cherrim, Mismagius | ||
| 0519 | Pidove | Natu, Xatu | ||
| 0531 | Audino | Clefairy, Cherubi, Cherrim | ||
| 0580 | Ducklett | Natu, Xatu, Corsola | ||
| 0764 | Comfey | Oddish, Gloom, Cherubi, Cherrim | ||
Cántico Suerte/Conjuro
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Cántico suerte/Conjuro
| Inglés | Lucky Chant |
|---|---|
| Japonés | おまじない (Omajinai) |
| Generación | Cuarta |
Datos en combate
| Tipo | |
|---|---|
| Clase | |
| Potencia | - |
| Precisión | - |
| PP | 30 (48) |
| Blanco | Equipo aliado |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
Afectado por
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Protección/Detección | No |
| Robo | Sí |
| Roca del rey | No |
Conjuro, en España, o cántico suerte, en Hispanoamérica, (Lucky Chant en inglés; おまじない Cántico de buena suerte en japonés) es un movimiento de tipo normal introducido en la cuarta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Desde cuarta a séptima generación
- Cántico suerte/Conjuro evita que el usuario y todos los aliados reciban golpes críticos durante 5 turnos. Su efecto afecta a cualquier Pokémon del equipo, incluso al cambiar de Pokémon.
- A partir de la octava generación
- El movimiento se ha inutilizado y no puede usarse en combate. La descripción del mismo recomienda reemplazarlo por otro o borrarlo. Los Pokémon traídos mediante Pokémon HOME pueden conocerlo, pero ningún Pokémon lo aprende por nivel u otros métodos. Al ser olvidado, tampoco puede ser recordado.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Súper concurso
- Impide que la atención suba durante esa ronda.
- Gran concurso
- Aumenta la confianza y ayuda a mantener la calma.
Imágenes[editar código | editar]
-
Cántico suerte/Conjuro en la cuarta generación.
-
Cántico suerte/Conjuro en la quinta generación.
-
Cántico suerte/Conjuro en la sexta generación.
-
Cántico suerte/Conjuro en la séptima generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender cántico suerte/conjuro:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender cántico suerte/conjuro de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0035 | Clefairy | 28 | 31 / 37 | 37 | 37 | ||
| 0043 | Oddish | 25 | 25 | 25 / 23 | 23 | ||
| 0044 | Gloom | 29 | 29 | 29 / 24 | 24 | ||
| 0177 | Natu | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 0178 | Xatu | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 0222 | Corsola | 28 | 28 / 23 | 23 | 23 | ||
| 0238 | Smoochum | 28 | 31 | 31 | 31 | ||
| 0280 | Ralts | 17 | 17 | 17 / 14 | 14 | ||
| 0281 | Kirlia | 17 | 17 | 17 / 14 | 14 | ||
| 0370 | Luvdisc | 17 | 17 | 17 / 14 | 13 | ||
| 0385 | Jirachi | 30 | |||||
| 0420 | Cherubi | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 0421 | Cherrim | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| 0429 | Mismagius | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0481 | Mesprit | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| 0492 | Shaymin (forma tierra) |
91 | - | - | - | ||
| 0517 | Munna | 5 | 5 | 5 | |||
| 0518 | Musharna | 1 | 1 | 1 | |||
| 0653 | Fennekin | 25 | 25 | ||||
| 0654 | Braixen | 27 | 28 | ||||
| 0655 | Delphox | 27 | 28 | ||||
| 0669 | Flabébé | 10 | 10 | ||||
| 0670 | Floette | 10 | 10 | ||||
| 0671 | Florges | 1 | 1 | ||||
| 0801 | Magearna | 9 | |||||
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender cántico suerte/conjuro como movimiento de huevo:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0102 | Exeggcute | Oddish, Gloom, Cherubi, Cherrim | ||
| 0172 | Pichu | Clefairy, Cherubi, Cherrim, Munna, Musharna, Fennekin, Braixen, Delphox; Smeargle | ||
| 0175 | Togepi | Clefairy, Natu, Xatu, Cherubi, Cherrim | ||
| 0311 | Plusle | Clefairy, Cherubi, Cherrim | ||
| 0312 | Minun | Clefairy, Cherubi, Cherrim | ||
| 0325 | Spoink | Munna, Musharna, Fennekin, Braixen, Delphox; Smeargle | ||
| 0351 | Castform | Clefairy, Ralts, Kirlia, Cherubi, Cherrim, Mismagius | ||
| 0519 | Pidove | Natu, Xatu | ||
| 0531 | Audino | Clefairy, Cherubi, Cherrim | ||
| 0580 | Ducklett | Natu, Xatu, Corsola | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0102 | Exeggcute | Oddish, Gloom, Cherubi, Cherrim | ||
| 0172 | Pichu | Clefairy, Cherubi, Cherrim, Munna, Musharna; Smeargle | ||
| 0175 | Togepi | Clefairy, Natu, Xatu, Cherubi, Cherrim | ||
| 0311 | Plusle | Clefairy, Cherubi, Cherrim | ||
| 0312 | Minun | Clefairy, Cherubi, Cherrim | ||
| 0325 | Spoink | Munna, Musharna; Smeargle | ||
| 0351 | Castform | Clefairy, Ralts, Kirlia, Cherubi, Cherrim, Mismagius | ||
| 0519 | Pidove | Natu, Xatu | ||
| 0531 | Audino | Clefairy, Cherubi, Cherrim | ||
| 0580 | Ducklett | Natu, Xatu, Corsola | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0102 | Exeggcute | Oddish, Gloom, Cherubi, Cherrim | ||
| 0175 | Togepi | Clefairy, Natu, Xatu, Cherubi, Cherrim | ||
| 0351 | Castform | Clefairy, Ralts, Kirlia, Cherubi, Cherrim, Mismagius | ||
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden aprender cántico suerte/conjuro mediante algún método especial:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Obtención | |
|---|---|---|---|---|
| 0175 | Togepi | Capturándolo en el Parque de los Sueños del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
En el anime[editar código | editar]
El movimiento conjuro, en España, o cántico de suerte, en Hispanoamérica, ha aparecido en el anime:
-
Mismagius de Zoey/Mismagius de Zoe usando cántico de suerte/conjuro. Comienza a hacer sus cánticos...
-
...y genera unos lazos que usa contra el Lopunny de Nando.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Beschwörung
- Chino simplificado: 幸運咒語
- Chino tradicional: 幸运咒语
- Coreano: 주술
- Francés: Air Veinard
- Italiano: Fortuncanto
Categorías:
- Lista de movimientos
- Movimientos de cuarta generación
- Movimientos de tipo normal
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco equipo aliado
- Movimientos de tipo dulzura
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos no afectados por detección o protección
- Movimientos afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente
- Movimientos inutilizados en la octava generación
- Movimientos inutilizados en la novena generación