# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0179 | Mareep | Luxray; Smeargle; hierba copia |
Campo eléctrico
Inglés | Electric Terrain |
---|---|
Japonés | エレキフィールド (Ereki Fīrudo) |
Generación | Sexta |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | - |
Precisión | - |
PP | 10 (16) |
Blanco | Todos los Pokémon |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | No |
Robo | No |
Roca del rey | No |
Campo eléctrico (Electric Terrain en inglés; エレキフィールド Campo eléctrico en japonés) es un movimiento de tipo eléctrico introducido en la sexta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Sexta y séptima generación
- Campo eléctrico es un movimiento de cambio de campo que electrifica el terreno de combate durante 5 turnos con los siguientes efectos:
- Los Pokémon que estén en el suelo (que no sean de tipo volador, tengan la habilidad levitación, lleven un globo helio o estén afectados por levitón o telequinesis) no pueden ser dormidos ni adormecidos por bostezo.
- Aumenta la potencia de los ataques de tipo eléctrico de Pokémon en el suelo en un 50%.
- Adaptación se transforma en rayo.
- Camuflaje transforma al usuario en tipo eléctrico.
- Daño secreto presenta la animación de impactrueno y tiene una probabilidad del 30% de paralizar al objetivo.
- Activa la habilidad cola surf.
- Si el Pokémon que usa el movimiento lleva equipado un cubresuelos el campo eléctrico durará 8 turnos en vez de 5. La habilidad electrogénesis también genera un campo eléctrico cuando el poseedor entra en combate. Si un Pokémon lleva equipado el objeto semilla electro aumentará la defensa del portador si el terreno se encuentra cubierto por un campo eléctrico.
- Octava generación
- Campo eléctrico tiene ahora además estos otros efectos:
- La habilidad mimetismo transforma al poseedor en tipo eléctrico.
- El aumento de potencia de los movimientos de tipo eléctrico de Pokémon en el suelo es ahora del 30%.
- Hace que el movimiento alto voltaje duplique su potencia de 70 a 140 (más el posible aumento del campo eléctrico si el usuario está en contacto con el suelo).
- Hace que el movimiento pulso de campo aumente su potencia de 50 a 100 y pase a ser de tipo eléctrico.
- A partir de la novena generación
- Campo eléctrico tiene ahora además estos otros efectos:
- Potencia la característica más alta de los Pokémon con la habilidad carga cuark.
- Hace que el movimiento psicohojas aumente su potencia de 80 a 120.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Gran concurso
- Si el Pokémon se exhibe en primer lugar, se meterá al público en el bolsillo.
- Gala superconcurso
- Durante 10 segundos, es mucho más fácil rellenar el medidor de corazones.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Campo eléctrico en la sexta generación.
Campo eléctrico en la octava generación.
Campo eléctrico en la novena generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender campo eléctrico:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender campo eléctrico de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0082 | Magneton | 11 / 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0310 | Manectric | 1; 70 / 1; 60 | 1; 60 | 60 | — | ||
0405 | Luxray | 1; 67 | 1; 67 | 1 | 1 | ||
0462 | Magnezone | 11 / 1 | 1 | 1 | 1 | ||
0466 | Electivire | 1; 65 | 1; 65 | - | - | ||
0601 | Klinklang | 64 | — | ||||
0618 | Stunfisk | 30 | — | ||||
0777 | Togedemaru | 37 | 50 | — | |||
0785 | Tapu Koko | 1 | 75 | — | |||
0796 | Xurkitree | 53 | 60 | — | |||
0836 | Boltund | 62 | — | ||||
0871 | Pincurchin | 40 | 40 | ||||
0938 | Tadbulb | 40 | |||||
0939 | Bellibolt | 40 | |||||
0989 | Pelarena | 1 | |||||
0990 | Ferrodada | 1 | |||||
0991 | Ferrosaco | Rec. | |||||
0992 | Ferropalmas | Rec. | |||||
0993 | Ferrocuello | 1 | |||||
0994 | Ferropolilla | Rec. | |||||
0995 | Ferropúas | Rec. | |||||
1006 | Ferropaladín | Rec. | |||||
1008 | Miraidon | 1 | |||||
1010 | Ferroverdor | Rec. | |||||
1021 | Electrofuria | 21 | |||||
1022 | Ferromole | 1 | |||||
1023 | Ferrotesta | 1 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender campo eléctrico gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT090EpEc |
MT136 | |
---|---|---|---|---|---|
0025 | Pikachu | ✔ | ✔ | ||
0026 | Raichu | ✔ | ✔ | ||
0026 | Raichu de Alola |
✔ | ✔ | ||
0075 | Graveler de Alola |
✔ | |||
0076 | Golem de Alola |
✔ | |||
0081 | Magnemite | ✔ | |||
0082 | Magneton | ✔ | ✔ | ||
0100 | Voltorb | ✔ | |||
0100 | Voltorb de Hisui |
✔ | |||
0101 | Electrode | ✔ | |||
0101 | Electrode de Hisui |
✔ | |||
0113 | Chansey | ✔ | |||
0125 | Electabuzz | ✔ | |||
0135 | Jolteon | ✔ | |||
0145 | Zapdos | ✔ | |||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ||
0170 | Chinchou | ✔ | |||
0171 | Lanturn | ✔ | |||
0172 | Pichu | ✔ | ✔ | ||
0179 | Mareep | ✔ | |||
0180 | Flaaffy | ✔ | |||
0181 | Ampharos | ✔ | |||
0239 | Elekid | ✔ | |||
0242 | Blissey | ✔ | |||
0243 | Raikou | ✔ | ✔ | ||
0310 | Manectric | ✔ | — | ||
0311 | Plusle | ✔ | |||
0312 | Minun | ✔ | |||
0403 | Shinx | ✔ | |||
0404 | Luxio | ✔ | |||
0405 | Luxray | ✔ | ✔ | ||
0417 | Pachirisu | ✔ | |||
0462 | Magnezone | ✔ | ✔ | ||
0466 | Electivire | ✔ | ✔ | ||
0479 | Rotom | ✔ | ✔ | ||
0493 | Arceus | ✔ | |||
0522 | Blitzle | ✔ | |||
0523 | Zebstrika | ✔ | |||
0601 | Klinklang | ✔ | — | ||
0603 | Eelektrik | ✔ | |||
0604 | Eelektross | ✔ | |||
0618 | Stunfisk | ✔ | — | ||
0642 | Thundurus | ✔ | |||
0644 | Zekrom | ✔ | |||
0694 | Helioptile | ✔ | — | ||
0695 | Heliolisk | ✔ | — | ||
0702 | Dedenne | ✔ | ✔ | ||
0736 | Grubbin | ✔ | |||
0737 | Charjabug | ✔ | |||
0738 | Vikavolt | ✔ | |||
0777 | Togedemaru | ✔ | — | ||
0785 | Tapu Koko | ✔ | — | ||
0796 | Xurkitree | ✔ | — | ||
0807 | Zeraora | ✔ | — | ||
0809 | Melmetal | ✔ | — | ||
0836 | Boltund | ✔ | — | ||
0849 | Toxtricity (forma aguda) |
✔ | |||
0849 | Toxtricity (forma grave) |
✔ | |||
0871 | Pincurchin | ✔ | ✔ | ||
0877 | Morpeko | ✔ | ✔ | ||
0894 | Regieleki | ✔ | ✔ | ||
0921 | Pawmi | ✔ | |||
0922 | Pawmo | ✔ | |||
0923 | Pawmot | ✔ | |||
0938 | Tadbulb | ✔ | |||
0939 | Bellibolt | ✔ | |||
0940 | Wattrel | ✔ | |||
0941 | Kilowattrel | ✔ | |||
0989 | Pelarena | ✔ | |||
0990 | Ferrodada | ✔ | |||
0991 | Ferrosaco | ✔ | |||
0992 | Ferropalmas | ✔ | |||
0993 | Ferrocuello | ✔ | |||
0994 | Ferropolilla | ✔ | |||
0995 | Ferropúas | ✔ | |||
1006 | Ferropaladín | ✔ | |||
1008 | Miraidon | ✔ | |||
1010 | Ferroverdor | ✔ | |||
1021 | Electrofuria | ✔ | |||
1022 | Ferromole | ✔ | |||
1023 | Ferrotesta | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender campo eléctrico por movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0172 | Pichu (DB/PR) |
Manectric, Luxray; Smeargle | ||
0179 | Mareep | Manectric, Luxray; Smeargle |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0172 | Pichu | Manectric, Luxray, Togedemaru; Smeargle | ||
0179 | Mareep | Manectric, Luxray, Togedemaru; Smeargle | ||
0694 | Helioptile | Mareep |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0179 | Mareep | Manectric, Luxray; Smeargle | ||
0694 | Helioptile | Mareep |
Movimiento especial[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender campo eléctrico mediante algún método especial:
# | Pokémon | Tipo(s) | Aprendizaje | |
---|---|---|---|---|
0025 | Pikachu coqueta | Vestida de Pikachu erudita (RΩ/Zα) |
En el anime[editar código | editar]
El movimiento campo eléctrico, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Luxray de Clemont/Lem usando campo eléctrico. Libera mucha electricidad...
Luxray de Volkner/Lectro usando campo eléctrico.
Manectric de Dohga y Ether usando campo eléctrico en la P19. Genera electricidad...
En el manga[editar código | editar]
El movimiento campo eléctrico ha aparecido en las siguientes ocasiones el manga:
Luxray de Volkner/Lectro usando campo eléctrico en el PV023.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Elektrofeld
- Francés: Champs Électrifié
- Italiano: Campo Elettrico
Similitudes[editar código | editar]
- Lista de movimientos
- Movimientos de sexta generación
- Movimientos de tipo eléctrico
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco todos los Pokémon
- Movimientos de tipo ingenio
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos no afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente