Cara Aterradora/Cara Susto
| Inglés | Scary Face |
|---|---|
| Japonés | こわいかお (Kowai Kao) |
| Generación | Segunda |
| Tipo | |
|---|---|
| Clase | |
| Potencia | - |
| Precisión | 1001 |
| PP | 10 (16) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
| Capa mágica | Sí |
|---|---|
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del rey | No |
Cara susto, en España, o cara aterradora, en Hispanoamérica, (Scary Face en inglés; こわいかお Cara aterradora en japonés) es un movimiento de tipo normal introducido en la segunda generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Desde segunda a cuarta generación
- Cara aterradora/Cara susto baja en dos niveles la velocidad del objetivo. El movimiento tiene una precisión del 90%.
- A partir de la quinta generación
- La precisión de cara aterradora/cara susto es ahora del 100%.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Asusta más a los Pokémon que captan la atención del juez.
- Súper concurso
- En la siguiente ronda permite exhibirse el último.
- Gran concurso
- Reduce el grado de confianza de los que ya se han exhibido.
- Gala superconcurso
- Durante 15 segundos, no se tienen en cuenta las notas que falles.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
-
Cara aterradora/Cara susto en la segunda generación.
-
Cara aterradora/Cara susto en la tercera generación.
-
Cara aterradora/Cara susto en la cuarta generación.
-
Cara aterradora/Cara susto en la quinta generación.
-
Cara aterradora/Cara susto en la sexta generación.
-
Cara aterradora/Cara susto en la séptima generación.
-
Cara aterradora/Cara susto en la octava generación.
-
Cara aterradora/Cara susto en la novena generación.
-
Cara aterradora/Cara susto en Pokémon Stadium 2.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender cara aterradora/cara susto:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender cara aterradora/cara susto de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | Charmander | 25 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 28 | 28 | ||
| 0005 | Charmeleon | 27 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 37 | ||
| 0006 | Charizard | 27 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 39 | 39 | ||
| 0020 | Raticate | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Evol.; 1 | Evol.; 1 | — | ||
| 0020 | Raticate de Alola |
Evol.; 1 | — | — | |||||||
| 0066 | Machop | 43 | 43 | 43 | 46 | 46 / 43 | 43 | 20 | — | ||
| 0067 | Machoke | 52 | 52 | 44 | 51 | 51 / 53 | 53 | 20 | — | ||
| 0068 | Machamp | 52 | 52 | 44 | 51 | 51 / 53 | 53 | 20 | — | ||
| 0111 | Rhyhorn | 31 | 31 | 21 | 19 | 19 / 9 | 9 | 20 | 20 | ||
| 0112 | Rhydon | 31 | 31 | 21 | 19 | 19 / 1; 9 | 1; 9 | 20 | 20 | ||
| 0126 | Magmar | 24 | 24 | ||||||||
| 0128 | Tauros | 19 | 19 / 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 25 | 25 | ||
| 0128 | Tauros de Paldea (variedad combatiente) |
25 | |||||||||
| 0128 | Tauros de Paldea (variedad ardiente) |
25 | |||||||||
| 0128 | Tauros de Paldea (variedad acuática) |
25 | |||||||||
| 0130 | Gyarados | 33 | 16 | 16 | |||||||
| 0136 | Flareon | 64 | 64 / 29 | 29 | 29 | 45 | 45 | ||||
| 0142 | Aerodactyl | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | — | ||
| 0158 | Totodile | 27 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | ||
| 0159 | Croconaw | 28 | 28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 0160 | Feraligatr | 28 | 28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 0167 | Spinarak | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | ||
| 0168 | Ariados | 1; 6 | 1; 6 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 12 | 12 | 12 | ||
| 0209 | Snubbull | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0210 | Granbull | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0217 | Ursaring | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | ||||
| 0232 | Donphan | 21 | 39 | 39 / 37 | 37 | 37 | 37 | ||||
| 0240 | Magby | 24 | 24 | ||||||||
| 0244 | Entei | 36 | 36 | ||||||||
| 0246 | Larvitar | 36 | 36 | 19 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | ||
| 0247 | Pupitar | 38 | 38 | 19 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | ||
| 0248 | Tyranitar | 38 | 38 | 19 | 23 | 23 | 23 | 12 | 12 | ||
| 0261 | Poochyena | 29 | 33 | 33 | 33 / 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 0262 | Mightyena | 32 | 37 | 37 | 37 / 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| 0263 | Zigzagoon de Galar |
27 | — | ||||||||
| 0264 | Linoone de Galar |
33 | — | ||||||||
| 0284 | Masquerain | 33 | 19 | 26 | 26 / 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| 0318 | Carvanha | 16 | 11 | 11 | 11 / 29 | 29 | 12 | — | |||
| 0319 | Sharpedo | 16 | 11 | 11 | 11 / 29 | 29 | 12 | — | |||
| 0367 | Huntail | 29 | 19 | 19 | 19 / 9 | 9 | 9 | — | |||
| 0371 | Bagon | 37 | 40 | 40 | 40 / 39 | 39 | 20 | 20 | |||
| 0372 | Shelgon | 47 | 43 | 43 | 43 / 42 | 42 | 20 | 20 | |||
| 0373 | Salamence | 47 | 43 | 43 | 43 / 42 | 42 | 20 | 20 | |||
| 0375 | Metang | 26 | 24 | 24 / 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | |||
| 0376 | Metagross | 1; 26 | 24 | 24 / 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | |||
| 0382 | Kyogre | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
| 0383 | Groudon | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
| 0384 | Rayquaza | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
| 0403 | Shinx | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 28 | ||||
| 0404 | Luxio | 43 | 43 | 43 | 43 | 36 | 36 | ||||
| 0405 | Luxray | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 40 | ||||
| 0408 | Cranidos | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 0409 | Rampardos | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 0451 | Skorupi | 28 / 23 | 23 / 41 | 41 | 41 | 27 | — | ||||
| 0452 | Drapion | 28 / 23 | 23 / 43 | 43 | 43 | 27 | — | ||||
| 0464 | Rhyperior | 21 | 19 | 19 / 1; 9 | 1; 9 | 20 | 20 | ||||
| 0467 | Magmortar | 24 | 24 | ||||||||
| 0473 | Mamoswine | 65 | 65 / 58 | 1; 58 | 1; 58 | - | - | ||||
| 0483 | Dialga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0484 | Palkia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 0485 | Heatran | 41 | 41 | 41 | 41 | 24 | 24 | ||||
| 0487 | Giratina | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 35 | ||||
| 0532 | Timburr | 37 | 37 | 37 | 28 | 28 | |||||
| 0533 | Gurdurr | 41 | 41 | 41 | 30 | 30 | |||||
| 0534 | Conkeldurr | 41 | 41 | 41 | 30 | 30 | |||||
| 0550 | Basculin (raya roja) |
41 | 41 | 30 | 20 | 20 | |||||
| 0550 | Basculin (raya azul) |
41 | 41 | 30 | 20 | 20 | |||||
| 0550 | Basculin (raya blanca) |
20 | |||||||||
| 0551 | Sandile | 34 | 34 | 34 | 12 | 12 | |||||
| 0552 | Krokorok | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| 0553 | Krookodile | 36 | 36 | 36 | 12 | 12 | |||||
| 0559 | Scraggy | 34 | 34 | 34 | 28 | 28 | |||||
| 0560 | Scrafty | 34 | 34 | 34 | 28 | 28 | |||||
| 0563 | Cofagrigus | 34 | 34 | Evol.; 1 | 1 | — | |||||
| 0566 | Archen | 11 | 11 | 11 | 27 | — | |||||
| 0567 | Archeops | 11 | 11 | 11 | 27 | — | |||||
| 0570 | Zorua | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | |||||
| 0571 | Zoroark | 21 | 21 | 21 | 16 | - | |||||
| 0588 | Karrablast | 40 | 40 | 40 | 28 | — | |||||
| 0589 | Escavalier | 1 | — | ||||||||
| 0610 | Axew | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | |||||
| 0611 | Fraxure | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | |||||
| 0612 | Haxorus | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | |||||
| 0621 | Druddigon | 13 | 13 | 13 | 20 | — | |||||
| 0624 | Pawniard | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | |||||
| 0625 | Bisharp | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | |||||
| 0626 | Bouffalant | 21 | 21 | 21 | 20 | — | |||||
| 0627 | Rufflet | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | |||||
| 0628 | Braviary | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | |||||
| 0628 | Braviary de Hisui |
24 | |||||||||
| 0633 | Deino | 52 | 50 | 50 | 36 | 36 | |||||
| 0634 | Zweilous | 55 | 55 | 55 | 36 | 36 | |||||
| 0635 | Hydreigon | 55 | 55 | 55 | 36 | 36 | |||||
| 0646 | Kyurem | 43 | 43 | 43 | 48 | 48 | |||||
| 0710 | Pumpkaboo | 4 | 4 | 24 | — | ||||||
| 0711 | Gourgeist | 4 | 1; 4 | 24 | — | ||||||
| 0721 | Volcanion | 30 | 30 | ||||||||
| 0725 | Litten | 39 | 24 | 24 | |||||||
| 0726 | Torracat | 46 | 30 | 30 | |||||||
| 0727 | Incineroar | 49 | 30 | 30 | |||||||
| 0734 | Yungoos | 31 | — | 31 | |||||||
| 0735 | Gumshoos | 35 | — | 35 | |||||||
| 0744 | Rockruff | 37 | 40 | 40 | |||||||
| 0745 | Lycanroc (forma diurna) |
37 | 48 | 48 | |||||||
| 0745 | Lycanroc (forma nocturna) |
37 | 48 | 48 | |||||||
| 0745 | Lycanroc (forma crepuscular) |
37 | 48 | 48 | |||||||
| 0766 | Passimian | 18 | 20 | 20 | |||||||
| 0772 | Código Cero | 30 | 10 | — | |||||||
| 0773 | Silvally | 30 | 1 | — | |||||||
| 0782 | Jangmo-o | 21 | 12 | 12 | |||||||
| 0783 | Hakamo-o | 21 | 12 | 12 | |||||||
| 0784 | Kommo-o | 21 | 12 | 12 | |||||||
| 0787 | Tapu Bulu | 20 | 35 | — | |||||||
| 0821 | Rookidee | 24 | 24 | ||||||||
| 0822 | Corvisquire | 28 | 28 | ||||||||
| 0823 | Corviknight | 28 | 28 | ||||||||
| 0849 | Toxtricity (forma aguda) |
12 | 12 | ||||||||
| 0849 | Toxtricity (forma grave) |
12 | 12 | ||||||||
| 0862 | Obstagoon | 35 | — | ||||||||
| 0867 | Runerigus | 1 | — | ||||||||
| 0891 | Kubfu | 16 | 16 | ||||||||
| 0892 | Urshifu (estilo brusco) |
16 | 16 | ||||||||
| 0892 | Urshifu (estilo fluido) |
16 | 16 | ||||||||
| 0893 | Zarude | 30 | 30 | ||||||||
| 0901 | Ursaluna | 35 | |||||||||
| 0901 | Ursaluna (luna carmesí) |
35 | |||||||||
| 0902 | Basculegion | 20 | |||||||||
| 0911 | Skeledirge | 12 | |||||||||
| 0942 | Maschiff | 1 | |||||||||
| 0943 | Mabosstiff | 1 | |||||||||
| 0983 | Kingambit | 20 | |||||||||
| 1005 | Bramaluna | 21 | |||||||||
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender cara aterradora/cara susto gracias a una MT:
| # | Pokémon | Tipo(s) | MT26EpEc |
MT006EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0003 | Venusaur | ✔ | |||
| 0004 | Charmander | ✔ | ✔ | ||
| 0005 | Charmeleon | ✔ | ✔ | ||
| 0006 | Charizard | ✔ | ✔ | ||
| 0009 | Blastoise | ✔ | |||
| 0023 | Ekans | ✔ | |||
| 0024 | Arbok | ✔ | |||
| 0050 | Diglett de Alola |
✔ | |||
| 0051 | Dugtrio de Alola |
✔ | |||
| 0056 | Mankey | ✔ | |||
| 0057 | Primeape | ✔ | |||
| 0058 | Growlithe | ✔ | |||
| 0058 | Growlithe de Hisui |
✔ | |||
| 0059 | Arcanine | ✔ | ✔ | ||
| 0059 | Arcanine de Hisui |
✔ | |||
| 0062 | Poliwrath | ✔ | |||
| 0066 | Machop | ✔ | — | ||
| 0067 | Machoke | ✔ | — | ||
| 0068 | Machamp | ✔ | — | ||
| 0071 | Victreebel | ✔ | |||
| 0073 | Tentacruel | ✔ | |||
| 0074 | Geodude | ✔ | |||
| 0075 | Graveler | ✔ | |||
| 0075 | Graveler de Alola |
✔ | |||
| 0076 | Golem | ✔ | |||
| 0076 | Golem de Alola |
✔ | |||
| 0080 | Slowbro de Galar |
✔ | |||
| 0085 | Dodrio | ✔ | |||
| 0088 | Grimer | ✔ | |||
| 0088 | Grimer de Alola |
✔ | |||
| 0089 | Muk | ✔ | |||
| 0089 | Muk de Alola |
✔ | |||
| 0091 | Cloyster | ✔ | |||
| 0092 | Gastly | ✔ | ✔ | ||
| 0093 | Haunter | ✔ | ✔ | ||
| 0094 | Gengar | ✔ | ✔ | ||
| 0095 | Onix | ✔ | — | ||
| 0097 | Hypno | ✔ | |||
| 0101 | Electrode | ✔ | |||
| 0101 | Electrode de Hisui |
✔ | |||
| 0106 | Hitmonlee | ✔ | |||
| 0107 | Hitmonchan | ✔ | |||
| 0109 | Koffing | ✔ | |||
| 0110 | Weezing | ✔ | |||
| 0110 | Weezing de Galar |
✔ | |||
| 0111 | Rhyhorn | ✔ | ✔ | ||
| 0112 | Rhydon | ✔ | ✔ | ||
| 0117 | Seadra | ✔ | |||
| 0123 | Scyther | ✔ | |||
| 0126 | Magmar | ✔ | ✔ | ||
| 0128 | Tauros | ✔ | ✔ | ||
| 0128 | Tauros de Paldea (variedad combatiente) |
✔ | |||
| 0128 | Tauros de Paldea (variedad ardiente) |
✔ | |||
| 0128 | Tauros de Paldea (variedad acuática) |
✔ | |||
| 0130 | Gyarados | ✔ | ✔ | ||
| 0136 | Flareon | ✔ | ✔ | ||
| 0142 | Aerodactyl | ✔ | — | ||
| 0144 | Articuno de Galar |
✔ | ✔ | ||
| 0145 | Zapdos de Galar |
✔ | ✔ | ||
| 0146 | Moltres de Galar |
✔ | ✔ | ||
| 0149 | Dragonite | ✔ | |||
| 0150 | Mewtwo | ✔ | |||
| 0151 | Mew | ✔ | ✔ | ||
| 0158 | Totodile | ✔ | |||
| 0159 | Croconaw | ✔ | |||
| 0160 | Feraligatr | ✔ | |||
| 0164 | Noctowl | ✔ | |||
| 0167 | Spinarak | ✔ | |||
| 0168 | Ariados | ✔ | |||
| 0197 | Umbreon | ✔ | |||
| 0198 | Murkrow | ✔ | |||
| 0199 | Slowking de Galar |
✔ | |||
| 0200 | Misdreavus | ✔ | |||
| 0206 | Dunsparce | ✔ | |||
| 0207 | Gligar | ✔ | |||
| 0208 | Steelix | ✔ | — | ||
| 0209 | Snubbull | ✔ | |||
| 0210 | Granbull | ✔ | |||
| 0211 | Qwilfish | ✔ | |||
| 0211 | Qwilfish de Hisui |
✔ | |||
| 0212 | Scizor | ✔ | |||
| 0215 | Sneasel | ✔ | |||
| 0217 | Ursaring | ✔ | |||
| 0220 | Swinub | ✔ | ✔ | ||
| 0221 | Piloswine | ✔ | ✔ | ||
| 0228 | Houndour | ✔ | |||
| 0229 | Houndoom | ✔ | |||
| 0230 | Kingdra | ✔ | |||
| 0232 | Donphan | ✔ | |||
| 0234 | Stantler | ✔ | |||
| 0240 | Magby | ✔ | ✔ | ||
| 0243 | Raikou | ✔ | |||
| 0244 | Entei | ✔ | ✔ | ||
| 0246 | Larvitar | ✔ | ✔ | ||
| 0247 | Pupitar | ✔ | ✔ | ||
| 0248 | Tyranitar | ✔ | ✔ | ||
| 0249 | Lugia | ✔ | |||
| 0260 | Swampert | ✔ | |||
| 0261 | Poochyena | ✔ | |||
| 0262 | Mightyena | ✔ | |||
| 0263 | Zigzagoon de Galar |
✔ | — | ||
| 0264 | Linoone de Galar |
✔ | — | ||
| 0274 | Nuzleaf | ✔ | |||
| 0275 | Shiftry | ✔ | |||
| 0284 | Masquerain | ✔ | |||
| 0288 | Vigoroth | ✔ | |||
| 0289 | Slaking | ✔ | |||
| 0297 | Hariyama | ✔ | |||
| 0306 | Aggron | ✔ | — | ||
| 0310 | Manectric | ✔ | — | ||
| 0318 | Carvanha | ✔ | — | ||
| 0319 | Sharpedo | ✔ | — | ||
| 0322 | Numel | ✔ | |||
| 0323 | Camerupt | ✔ | |||
| 0331 | Cacnea | ✔ | |||
| 0332 | Cacturne | ✔ | |||
| 0336 | Seviper | ✔ | |||
| 0340 | Whiscash | ✔ | |||
| 0342 | Crawdaunt | ✔ | |||
| 0353 | Shuppet | ✔ | |||
| 0354 | Banette | ✔ | |||
| 0362 | Glalie | ✔ | ✔ | ||
| 0371 | Bagon | ✔ | ✔ | ||
| 0372 | Shelgon | ✔ | ✔ | ||
| 0373 | Salamence | ✔ | ✔ | ||
| 0375 | Metang | ✔ | ✔ | ||
| 0376 | Metagross | ✔ | ✔ | ||
| 0382 | Kyogre | ✔ | ✔ | ||
| 0383 | Groudon | ✔ | ✔ | ||
| 0384 | Rayquaza | ✔ | ✔ | ||
| 0386 | Deoxys | ✔ | |||
| 0389 | Torterra | ✔ | |||
| 0392 | Infernape | ✔ | |||
| 0395 | Empoleon | ✔ | |||
| 0403 | Shinx | ✔ | ✔ | ||
| 0404 | Luxio | ✔ | ✔ | ||
| 0405 | Luxray | ✔ | ✔ | ||
| 0408 | Cranidos | ✔ | |||
| 0409 | Rampardos | ✔ | |||
| 0410 | Shieldon | ✔ | |||
| 0411 | Bastiodon | ✔ | |||
| 0416 | Vespiquen | ✔ | |||
| 0419 | Floatzel | ✔ | |||
| 0429 | Mismagius | ✔ | |||
| 0430 | Honchkrow | ✔ | |||
| 0434 | Stunky | ✔ | ✔ | ||
| 0435 | Skuntank | ✔ | ✔ | ||
| 0442 | Spiritomb | ✔ | |||
| 0443 | Gible | ✔ | ✔ | ||
| 0444 | Gabite | ✔ | ✔ | ||
| 0445 | Garchomp | ✔ | ✔ | ||
| 0448 | Lucario | ✔ | ✔ | ||
| 0451 | Skorupi | ✔ | — | ||
| 0452 | Drapion | ✔ | — | ||
| 0453 | Croagunk | ✔ | |||
| 0454 | Toxicroak | ✔ | |||
| 0460 | Abomasnow | ✔ | |||
| 0461 | Weavile | ✔ | |||
| 0464 | Rhyperior | ✔ | ✔ | ||
| 0467 | Magmortar | ✔ | ✔ | ||
| 0469 | Yanmega | ✔ | |||
| 0472 | Gliscor | ✔ | |||
| 0473 | Mamoswine | ✔ | ✔ | ||
| 0478 | Froslass | ✔ | |||
| 0483 | Dialga | ✔ | ✔ | ||
| 0484 | Palkia | ✔ | ✔ | ||
| 0485 | Heatran | ✔ | ✔ | ||
| 0487 | Giratina | ✔ | ✔ | ||
| 0488 | Cresselia | ✔ | |||
| 0491 | Darkrai | ✔ | |||
| 0493 | Arceus | ✔ | |||
| 0497 | Serperior | ✔ | |||
| 0499 | Pignite | ✔ | |||
| 0500 | Emboar | ✔ | |||
| 0503 | Samurott | ✔ | |||
| 0503 | Samurott de Hisui |
✔ | |||
| 0530 | Excadrill | ✔ | |||
| 0532 | Timburr | ✔ | ✔ | ||
| 0533 | Gurdurr | ✔ | ✔ | ||
| 0534 | Conkeldurr | ✔ | ✔ | ||
| 0538 | Throh | ✔ | — | ||
| 0539 | Sawk | ✔ | — | ||
| 0550 | Basculin (raya roja) |
✔ | ✔ | ||
| 0550 | Basculin (raya azul) |
✔ | ✔ | ||
| 0550 | Basculin (raya blanca) |
✔ | |||
| 0551 | Sandile | ✔ | ✔ | ||
| 0552 | Krokorok | ✔ | ✔ | ||
| 0553 | Krookodile | ✔ | ✔ | ||
| 0559 | Scraggy | ✔ | ✔ | ||
| 0560 | Scrafty | ✔ | ✔ | ||
| 0563 | Cofagrigus | ✔ | — | ||
| 0566 | Archen | ✔ | — | ||
| 0567 | Archeops | ✔ | — | ||
| 0570 | Zorua | ✔ | ✔ | ||
| 0571 | Zoroark | ✔ | ✔ | ||
| 0571 | Zoroark de Hisui |
✔ | |||
| 0588 | Karrablast | ✔ | — | ||
| 0589 | Escavalier | ✔ | — | ||
| 0591 | Amoonguss | ✔ | |||
| 0603 | Eelektrik | ✔ | |||
| 0604 | Eelektross | ✔ | |||
| 0610 | Axew | ✔ | ✔ | ||
| 0611 | Fraxure | ✔ | ✔ | ||
| 0612 | Haxorus | ✔ | ✔ | ||
| 0614 | Beartic | ✔ | ✔ | ||
| 0615 | Cryogonal | ✔ | |||
| 0621 | Druddigon | ✔ | — | ||
| 0624 | Pawniard | ✔ | ✔ | ||
| 0625 | Bisharp | ✔ | ✔ | ||
| 0626 | Bouffalant | ✔ | — | ||
| 0627 | Rufflet | ✔ | ✔ | ||
| 0628 | Braviary | ✔ | ✔ | ||
| 0628 | Braviary de Hisui |
✔ | |||
| 0629 | Vullaby | ✔ | ✔ | ||
| 0630 | Mandibuzz | ✔ | ✔ | ||
| 0633 | Deino | ✔ | ✔ | ||
| 0634 | Zweilous | ✔ | ✔ | ||
| 0635 | Hydreigon | ✔ | ✔ | ||
| 0638 | Cobalion | ✔ | ✔ | ||
| 0639 | Terrakion | ✔ | ✔ | ||
| 0640 | Virizion | ✔ | |||
| 0641 | Tornadus | ✔ | ✔ | ||
| 0642 | Thundurus | ✔ | ✔ | ||
| 0643 | Reshiram | ✔ | |||
| 0644 | Zekrom | ✔ | |||
| 0645 | Landorus | ✔ | ✔ | ||
| 0646 | Kyurem | ✔ | ✔ | ||
| 0652 | Chesnaught | ✔ | |||
| 0675 | Pangoro | ✔ | — | ||
| 0687 | Malamar | ✔ | ✔ | ||
| 0690 | Skrelp | ✔ | |||
| 0691 | Dragalge | ✔ | |||
| 0693 | Clawitzer | ✔ | |||
| 0696 | Tyrunt | ✔ | — | ||
| 0697 | Tyrantrum | ✔ | — | ||
| 0706 | Goodra de Hisui |
✔ | |||
| 0709 | Trevenant | ✔ | |||
| 0710 | Pumpkaboo | ✔ | — | ||
| 0711 | Gourgeist | ✔ | — | ||
| 0713 | Avalugg | ✔ | |||
| 0713 | Avalugg de Hisui |
✔ | |||
| 0715 | Noivern | ✔ | |||
| 0720 | Hoopa | ✔ | |||
| 0721 | Volcanion | ✔ | ✔ | ||
| 0724 | Decidueye de Hisui |
✔ | |||
| 0725 | Litten | ✔ | ✔ | ||
| 0726 | Torracat | ✔ | ✔ | ||
| 0727 | Incineroar | ✔ | ✔ | ||
| 0733 | Toucannon | ✔ | |||
| 0734 | Yungoos | ✔ | |||
| 0735 | Gumshoos | ✔ | |||
| 0740 | Crabominable | ✔ | |||
| 0744 | Rockruff | ✔ | ✔ | ||
| 0745 | Lycanroc (forma diurna) |
✔ | ✔ | ||
| 0745 | Lycanroc (forma nocturna) |
✔ | ✔ | ||
| 0745 | Lycanroc (forma crepuscular) |
✔ | ✔ | ||
| 0748 | Toxapex | ✔ | |||
| 0750 | Mudsdale | ✔ | ✔ | ||
| 0752 | Araquanid | ✔ | |||
| 0754 | Lurantis | ✔ | |||
| 0757 | Salandit | ✔ | |||
| 0758 | Salazzle | ✔ | |||
| 0765 | Oranguru | ✔ | |||
| 0766 | Passimian | ✔ | ✔ | ||
| 0769 | Sandygast | ✔ | |||
| 0770 | Palossand | ✔ | |||
| 0772 | Código Cero | ✔ | — | ||
| 0773 | Silvally | ✔ | — | ||
| 0779 | Bruxish | ✔ | |||
| 0782 | Jangmo-o | ✔ | ✔ | ||
| 0783 | Hakamo-o | ✔ | ✔ | ||
| 0784 | Kommo-o | ✔ | ✔ | ||
| 0787 | Tapu Bulu | ✔ | — | ||
| 0791 | Solgaleo | ✔ | ✔ | ||
| 0792 | Lunala | ✔ | ✔ | ||
| 0800 | Necrozma | ✔ | ✔ | ||
| 0807 | Zeraora | ✔ | — | ||
| 0811 | Thwackey | ✔ | |||
| 0812 | Rillaboom | ✔ | ✔ | ||
| 0821 | Rookidee | ✔ | ✔ | ||
| 0822 | Corvisquire | ✔ | ✔ | ||
| 0823 | Corviknight | ✔ | ✔ | ||
| 0833 | Chewtle | ✔ | |||
| 0834 | Drednaw | ✔ | ✔ | ||
| 0841 | Flapple | ✔ | ✔ | ||
| 0843 | Silicobra | ✔ | |||
| 0844 | Sandaconda | ✔ | |||
| 0847 | Barraskewda | ✔ | ✔ | ||
| 0849 | Toxtricity (forma aguda) |
✔ | ✔ | ||
| 0849 | Toxtricity (forma grave) |
✔ | ✔ | ||
| 0853 | Grapploct | ✔ | — | ||
| 0859 | Impidimp | ✔ | |||
| 0860 | Morgrem | ✔ | |||
| 0861 | Grimmsnarl | ✔ | ✔ | ||
| 0862 | Obstagoon | ✔ | — | ||
| 0867 | Runerigus | ✔ | — | ||
| 0877 | Morpeko | ✔ | ✔ | ||
| 0879 | Copperajah | ✔ | - | ||
| 0884 | Duraludon | ✔ | ✔ | ||
| 0888 | Zacian | ✔ | ✔ | ||
| 0889 | Zamazenta | ✔ | ✔ | ||
| 0890 | Eternatus | ✔ | ✔ | ||
| 0891 | Kubfu | ✔ | ✔ | ||
| 0892 | Urshifu (estilo brusco) |
✔ | ✔ | ||
| 0892 | Urshifu (estilo fluido) |
✔ | ✔ | ||
| 0893 | Zarude | ✔ | ✔ | ||
| 0896 | Glastrier | ✔ | ✔ | ||
| 0897 | Spectrier | ✔ | ✔ | ||
| 0898 | Calyrex | ✔ | |||
| 0898 | Calyrex (jinete glacial) |
✔ | ✔ | ||
| 0898 | Calyrex (jinete espectral) |
✔ | ✔ | ||
| 0899 | Wyrdeer | ✔ | |||
| 0900 | Kleavor | ✔ | |||
| 0901 | Ursaluna | ✔ | |||
| 0901 | Ursaluna (luna carmesí) |
✔ | |||
| 0902 | Basculegion | ✔ | |||
| 0904 | Overqwil | ✔ | |||
| 0905 | Enamorus | ✔ | |||
| 0911 | Skeledirge | ✔ | |||
| 0918 | Spidops | ✔ | |||
| 0920 | Lokix | ✔ | |||
| 0927 | Dachsbun | ✔ | |||
| 0931 | Squawkabilly | ✔ | |||
| 0942 | Maschiff | ✔ | |||
| 0943 | Mabosstiff | ✔ | |||
| 0945 | Grafaiai | ✔ | |||
| 0946 | Bramblin | ✔ | |||
| 0947 | Brambleghast | ✔ | |||
| 0948 | Toedscool | ✔ | |||
| 0949 | Toedscruel | ✔ | |||
| 0950 | Klawf | ✔ | |||
| 0952 | Scovillain | ✔ | |||
| 0962 | Bombirdier | ✔ | |||
| 0965 | Varoom | ✔ | |||
| 0966 | Revavroom | ✔ | |||
| 0971 | Greavard | ✔ | |||
| 0972 | Houndstone | ✔ | |||
| 0977 | Dondozo | ✔ | |||
| 0979 | Annihilape | ✔ | |||
| 0982 | Dudunsparce | ✔ | |||
| 0983 | Kingambit | ✔ | |||
| 0984 | Colmilargo | ✔ | |||
| 0985 | Colagrito | ✔ | |||
| 0986 | Furioseta | ✔ | |||
