Colina Dragón
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

La Colina Dragón (Dragon Hill en inglés) es la zona número 8 de Pokémon Link: Battle!.
Fase 1[editar código | editar]
- Dificultad: 7
- Desbloqueo: Termina las primeras cuatro fases de Isla Distorsión
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Swadloon | 2 | - | Por defecto | ||
| Leavanny | 3 | - | Por defecto | ||
| Ferroseed | 1 | - | Por defecto | ||
| Trubbish | 1 | - | Por defecto | ||
| Garbodor | 2 | - | Captura a Trubbish con un combo de 30 o más | ||
| Bouffalant | 2 | - | Por defecto | ||
| Audino | 1 | - | Captura a Bouffalant con un Pokémon tipo normal. | ||
| Ferrothorn | 3 | - | Por defecto |
Fase 2[editar código | editar]
- Dificultad: 7
- Desbloqueo: Termina la fase 1 con calificación de "C" o más
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Horsea | 1 | - | Por defecto | ||
| Seadra | 2 | - | Por defecto | ||
| Swanna | 2 | - | Por defecto | ||
| Yamask | 1 | - | Por defecto | ||
| Cofagrigus | 2 | - | Captura a Yamask de un solo ataque | ||
| Sigilyph | 2 | - | Por defecto | ||
| Kingdra | 3 | - | Por defecto |
Fase 3[editar código | editar]
- Dificultad: 7
- Desbloqueo: Termina la fase 2 con calificación de "C" o más
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Emolga | 1 | - | Por defecto | ||
| Stunfisk | 2 | - | Requiere un apoyo superefectivo y combo alto en Emolga. | ||
| Golett | 1 | - | Por defecto | ||
| Golurk | 2 | - | Captura a Golett de un combo | ||
| Gothitelle | 3 | - | Por defecto | ||
| Reuniclus | 3 | Fuerza 5 | Lleva a Solosis y Duosion como apoyo | ||
| Eelektrik | 2 | - | Por defecto | ||
| Eelektross | 3 | - | Por defecto | ||
| Reshiram | 5 | - | Por defecto | ||
| Kyurem blanco | 5 | Detención | Lleva a Kyurem como Pokémon de apoyo |
Fase 4[editar código | editar]
- Dificultad: 7
- Desbloqueo:Termina la fase 3 con calificación de "C" o más
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Zorua | 1 | - | Por defecto | ||
| Zoroark | 3 | Detención | Captura a los tres zorua de un combo | ||
| Vanillite | 1 | - | Por defecto | ||
| Vanillish | 2 | - | Captura a Vanillite de un solo ataque | ||
| Vanilluxe | 3 | - | Captura a Vanillish de un solo ataque | ||
| Conkeldurr | 3 | - | Por defecto | ||
| Zekrom | 5 | - | Por defecto | ||
| Kyurem negro | 5 | Poder latente | Lleva a Kyurem como Pokémon de apoyo |
Fase 5[editar código | editar]
- Dificultad: 7
- Desbloqueo: Termina la fase 4 con calificación de "A" o más
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Zubat | 1 | - | Por defecto | ||
| Golbat | 2 | - | Por defecto | ||
| Crobat | 3 | - | Captura a Golbat de un solo ataque | ||
| Kyurem | 5 | Fuerza 5 | Por defecto |
Fase 6[editar código | editar]
- Dificultad: 7
- Desbloqueo: Captura a Kyurem blanco y negro de las fases 4 y 5 respectivamente
Pokémon salvajes[editar código | editar]
| Nombre | Pokémon | Tipo | Nivel | Habilidad | Aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponyta | 1 | - | Por defecto | ||
| Rapidash | 2 | - | Por defecto | ||
| Larvesta | 1 | - | Por defecto | ||
| Volcarona | 3 | - | Por defecto | ||
| Victini | 3 | Fuerza 6 | Por defecto | ||
| Genesect | 4 | Poder latente | Captura a Victini de un ataque súper eficaz |