Colorful Legends (KTCG)
Leyendas Coloridas
| N.º de cartas: | 40 |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento: | 16 de dic. de 2010 |
| Mazos o barajas temáticas: | Ninguno |
| ← Anterior | Hidden Powers |
|---|---|
| Siguiente → | Miracle of the Lakes |
Colorful Legends (화려한 전설 Leyendas Coloridas en coreano) es la octava expansión perteneciente a la era DP del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon coreano. Es una expansión exclusiva de Corea.
Descripción[editar código | editar]
Colorful Legends es la octava expansión perteneciente a la era DP del JCC Pokémon coreano lanzada en diciembre de 2010. Esta expansión se centra en Pokémon de múltiples tipos excepto el tipo
. Esta expansión carece de Media Barajas relacionadas.
Los Pokémon representativos de esta expansión son Entei, Raikou y Suicune. A diferencia de las expansiones anteriores, los Perros legendarios no estuvieron disponibles como Pokémon Niv.X.
Todas las cartas de esta expansión salieron previamente en Occidente a través de las expansiones de la serie "Diamante & Perla", principalmente provenientes de las expansiones Tesoros Misteriosos, Maravillas Secretas y Majestic Dawn.
Composición[editar código | editar]
Esta expansión incluye:
- 40 cartas
- 34 cartas de Pokémon
- 2 cartas de Pokémon Niv.X
- 4 cartas de Entrenador
- 2 cartas de Partidario
- 2 cartas de Energía
- 34 cartas de Pokémon
Lista de cartas[editar código | editar]
| # | Nombre de carta | Tipo | Rareza |
|---|---|---|---|
| 01/40 | Weedle | ||
| 02/40 | Kakuna | ||
| 03/40 | Beedrill | ||
| 04/40 | Tangela | ||
| 05/40 | Tangrowth | ||
| 06/40 | Scyther | ||
| 07/40 | Scizor | ||
| 08/40 | Shaymin | ||
| 09/40 | Shaymin LV.X | ||
| 10/40 | Entei | ||
| 11/40 | Psyduck | ||
| 12/40 | Golduck | ||
| 13/40 | Suicune | ||
| 14/40 | Spheal | ||
| 15/40 | Sealeo | ||
| 16/40 | Walrein | ||
| 17/40 | Raikou | ||
| 18/40 | Zubat | ||
| 19/40 | Golbat | ||
| 20/40 | Crobat | ||
| 21/40 | Exeggcute | ||
| 22/40 | Exeggutor | ||
| 23/40 | Mew | ||
| 24/40 | Diglett | ||
| 25/40 | Dugtrio | ||
| 26/40 | Machop | ||
| 27/40 | Machoke | ||
| 28/40 | Machamp | ||
| 29/40 | Machamp LV.X | ||
| 30/40 | Aron | ||
| 31/40 | Lairon | ||
| 32/40 | Aggron | ||
| 33/40 | Skitty | ||
| 34/40 | Delcatty | ||
| 35/40 | Night Pokémon Center | Entr. | |
| 36/40 | Marley's Request | Entr. | |
| 37/40 | Memory Berry | Part. | |
| 38/40 | Underground Expedition | Part. | |
| 39/40 | Health Energy | E. |
|
| 40/40 | Recover Energy | E. |
Idiomas y Variantes[editar código | editar]
"Colorful Legends" fue lanzado exclusivamente en coreano. Carecía de cartas "Reverse Holo".