| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| Escoge a Rillaboom - Escoge a Cinderace - Escoge a Inteleon | ||
| 1/5 | Recoge PM de 3 nodos energéticos | 812 EXP/PX |
| Recompensa final Encuentro con | ||
| 2/5 | Dale una golosina a tu compañero en 7 días diferentes | 50 |
| Dale una golosina a tu compañero en 7 días diferentes | 400 | |
| Desbloquea un movimiento Max | 400 | |
| Gana un Combate Max | 3,000/3.000 | |
| Recompensa final 10.000 | ||
| 3/5 | Captura un Pokémon en 7 días diferentes | 50 |
| Captura un Pokémon en 7 días diferentes | 400 | |
| Desbloquea un movimiento Max | 400 | |
| Gana un Combate Max | 3,000/3.000 | |
| Recompensa final 10,000/10.000 | ||
| 4/5 | Consigue 50,000 Polvos Estrella/50.000 Polvos Estelares | 50 |
| Consigue 100,000 Polvos Estrella/100.000 Polvos Estelares | 50 | |
| Consigue 200,000 Polvos Estrella/200.000 Polvos Estelares | 50 | |
| Da más poder a Pokémon de tipo Agua 10 veces | 25,000/25.000 | |
| Consigue 12 corazones con tu compañero | 1 | |
| Recompensa final 100 | ||
| 5/5 | Sube de nivel un movimiento Max | 800 |
| Gana 3 Combates Max | 800 | |
| Recompensa final 80 ![]() | ||
Días Maravillosos/Días Dichosos

Días Dichosos, en España, o Días Maravillosos, en Hispanoamérica, (Delightful Days en inglés; 楽しい日々 Días agradables en japonés) es la decimoctava temporada de Pokémon GO. Durante esta temporada se lleva a cabo la temporada 23 de la Liga Combates GO.
Duración[editar código | editar]
La temporada empieza el 3 de junio de 2025 a las 10:00 (hora local) y finaliza el 2 de septiembre de 2025 a las 10:00 (hora local).
Bonus[editar código | editar]
- Un intercambio especial adicional al día.
- Mas EXP/PX por la primera captura del día.
- Doble de duración del incienso de aventura diaria.
Nuevos Pokémon[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon estarán disponibles por primera vez al juego en esta temporada
Las versiones brillantes/variocolor de estos Pokémon estarán disponibles por primera vez al juego en este evento:
Las versiones oscuras de estos Pokémon estarán disponibles por primera vez al juego en este evento:
Las versiones Dinamax/Gigamax de estos Pokémon estarán disponibles por primera vez al juego en este evento:
Logro de investigación[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon aparecen en el séptimo sello semanal:
Encuentros Pokémon[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon salvajes aparecen más frecuentemente durante la temporada:
y muchos más!
y muchos más!
y muchos más!
y muchos más!
y muchos más!
y muchos más!
Huevos[editar código | editar]
Durante esta temporada, los siguientes Pokémon eclosionan de huevos:
Investigación de campo[editar código | editar]
| Tarea | Pokémon |
|---|---|
| Tareas de Captura | |
| Captura un Ditto | 10 |
| 2 | |
| 3 | |
| 1500 | |
| Captura un Pokémon de tipo dragón | ![]() Dratini |
Bagon | |
![]() Axew | |
| 10 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 1500 | |
| Captura 7 Pokémon | Magikarp |
![]() Stufful | |
Wimpod | |
| Captura 8 Pokémon | 1000 |
| Captura 7 Pokémon de diferente especie | Stunfisk |
Skrelp | |
Passimian | |
Sandygast | |
Rookidee | |
Nickit | |
![]() Hatenna | |
![]() Smoliv | |
| Captura 10 Pokémon | 5 |
| 3 | |
| 1 | |
| 200 | |
| Captura 10 Pokémon de tipo planta | 5 |
| 6 | |
| 2 | |
| 500 | |
| 10 | |
| 10 | |
| Captura 10 Pokémon de tipo fuego | 5 |
| 6 | |
| 2 | |
| 500 | |
| 10 | |
| 10 | |
| Captura 10 Pokémon de tipo agua | 5 |
| 6 | |
| 2 | |
| 500 | |
| 10 | |
| 10 | |
| Captura 10 Pokémon de tipo normal | 5 |
| 6 | |
| 2 | |
| 500 | |
| 10 | |
| Captura 5 Pokémon potenciados por el clima | Vulpix |
Poliwag | |
Hippopotas | |
Snover | |
![]() Roggenrola | |
![]() Vanillite | |
| 5 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 200 | |
| Captura 10 Pokémon potenciado por el clima | 5 |
| 6 | |
| 2 | |
| 500 | |
| Usa 5 bayas para ayudarte a capturar un Pokémon | 5 |
| 6 | |
| 2 | |
| 500 | |
| Tareas de evolución | |
| Evoluciona un Pokémon | ![]() Eevee |
Miltank | |
Absol | |
Dedenne | |
Komala | |
| Tareas de eclosión | |
| Eclosiona un huevo | Scyther |
Sudowoodo | |
![]() Nincada | |
Chimecho | |
Audino | |
Trubbish | |
| Eclosiona 2 huevo | Sneasel |
Mawile | |
![]() Feebas | |
| Tareas de lanzamientos | |
| Haz 3 lanzamientos grandes lanzamientos | ![]() Omanyte |
![]() Kabuto | |
![]() Clamperl | |
Elgyem | |
Binacle | |
| 5 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 200 | |
| Haz 5 lanzamientos geniales lanzamientos | ![]() Diglett |
![]() Diglett de Alola | |
Sudowoodo | |
| 5 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 200 | |
| Haz un lanzamiento excelente | 5 |
| 1 | |
| 2 | |
| 500 | |
| Haz 2 lanzamientos excelentes | Jangmo-o |
| Haz 3 lanzamientos grandes seguidos | 10 |
| 5 | |
| 9 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1000 | |
| Haz 3 lanzamientos geniales seguidos | Lileep |
Anorith | |
| 5 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 500 | |
| Haz 3 lanzamientos excelentes seguidos | ![]() Larvitar |
Beldum | |
Gible | |
| Haz 3 lanzamientos con bola curva seguidos | 5 |
| 6 | |
| 2 | |
| 500 | |
| Haz 3 lanzamientos grandes con bola curva | 10 |
| 5 | |
| 9 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1000 | |
| Haz 3 lanzamientos grandes con bola curva seguidos | 10 |
| 9 | |
| 2 | |
| 1500 | |
| Haz 2 lanzamientos grandes con bola curva seguidos | Spinda (2) |
Spinda (3) | |
| Haz 5 lanzamientos geniales con bola curva seguidos | 5 |
| 3 | |
| 1 | |
| 200 | |
| Tareas de combate | |
| Derrota a 3 miembros del Team GO Rocket | Qwilfish de Hisui |
Scraggy | |
Pawniard | |
| Gana un combate en la Liga Combates GO | Lapras |
Spoink | |
Vullaby | |
Inkay | |
| Gana un Combate Max | 1000 |
| Gana una incursión | Scyther |
Mawile | |
Espurr | |
Rockruff | |
| Gana 5 incursiones | Exeggutor de Alola |
Marowak de Alola | |
Aerodactyl | |
| Gana 1 incursiones de 3 estrellas o más | Tirtouga |
Archen | |
| Tareas de amistad | |
| Explora 2 km | Growlithe |
Growlithe de Hisui | |
![]() Fidough | |
Greavard | |
| Envía 3 regalos a un amigo | 1000 |
| Envía 3 regalos a un amigo agregando una calcomanía/pegatina | Wailmer |
Swablu | |
![]() Stufful | |
Wimpod | |
| Da más poder a un Pokémon 3 veces | Bulbasaur |
Charmander | |
Squirtle | |
| Da más poder a un Pokémon 5 veces | ![]() Snivy |
Tepig | |
![]() Oshawott | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| Da más poder a un Pokémon 7 veces | ![]() Rowlet |
Litten | |
Popplio | |
| Da más poder a un Pokémon 15 veces | 3 |
| Gira 3 fotodiscos de Poképaradas o gimnasio | Doduo |
![]() Remoraid | |
![]() Ralts | |
![]() Aron | |
| 5 | |
| 6 | |
| 2 | |
| 500 | |
| Gira 5 fotodiscos de Poképaradas o gimnasio | Rattata de Alola |
Growlithe | |
Growlithe de Hisui | |
Slowpoke | |
Slowpoke de Galar | |
Zigzagoon de Galar | |
Yungoos | |
Lechonk | |
| Intercambia un Pokémon | Rhydon |
![]() Feebas | |
Dusclops | |
| Obten 1000 EXP/PX | 1 |
| Obten 10000 polvo estrella/polvo estelar | 1 |
| Consigue 2 caramelos caminando con tu Compañero Pokémon | Jigglypuff |
Buneary | |
Glameow | |
Bunnelby | |
Litleo | |
Dedenne | |
| Consigue 3 caramelos caminando con tu Compañero Pokémon | Stunfisk |
Stunfisk de Galar | |
| Toma una foto/instantánea a un Pokémon salvaje | ![]() Trapinch |
Croagunk | |
Cottonee | |
| Escanea <nombre de Poképarada> | Ponyta de Galar |
Investigación temporal[editar código | editar]
Operación eclosión: Junio[editar código | editar]
Esta investigación está disponible desde el 3 de junio del 2024 hasta el 3 de julio del 2024, con la compra del boleto por 4,99 USD (o el equivalente en moneda local).
| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/4 | Captura 30 Pokémon | 1000 PX |
| Captura 15 especies diferentes de Pokémon | 1000 PX | |
| Transfiere 20 Pokémon | 1000 PX | |
| Recompensa final: 2000 PX | ||
| 2/4 | Usa 25 bayas para ayudarte a capturar Pokémon | 1000 |
| Envía 5 regalos a amigos | 1000 | |
| Haz eclosionar 3 Huevos | 1000 | |
| Recompensa final: 2000 | ||
| 3/4 | Consigue 25 corazones con tu compañero | 2000 PX |
| Abre 5 regalos | 2000 PX | |
| Captura 35 Pokémon | 2000 PX | |
| Recompensa final: 4000 PX | ||
| 4/4 | Haz 30 lanzamientos de bola curva | 2000 |
| Explora 5 km | 2000 | |
| Haz evolucionar 10 Pokémon | 2000 | |
| Recompensa final: 4000 | ||
Operación eclosión: Julio[editar código | editar]
Esta investigación está disponible desde el 3 de julio del 2025 hasta el 3 de agosto del 2025, con la compra del boleto por 4,99 USD (o el equivalente en moneda local).
| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/4 | Captura 30 Pokémon | 1000 PX |
| Captura 15 especies diferentes de Pokémon | 1000 PX | |
| Transfiere 20 Pokémon | 1000 PX | |
| Recompensa final: 2000 PX | ||
| 2/4 | Usa 25 bayas para ayudarte a capturar Pokémon | 1000 |
| Envía 5 regalos a amigos | 1000 | |
| Haz eclosionar 3 Huevos | 1000 | |
| Recompensa final: 2000 | ||
| 3/4 | Consigue 25 corazones con tu compañero | 2000 PX |
| Abre 5 regalos | 2000 PX | |
| Captura 20 Pokémon de tipo Psíquico o Lucha | 2000 PX | |
| Recompensa final: 4000 PX | ||
| 4/4 | Haz 30 lanzamientos de bola curva | 2000 |
| Explora 5 km | 2000 | |
| Haz evolucionar 10 Pokémon | 2000 | |
| Recompensa final: 4000 | ||
Operación eclosión: Agosto[editar código | editar]
Esta investigación está disponible desde el 3 de agosto del 2025 hasta el 3 de septiembre del 2025, con la compra del boleto por 4,99 USD (o el equivalente en moneda local).
| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/4 | Captura 30 Pokémon | 1,000 EXP/1.000 PX |
| Captura 15 especies diferentes de Pokémon | 1,000 EXP/1.000 PX | |
| Transfiere 20 Pokémon | 1,000 EXP/1.000 PX | |
| Recompensa final: 2,000 EXP/2.000 PX | ||
| 2/4 | Usa 25 bayas para ayudarte a capturar Pokémon | 1,000/1.000 |
| Envía 5 regalos a amigos | 1,000/1.000 | |
| Haz eclosionar 3 Huevos | 1,000/1.000 | |
| Recompensa final: 2,000/2.000 | ||
| 3/4 | Consigue 25 corazones con tu compañero | 2,000 EXP/2.000 PX |
| Abre 5 regalos | 2,000 EXP/2.000 PX | |
| Captura 35 Pokémon | 2,000 EXP/2.000 PX | |
| Recompensa final: 4,000 EXP/4.000 PX | ||
| 4/4 | Haz 30 lanzamientos de bola curva | 2,000/2.000 |
| Explora 5 km | 2,000/2.000 | |
| Haz evolucionar 10 Pokémon | 2,000/2.000 | |
| Recompensa final: 4,000/4.000 | ||
Investigación Temporal de Un viaje Gigamax/Investigación temporal: Un viaje Gigamax[editar código | editar]
Esta investigación está disponible desde el 22 de julio del 2025 hasta el domingo 24 de agosto de 2025.
Pases de GO[editar código | editar]
Pase de GO: Junio/Pase de GO de junio[editar código | editar]
Este pase está disponible desde el 3 de junio del 2025 hasta el 1 de julio del 2025.
- Versión A
| Nivel 41 - 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel 61 - 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel 81 - 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Nivel 101 - 200 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- Versión B
En esta versión, solo se diferencia en que la experiencia obtenida es el doble
| Experiencia | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Puntos[editar código | editar]
Los puntos se obtienen al completar tareas individuales, el límite diario de puntos serán 250. Durante el GO Fest 2025: Global, desde el sábado 28 de junio a las 00:00 hasta el domingo 29 de junio a las 18:00 (hora local), se elimina el límite diario.
| Tarea | Puntos |
|---|---|
| Captura un Pokémon legendario o un Ultraente | 100 |
| Haz eclosionar 1 Huevo | 40 |
| Captura un Pokémon | 5 |
Además cada día dan una tarea diaria que da puntos
| Tarea | Puntos |
|---|---|
| Captura 15 Pokémon | 200 |
Además algunos jugadores reciben tareas semanales, cuyos puntos varían según la versión del pase
| Tarea | Puntos |
|---|---|
| Captura 75 Pokémon | 150 |
| Gana en 1 incursión | 125 |
| Haz 20 grandes lanzamientos | 100 |
| Haz eclosionar 3 Huevos | 100 |
| Da vueltas a 25 fotodiscos en Poképaradas o Gimnasios | 75 |
| Usa 20 bayas para ayudarte a capturar Pokémon | 75 |
| Consigue 10 corazones con tu compañero | 125 |
Pase de GO: Julio/Pase de GO de julio[editar código | editar]
Este pase está disponible desde el 1 de junio del 2025 hasta el 5 de agosto del 2025.
| Nivel 41 - 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel 61 - 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel 81 - 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Nivel 101 - 200 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Puntos[editar código | editar]
Los puntos se obtienen al completar tareas individuales, el límite diario de puntos serán 250. Desde el sábado 2 de agosto a las 00:00 hasta el domingo 3 de agosto a las 23:59 (hora local), se elimina el límite diario.
| Tarea | Puntos |
|---|---|
| Captura un Pokémon legendario o un Ultraente | 100 |
| Haz eclosionar 1 Huevo | 40 |
| Captura un Pokémon | 5 |
Además, cada día se recibe una tarea diaria que da puntos:
| Tarea | Puntos |
|---|---|
| Captura 15 Pokémon | 200 |
Además, cada martes se reciben tareas semanales:
| Tarea | Puntos |
|---|---|
| Captura 75 Pokémon | 150 |
| Gana en 1 incursión | 125 |
| Haz 20 grandes lanzamientos | 100 |
| Haz eclosionar 3 Huevos | 100 |
| Da vueltas a 25 fotodiscos en Poképaradas o Gimnasios | 75 |
| Usa 20 bayas para ayudarte a capturar Pokémon | 75 |
| Consigue 10 corazones con tu compañero | 125 |
Pase de GO: Agosto/Pase de GO de agosto[editar código | editar]
Este pase está disponible desde el 5 de junio del 2025 hasta el 2 de septiembre del 2025.
| Nivel 41 - 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel 61 - 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel 81 - 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Nivel 101 - 200 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Puntos[editar código | editar]
Los puntos se obtienen al completar tareas individuales, el límite diario de puntos serán 250. Desde el sábado 30 de agosto a las 00:00 hasta el domingo 31 de agosto a las 23:59 (hora local), se elimina el límite diario.
| Tarea | Puntos |
|---|---|
| Captura un Pokémon legendario o un Ultraente | 100 |
| Haz eclosionar 1 Huevo | 40 |
| Captura un Pokémon | 5 |
Además, cada día se recibe una tarea diaria que da puntos:
| Tarea | Puntos |
|---|---|
| Captura 15 Pokémon | 200 |
Además, cada martes se reciben tareas semanales:
| Tarea | Puntos |
|---|---|
| Captura 75 Pokémon | 150 |
| Gana en 1 incursión | 125 |
| Haz 20 grandes lanzamientos | 100 |
| Haz eclosionar 3 Huevos | 100 |
| Da vueltas a 25 fotodiscos en Poképaradas o Gimnasios | 75 |
| Usa 20 bayas para ayudarte a capturar Pokémon | 75 |
| Consigue 10 corazones con tu compañero | 125 |
Enlaces externos[editar código | editar]
Galeria[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán:
- Chino tradicional:
- Coreano:
- Francés:
- Hindi:
- Indonesio:
- Italiano:
- Portugués:
- Ruso:
- Tailandés:
- Turco:




























































