Destino Dual

Destino Dual (Dual Destiny en inglés; 重なる運命 Destinos Entrelazados en japonés) es la decimoséptima temporada de Pokémon GO. Durante esta temporada se lleva acabo la temporada 21 de la Liga Combates GO.
Duración[editar código | editar]
La temporada empieza el 3 de diciembre de 2024 a las 10:00 (hora local) y finaliza el 4 de marzo de 2025 a las 10:00 (hora local).
Bonus[editar código | editar]
- Un pase de incursión gratis adicional al día al girar los fotodiscos en los gimnasios.
- Polvo estelar extra ganado con los combates con el Equipo GO Rocket/Team GO Rocket.
- Polvo estelar adicional en los regalos.
Nuevos Pokémon[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon son introducidos al juego en este evento:
Las versiones brillantes/variocolor de estos Pokémon estarán disponibles por primera vez al juego en este evento:
Las versiones oscuras de estos Pokémon estarán disponibles por primera vez al juego en este evento:
Las megaevoluciones de estos Pokémon estarán disponibles por primera vez al juego en este evento:
Las versiones Dinamax/Gigamax de estos Pokémon estarán disponibles por primera vez al juego en este evento:
Logro de investigación[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon aparecen en el séptimo sello semanal:
Encuentros Pokémon[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon salvajes aparecen más frecuentemente durante la temporada:
y muchos más!
y muchos más!
y muchos más!
y muchos más!
y muchos más!
y muchos más!
Huevos[editar código | editar]
Durante esta temporada, los siguientes Pokémon eclosionan de huevos:
Investigación de campo[editar código | editar]
| Tarea | Pokémon |
|---|---|
| Tareas de Captura | |
| Atrapa 5 Pokémon/Captura 5 Pokémon | ![]() Bidoof |
Stunky | |
![]() Lillipup | |
| Atrapa/Captura 7 Pokémon | Magikarp |
![]() Stufful | |
Wimpod | |
| Atrapa/Captura un Pokémon de tipo dragón | ![]() Dratini |
Bagon | |
![]() Axew | |
| Atrapa/Captura 5 Pokémon de tipo fuego o hielo | Darumaka |
Darumaka de Galar | |
| Atrapa/Captura 5 Pokémon de tipo normal o siniestro | ![]() Meowth |
![]() Meowth de Alola | |
| Atrapa/Captura 15 Pokémon diferentes | ![]() Clamperl |
| Usa 5 bayas para atrapar Pokémon/Usa 5 bayas para ayudarte a capturar Pokémon | Magikarp |
Wimpod | |
| Atrapa 5 Pokémon con potencia atmosférica/Captura 5 Pokémon potenciados por el tiempo atmosférico | Vulpix |
Poliwag | |
Wingull | |
Snover | |
Hippopotas | |
![]() Roggenrola | |
![]() Vanillite | |
| Tareas de evolución | |
| Haz evolucionar 1 Pokémon | ![]() Eevee |
| Tareas de eclosión | |
| Eclosiona 1 huevo/Haz eclosionar 1 Huevos | Scyther |
Sudowoodo | |
![]() Nincada | |
Trubbish | |
Komala | |
| Eclosiona 2 huevo/Haz eclosionar 2 Huevos | Meowth de Galar |
Sneasel | |
Mawile | |
![]() Feebas | |
| Tareas de lanzamientos | |
| Haz 5 lanzamientos buenos/Haz 5 buenos lanzamientos | ![]() Diglett |
![]() Diglett de Alola | |
Sudowoodo | |
Swirlix | |
Spritzee | |
| Haz 2 lanzamientos excelentes | Gible |
| Haz 3 lanzamientos geniales/Haz 3 grandes lanzamientos | ![]() Omanyte |
![]() Kabuto | |
![]() Clamperl | |
Elgyem | |
Binacle | |
| Haz 3 lanzamientos geniales seguidos/Haz 3 grandes lanzamientos seguidos | Lileep |
Anorith | |
| Haz 5 lanzamientos geniales seguidos/Haz 5 grandes lanzamientos seguidos | ![]() Slugma |
Cubchoo | |
| Haz 5 lanzamientos buenos de bola curva seguidos/Haz 5 buenos lanzamientos de bola curva seguidos | Amaura |
Tyrunt | |
| Haz 5 lanzamientos excelentes de bola curva seguidos | Spinda (4) |
Spinda (5) | |
Spinda (6) | |
| Tareas de combate | |
| Gana en la Liga Combates de Pokémon GO | Clefairy |
Bunnelby | |
Inkay | |
| Gana una incursión | Shinx |
| Gana dos incursiones | Farfetch’d de Galar |
| Gana en 5 incursiones | Marowak de Alola |
Exeggutor de Alola | |
Aerodactyl | |
| Gana en 1 incursión de nivel 3 o superior | Tirtouga |
Archen | |
| Gana 3 combate contra el Equipo GO Rocket/Team GO Rocket | ![]() Houndour |
![]() Poochyena | |
| Tareas de amistad | |
| Consigue 2 caramelos caminando con tu compañero | Jigglypuff |
Buneary | |
Glameow | |
Bunnelby | |
Litleo | |
Dedenne | |
| Consigue 3 caramelos caminando con tu compañero | Stunfisk |
Stunfisk de Galar | |
| Camina 2 km | Slakoth |
Blitzle | |
| Da más poder a un Pokémon 3 veces | Bulbasaur |
Charmander | |
Squirtle | |
| Da más poder a un Pokémon 5 veces | ![]() Snivy |
Tepig | |
![]() Oshawott | |
| Da más poder a un Pokémon 7 veces | ![]() Rowlet |
Litten | |
Popplio | |
| Consigue 1 instantánea de Pokémon en estado salvaje | ![]() Trapinch |
Croagunk | |
Cottonee | |
| Consigue 3 instantáneas de Pokémon de tipo Hielo en estado salvaje/{{{3}}} | Snorunt |
![]() Vanillite | |
| Consigue 3 instantáneas de Pokémon de tipo Fuego en estado salvaje/{{{3}}} | Growlithe |
Growlithe de Hisui | |
| Consigue 3 instantáneas de Pokémon de tipo Normal en estado salvaje/{{{3}}} | Skitty |
Lechonk | |
| Envía 5 regalos con calcomanías/Envía 5 regalos y añade una pegatina a cada uno | ![]() Pidgey |
![]() Pidove | |
| Intercambia un Pokémon | Abra |
Gastly | |
| Otras tareas | |
| Da más poder a un Pokémon oscuro 3 veces | Absol |
| Da vueltas a 3 fotodiscos en Poképaradas o gimnasios | Doduo |
![]() Remoraid | |
![]() Ralts | |
![]() Aron | |
| Da vueltas a 5 fotodiscos en Poképaradas o Gimnasios | Growlithe |
Growlithe de Hisui | |
Slowpoke | |
Slowpoke de Galar | |
| Escanea <nombre de Poképarada> | Ponyta de Galar |
Investigación especial[editar código | editar]
Destino Dual[editar código | editar]
Esta investigación está disponible desde el 3 de diciembre del 2024 hasta el 4 de marzo del 2025.
| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/10 | Atrapa/Captura 50 Pokémon | |
| Da vueltas a 10 fotodiscos en Poképaradas o Gimnasios | 10 | |
| Explora 3 km | Encuentro con | |
| Recompensa final: 2,500 EXP/2.500 PX • 2,500/2.500 | ||
| 2/10 | Atrapa/Captura 50 Pokémon | 1 |
| Recoge 500 Partículas Max | 2,500/2.500 | |
| Gana un Combate Max | 1 | |
| Recompensa final: 2,500 EXP/2.500 PX • 2,500/2.500 | ||
| Se desbloquea con el evento "Fiestas de fin de Año parte 2/Fiestas de finales de año (parte 2)" | ||
| 3/10 | El Profesor Willow está trabajando en esta investigación. ¡Vuelve pronto para obtener más información! | |
| Atrapa/Captura 25 Pokémon | 25 | |
| Haz eclosionar 3 huevos | 2,500/2.500 | |
| Completa 10 tareas de investigación de campo | 1 | |
| Recompensa final: Encuentro con | ||
| 4/10 | Atrapa/Captura 50 Pokémon | 2,500 EXP/2.500 PX |
| Gana 25,000 EXP/25.000 PX | 2,500/2.500 | |
| Consigue 10.000 Polvos Estelares | Encuentro con | |
| Recompensa final: 1 | ||
| Se desbloquea con el evento "Vuelo Legendario de Zapdos" | ||
| 5/10 | El Profesor Willow está trabajando en esta investigación. ¡Vuelve pronto para obtener más información! | |
| Atrapa/Captura 25 Pokémon | 25 | |
| Combate en un Gimnasio 5 veces | 2,500/2.500 | |
| Derrota a 5 Reclutas del Equipo GO Rocket/Team GO Rocket | 2 | |
| Recompensa final: Encuentro con | ||
| 6/10 | Atrapa/Captura 50 Pokémon | 15 |
| Usa 10 ataques cargados supereficaces | 2,500 EXP/2.500 PX | |
| Da más poder a un Pokémon 15 veces | 2 | |
| Recompensa final: 1 | ||
| Se desbloquea el "16/02/2025" | ||
| 7/10 | El Profesor Willow está trabajando en esta investigación. ¡Vuelve pronto para obtener más información! | |
| Atrapa/Captura 15 Pokémon | 1 | |
| Consigue 5 instantáneas de tu compañero | 2,500 EXP/2.500 PX | |
| Consigue 20 corazones con tu compañero | 15 | |
| Recompensa final: Encuentro con | ||
| 8/10 | Atrapa/Captura 25 Pokémon | 2,500/2.500 |
| Envía 5 regalos a amigos | 5 | |
| Intercambia Pokémon 5 veces | 1 | |
| Recompensa final: 1 | ||
| Se desbloquea el "20/02/2025" | ||
| 9/10 | El Profesor Willow está trabajando en esta investigación. ¡Vuelve pronto para obtener más información! | |
| Atrapa/Captura 25 Pokémon | 10 | |
| Gana en 3 incursiones | 3 | |
| Da más poder a un Pokémon 20 veces | 1 | |
| Recompensa final: Encuentro con | ||
| 10/10 | ¡Reclama recompensas! | 5,000 EXP/5.000 PX |
| ¡Reclama recompensas! | 5,000 EXP/5.000 PX | |
| ¡Reclama recompensas! | 5,000 EXP/5.000 PX | |
| Recompensa final: 1 | ||
Investigación temporal[editar código | editar]
Operación eclosión: Diciembre[editar código | editar]
Esta investigación está disponible desde el 3 de diciembre del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024, con la compra del boleto por 4,99 USD (o el equivalente en moneda local).
| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/4 | Atrapa/Captura 30 Pokémon | 1,000 EXP/1.000 PX |
| Atrapa/Captura 15 especies diferentes de Pokémon | 1,000 EXP/1.000 PX | |
| Transfiere 20 Pokémon | 1,000 EXP/1.000 PX | |
| Recompensa final: 2,000 EXP/2.000 PX | ||
| 2/4 | Usa 25 bayas para ayudarte a capturar Pokémon | 1,000/1.000 |
| Envía 5 regalos a amigos | 1,000/1.000 | |
| Haz eclosionar 3 huevos | 1,000/1.000 | |
| Recompensa final: 2,000/2.000 | ||
| 3/4 | Consigue 25 corazones con tu compañero | 2,000 EXP/2.000 PX |
| Abre 5 regalos | 2,000 EXP/2.000 PX | |
| Atrapa/Captura 20 Pokémon de tipo Agua o Hielo | 2,000 EXP/2.000 PX | |
| Recompensa final: 4,000 EXP/4.000 PX | ||
| 4/4 | Haz 30 lanzamientos de bola curva | 2,000/2.000 |
| Explora 5 km | 2,000/2.000 | |
| Haz evolucionar 10 Pokémon | 2,000/2.000 | |
| Recompensa final: 4000 | ||
Operación eclosión: Enero[editar código | editar]
Esta investigación está disponible desde el 1 de enero del 2025 hasta el 31 de enero del 2025, con la compra del boleto por 4,99 USD (o el equivalente en moneda local).
| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/4 | Atrapa/Captura 30 Pokémon | 1,000 EXP/1.000 PX |
| Atrapa/Captura 15 especies diferentes de Pokémon | 1,000 EXP/1.000 PX | |
| Transfiere 20 Pokémon | 1,000 EXP/1.000 PX | |
| Recompensa final: 2,000 EXP/2.000 PX | ||
| 2/4 | Usa 25 bayas para ayudarte a capturar Pokémon | 1,000/1.000 |
| Envía 5 regalos a amigos | 1,000/1.000 | |
| Haz eclosionar 3 huevos | 1,000/1.000 | |
| Recompensa final: 2,000/2.000 | ||
| 3/4 | Consigue 25 corazones con tu compañero | 2,000 EXP/2.000 PX |
| Abre 5 regalos | 2,000 EXP/2.000 PX | |
| Atrapa/Captura 20 Pokémon de tipo Psíquico o Lucha | 2,000 EXP/2.000 PX | |
| Recompensa final: 4,000 EXP/4.000 PX | ||
| 4/4 | Haz 30 lanzamientos de bola curva | 2,000/2.000 |
| Explora 5 km | 2,000/2.000 | |
| Haz evolucionar 10 Pokémon | 2,000/2.000 | |
| Recompensa final: 4000 | ||
Operación eclosión: Febrero[editar código | editar]
Esta investigación está disponible desde el 1 de febrero del 2025 hasta el 28 de febrero del 2025, con la compra del boleto por 4,99 USD (o el equivalente en moneda local).
| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/4 | Atrapa/Captura 30 Pokémon | 1,000 EXP/1.000 PX |
| Atrapa/Captura 15 especies diferentes de Pokémon | 1,000 EXP/1.000 PX | |
| Transfiere 20 Pokémon | 1,000 EXP/1.000 PX | |
| Recompensa final: 2,000 EXP/2.000 PX | ||
| 2/4 | Usa 25 bayas para ayudarte a capturar Pokémon | 1,000/1.000 |
| Envía 5 regalos a amigos | 1,000/1.000 | |
| Haz eclosionar 3 huevos | 1,000/1.000 | |
| Recompensa final: 2,000/2.000 | ||
| 3/4 | Consigue 25 corazones con tu compañero | 2,000 EXP/2.000 PX |
| Abre 5 regalos | 2,000 EXP/2.000 PX | |
| Atrapa/Captura 20 Pokémon de tipo Fuego o Eléctrico | 2,000 EXP/2.000 PX | |
| Recompensa final: 4,000 EXP/4.000 PX | ||
| 4/4 | Haz 30 lanzamientos de bola curva | 2,000/2.000 |
| Explora 5 km | 2,000/2.000 | |
| Haz evolucionar 10 Pokémon | 2,000/2.000 | |
| Recompensa final: 4000 | ||
Enlaces externos[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Duales Schicksal
- Chino tradicional: 交疊的命運
- Coreano: 겹치는 운명
- Francés: Double destinée
- Hindi: दुहरी तक़दीर
- Indonesio: Takdir Ganda
- Italiano: Duplice destino
- Portugués: Destinos Entrelaçados
- Ruso: Связь судьбы
- Tailandés: สองชะตาพันผูก
- Turco: Çifte Yazgı























































