Carga dragón
De WikiDex
(Redirigido desde «Dragon Rush»)
Carga dragón
| Inglés | Dragon Rush |
|---|---|
| Japonés | ドラゴンダイブ (Doragon Daibu) |
| Generación | Cuarta |
Datos en combate
| Tipo | |
|---|---|
| Clase | |
| Potencia | 100 |
| Precisión | 75 |
| PP | 10 (16) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Amedrentar al objetivo (20%) |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | Sí |
Afectado por
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del rey | No |
Carga dragón, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica (Dragon Rush en inglés; ドラゴンダイブ Zambullida dragón en japonés), es un movimiento de tipo dragón introducido en la cuarta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Cuarta y quinta generación
- Carga dragón causa daño y tiene una probabilidad del 20% de atemorizar/amedrentar al objetivo.
- A partir de la sexta generación
- Si el objetivo ha usado reducción, carga dragón nunca fallará y golpeará con el doble de potencia.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Súper concurso
- Suma +2 si se actúa el último en esa ronda. Carga dragón es un movimiento de carisma.
- Gran concurso
- El éxito depende de la actuación precedente. Carga dragón es ahora un movimiento de dureza.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon está entusiasmado, se añaden 2 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Imágenes[editar código | editar]
-
Carga dragón en la cuarta generación.
-
Carga dragón en la quinta generación.
-
Carga dragón en la sexta generación.
-
Carga dragón en la séptima generación.
-
Carga dragón en la octava generación.
-
Carga dragón en la novena generación.
-
Carga dragón en Pokémon Battle Revolution.
-
Carga dragón en Super Smash Bros. para Nintendo 3DS y Wii U.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender carga dragón:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender carga dragón de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | Charmander | 42 | |||||||
| 0005 | Charmeleon | 42 | |||||||
| 0006 | Charizard | 42 | |||||||
| 0130 | Gyarados | 45 | |||||||
| 0147 | Dratini | 35 | 41 | 41 | 41 | 35 | 35 / 30 | ||
| 0148 | Dragonair | 39 | 47 | 47 | 47 | 39 | 39 / 30 | ||
| 0149 | Dragonite | 39 | 47 | 47 | 47 | 39 | 39 / 30 | ||
| 0206 | Dunsparce | 43 / 46 | 44 | 40 | |||||
| 0249 | Lugia | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | Rec. | ||
| 0329 | Vibrava | 56 | 56 | ||||||
| 0330 | Flygon | 47 | 47 | 60 | 60 | ||||
| 0333 | Swablu | 55 | |||||||
| 0334 | Altaria | 55 | |||||||
| 0443 | Gible | 37 | 37 | 37 | 37 | 60 | 60 | ||
| 0444 | Gabite | 49 | 49 | 49 | 49 | 74 | 74 / 60 | ||
| 0445 | Garchomp | 55 | 55 | 55 | 55 | 82 | 82 / 60 | ||
| 0633 | Deino | 42 | 42 | 42 | 52 | 52 | |||
| 0634 | Zweilous | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | |||
| 0635 | Hydreigon | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | |||
| 0717 | Yveltal | 63 | 63 | 65 | 65 | ||||
| 0780 | Drampa | 56 | |||||||
| 0799 | Guzzlord | 73 | 55 | — | |||||
| 0804 | Naganadel | 70 | — | ||||||
| 0841 | Flapple | 44 | 44 | ||||||
| 0880 | Dracozolt | 77 | — | ||||||
| 0882 | Dracovish | 77 | — | ||||||
| 0886 | Drakloak | 61 | 61 | ||||||
| 0887 | Dragapult | 63 | 63 | ||||||
| 0967 | Cyclizar | 57 | |||||||
| 0982 | Dudunsparce | 40 | |||||||
| 1005 | Bramaluna | 63 | |||||||
| 1009 | Ondulagua | 42 | |||||||
| 1020 | Flamariete | 42 | |||||||
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender carga dragón como movimiento de huevo:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0004 | Charmander | Dratini, Dragonair, Dragonite, Gible, Gabite, Garchomp, Deino, Zweilous, Hydreigon | ||
| 0111 | Rhyhorn | Dunsparce, Gible, Gabite, Garchomp; Smeargle | ||
| 0147 | Dratini | Dratini, Dragonair, Dragonite, Gible, Gabite, Garchomp, Deino, Zweilous, Hydreigon | ||
| 0304 | Aron | Gible, Gabite, Garchomp | ||
| 0333 | Swablu | Dratini, Dragonair, Dragonite, Gible, Gabite, Garchomp, Deino, Zweilous, Hydreigon | ||
| 0371 | Bagon | Dratini, Dragonair, Dragonite, Gible, Gabite, Garchomp, Deino, Zweilous, Hydreigon | ||
| 0780 | Drampa | Dratini, Dragonair, Dragonite, Gible, Gabite, Garchomp, Deino, Zweilous, Hydreigon | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0004 | Charmander | Dratini, Dragonair, Dragonite, Gible, Gabite, Garchomp, Deino, Zweilous, Hydreigon | ||
| 0111 | Rhyhorn | Gible, Gabite, Garchomp; Smeargle | ||
| 0147 | Dratini | Dratini, Dragonair, Dragonite, Gible, Gabite, Garchomp, Deino, Zweilous, Hydreigon | ||
| 0304 | Aron | Gible, Gabite, Garchomp | ||
| 0333 | Swablu | Dratini, Dragonair, Dragonite, Gible, Gabite, Garchomp, Deino, Zweilous, Hydreigon | ||
| 0371 | Bagon | Dratini, Dragonair, Dragonite, Gible, Gabite, Garchomp, Deino, Zweilous, Hydreigon | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0004 | Charmander | Dratini, Dragonair, Dragonite, Gible, Gabite, Garchomp, Deino, Zweilous, Hydreigon | ||
| 0111 | Rhyhorn | Gible, Gabite, Garchomp; Smeargle | ||
| 0147 | Dratini | Dratini, Dragonair, Dragonite, Gible, Gabite, Garchomp, Deino, Zweilous, Hydreigon | ||
| 0304 | Aron | Gible, Gabite, Garchomp | ||
| 0333 | Swablu | Dratini, Dragonair, Dragonite, Gible, Gabite, Garchomp, Deino, Zweilous, Hydreigon | ||
| 0371 | Bagon | Dratini, Dragonair, Dragonite, Gible, Gabite, Garchomp, Deino, Zweilous, Hydreigon | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0004 | Charmander | Dratini, Dragonair, Dragonite, Gible, Gabite, Garchomp | ||
| 0111 | Rhyhorn | Gible, Gabite, Garchomp; Smeargle | ||
| 0147 | Dratini | Dratini, Dragonair, Dragonite, Gible, Gabite, Garchomp | ||
| 0304 | Aron | Gible, Gabite, Garchomp | ||
| 0333 | Swablu | Dratini, Dragonair, Dragonite, Gible, Gabite, Garchomp | ||
| 0371 | Bagon | Dratini, Dragonair, Dragonite, Gible, Gabite, Garchomp | ||
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon Conquest[editar código | editar]

Carga dragón
| Características | Área: |
|---|---|
| Potencia: 45 |
Salta a dos casillas hacia adelante y daña a los Pokémon adyacentes de la casilla en la que cayó |
- Efecto: Puede hacer retoceder al objetivo.
Pokémon UNITE[editar código | editar]

En el anime[editar código | editar]
El movimiento carga dragón[*], llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
-
Garchomp de Cynthia/Garchomp de Cintia usando carga dragón.
-
Hydreigon de Cameron usando carga dragón.
-
Salamence de Sawyer/Salamence de Sabino usando carga dragón.
-
Zweilous de Solane/Olano usando carga dragón.
-
Dracovish de Ash usando carga dragón.
-
Mega-Dragonite de Ult usando carga dragón.
-
Dragonite de Iris usando carga dragón en el EE14.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Carga dragón (actual): llamado así desde ¡Poniendo el listón muy alto!/¡Persiguiendo una meta elevada! ‹№›.
- Furia dragón (erróneamente): llamado así en ¡Una entrenadora de primera!/¡Entrenamiento especial! ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento carga dragón, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en el manga:
-
Garchomp de Cintia usando carga dragón.
-
Dragonite de Iris usando carga dragón en el PV019.
Similitudes[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Drachenstoß
- Chino simplificado: 龙之俯冲
- Chino tradicional: 龍之俯衝
- Coreano: 드래곤다이브
- Francés: Draco-Charge
- Italiano: Dragofuria
- Portugués: Investida do dragão
Categorías:
- Lista de movimientos
- Movimientos de cuarta generación
- Movimientos de tipo dragón
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos con efecto secundario
- Movimientos de tipo carisma
- Movimientos de tipo dureza
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que producen contacto con el oponente