| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/6 | Da más poder a un Pokémon 10 veces | 1 |
| Usa una MT de ataque rápido | 1 | |
| Usa una MT de ataque cargado | 3 | |
| Recompensa final 2025 | ||
| Camino de la Espada Suprema - Camino del Escudo Supremo | ||
| 2/6 | Haz 5 buenos lanzamientos | 5 |
| Da más poder a Pokémon de tipo Lucha 5 veces | 1000 | |
| Consigue 5.000 Polvos Estelares | 3 | |
| Recompensa final 2 | ||
| 3/6 | Captura 3 Pokémon de tipo Acero | 3 |
| Participa en 2 incursiones | 3 | |
| Gana 10.000 EXP/PX | 1000 | |
| Recompensa final 5 ![]() | ||
| 4/6 | Gana en 2 incursiones | 3 |
| Da más poder a Pokémon de tipo Acero 10 veces | 3 | |
| Usa 5 ataques cargados supereficaces | 3 | |
| Recompensa final 500 | ||
| 5/6 | Consigue 2 Caramelos explorando con un Pokémon de tipo Lucha como tu compañero |
500 |
| Cambia la forma de Zacian | 1 | |
| Gana 2 Combates Max | 1000 | |
| Recompensa final 2025 | ||
| 6/6 | ¡Reclama recompensas! | 2025 EXP/PX |
| ¡Reclama recompensas! | 2025 | |
| ¡Reclama recompensas! | 2025 EXP/PX | |
| Recompensa final 5 ![]() | ||
Festival de Pokémon GO (2025)

El Festival de Pokémon GO 2025, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, (Pokémon GO Fest 2025 en inglés; Pokémon GO Fest 2025 en japonés) es un evento de Pokémon GO.
Desarrollo[editar código | editar]
Este evento tiene lugar de forma local en tres ciudades del mundo y de forma global, todas ellas en varias fechas:
- Evento locales:
- Del 29 de mayo al 1 de junio del 2025 en Osaka, Japón.
- Del 6 al 8 de junio del 2025 en Ciudad de Jersey, Estados Unidos.
- Del 13 al 15 de junio del 2025 en París, Francia.
-
Logo del Festival de Pokémon GO en Osaka.
-
Logo del Festival de Pokémon GO en París.
- Evento global:
- Del 28 al 29 de junio de 2025.
- Del 23 al 24 de agosto de 2025 la Clausura Max.
-
Logo del Festival de Pokémon GO 2025 Global.
-
Logo del Festival de Pokémon GO: Clausura Max.
En los eventos presenciales se debe comprar una entrada de pago que cuenta con unidades limitadas. Además de activar la experiencia en el juego, da acceso al parque donde se desarrolla la actividad presencial. La entrada solo da acceso al parque durante un día y solo en horario de mañana o de tarde, pero el evento en el juego tiene lugar durante todo el día.
Durante los días del evento hay las siguientes bonificaciones:
- Sin entrada
- Los módulo señuelo/módulos cebos duran 1 hora.
- Tareas de investigación temáticas.
- Límite aumentado de pases remotos a 20.
- Doble de daño por bonus de amistad en las incursiones para los entrenadores en el evento local.
- Desafíos en equipo duran 8 horas.
- 1 encuentro con Pikachu con sombrero en las fotos/instantáneas.
- Los Unowns son atraidos por el incienso:
- Sabado: Unown S, H, I, E, L y D
- Domingo: Unown S, W, O, R y D
- Con entrada
- Todo lo mencionado en la sección anterior.
- Hasta 3 encuentro con Pikachu en las fotos/instantáneas.
- Investigación especial con Volcarona como protagonistas.
- Un desafío global y bonus.
- Hasta 9 pases de incursión.
- 6 intercambios especiales al día.
- Insignias temáticas.
- Huevos de 7 km especiales.
- Aumentada la probabilidad de encontrar Pokémon especiales y variocolor.
- Fondos especiales de las ciudades participantes (solo en eventos presenciales)
- Fondos especiales para Zacian y Zamazenta.
- Precio
Estos son los precios de cada ticket con su respectivo lugar para participar.
| Precio sin descuento | Precio con descuento | Ticket |
|---|---|---|
| ¥3,600 | ¥3,100 | Para participar en Osaka (Japón) |
| US$30.00 | US$25.00 | Para participar en Ciudad de Jersey (Estados Unidos) |
| €27.00 | €22.00 | Para participar en París (Francia) |
| $139 MXN / EUR | Para participar en el evento global | |
Nuevos Pokémon[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon son introducidos al juego en este evento:
Los siguientes Pokémon se hacen disponibles en el juego a nivel mundial en este evento:
Las versiones brillantes/variocolor de estos Pokémon se hacen disponibles en el juego a nivel mundial en este evento:
Movimientos destacados[editar código | editar]
Algunos Pokémon evolucionados durante el evento aprenderán un movimientos destacado:
| Pokémon | Ataque rápido |
|---|---|
Nombre Tipo Daño | |
| Pokémon | Ataque caracteristico |
|---|---|
Nombre Tipo Daño Energía | |
105 | |
100 | |
100 | |
65 | |
65 | |
100 | |
120 |
Encuentros Pokémon[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon salvajes aparecen más frecuentemente durante el evento, los Pokémon encerrados en un cuadro son atraidos al usar un incienso:
De 10:00 a 11:00 y de 14:00 a 15:00 (hora local)
De 11:00 a 12:00 y de 15:00 a 16:00 (hora local)
De 12:00 a 13:00 y de 16:00 a 17:00 (hora local)
De 13:00 a 14:00 y de 17:00 a 18:00 (hora local)
- Pokémon especiales:
Incursiones[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon aparecen en las incursiones durante el evento:
Sabado
Combates Max[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon aparecen en combates Max durante el evento:
Huevos[editar código | editar]
Durante el evento, los siguientes Pokémon eclosionan de huevos de 2 km:
Durante el evento, los siguientes Pokémon eclosionan de huevos de 5 km:
Investigación de campo[editar código | editar]
Las siguientes tareas aparecen exclusivamente durante el evento:
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Captura 6 Pokémon de tipo fuego | Golett |
| Captura 6 Pokémon de tipo pelea/tipo lucha | Pancham |
| Captura 6 Pokémon de tipo hielo | Bergmite |
| Captura 6 Pokémon de tipo veneno | Mawile |
| Captura 6 Pokémon de tipo acero | 3 |
| Captura 6 Pokémon de tipo hada | 3 |
| Captura 8 Pokémon de diferente especie | Pikachu |
Pikachu | |
Pikachu | |
| Captura 10 Pokémon | 10 |
| 3 | |
| 500 | |
| Eclosiona 1 huevo | 1000 |
| Gana una incursión | Falinks |
| Da más poder a un Pokémon de tipo fuego 6 veces | Carbink |
| Da más poder a un Pokémon de tipo pelea/tipo lucha 6 veces | Mienfoo |
| Captura 6 Pokémon de tipo hielo | ![]() Frigibax |
| Captura 6 Pokémon de tipo veneno | ![]() Togetic |
| Da más poder a un Pokémon de tipo acero 6 veces | 500 |
| Gira 5 fotodiscos de Poképarada o gimnasio | 10 |
| 3 | |
| 500 |
Investigación especial[editar código | editar]
Festival de GO 2025: A todo vapor[editar código | editar]
| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/6 | Da vueltas a 12 fotodiscos en Poképaradas o Gimnasios | 1 |
| Usa un Incienso | 20 | |
| Captura 12 Pokémon | 1 | |
| Recompensa final 1 | ||
| 2/6 | Haz 10 buenos lanzamientos | 1 |
| Explora 2 km | Encuentro con | |
| Completa 6 tareas de investigación de campo | 20 | |
| Recompensa final 20 | ||
| 3/6 | Captura 30 especies diferentes de Pokémon | Encuentro con |
| Da más poder a Pokémon de tipo Agua 20 veces | 25 | |
| Haz evolucionar 5 Pokémon de tipo Agua | 3 ![]() | |
| Recompensa final 5 | ||
| 4/6 | Captura 30 especies diferentes de Pokémon | Encuentro con |
| Da más poder a Pokémon de tipo Fuego 20 veces | 25 | |
| Haz evolucionar 5 Pokémon de tipo Fuego | 3 ![]() | |
| Recompensa final 5 | ||
| 5/6 | Consigue 10 corazones con tu compañero | Encuentro con |
| Haz eclosionar 3 Huevos | 1 | |
| Haz evolucionar 6 Pokémon | 3 | |
| Recompensa final | ||
| 6/6 | Captura un Pokémon en 7 días diferentes | 2025 EXP/PX |
| Consigue 2 Caramelos explorando con tu compañero | 2025 | |
| Envía 1 regalos a amigos | 2025 EXP/PX | |
| Recompensa final 1 ![]() | ||
Festival de GO 2025: Un viaje heroico/Festival de GO 2025: El viaje del héroe[editar código | editar]
Investigación temporal[editar código | editar]
Al comprar el ticket de evento global antes de su celebración, se puede obtener 1 investigación.
Investigación Temporal del Festival de GO 2025: Venta anticipada/Investigación temporal: Venta anticipada del Festival de GO 2025[editar código | editar]
Esta se obtiene al comprar el ticket de evento global antes del 15 de abril del 2024, se obtiene desde el 8 de abril al 15 de abril del 2025 y se debe de realizar hasta el 27 de abril del 2025.
| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/1 | Explora 1 km | 1 |
| Completa 5 tareas de investigación de campo | 3 | |
| Da vueltas a 10 fotodiscos en Poképaradas o Gimnasios | 672 EXP/PX | |
| Da más poder a Pokémon de tipo Planta 10 veces | 1 | |
| Captura 25 especies diferentes de Pokémon | 2025 EXP/PX | |
| Recompensa final: 25 ![]() | ||
Desafío de colección[editar código | editar]
Los siguientes desafíos de colección están disponibles durante el evento:
Dojo Electrizante/Dojo Reforzado[editar código | editar]
| Pokémon a capturar |
|---|
| Recompensa final 500 |
Ciénaga Feérica[editar código | editar]
| Pokémon a capturar |
|---|
| Recompensa final 500 • 1 |
Volcán Oscuro[editar código | editar]
| Pokémon a capturar |
|---|
| Recompensa final 500 |
Tundra Hipnótica[editar código | editar]
| Pokémon a capturar |
|---|
| Recompensa final 500 • 1 |
Exhibición de Poképarada[editar código | editar]
Durante el evento hay exhibiciones de Poképarada de los siguientes Pokémon:
| Exhibición | Pokémon | |
|---|---|---|
| Tamaño grande | Zacian |
Zamazenta |
| 28 al 29 de junio del 2025 | ||
Fotos/Instantáneas[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon aparecen al tomar una foto/instantánea en este evento:
Pase de GO: Restauración ancestral[editar código | editar]
Este pase está disponible desde el 23 de junio del 2025 hasta el 29 de junio del 2025.
| Nivel 21 - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Nivel 41 - 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Nivel 61 - 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Nivel 81 - 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Nivel 101 - 500 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Puntos[editar código | editar]
Los puntos se obtienen al completar tareas individuales, el límite diario de puntos serán 1000. Durante el Festival de Pokémon GO 2025 Global, desde el sábado 28 de junio a las 00:00 hasta el domingo 29 de junio a las 18:00 (hora local), se elimina el límite diario y los puntos obtenibles aumentan.
| Tarea | Puntos | |
|---|---|---|
| Haz eclosionar 1 Huevo | 250 | 500 |
| Gana una incursión | 100 | 250 |
| Captura un Pokémon | 5 | 25 |
Durante el Festival, cada hora se añadirá una tarea de una hora de duración
- Día 1
| Hora | Tarea | Puntos |
|---|---|---|
| 10:00 | Captura 20 Pokémon de tipo Fuego | 600 |
| 11:00 | Captura 20 Pokémon de tipo Lucha | 600 |
| 12:00 | Captura 20 Pokémon de tipo Hielo | 600 |
| 13:00 | Captura 20 Pokémon de tipo Veneno | 600 |
| 14:00 | Captura 20 Pokémon de tipo Fuego | 600 |
| 15:00 | Captura 20 Pokémon de tipo Lucha | 600 |
| 16:00 | Captura 20 Pokémon de tipo Hielo | 600 |
| 17:00 | Captura 20 Pokémon de tipo Veneno | 600 |
- Día 2
| Hora | Tarea | Puntos |
|---|---|---|
| 10:00 | Captura 20 Pokémon de tipo Fuego | 600 |
| 11:00 | Captura 20 Pokémon de tipo Lucha | 600 |
| 12:00 | Captura 20 Pokémon de tipo Hielo | 600 |
| 13:00 | Captura 20 Pokémon de tipo Veneno | 600 |
| 14:00 | Captura 20 Pokémon de tipo Fuego | 600 |
| 15:00 | Captura 20 Pokémon de tipo Lucha | 600 |
| 16:00 | Captura 20 Pokémon de tipo Hielo | 600 |
| 17:00 | Captura 20 Pokémon de tipo Veneno | 600 |
Calcomanías/Pegatinas[editar código | editar]
Galería[editar código | editar]
Fondos especiales[editar código | editar]
Curiosidades[editar código | editar]
Anotaciones[editar código | editar]
Enlaces externos[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Pokémon GO Fest 2025
- Chino tradicional: Pokémon GO Fest 2025
- Coreano: Pokémon GO Fest 2025
- Francés: Festival Pokémon GO 2025
- Hindi: Pokémon GO फ़ेस्टिवल 2025
- Indonesio: Pokémon GO Fest 2025
- Italiano: Festival di Pokémon GO 2025
- Portugués: Festival de Pokémon GO 2025
- Ruso: Фестиваль Pokémon GO 2025
- Tailandés: Pokémon GO Fest 2025
- Turco: Pokémon GO Festivali 2025
Otros eventos de 2025



























