Liga Combates GO (temporada 10)
| ← Temporada 9 | Temporada 10 | 1er Interludio → |
La temporada 10 de la Liga Combates GO se desarrolló desde el 29 de noviembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.
Calendario[editar código | editar]
Liga Super Ball | ||
|---|---|---|
| Noviembre | ... | Diciembre |
| 29 | 13 | |
| Enero | ... | Enero |
| 10 | 24 | |
Liga Super Ball Remix | ||
|---|---|---|
| Noviembre | ... | Diciembre |
| 29 | 13 | |
Liga Ultra Ball | ||
|---|---|---|
| Diciembre | ... | Diciembre |
| 13 | 27 | |
| Enero | ... | Febrero |
| 24 | 7 | |
Liga Ultra Ball Remix | ||
|---|---|---|
| Diciembre | ... | Diciembre |
| 13 | 27 | |
Liga Master Ball | ||
|---|---|---|
| Diciembre | ... | Enero |
| 27 | 10 | |
| Febrero | ... | Febrero |
| 7 | 21 | |
Liga Master Ball Clásica | ||
|---|---|---|
| Diciembre | ... | Enero |
| 27 | 10 | |
Liga Ultra Ball Premier Clásica | ||
|---|---|---|
| Enero | ... | Febrero |
| 24 | 7 | |
Liga Master Ball Premier Clásica | ||
|---|---|---|
| Febrero | ... | Febrero |
| 7 | 21 | |
Las tres ligas | ||
|---|---|---|
| Febrero | ... | Febrero |
| 21 | 28 | |
Copa Festividades | ||
|---|---|---|
| Diciembre | ... | Diciembre |
| 16 | 31 | |
Copa Sinnoh | ||
|---|---|---|
| Enero | ... | Enero |
| 10 | 24 | |
Copa Pasión | ||
|---|---|---|
| Febrero | ... | Febrero |
| 7 | 21 | |
Copa Johto | ||
|---|---|---|
| Febrero | ... | Febrero |
| 21 | 28 | |
Pokémon permitidos[editar código | editar]
- Copa Pasión
Durante la Copa Pasión se permite usar los siguientes Pokémon:
|
|
Pokémon no permitidos[editar código | editar]
- Liga Super Ball Remix
Durante la Liga Super Ball Remix no se permite usar los siguientes Pokémon:
|
|
- Liga Ultra Ball Remix
Durante la Liga Super Ultra Remix no se permite usar los siguientes Pokémon:
|
|
- Liga Ultra/Master Ball Premier Clásica
Durante las Liga Ultra Ball Premier Clásica y Liga Master Ball Premier Clásica no se permite usar los siguientes Pokémon:
|
|
Requisitos por rango[editar código | editar]
| Rango 1 | Rango 2 | Rango 3 | Rango 4 | Rango 5 | Rango 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Requisitos | - | +5 combates | +5 combates | +5 combates | +5 combates | +5 combates |
| Rango 7 | Rango 8 | Rango 9 | Rango 10 | Rango 11 | Rango 12 | |
| Requisitos | +1 victoria | +1 victoria | +1 victoria | +1 victoria | +5 combates | +5 victoria |
| Rango 13 | Rango 14 | Rango 15 | Rango 16 | Rango 17 | Rango 18 | |
| Requisitos | +6 victoria | +7 victoria | +8 victoria | +5 combates | +10 victoria | +15 victoria |
| Rango 19 | Rango 20 | Rango 21 | Rango 22 | Rango 23 | Rango 24 | |
| Requisitos | +20 victoria | +5 combates | Clasificación 2000 | Clasificación 2500 | Clasificación 2750 | Clasificación 3000 |
Recompensas[editar código | editar]
Al vencer 3 combates o al primer combate si utilizas una pase de incursión premium podrás conseguir alguno de los Pokémon siguientes, además Pyroar macho es garantizado a la primera vez, a partir del rango 6, Mienfoo se garantiza a como encuentro de la primera vez, a partir del rango Veterano, se garantiza a Noibat como encuentro de la primera vez, a partir del rango Experto, Deino se garantiza a como encuentro de la primera vez, a partir del rango Leyenda, se garantiza a Pikachu libre como encuentro de la primera vez. Los Pokémon legendarios van rotando dependiendo de como estén en las incursiones de nivel 5.
Recompensa para el entrenador[editar código | editar]
- Al llegar al rango 10 se obtendrá la ropa de Pikachu enmascarado para los entrenadores que no lo obtuvieron en ligas anteriores.
- Al llegar al rango guay se obtendrá los guantes de Lysson.
- Al llegar al rango veterano se obtendrá los zapatos de Lysson.
- Al llegar al rango experto se obtendrá los pantalones de Lysson.
- Al llegar al rango leyenda se obtendrá la chaqueta y pose de Lysson.
- Al finalizar la temporada y al llegar al rango 19, se recibe una MT élite de ataque cargado.
Ajustes en movimientos[editar código | editar]
Estos son los cambios que sufren los movimientos en este temporada:
PvP[editar código | editar]
- Destructor: su daño cambia de 5 a 4.
- Tumba rocas: ahora tiene un 100% de probabilidad de bajar el ataque del oponente un nivel.
- Zumbido: su daño cambia de 90 a 100.
Disponibilidad[editar código | editar]
| Pokémon | Ataque rápido |
|---|---|
Nombre Tipo Daño | |
| Pokémon | Ataque caracteristico |
|---|---|
Nombre Tipo Daño Energía | |
100 | |






















