Liga Combates GO (temporada 21)
La temporada 21 de la Liga Combates GO se desarrolló desde el 3 de diciembre del 2024 al 4 de marzo del 2025.
Calendario[editar código | editar]
![]() Liga Super Ball | ||
---|---|---|
Diciembre | ... | Diciembre |
3 | 10 | |
Diciembre | ... | Enero |
31 | 7 | |
Enero | ... | Febrero |
28 | 4 | |
Febrero | ... | Marzo |
25 | 4 |
![]() Liga Ultra Ball | ||
---|---|---|
Diciembre | ... | Diciembre |
10 | 17 | |
Enero | ... | Enero |
7 | 14 | |
Febrero | ... | Febrero |
4 | 11 |
![]() Liga Master Ball | ||
---|---|---|
Diciembre | ... | Diciembre |
17 | 24 | |
Enero | ... | Enero |
14 | 21 | |
Febrero | ... | Febrero |
11 | 18 |
![]() ![]() ![]() Las tres ligas | ||
---|---|---|
Diciembre | ... | Diciembre |
24 | 31 | |
Enero | ... | Enero |
21 | 28 | |
Febrero | ... | Febrero |
18 | 25 |
![]() Liga Master Ball: Mega | ||
---|---|---|
Febrero | ... | Marzo |
25 | 4 |
![]() Copa Fantasía: Super Ball | ||
---|---|---|
Diciembre | ... | Diciembre |
3 | 17 |
![]() Copa Festividades: Chica | ||
---|---|---|
Diciembre | ... | Diciembre |
17 | 24 | |
Diciembre | ... | Enero |
31 | 7 |
![]() Copa Color: Super Ball | ||
---|---|---|
Enero | ... | Enero |
7 | 21 |
![]() Copa Selvática: Chica | ||
---|---|---|
Enero | ... | Febrero |
28 | 4 |
![]() Copa Pasión: Super Ball | ||
---|---|---|
Febrero | ... | Febrero |
4 | 18 |
Pokémon no permitidos[editar código | editar]
- Copa Selvática
Durante la Copa Selvática no se permite usar los siguientes Pokémon:
Investigación[editar código | editar]
Investigación temporal de Liga Combates GO[editar código | editar]
Durante toda esta temporada se activa una investigación temporal. Para obtenerla es necesario haber obtenido el pase de investigación temporal de Liga Combates GO de manera gratuita en la tienda.
Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
---|---|---|
1/5 | Gana 10 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 |
Gana 20 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 30 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 40 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 50 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Gana 60 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 70 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 80 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 90 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 100 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Recompensa final: 5000 • 1 • 10 | ||
2/5 | Gana 10 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 |
Gana 20 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 30 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 40 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 50 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Gana 60 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 70 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 80 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 90 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 100 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Recompensa final: 5000 • 1 • 10 | ||
3/5 | Gana 10 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 |
Gana 20 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 30 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 40 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 50 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Gana 60 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 70 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 80 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 90 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 100 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Recompensa final: 5000 • 1 • 10 | ||
4/5 | Gana 10 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 |
Gana 20 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 30 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 40 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 50 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Gana 60 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 70 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 80 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 90 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 100 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Recompensa final: 5000 • 1 • 10 | ||
5/5 | Gana 10 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 |
Gana 20 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 30 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 40 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1000 | |
Gana 50 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Gana 60 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 70 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 80 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 90 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 1500 | |
Gana 100 combates de Entrenador de la Liga Combates GO | 2500 | |
Recompensa final: 5000 • 1 • 10 |
Semana de Combates GO[editar código | editar]
Durante la Semana de Combates GO, hay una investigación gratuita.
- Gratuita
Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
---|---|---|
1/1 | Combate en la Liga Combates GO 5 veces | 7500 PX |
Combate en la Liga Combates GO 10 veces | 7500 PX | |
Usa 10 ataques cargados supereficaces | 7500 PX | |
Da más poder a un Pokémon 10 veces | 7500 PX | |
Recompensa final: 3 • 1 • |
Requisitos por rango[editar código | editar]
Rango 1 | Rango 2 | Rango 3 | Rango 4 | Rango 5 | Rango 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Requisitos | - | +5 combates | +5 combates | +5 combates | +5 combates | +5 combates |
Rango 7 | Rango 8 | Rango 9 | Rango 10 | Rango 11 | Rango 12 | |
Requisitos | +1 victoria | +1 victoria | +1 victoria | +1 victoria | +5 combates | +5 victorias |
Rango 13 | Rango 14 | Rango 15 | Rango 16 | Rango 17 | Rango 18 | |
Requisitos | +6 victorias | +7 victorias | +8 victorias | +5 combates | +10 victorias | +15 victorias |
Rango 19 | Rango 20 | Rango 21 | Rango 22 | Rango 23 | Rango 24 | |
Requisitos | +20 victorias | +5 combates | Clasificación 2000 | Clasificación 2500 | Clasificación 2750 | Clasificación 3000 |
Recompensas[editar código | editar]
Al vencer 3 combates o al primer combate si utilizas un pase de incursión prémium podrás conseguir alguno de los Pokémon siguientes, se garantiza a Pikachu libre como encuentro de la primera vez a llegar hasta el rango leyenda. Los Pokémon legendarios van rotando dependiendo de cómo estén en las incursiones de nivel 5.
Recompensa para el entrenador[editar código | editar]
- A partir del rango guay se recibe zapatillas inspiradas en Aza.
- A partir del rango veterano se recibe pantalones inspirados en Aza.
- A partir del rango experto se recibe top inspirado en Aza.
- A partir del rango leyenda se recibe la pose inspirada en Aza.
Ajustes en movimientos[editar código | editar]
Estos son los cambios que sufren los movimientos en este temporada:
PvP[editar código | editar]
- Colmillo ígneo, Colmillo hielo y Colmillo rayo: su generación de energía cambia de 5 a 6.
- Impactrueno: su daño cambia de 3 a 4.
- Puño fuego, Puño hielo y Puño trueno: su daño cambia de 55 a 60.
- Terratemblor: su daño cambia de 80 a 45, su consumo de energía cambia de 60 a 45, ahora tiene un 50% de probabilidad de bajar la defensa del oponente un nivel.
Disponibilidad[editar código | editar]
- Starmie ahora aprende psicoonda y surf.
- Bibarel ahora aprende desenrollar.
- Gliscor ahora aprende ataque arena.
- Dragalge ahora aprende onda certera.