Lista de habilidades
Esta es la lista de las habilidades Pokémon existentes. En esta se detalla el nombre de la habilidad tanto en español como en inglés, la generación en la que fue introducida, su descripción en los videojuegos y los Pokémon que pueden llegar a poseer dichas habilidades de forma unitaria, como habilidad doble o como habilidad oculta.
Hasta la novena generación, en total hay 312 habilidades repartidas de manera desigual entre todos los Pokémon. Esta cifra tiene en cuenta que las dos versiones de la habilidad unidad ecuestre son dos habilidades diferentes y que las cuatro versiones de evocarrecuerdos son cuatro habilidades distintas. Si se cuenta la no usada y posteriormente eliminada habilidad cacofonía, el total asciende a 313.
Este es el número de habilidades introducidas en cada generación:
Lista de habilidades
| # | Nombre (ES) | Nombre (HA) | Inglés | Gen | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Cacofonía | Cacofonía | Cacophony | Evita ataques de sonido. | |
| 001 | Hedor | Hedor | Stench | Puede amedrentar a un Pokémon al atacarlo debido al mal olor que emana. | |
| 002 | Llovizna | Llovizna | Drizzle | Hace que llueva al entrar en combate. | |
| 003 | Impulso | Impulso | Speed Boost | Aumenta su velocidad en cada turno. | |
| 004 | Armadura Batalla | Armadura Batalla | Battle Armor | La robusta coraza que lo protege bloquea los golpes críticos. | |
| 005 | Robustez | Robustez | Sturdy | El Pokémon no puede debilitarse de un solo golpe cuando tiene los PS al máximo. También evita los movimientos fulminantes. | |
| 006 | Humedad | Humedad | Damp | Aumenta la humedad del entorno y evita que se puedan utilizar movimientos explosivos, tales como autodestrucción. | |
| 007 | Flexibilidad | Flexibilidad | Limber | Evita ser paralizado gracias a la flexibilidad de su cuerpo. | |
| 008 | Velo Arena | Velo de Arena | Sand Veil | Aumenta su evasión durante las tormentas de arena. | |
| 009 | Electricidad Estática | Electricidad Estática | Static | La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. | |
| 010 | Absorbe Electricidad | Absorbevoltios | Volt Absorb | Si lo alcanza un movimiento de tipo eléctrico, recupera PS en vez de sufrir daño. | |
| 011 | Absorbe Agua | Absorbeagua | Water Absorb | Si lo alcanza un movimiento de tipo agua, recupera PS en vez de sufrir daño. | |
| 012 | Despiste | Despistado | Oblivious | Su indiferencia evita que sea provocado, caiga presa del enamoramiento o sufra los efectos de intimidación. | |
| 013 | Aclimatación | Aclimatación | Cloud Nine | Anula todos los efectos del tiempo atmosférico. | |
| 014 | Ojo Compuesto | Ojo Compuesto | Compound Eyes | Aumenta la precisión de sus movimientos. | |
| 015 | Insomnio | Insomnio | Insomnia | Su resistencia al sueño le impide quedarse dormido. | |
| 016 | Cambio Color | Cambio de Color | Color Change | Adopta el tipo del último movimiento del que es blanco. | |
| 017 | Inmunidad | Inmunidad | Immunity | Su sistema inmunitario evita el envenenamiento. | |
| 018 | Absorbe Fuego | Absorbefuego | Flash Fire | Si lo alcanza algún movimiento de tipo fuego, potencia sus propios movimientos de dicho tipo. | |
| 019 | Polvo Escudo | Polvo Escudo | Shield Dust | El polvo de escamas que lo envuelve lo protege de los efectos secundarios de los ataques recibidos. | |
| 020 | Ritmo Propio | Ritmo Propio | Own Tempo | Como le gusta hacer las cosas a su manera, no le afecta la confusión ni sufre los efectos de intimidación. | |
| 021 | Ventosas | Ventosas | Suction Cups | Sus ventosas se aferran al suelo, con lo cual anula movimientos y objetos que fuercen el cambio de Pokémon. | |
| 022 | Intimidación | Intimidación | Intimidate | Al entrar en combate, amilana al rival de tal manera que reduce su ataque. | |
| 023 | Sombra Trampa | Sombra Trampa | Shadow Tag | Pisa la sombra del rival para impedir que huya o lo cambien por otro. | |
| 024 | Piel Tosca | Piel Tosca | Rough Skin | Hiere con su piel áspera al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. | |
| 025 | Superguarda | Superguardia | Wonder Guard | Gracias a un poder misterioso, solo le hacen daño los movimientos supereficaces. | |
| 026 | Levitación | Levitación | Levitate | Su capacidad de flotar sobre el suelo le proporciona inmunidad frente a los movimientos de tipo tierra. | |
| 027 | Efecto Espora | Efecto Espora | Effect Spore | Puede dormir, envenenar o paralizar al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. | |
| 028 | Sincronía | Sincronía | Synchronize | Contagia el envenenamiento, las quemaduras o la parálisis al Pokémon que le cause ese estado. | |
| 029 | Cuerpo Puro | Cuerpo Puro | Clear Body | Evita que se reduzcan sus características a causa de movimientos o habilidades de otros Pokémon. | |
| 030 | Cura Natural | Curación Natural | Natural Cure | Sus problemas de estado desaparecen cuando se retira del combate. | |
| 031 | Pararrayos | Pararrayos | Lightning Rod | Atrae y neutraliza los movimientos de tipo eléctrico, que además le aumentan el ataque especial. | |
| 032 | Dicha | Dicha | Serene Grace | Aumenta la probabilidad de que los movimientos causen efectos secundarios. | |
| 033 | Nado Rápido | Nado Rápido | Swift Swim | Aumenta su velocidad cuando llueve. | |
| 034 | Clorofila | Clorofila | Chlorophyll | Aumenta su velocidad cuando hace sol. | |
| 035 | Iluminación | Iluminación | Illuminate | Al iluminar el entorno, evita que su precisión se reduzca. | |
| 036 | Calco | Calco | Trace | Copia la habilidad del rival al entrar en combate. | |
| 037 | Potencia | Potencia | Huge Power | Duplica la potencia de sus ataques físicos. | |
| 038 | Punto Tóxico | Punto Tóxico | Poison Point | Puede envenenar al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. | |
| 039 | Fuerza Mental | Fuerza Mental | Inner Focus | Gracias a su profunda concentración, no se amedrenta ante los ataques de otros Pokémon ni sufre los efectos de intimidación. | |
| 040 | Escudo Magma | Escudo de Magma | Magma Armor | Gracias al magma candente que lo envuelve, no puede ser congelado. | |
| 041 | Velo Agua | Velo de Agua | Water Veil | Evita las quemaduras gracias a la capa de agua que lo envuelve. | |
| 042 | Imán | Imán | Magnet Pull | Su magnetismo atrae a los Pokémon de tipo acero y les impide huir o ser cambiados por otros. | |
| 043 | Insonorizar | Insonorización | Soundproof | Su aislamiento acústico lo protege de movimientos que usan sonido. | |
| 044 | Cura Lluvia | Curación Pluvial | Rain Dish | Recupera PS de forma gradual cuando llueve. | |
| 045 | Chorro Arena | Chorro de Arena | Sand Stream | Crea una tormenta de arena al entrar en combate. | |
| 046 | Presión | Presión | Pressure | Presiona al rival de tal manera que este consume más PP al usar sus movimientos. | |
| 047 | Sebo | Sebo | Thick Fat | Gracias a la gruesa capa de grasa que lo protege, reduce a la mitad el daño que recibe de ataques de tipo fuego o hielo. | |
| 048 | Madrugar | Madrugador | Early Bird | Si se duerme, tardará la mitad de tiempo en despertarse. | |
| 049 | Cuerpo Llama | Cuerpo de Fuego | Flame Body | Puede quemar al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. | |
| 050 | Fuga | Fuga | Run Away | Puede escapar de cualquier Pokémon salvaje. | |
| 051 | Vista Lince | Perspicacia | Keen Eye | Su aguda vista evita que su precisión se reduzca. | |
| 052 | Corte Fuerte | Corte Fuerte | Hyper Cutter | Evita que otros Pokémon le reduzcan el ataque. | |
| 053 | Recogida | Recolección | Pickup | Puede recoger objetos que otros Pokémon hayan usado, o bien aquellos que encuentre en plena aventura. | |
| 054 | Pereza | Pereza | Truant | Al ejecutar un movimiento, descansará en el turno siguiente. | |
| 055 | Entusiasmo | Entusiasmo | Hustle | Aumenta su ataque, pero reduce su precisión. | |
| 056 | Gran Encanto | Gran Encanto | Cute Charm | Puede causar enamoramiento al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. | |
| 057 | Más | Más | Plus | Aumenta su ataque especial si un Pokémon aliado tiene la habilidad más o la habilidad menos. | |
| 058 | Menos | Menos | Minus | Aumenta su ataque especial si un Pokémon aliado tiene la habilidad más o la habilidad menos. | |
| 059 | Predicción | Predicción | Forecast | Cambia a tipo agua, fuego o hielo en función del tiempo atmosférico. | |
| 060 | Viscosidad | Viscosidad | Sticky Hold | Los objetos se quedan pegados a su cuerpo, por lo que no pueden robárselos. | |
| 061 | Mudar | Mudar | Shed Skin | Puede curar sus problemas de estado al mudar la piel. | |
| 062 | Agallas | Agallas | Guts | Si sufre un problema de estado, se arma de valor y aumenta su ataque. | |
| 063 | Escama Especial | Escama Especial | Marvel Scale | Si sufre un problema de estado, sus escamas especiales reaccionan y aumenta su defensa. | |
| 064 | Viscosecreción | Toxisecreción | Liquid Ooze | Exuda una secreción viscosa y tóxica de intenso hedor que hiere a quienes intentan drenarle PS. | |
| 065 | Espesura | Espesura | Overgrow | Potencia sus movimientos de tipo planta cuando le quedan pocos PS. | |
| 066 | Mar Llamas | Mar de Llamas | Blaze | Potencia sus movimientos de tipo fuego cuando le quedan pocos PS. | |
| 067 | Torrente | Torrente | Torrent | Potencia sus movimientos de tipo agua cuando le quedan pocos PS. | |
| 068 | Enjambre | Enjambre | Swarm | Potencia sus movimientos de tipo bicho cuando le quedan pocos PS. | |
| 069 | Cabeza Roca | Cabeza Roca | Rock Head | No pierde PS al usar movimientos que también hieren al usuario. | |
| 070 | Sequía | Sequía | Drought | El tiempo pasa a ser soleado al entrar en combate. | |
| 071 | Trampa Arena | Trampa de Arena | Arena Trap | Evita que el rival huya o sea cambiado por otro. | |
| 072 | Espíritu Vital | Espíritu Vital | Vital Spirit | Su determinación le impide quedarse dormido. | |
| 073 | Humo Blanco | Humo Blanco | White Smoke | El humo blanco que lo protege evita que otros Pokémon le reduzcan las características. | |
| 074 | Energía Pura | Energía Pura | Pure Power | Duplica la potencia de sus ataques físicos gracias al yoga. | |
| 075 | Caparazón | Caparazón | Shell Armor | La robusta coraza que lo protege bloquea los golpes críticos. | |
| 0762 | Esclusa de Aire | Esclusa de Aire | Air Lock | Neutraliza todos los efectos del tiempo atmosférico. | |
| 077 | Tumbos | Tambaleo | Tangled Feet | Aumenta su evasión si está confuso. | |
| 078 | Electromotor | Electromotor | Motor Drive | Si le alcanza un movimiento de tipo eléctrico, aumenta su velocidad en vez de sufrir daño. | |
| 079 | Rivalidad | Rivalidad | Rivalry | Si el objetivo es del mismo sexo, su competitividad le lleva a infligir más daño. Si es del sexo contrario, en cambio, el daño será menor. | |
| 080 | Impasible | Impasible | Steadfast | Cada vez que se amedrenta, aumenta su velocidad debido a su voluntad inquebrantable. | |
| 081 | Manto Níveo | Manto Níveo | Snow Cloak | Aumenta su evasión cuando nieva. | |
| 082 | Gula | Gula | Gluttony | Cuando sus PS se ven reducidos a la mitad, engulle la baya que normalmente solo se comería cuando le quedasen pocos PS. | |
| 083 | Irascible | Irascible | Anger Point | Si recibe un golpe crítico, monta en cólera y su ataque aumenta al máximo. | |
| 084 | Liviano | Liviano | Unburden | Aumenta su velocidad si usa o pierde el objeto que lleva. | |
| 085 | Ignífugo | Ignífugo | Heatproof | Su cuerpo, resistente al calor, reduce a la mitad el daño recibido por movimientos de tipo fuego. | |
| 086 | Simple | Simple | Simple | Duplica los cambios en las características. | |
| 087 | Piel Seca | Piel Seca | Dry Skin | Pierde PS si hace sol y los recupera si llueve o recibe un movimiento de tipo agua. Los movimientos de tipo fuego, por su parte, le hacen más daño de lo normal. | |
| 088 | Descarga | Descarga | Download | Compara la defensa y la defensa especial del rival para ver cuál es inferior y aumenta su propio ataque o ataque especial según sea lo más eficaz. | |
| 089 | Puño Férreo | Puño Férreo | Iron Fist | Aumenta la potencia de los movimientos con los puños. | |
| 090 | Antídoto | Antídoto | Poison Heal | Si resulta envenenado, recupera PS en vez de perderlos. | |
| 091 | Adaptable | Adaptable | Adaptability | Potencia aún más los movimientos cuyo tipo coincida con el suyo. | |
| 092 | Encadenado | Encadenado | Skill Link | Ejecuta siempre los movimientos de ataque múltiple con el número máximo de golpes. | |
| 093 | Hidratación | Hidratación | Hydration | Cura los problemas de estado si está lloviendo. | |
| 094 | Poder Solar | Poder Solar | Solar Power | Si hace sol, aumenta su ataque especial, pero pierde PS en cada turno. | |
| 095 | Pies Rápidos | Pies Rápidos | Quick Feet | Aumenta su velocidad si sufre problemas de estado. | |
| 096 | Normalidad | Normalidad | Normalize | Hace que todos sus movimientos se vuelvan de tipo normal y aumenta ligeramente su potencia. | |
| 097 | Francotirador | Puntería | Sniper | Potencia los golpes críticos que asesta aún más de lo normal. | |
| 098 | Muro Mágico | Muro Mágico | Magic Guard | Solo recibe daño de ataques. | |
| 099 | Indefenso | Indefenso | No Guard | Al quedar ambos expuestos, tanto sus movimientos como los del Pokémon que lo ataque acertarán siempre. | |
| 100 | Rezagado | Rezagado | Stall | Ejecuta su movimiento tras todos los demás. | |
| 101 | Experto | Experto | Technician | Aumenta la potencia de sus movimientos débiles. | |
| 102 | Defensa Hoja | Defensa Hoja | Leaf Guard | Evita los problemas de estado si hace sol. | |
| 103 | Zoquete | Torpeza | Klutz | No puede usar objetos equipados. | |
| 104 | Rompemoldes | Rompemoldes | Mold Breaker | Sus movimientos no se ven afectados por la habilidad del objetivo. | |
| 105 | Afortunado | Supersuerte | Super Luck | Su buena suerte aumenta la probabilidad de asestar golpes críticos. | |
| 106 | Detonación | Secuela | Aftermath | Daña al Pokémon que le ha dado el golpe de gracia con un movimiento de contacto. | |
| 107 | Anticipación | Anticipación | Anticipation | Prevé los movimientos peligrosos del rival. | |
| 108 | Alerta | Alerta | Forewarn | Revela uno de los movimientos del rival al entrar en combate. | |
| 109 | Ignorante | Ignorancia | Unaware | Pasa por alto los cambios en las características de un Pokémon al atacarlo o recibir daño. | |
| 110 | Cromolente | Cromolente | Tinted Lens | Potencia los movimientos que no son muy eficaces, que infligen ahora un daño normal. | |
| 111 | Filtro | Filtro | Filter | Mitiga el daño que le infligen los movimientos supereficaces. | |
| 112 | Inicio Lento | Inicio Lento | Slow Start | Reduce a la mitad su ataque y su velocidad durante cinco turnos. | |
| 113 | Intrépido | Intrépido | Scrappy | Alcanza a Pokémon de tipo fantasma con movimientos de tipo normal o lucha. Además, no sufre los efectos de intimidación. | |
| 114 | Colector | Colector | Storm Drain | Atrae y neutraliza los movimientos de tipo agua, que además le aumentan el ataque especial. | |
| 115 | Gélido | Cuerpo de Hielo | Ice Body | Recupera PS de forma gradual cuando nieva. | |
| 116 | Roca Sólida | Roca Sólida | Solid Rock | Mitiga el daño que le infligen los movimientos supereficaces. | |
| 117 | Nevada | Nevada | Snow Warning | Invoca una nevada al entrar en combate. | |
| 118 | Recogemiel | Cosechamiel | Honey Gather | Puede que encuentre miel una vez concluido el combate. | |
| 119 | Cacheo | Inspección | Frisk | Puede ver el objeto que lleva el rival al entrar en combate. | |
| 120 | Audaz | Audaz | Reckless | Potencia los movimientos que también dañan al usuario. | |
| 121 | Multitipo | Multitipo | Multitype | Cambia su tipo al de la tabla que lleve. | |
| 122 | Don Floral | Don Floral | Flower Gift | Si hace sol, aumenta su ataque y su defensa especial, así como los de sus aliados. | |
| 123 | Mal Sueño | Mal Sueño | Bad Dreams | Inflige daño a cualquier rival que esté dormido. | |
| 124 | Hurto | Hurto | Pickpocket | Roba el objeto del Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. | |
| 125 | Potencia Bruta | Potencia Bruta | Sheer Force | Aumenta la potencia de sus movimientos en detrimento de los efectos secundarios, que se ven anulados. | |
| 126 | Respondón | Respondón | Contrary | Invierte los cambios en las características: bajan cuando les toca subir y suben cuando les toca bajar. | |
| 127 | Nerviosismo | Nerviosismo | Unnerve | Pone nervioso al rival y le impide usar bayas. | |
| 128 | Competitivo | Competitivo | Defiant | Aumenta mucho su ataque cuando el rival le reduce cualquiera de sus características. | |
| 129 | Flaqueza | Flaquear | Defeatist | Cuando sus PS se ven reducidos a la mitad, se cansa tanto que su ataque y su ataque especial también se ven reducidos a la mitad. | |
| 130 | Cuerpo Maldito | Cuerpo Maldito | Cursed Body | Puede anular el movimiento usado en su contra. | |
| 131 | Alma Cura | Alma Sanadora | Healer | A veces cura los problemas de estado de un aliado. | |
| 132 | Compiescolta | Compiescolta | Friend Guard | Reduce el daño que sufren los aliados. | |
| 133 | Armadura Frágil | Armadura Frágil | Weak Armor | Al recibir daño de un ataque físico, se reduce defensa, pero aumenta mucho su velocidad. | |
| 134 | Metal Pesado | Metal Pesado | Heavy Metal | Duplica su peso. | |
| 135 | Metal Liviano | Metal Liviano | Light Metal | Reduce a la mitad su peso. | |
| 136 | Multiescamas | Multiescamas | Multiscale | Reduce el daño que sufre si sus PS están al máximo. | |
| 137 | Ímpetu Tóxico | Ímpetu Tóxico | Toxic Boost | Aumenta la potencia de sus ataques físicos cuando está envenenado. | |
| 138 | Ímpetu Ardiente | Ímpetu Ardiente | Flare Boost | Aumenta la potencia de sus ataques especiales cuando sufre quemaduras. | |
| 139 | Cosecha | Cosecha | Harvest | Puede reutilizar varias veces una misma baya. | |
| 140 | Telepatía | Telepatía | Telepathy | Elude los ataques de los aliados durante el combate. | |
| 141 | Veleta | Temperamental | Moody | Aumenta mucho una característica en cada turno, pero reduce otra. | |
| 142 | Funda | Funda | Overcoat | No recibe daño de las tormentas de arena ni sufre los efectos causados por polvos o esporas. | |
| 143 | Toque Tóxico | Contacto Tóxico | Poison Touch | Puede envenenar al Pokémon al que ataque con un movimiento de contacto. | |
| 144 | Regeneración | Regeneración | Regenerator | Recupera unos pocos PS cuando se retira del combate. | |
| 145 | Sacapecho | Sacapecho | Big Pecks | Impide que otros Pokémon le reduzcan la defensa. | |
| 146 | Ímpetu Arena | Ímpetu Arena | Sand Rush | Aumenta su velocidad durante las tormentas de arena. | |
| 147 | Piel Milagro | Piel Milagrosa | Wonder Skin | Presenta una mayor resistencia ante los movimientos de estado. | |
| 148 | Cálculo Final | Cálculo Final | Analytic | Aumenta la potencia de su movimiento si es el último en atacar. | |
| 149 | Ilusión | Ilusión | Illusion | Adopta el aspecto del último Pokémon del equipo al entrar en combate para desconcertar al rival. | |
| 150 | Impostor | Impostor | Imposter | Se transforma en el Pokémon que tiene enfrente. | |
| 151 | Allanamiento | Allanamiento | Infiltrator | Ataca sorteando las barreras o el sustituto del objetivo. | |
| 152 | Momia | Momia | Mummy | Contagia la habilidad momia al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. | |
| 153 | Autoestima | Autoestima | Moxie | Al debilitar a un objetivo, su confianza se refuerza de tal manera que aumenta su ataque. | |
| 154 | Justiciero | Justiciero | Justified | Si le alcanza un movimiento de tipo siniestro, aumenta el ataque debido a su integridad. | |
| 155 | Cobardía | Cobardía | Rattled | Si lo alcanza un ataque de tipo siniestro, bicho o fantasma, o si sufre los efectos de intimidación, el miedo hace que aumente su velocidad. | |
| 156 | Espejo Mágico | Espejo Mágico | Magic Bounce | Puede devolver los movimientos de estado sin verse afectado por ellos. | |
| 157 | Herbívoro | Herbívoro | Sap Sipper | Si lo alcanza un movimiento de tipo planta, aumenta su ataque en vez de sufrir daño. | |
| 158 | Bromista | Timador | Prankster | Sus movimientos de estado tienen prioridad alta. | |
| 159 | Poder Arena | Poder Arenoso | Sand Force | Potencia los movimientos de tipo tierra, acero y roca durante las tormentas de arena. | |
| 160 | Punta Acero | Punta Acero | Iron Barbs | Inflige daño con sus púas de acero al Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. | |
| 161 | Modo Daruma | Modo Zen | Zen Mode | Cambia de forma si sus PS se ven reducidos a la mitad o menos. | |
| 162 | Tinovictoria | Tinovictoria | Victory Star | Aumenta su precisión y la de sus aliados. | |
| 163 | Turbollama | Turbollama | Turboblaze | Sus movimientos no se ven afectados por la habilidad del objetivo. | |
| 164 | Terravoltaje | Terravoltaje | Teravolt | Sus movimientos no se ven afectados por la habilidad del objetivo. | |
| 165 | Velo Aroma | Velo Aromático | Aroma Veil | Se protege a sí mismo y a sus aliados de efectos que impiden usar movimientos. | |
| 166 | Velo Flor | Velo Florido | Flower Veil | Evita que los Pokémon de tipo planta aliados sufran problemas de estado o que les reduzcan sus características. | |
| 167 | Carrillo | Mejillas | Cheek Pouch | Recupera PS al comer cualquier baya. | |
| 168 | Mutatipo | Mutatipo | Protean | Al entrar en combate, cambia su tipo al del primer movimiento que va a usar. | |
| 169 | Pelaje Recio | Pelaje Recio | Fur Coat | Reduce a la mitad el daño que recibe de ataques físicos. | |
| 170 | Prestidigitador | Prestidigitador | Magician | Roba el objeto del Pokémon al que alcance con un movimiento. | |
| 171 | Antibalas | Antibalas | Bulletproof | No le afectan las bombas ni algunos proyectiles. | |
| 172 | Tenacidad | Tenacidad | Competitive | Aumenta mucho su ataque especial cuando el rival le reduce cualquiera de sus características. | |
| 173 | Mandíbula Fuerte | Mandíbula Fuerte | Strong Jaw | Su robusta mandíbula le confiere una mordedura mucho más potente. | |
| 174 | Piel Helada | Piel Helada | Refrigerate | Convierte los movimientos de tipo normal en tipo hielo y aumenta ligeramente su potencia. | |
| 175 | Velo Dulce | Velo Dulce | Sweet Veil | No cae dormido y evita también que sus aliados se duerman. | |
| 176 | Cambio Táctico | Cambio Táctico | Stance Change | Adopta la forma filo al lanzar un ataque, o bien la forma escudo si usa el movimiento escudo real. | |
| 177 | Alas Vendaval | Alas Vendaval | Gale Wings | Da prioridad a los movimientos de tipo volador si sus PS están al máximo. | |
| 178 | Megadisparador | Megalanzador | Mega Launcher | Aumenta la potencia de algunos movimientos de pulsos y auras. | |
| 179 | Manto Frondoso | Manto Frondoso | Grass Pelt | Aumenta su defensa si hay un campo de hierba en el terreno de combate. | |
| 180 | Simbiosis | Simbiosis | Symbiosis | Pasa su objeto a un aliado cuando este use el suyo. | |
| 181 | Garra Dura | Garra Dura | Tough Claws | Aumenta la potencia de los movimientos de contacto. | |
| 182 | Piel Feérica | Piel Feérica | Pixilate | Convierte los movimientos de tipo normal en tipo hada y aumenta ligeramente su potencia. | |
| 183 | Baba | Baba | Gooey | Reduce la velocidad del Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. | |
| 184 | Piel Celeste | Piel Celeste | Aerilate | Convierte los movimientos de tipo normal en tipo volador y aumenta ligeramente su potencia. | |
| 185 | Amor Filial | Amor Filial | Parental Bond | Une fuerzas con su cría y ataca dos veces. | |
| 186 | Aura Oscura | Aura Oscura | Dark Aura | Aumenta la potencia de los movimientos de tipo siniestro de todos los Pokémon. | |
| 187 | Aura Feérica | Aura Feérica | Fairy Aura | Aumenta la potencia de los movimientos de tipo hada de todos los Pokémon. | |
| 188 | Rompeaura | Rompeaura | Aura Break | Invierte los efectos de las habilidades de auras, por lo que reduce la potencia de ciertos movimientos en vez de aumentarla. | |
| 189 | Mar del Albor | Mar del Albor | Primordial Sea | Altera el clima para anular los ataques de tipo fuego. | |
| 190 | Tierra del Ocaso | Tierra del Ocaso | Desolate Land | Altera el clima para anular los ataques de tipo agua. | |
| 191 | Ráfaga Delta | Ráfaga Delta | Delta Stream | Altera el clima para anular las vulnerabilidades del tipo volador. | |
| 192 | Firmeza | Firmeza | Stamina | Aumenta su defensa al recibir un ataque. | |
| 193 | Huida | Huida | Wimp Out | Se asusta y abandona el terreno de combate cuando sus PS se ven reducidos a la mitad. | |
| 194 | Retirada | Retirada | Emergency Exit | Abandona el terreno de combate cuando sus PS se ven reducidos a la mitad para evitar males mayores. | |
| 195 | Hidrorrefuerzo | Hidrorrefuerzo | Water Compaction | Aumenta mucho la defensa si le alcanza un movimiento de tipo agua. | |
| 196 | Ensañamiento | Ensañamiento | Merciless | Hace que sus movimientos asesten siempre un golpe crítico si el objetivo está envenenado. | |
| 197 | Escudo Limitado | Escudo Limitado | Shields Down | Rompe su coraza cuando sus PS se ven reducidos a la mitad y adopta una forma ofensiva. | |
| 198 | Vigilante | Vigilante | Stakeout | Si el objetivo de su ataque es sustituido por otro, duplica el daño que infligirá. | |
| 199 | Pompa | Acuaburbuja | Water Bubble | Reduce el daño que le provocan los movimientos de tipo fuego y es inmune a las quemaduras. | |
| 200 | Acero Templado | Acero Templado | Steelworker | Potencia los movimientos de tipo acero. | |
| 201 | Cólera | Ira | Berserk | Aumenta su ataque especial si sus PS se ven reducidos a la mitad debido a algún ataque. | |
| 202 | Quitanieves | Quitanieves | Slush Rush | Aumenta su velocidad cuando nieva. | |
| 203 | Remoto | Remoto | Long Reach | Puede usar cualquier movimiento sin entrar en contacto con su objetivo. | |
| 204 | Voz Fluida | Voz Fluida | Liquid Voice | Hace que todos sus movimientos que usan sonido pasen a ser de tipo agua. | |
| 205 | Primer auxilio | Socorro | Triage | Da prioridad a los movimientos que restauran PS. | |
| 206 | Piel Eléctrica | Piel Eléctrica | Galvanize | Convierte los movimientos de tipo normal en tipo eléctrico y aumenta ligeramente su potencia. | |
| 207 | Cola Surf | Cola Surf | Surge Surfer | Duplica su velocidad si hay un campo eléctrico en el terreno de combate. | |
| 208 | Banco | Banco | Schooling | Forma bancos con sus congéneres cuando tiene muchos PS, lo cual le otorga más fuerza. Cuando le quedan pocos PS, el banco se dispersa. | |
| 209 | Disfraz | Disfraz | Disguise | Puede eludir un ataque valiéndose de la tela que le cubre el cuerpo una vez por combate. | |
| 210 | Fuerte Afecto | Fuerte Afecto | Battle Bond | Al derrotar a un Pokémon, los vínculos con su Entrenador se refuerzan y aumentan su ataque, su ataque especial y su velocidad. | |
| 211 | Agrupamiento | Agrupamiento | Power Construct | Cuando sus PS se ven reducidos a la mitad, las células se reagrupan y adopta su forma completa. | |
| 212 | Corrosión | Corrosión | Corrosion | Puede envenenar incluso a Pokémon de tipo acero o veneno. | |
| 213 | Letargo Perenne | Letargo Perenne | Comatose | No despierta jamás de su profundo letargo e incluso ataca dormido. | |
| 214 | Regia Presencia | Regia Presencia | Queenly Majesty | Intimida al rival y le impide usar movimientos con prioridad contra él y sus aliados. | |
| 215 | Revés | Revés | Innards Out | Al caer debilitado, inflige al atacante un daño equivalente a los PS que le quedaran antes de recibir el golpe de gracia. | |
| 216 | Pareja de Baile | Pareja de Baile | Dancer | Puede copiar inmediatamente cualquier movimiento de baile que haya usado otro Pokémon presente en el combate. | |
| 217 | Batería | Batería | Battery | Potencia los ataques especiales de los aliados. | |
| 218 | Peluche | Mullido | Fluffy | Reduce a la mitad el daño recibido por los movimientos de contacto, pero duplica el que le infligen los de tipo fuego. | |
| 219 | Cuerpo Vívido | Cuerpo Vívido | Dazzling | Desconcierta al rival y le impide usar movimientos con prioridad contra él y sus aliados. | |
| 220 | Coránima | Coránima | Soul-Heart | Aumenta su ataque especial cada vez que un Pokémon cae debilitado. | |
| 221 | Rizos Rebeldes | Rizos Rebeldes | Tangling Hair | Reduce la velocidad del Pokémon que lo ataque con un movimiento de contacto. | |
| 222 | Receptor | Receptor | Receiver | Adquiere la habilidad de un aliado debilitado. | |
| 223 | Reacción Química | Reacción Química | Power of Alchemy | Reacciona copiando la habilidad de un aliado debilitado. | |
| 224 | Ultraimpulso | Ultraimpulso | Beast Boost | Al derrotar a un Pokémon, aumenta su característica más fuerte. | |
| 225 | Sistema Alfa | Sistema Alfa | RKS System | Cambia su tipo según el disco que lleve instalado. | |
| 226 | Electrogénesis | Electrogénesis | Electric Surge | Crea un campo eléctrico al entrar en combate. | |
| 227 | Psicogénesis | Psicogénesis | Psychic Surge | Crea un campo psíquico al entrar en combate. | |
| 228 | Nebulogénesis | Nebulogénesis | Misty Surge | Crea un campo de niebla al entrar en combate. | |
| 229 | Herbogénesis | Herbogénesis | Grassy Surge | Crea un campo de hierba al entrar en combate. | |
| 230 | Guardia Metálica | Guardia Metálica | Full Metal Body | Evita que se reduzcan sus características a causa de movimientos o habilidades de otros Pokémon. | |
| 231 | Guardia Espectro | Guardia Espectro | Shadow Shield | Reduce el daño que sufre si sus PS están al máximo. | |
