Lista de objetos por número de índice de la segunda generación
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Cada objeto tiene un número interno en cada juego. Aquí se ordenan todos los objetos de la segunda generación.
Lista de objetos de la segunda generación[editar código | editar]
Nº | Hex | Objeto |
---|---|---|
000 | 0x00 | Nada |
001 | 0x01 | Master Ball |
002 | 0x02 | Ultra Ball |
003 | 0x03 | Polvo brillo |
004 | 0x04 | Super Ball |
005 | 0x05 | Poké Ball |
006 | 0x06 | Teru-sama1 |
007 | 0x07 | Bicicleta |
008 | 0x08 | Piedra lunar |
009 | 0x09 | Antídoto |
010 | 0x0A | Antiquemar |
011 | 0x0B | Antihielo |
012 | 0x0C | Despertar |
013 | 0x0D | Antiparaliz |
014 | 0x0E | Restau. Todo |
015 | 0x0F | Máx. poción |
016 | 0x10 | Hiperpoción |
017 | 0x11 | Superpoción |
018 | 0x12 | Poción |
019 | 0x13 | Cuerda huida |
020 | 0x14 | Repelente |
021 | 0x15 | Elixir Máx. |
022 | 0x16 | Piedra fuego |
023 | 0x17 | Piedra trueno |
024 | 0x18 | Piedra agua |
025 | 0x19 | Teru-sama |
026 | 0x1A | Más PS |
027 | 0x1B | Proteína |
028 | 0x1C | Hierro |
029 | 0x1D | Carburante |
030 | 0x1E | Puño suerte |
031 | 0x1F | Calcio |
032 | 0x20 | Carameloraro |
033 | 0x21 | Precisión X |
034 | 0x22 | Piedra hoja |
035 | 0x23 | Polvo metálico |
036 | 0x24 | Pepita |
037 | 0x25 | Poké muñeco |
038 | 0x26 | Cura total |
039 | 0x27 | Revivir |
040 | 0x28 | Máx. Revivir |
041 | 0x29 | Protec. Esp. |
042 | 0x2A | Superrepel |
043 | 0x2B | Máx. Repel |
044 | 0x2C | Directo |
045 | 0x2D | Teru-sama |
046 | 0x2E | Agua fresca |
047 | 0x2F | Refresco |
048 | 0x30 | Limonada |
049 | 0x31 | Ataque X |
050 | 0x32 | Teru-sama |
051 | 0x33 | Defensa X |
052 | 0x34 | Velocidad X |
053 | 0x35 | Especial X |
054 | 0x36 | Monedero |
055 | 0x37 | Buscaobjetos |
056 | 0x38 | Teru-sama2 |
057 | 0x39 | Repartir Exp |
058 | 0x3A | Caña vieja |
059 | 0x3B | Caña buena |
060 | 0x3C | Hoja plata |
061 | 0x3D | Supercaña |
062 | 0x3E | Más PP |
063 | 0x3F | Éter |
064 | 0x40 | Éter Máx. |
065 | 0x41 | Elixir |
066 | 0x42 | Escama roja |
067 | 0x43 | Poción secreta |
068 | 0x44 | Ticket barco |
069 | 0x45 | Huevo misterioso |
070 | 0x46 | Campana clara3 |
071 | 0x47 | Ala plateada |
072 | 0x48 | Leche Mu-mu |
073 | 0x49 | Garra rápida |
074 | 0x4A | Bayantídoto |
075 | 0x4B | Hoja dorada |
076 | 0x4C | Arena fina |
077 | 0x4D | Pico afilado |
078 | 0x4E | Antiparabaya |
079 | 0x4F | Antiquembaya |
080 | 0x50 | Baya hielo |
081 | 0x51 | Flecha venenosa |
082 | 0x52 | Roca del rey |
083 | 0x53 | Bayamarga |
084 | 0x54 | Baya menta |
085 | 0x55 | Bonguri rojo |
086 | 0x56 | Mini seta |
087 | 0x57 | Seta grande |
088 | 0x58 | Polvo plata |
089 | 0x59 | Bonguri azul |
090 | 0x5A | Teru-sama |
091 | 0x5B | Mon. amuleto |
092 | 0x5C | Bonguri amarillo |
093 | 0x5D | Bonguri verde |
094 | 0x5E | Amuleto |
095 | 0x5F | Agua mística |
096 | 0x60 | Cuchara torcida |
097 | 0x61 | Bonguri blanco |
098 | 0x62 | Cinturón negro |
099 | 0x63 | Bonguri negro |
100 | 0x64 | Teru-sama |
101 | 0x65 | Bonguri rosa |
102 | 0x66 | Gafas de sol |
103 | 0x67 | Colaslowpoke |
104 | 0x68 | Lazo rosa |
105 | 0x69 | Palo |
106 | 0x6A | Bola humo |
107 | 0x6B | Antiderretir |
108 | 0x6C | Imán |
109 | 0x6D | Baya milagro |
110 | 0x6E | Perla |
111 | 0x6F | Perla grande |
112 | 0x70 | Piedraeterna |
113 | 0x71 | Hechizo |
114 | 0x72 | Caramelo furia |
115 | 0x73 | GS Ball |
116 | 0x74 | Tarjeta azul3 |
117 | 0x75 | Semilla milagro |
118 | 0x76 | Hueso grueso |
119 | 0x77 | Cinta focus |
120 | 0x78 | Teru-sama |
121 | 0x79 | Polvoenergía |
122 | 0x7A | Raíz energía |
123 | 0x7B | Polvo curación |
124 | 0x7C | Hierba revivir |
125 | 0x7D | Piedra dura |
126 | 0x7E | Huevo suerte |
127 | 0x7F | Llave magnética |
128 | 0x80 | Maquinaria |
129 | 0x81 | Ticket huevo4 |
130 | 0x82 | Objeto perdido |
131 | 0x83 | Polvoestelar |
132 | 0x84 | Trozo estrella |
133 | 0x85 | Llave sótano |
134 | 0x86 | Pase |
135 | 0x87 | Teru-sama |
136 | 0x88 | Teru-sama |
137 | 0x89 | Teru-sama |
138 | 0x8A | Carbón |
139 | 0x8B | Zumo de baya |
140 | 0x8C | Periscopio |
141 | 0x8D | Teru-sama |
142 | 0x8E | Teru-sama |
143 | 0x8F | Rev. metálico |
144 | 0x90 | Colmillodrag |
145 | 0x91 | Teru-sama |
146 | 0x92 | Restos |
147 | 0x93 | Teru-sama |
148 | 0x94 | Teru-sama |
149 | 0x95 | Teru-sama |
150 | 0x96 | Bayamisterio |
151 | 0x97 | Escamadragón |
152 | 0x98 | Gen loco |
153 | 0x99 | Teru-sama |
154 | 0x9A | Teru-sama |
155 | 0x9B | Teru-sama |
156 | 0x9C | Cen. sagrada |
157 | 0x9D | Peso Ball |
158 | 0x9E | Carta flor |
159 | 0x9F | Nivel Ball |
160 | 0xA0 | Cebo Ball |
161 | 0xA1 | Rapid Ball |
162 | 0xA2 | Teru-sama |
163 | 0xA3 | Bolaluminosa |
164 | 0xA4 | Amigo Ball |
165 | 0xA5 | Luna Ball |
166 | 0xA6 | Amor Ball |
167 | 0xA7 | Caja normal |
168 | 0xA8 | Caja grande |
169 | 0xA9 | Piedra solar |
170 | 0xAA | Cintalunares |
171 | 0xAB | Teru-sama |
172 | 0xAC | Mejora |
173 | 0xAD | Baya |
174 | 0xAE | Baya dorada |
175 | 0xAF | Regadera |
176 | 0xB0 | Teru-sama |
177 | 0xB1 | Parque Ball |
178 | 0xB2 | Ala arcoiris |
179 | 0xB3 | Teru-sama |
180 | 0xB4 | Ladrillo |
181 | 0xB5 | Carta surf |
182 | 0xB6 | Carta azul |
183 | 0xB7 | Carta retrato |
184 | 0xB8 | Carta amor |
185 | 0xB9 | Carta eón |
186 | 0xBA | Carta morfosis |
187 | 0xBB | Carta celeste |
188 | 0xBC | Carta música |
189 | 0xBD | Carta espejismo |
190 | 0xBE | Teru-sama |
191 | 0xBF | MT01 |
192 | 0xC0 | MT02 |
193 | 0xC1 | MT03 |
194 | 0xC2 | MT04 |
195 | 0xC3 | MT045 |
196 | 0xC4 | MT05 |
197 | 0xC5 | MT06 |
198 | 0xC6 | MT07 |
199 | 0xC7 | MT08 |
200 | 0xC8 | MT09 |
201 | 0xC9 | MT10 |
202 | 0xCA | MT11 |
203 | 0xCB | MT12 |
204 | 0xCC | MT13 |
205 | 0xCD | MT14 |
206 | 0xCE | MT15 |
207 | 0xCF | MT16 |
208 | 0xD0 | MT17 |
209 | 0xD1 | MT18 |
210 | 0xD2 | MT19 |
211 | 0xD3 | MT20 |
212 | 0xD4 | MT21 |
213 | 0xD5 | MT22 |
214 | 0xD6 | MT23 |
215 | 0xD7 | MT24 |
216 | 0xD8 | MT25 |
217 | 0xD9 | MT26 |
218 | 0xDA | MT27 |
219 | 0xDB | MT28 |
220 | 0xDC | MT285 |
221 | 0xDD | MT29 |
222 | 0xDE | MT30 |
223 | 0xDF | MT31 |
224 | 0xE0 | MT32 |
225 | 0xE1 | MT33 |
226 | 0xE2 | MT34 |
227 | 0xE3 | MT35 |
228 | 0xE4 | MT36 |
229 | 0xE5 | MT37 |
230 | 0xE6 | MT38 |
231 | 0xE7 | MT39 |
232 | 0xE8 | MT40 |
233 | 0xE9 | MT41 |
234 | 0xEA | MT42 |
235 | 0xEB | MT43 |
236 | 0xEC | MT44 |
237 | 0xED | MT45 |
238 | 0xEE | MT46 |
239 | 0xEF | MT47 |
240 | 0xF0 | MT48 |
241 | 0xF1 | MT49 |
242 | 0xF2 | MT50 |
243 | 0xF3 | MO01 |
244 | 0xF4 | MO02 |
245 | 0xF5 | MO03 |
246 | 0xF6 | MO04 |
247 | 0xF7 | MO05 |
248 | 0xF8 | MO06 |
249 | 0xF9 | MO07 |
250 | 0xFA | MO0867 |
251 | 0xFB | MO0968 |
252 | 0xFC | MO1069 |
253 | 0xFD | MO116 |
254 | 0xFE | MO126 |
255 | 0xFF | Cancelar |
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ Correspondiente al objeto Mapa pueblos de los juegos de la primera generación, pero no se puede usar.
- ↑ Correspondiente al objeto Poké Flauta de los juegos de la primera generación. Se puede usar igual que la Poké Flauta, pero no sirve para despertar a Snorlax de Ciudad Carmín, y el sonido solo suena cuando se usa sobre un Pokémon dormido fuera de batalla.
- ↑ 3,0 3,1 Solo existe en Pokémon Cristal. En Oro y Plata es Teru-sama.
- ↑ Solo existe en la versión japonesa de Pokémon Cristal.
- ↑ 5,0 5,1 Es un objeto similar a Teru-sama, que se almacena en caja objetos de la mochila en vez de la caja MT / MO. No tiene ninguna utilidad. Si lo lleva equipado un Pokémon, su nombre se muestra como Baya.
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Es un objeto similar a Teru-sama, que se almacena en caja objetos de la mochila en vez de la caja MT / MO. No tiene ninguna utilidad.
- ↑ Corresponde a Lanzallamas, de la lista de movimientos que enseña el tutor de movimientos.
- ↑ Corresponde a Rayo, de la lista de movimientos que enseña el tutor de movimientos.
- ↑ Corresponde a Rayo hielo, de la lista de movimientos que enseña el tutor de movimientos.