# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0653 | Fennekin | Braixen, Delphox; Smeargle; hierba copia |
Zona mágica
De WikiDex
(Redirigido desde «Magic Room»)
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Zona mágica
Inglés | Magic Room |
---|---|
Japonés | マジックルーム (Majikku Rūmu) |
Generación | Quinta |
Datos en combate
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | - |
Precisión | - |
PP | 10 (16) |
Blanco | Todos los Pokémon |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 01 |
Contacto | No |
Afectado por
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | No |
Robo | No |
Roca del rey | No |
Zona mágica (Magic Room en inglés; マジックルーム Habitación mágica en japonés) es un movimiento del tipo psíquico introducido en la quinta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Quinta generación
- Zona mágica es un movimiento de baja prioridad (-7) que anula el efecto de los objetos equipados en todos los Pokémon presentes en el campo de combate durante 5 turnos. Los Pokémon tampoco podrán hacer uso de dichos objetos equipados. En el caso de las bayas al ser consumidas mediante picoteo o picadura sí hacen efecto. También impide el uso de los movimientos don natural y lanzamiento pero no el de truco y trapicheo. Cuando afecta a objetos elección, como el pañuelo elección, al desaparecer el efecto de zona mágica sigue forzando a repetir el movimiento usado en el primer turno independientemente de qué se usó en los turnos anteriores. Si se usa zona mágica mientras hay una zona mágica en el campo, se elimina zona mágica en ese mismo turno.
- Sexta generación
- Zona mágica pasa a tener prioridad 0. Las megapiedras y prismas no se ven afectadas por el movimiento y sentencia es ahora siempre un movimiento de tipo normal bajo los efectos de este movimiento.
- A partir de la séptima generación
- Los cristales Z tampoco se ven afectados por el movimiento.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Gran concurso
- Altera el orden de la siguiente ronda.
- Gala superconcurso
- Durante 10 segundos, es mucho más fácil rellenar el medidor de corazones.
Obtención[editar código | editar]
Zona mágica es una máquina técnica (MT) en la octava generación. Es la número 72.
Imágenes[editar código | editar]
Zona mágica en la quinta generación.
Zona mágica en la sexta generación.
Zona mágica en la séptima generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender zona mágica:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender zona mágica de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
# | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0337 | Lunatone | 64 / 53 | 1; 53 / 49 | 49 | 45 | — | ||
0480 | Uxie | Rec. | ||||||
0481 | Mesprit | Rec. | ||||||
0482 | Azelf | Rec. | ||||||
0574 | Gothita | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
0575 | Gothorita | 53 | 53 | 53 | 58 | 58 | ||
0576 | Gothitelle | 59 | 59 | 59 | 64 | 64 | ||
0653 | Fennekin | 46 | 46 | — | - | |||
0654 | Braixen | 53 | 56 | — | 56 | |||
0655 | Delphox | 58 | 68 | — | 68 | |||
0707 | Klefki | 44 | 44 | 44 | 44 |
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender zona mágica gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT72EpEc | |
---|---|---|---|---|
0026 | Raichu de Alola |
✔ | ||
0040 | Wigglytuff | ✔ | ||
0063 | Abra | ✔ | ||
0064 | Kadabra | ✔ | ||
0065 | Alakazam | ✔ | ||
0078 | Rapidash de Galar |
✔ | ||
0122 | Mr. Mime | ✔ | ||
0122 | Mr. Mime de Galar |
✔ | ||
0124 | Jynx | ✔ | ||
0150 | Mewtwo | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ||
0177 | Natu | ✔ | ||
0178 | Xatu | ✔ | ||
0196 | Espeon | ✔ | ||
0238 | Smoochum | ✔ | ||
0251 | Celebi | ✔ | ||
0280 | Ralts | ✔ | ||
0281 | Kirlia | ✔ | ||
0282 | Gardevoir | ✔ | ||
0337 | Lunatone | ✔ | ||
0380 | Latias | ✔ | ||
0385 | Jirachi | ✔ | ||
0439 | Mime Jr. | ✔ | ||
0475 | Gallade | ✔ | ||
0480 | Uxie | ✔ | ||
0481 | Mesprit | ✔ | ||
0482 | Azelf | ✔ | ||
0488 | Cresselia | ✔ | ||
0561 | Sigilyph | ✔ | ||
0574 | Gothita | ✔ | ||
0575 | Gothorita | ✔ | ||
0576 | Gothitelle | ✔ | ||
0677 | Espurr | ✔ | ||
0678 | Meowstic (macho) |
✔ | ||
0678 | Meowstic (hembra) |
✔ | ||
0707 | Klefki | ✔ | ||
0742 | Cutiefly | ✔ | ||
0743 | Ribombee | ✔ | ||
0751 | Dewpider | ✔ | ||
0752 | Araquanid | ✔ | ||
0755 | Morelull | ✔ | ||
0756 | Shiinotic | ✔ | ||
0765 | Oranguru | ✔ | ||
0778 | Mimikyu | ✔ | ||
0786 | Tapu Lele | ✔ | ||
0788 | Tapu Fini | ✔ | ||
0792 | Lunala | ✔ | ||
0805 | Stakataka | ✔ | ||
0825 | Dottler | ✔ | ||
0826 | Orbeetle | ✔ | ||
0858 | Hatterene | ✔ | ||
0866 | Mr. Rime | ✔ | ||
0869 | Alcremie | ✔ | ||
0876 | Indeedee (macho) |
✔ | ||
0898 | Calyrex | ✔ | ||
0898 | Calyrex (jinete glacial) |
✔ | ||
0898 | Calyrex (jinete espectral) |
✔ |
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
- Pokémon Negro 2 y Pokémon Blanco 2: lo enseña el tutor de movimientos ubicado en Ciudad Esmalte a cambio de 8 partes verdes.
- Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa: lo enseña uno de los tutores del Resort Batalla a cambio de 8 PB.
- Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna: Lo enseña la tutora ubicada en la Playa de Ula-Ula a cambio de 8 PB.
# | Pokémon | Tipo(s) | N2/B2 |
RΩ/Zα |
US/UL | |
---|---|---|---|---|---|---|
0026 | Raichu de Alola |
✔ | ||||
0040 | Wigglytuff | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0063 | Abra | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0064 | Kadabra | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0065 | Alakazam | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0096 | Drowzee | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0097 | Hypno | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0122 | Mr. Mime | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0124 | Jynx | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0150 | Mewtwo | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0177 | Natu | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0178 | Xatu | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0196 | Espeon | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0200 | Misdreavus | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0234 | Stantler | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0238 | Smoochum | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0251 | Celebi | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0280 | Ralts | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0281 | Kirlia | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0282 | Gardevoir | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0337 | Lunatone | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0353 | Shuppet | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0354 | Banette | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0380 | Latias | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0385 | Jirachi | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0429 | Mismagius | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0439 | Mime Jr. | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0475 | Gallade | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0480 | Uxie | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0481 | Mesprit | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0482 | Azelf | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0488 | Cresselia | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0561 | Sigilyph | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0574 | Gothita | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0575 | Gothorita | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0576 | Gothitelle | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0648 | Meloetta | ✔ | ✔ | ✔ | ||
0653 | Fennekin | ✔ | ✔ | |||
0654 | Braixen | ✔ | ✔ | |||
0655 | Delphox | ✔ | ✔ | |||
0677 | Espurr | ✔ | ✔ | |||
0678 | Meowstic | ✔ | ✔ | |||
0707 | Klefki | ✔ | ✔ | |||
0720 | Hoopa | ✔ | ✔ | |||
0742 | Cutiefly | ✔ | ||||
0743 | Ribombee | ✔ | ||||
0751 | Dewpider | ✔ | ||||
0752 | Araquanid | ✔ | ||||
0755 | Morelull | ✔ | ||||
0756 | Shiinotic | ✔ | ||||
0765 | Oranguru | ✔ | ||||
0778 | Mimikyu | ✔ | ||||
0779 | Bruxish | ✔ | ||||
0786 | Tapu Lele | ✔ | ||||
0788 | Tapu Fini | ✔ | ||||
0792 | Lunala | ✔ | ||||
0805 | Stakataka | ✔ |
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender zona mágica como movimiento de huevo:
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0122 | Mr. Mime | Gothita, Gothorita, Gothitelle | ||
0439 | Mime Jr. | Gothita, Gothorita, Gothitelle |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0122 | Mr. Mime | Gothita, Gothorita, Gothitelle | ||
0439 | Mime Jr. | Gothita, Gothorita, Gothitelle |
# | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
---|---|---|---|---|
0122 | Mr. Mime | Gothita, Gothorita, Gothitelle | ||
0439 | Mime Jr. | Gothita, Gothorita, Gothitelle |
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Magieraum
- Chino simplificado: 魔法空间
- Chino tradicional: 魔法空間
- Coreano: 매직룸
- Francés: Zone Magique
- Italiano: Magicozona
Similitudes[editar código | editar]
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ La prioridad en la quinta generación era de -7.
Categorías:
- Lista de movimientos
- Movimientos de quinta generación
- Movimientos de tipo psíquico
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco todos los Pokémon
- Movimientos de tipo ingenio
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos no afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente