Megaascenso (TCG Pocket)

Megaascenso (Mega Rising en inglés; メガライジング Mega Ascenso en japonés) es la decimosegunda expansión de la aplicación Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket y la primera de la serie B. Se representa por B1.
Descripción[editar código | editar]
La expansión Megaascenso, que llegará el 30 de octubre de 2025, marca el debut de una nueva serie para JCC Pokémon Pocket y de los Pokémon megaevolucionados. Los jugadores y jugadoras podrán expandir sus colecciones y descubrir el poder de los Pokémon ex megaevolucionados con los tres sobres de mejora Megaascenso: Mega-Gyarados, Megaascenso: Mega-Blaziken y Megaascenso: Mega-Altaria.
Composición[editar código | editar]
Esta expansión incluye:
- 331 cartas (226 comunes y 105 secretas).
- 15 Pokémon ex (de los cuales 6 son Pokémon ex megaevolución)
- 14 cartas de Entrenador.
- 3 cartas inmersivas.
- 3 cartas doradas.
Sobres[editar código | editar]
-
Sobre de Mega-Gyarados
-
Sobre de Mega-Blaziken
-
Sobre de Mega-Altaria
Lista de cartas[editar código | editar]
| # | Nombre de la carta | Tipo | Serie | Rareza | Disponible en sobres de | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001/226 | Pinsir | B | ✔ | ||||
| 002/226 | Mega-Pinsir |
B | ✔ | ||||
| 003/226 | Wurmple | B | ✔ | ||||
| 004/226 | Silcoon | B | ✔ | ||||
| 005/226 | Beautifly | B | ✔ | ||||
| 006/226 | Cascoon | B | ✔ | ||||
| 007/226 | Dustox | B | ✔ | ||||
| 008/226 | Seedot | B | ✔ | ||||
| 009/226 | Nuzleaf | B | ✔ | ||||
| 010/226 | Shiftry | B | ✔ | ||||
| 011/226 | Shroomish | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 012/226 | Breloom | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 013/226 | Pansage | B | ✔ | ||||
| 014/226 | Simisage | B | ✔ | ||||
| 015/226 | Cottonee | B | ✔ | ||||
| 016/226 | Whimsicott |
B | ✔ | ||||
| 017/226 | Petilil | B | ✔ | ||||
| 018/226 | Lilligant | B | ✔ | ||||
| 019/226 | Maractus | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 020/226 | Virizion | B | ✔ | ||||
| 021/226 | Skiddo | B | ✔ | ||||
| 022/226 | Gogoat | B | ✔ | ||||
| 023/226 | Phantump | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 024/226 | Trevenant | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 025/226 | Grookey | B | ✔ | ||||
| 026/226 | Thwackey | B | ✔ | ||||
| 027/226 | Rillaboom | B | ✔ | ||||
| 028/226 | Growlithe | B | ✔ | ||||
| 029/226 | Arcanine | B | ✔ | ||||
| 030/226 | Ponyta | B | ✔ | ||||
| 031/226 | Rapidash |
B | ✔ | ||||
| 032/226 | Ho-Oh | B | ✔ | ||||
| 033/226 | Torchic | B | ✔ | ||||
| 034/226 | Combusken | B | ✔ | ||||
| 035/226 | Blaziken | B | ✔ | ||||
| 036/226 | Mega-Blaziken |
B | ✔ | ||||
| 037/226 | Pansear | B | ✔ | ||||
| 038/226 | Simisear | B | ✔ | ||||
| 039/226 | Darumaka | B | ✔ | ||||
| 040/226 | Darmanitan | B | ✔ | ||||
| 041/226 | Litwick | B | ✔ | ||||
| 042/226 | Lampent | B | ✔ | ||||
| 043/226 | Chandelure | B | ✔ | ||||
| 044/226 | Heatmor | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 045/226 | Litleo | B | ✔ | ||||
| 046/226 | Pyroar | B | ✔ | ||||
| 047/226 | Turtonator | B | ✔ | ||||
| 048/226 | Psyduck | B | ✔ | ||||
| 049/226 | Golduck | B | ✔ | ||||
| 050/226 | Magikarp | B | ✔ | ||||
| 051/226 | Gyarados | B | ✔ | ||||
| 052/226 | Mega-Gyarados |
B | ✔ | ||||
| 053/226 | Lotad | B | ✔ | ||||
| 054/226 | Lombre | B | ✔ | ||||
| 055/226 | Ludicolo | B | ✔ | ||||
| 056/226 | Wailmer | B | ✔ | ||||
| 057/226 | Wailord | B | ✔ | ||||
| 058/226 | Corphish | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 059/226 | Crawdaunt | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 060/226 | Luvdisc | B | ✔ | ||||
| 061/226 | Panpour | B | ✔ | ||||
| 062/226 | Simipour | B | ✔ | ||||
| 063/226 | Tympole | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 064/226 | Palpitoad | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 065/226 | Seismitoad | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 066/226 | Tirtouga | B | ✔ | ||||
| 067/226 | Carracosta | B | ✔ | ||||
| 068/226 | Frillish | B | ✔ | ||||
| 069/226 | Jellicent | B | ✔ | ||||
| 070/226 | Keldeo | B | ✔ | ||||
| 071/226 | Froakie | B | ✔ | ||||
| 072/226 | Frogadier | B | ✔ | ||||
| 073/226 | Greninja |
B | ✔ | ||||
| 074/226 | Bergmite | B | ✔ | ||||
| 075/226 | Avalugg | B | ✔ | ||||
| 076/226 | Chewtle | B | ✔ | ||||
| 077/226 | Drednaw | B | ✔ | ||||
| 078/226 | Arrokuda | B | ✔ | ||||
| 079/226 | Barraskewda | B | ✔ | ||||
| 080/226 | Eiscue | B | ✔ | ||||
| 081/226 | Jolteon |
B | ✔ | ||||
| 082/226 | Mareep | B | ✔ | ||||
| 083/226 | Flaaffy | B | ✔ | ||||
| 084/226 | Ampharos | B | ✔ | ||||
| 085/226 | Mega-Ampharos |
B | ✔ | ||||
| 086/226 | Shinx | B | ✔ | ||||
| 087/226 | Luxio | B | ✔ | ||||
| 088/226 | Luxray | B | ✔ | ||||
| 089/226 | Pachirisu | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 090/226 | Blitzle | B | ✔ | ||||
| 091/226 | Zebstrika | B | ✔ | ||||
| 092/226 | Joltik | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 093/226 | Galvantula | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 094/226 | Dedenne | B | ✔ | ||||
| 095/226 | Yamper | B | ✔ | ||||
| 096/226 | Boltund | B | ✔ | ||||
| 097/226 | Natu | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 098/226 | Xatu | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 099/226 | Misdreavus | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 100/226 | Mismagius | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 101/226 | Sableye | B | ✔ | ||||
| 102/226 | Mega-Altaria |
B | ✔ | ||||
| 103/226 | Duskull | B | ✔ | ||||
| 104/226 | Dusclops | B | ✔ | ||||
| 105/226 | Dusknoir | B | ✔ | ||||
| 106/226 | Jirachi | B | ✔ | ||||
| 107/226 | Drifloon | B | ✔ | ||||
| 108/226 | Drifblim | B | ✔ | ||||
| 109/226 | Chingling | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 110/226 | Yamask | B | ✔ | ||||
| 111/226 | Cofagrigus | B | ✔ | ||||
| 112/226 | Gothita | B | ✔ | ||||
| 113/226 | Gothorita | B | ✔ | ||||
| 114/226 | Gothitelle | B | ✔ | ||||
| 115/226 | Spritzee | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 116/226 | Aromatisse | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 117/226 | Swirlix | B | ✔ | ||||
| 118/226 | Slurpuff | B | ✔ | ||||
| 119/226 | Carbink | B | ✔ | ||||
| 120/226 | Klefki | B | ✔ | ||||
| 121/226 | Indeedee |
B | ✔ | ||||
| 122/226 | Sandshrew | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 123/226 | Sandslash | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 124/226 | Hitmonchan |
B | ✔ | ||||
| 125/226 | Sudowoodo | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 126/226 | Makuhita | B | ✔ | ||||
| 127/226 | Hariyama | B | ✔ | ||||
| 128/226 | Hippopotas | B | ✔ | ||||
| 129/226 | Hippowdon | B | ✔ | ||||
| 130/226 | Sandile | B | ✔ | ||||
| 131/226 | Krokorok | B | ✔ | ||||
| 132/226 | Krookodile | B | ✔ | ||||
| 133/226 | Archen | B | ✔ | ||||
| 134/226 | Archeops | B | ✔ | ||||
| 135/226 | Golett | B | ✔ | ||||
| 136/226 | Golurk | B | ✔ | ||||
| 137/226 | Terrakion | B | ✔ | ||||
| 138/226 | Pancham | B | ✔ | ||||
| 139/226 | Crabrawler | B | ✔ | ||||
| 140/226 | Crabominable | B | ✔ | ||||
| 141/226 | Stufful | B | ✔ | ||||
| 142/226 | Bewear | B | ✔ | ||||
| 143/226 | Sandygast | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 144/226 | Palossand | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 145/226 | Rolycoly | B | ✔ | ||||
| 146/226 | Carkol | B | ✔ | ||||
| 147/226 | Coalossal | B | ✔ | ||||
| 148/226 | Murkrow | B | ✔ | ||||
| 149/226 | Honchkrow | B | ✔ | ||||
| 150/226 | Absol | B | ✔ | ||||
| 151/226 | Mega-Absol |
B | ✔ | ||||
| 152/226 | Skorupi | B | ✔ | ||||
| 153/226 | Drapion | B | ✔ | ||||
| 154/226 | Darkrai | B | ✔ | ||||
| 155/226 | Deino | B | ✔ | ||||
| 156/226 | Zweilous | B | ✔ | ||||
| 157/226 | Hydreigon | B | ✔ | ||||
| 158/226 | Pangoro | B | ✔ | ||||
| 159/226 | Skrelp | B | ✔ | ||||
| 160/226 | Dragalge |
B | ✔ | ||||
| 161/226 | Mareanie | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 162/226 | Toxapex | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 163/226 | Impidimp | B | ✔ | ||||
| 164/226 | Morgrem | B | ✔ | ||||
| 165/226 | Grimmsnarl | B | ✔ | ||||
| 166/226 | Ferroseed | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 167/226 | Ferrothorn | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 168/226 | Durant | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 169/226 | Cobalion | B | ✔ | ||||
| 170/226 | Honedge | B | ✔ | ||||
| 171/226 | Doublade | B | ✔ | ||||
| 172/226 | Aegislash | B | ✔ | ||||
| 173/226 | Meltan | B | ✔ | ||||
| 174/226 | Melmetal |
B | ✔ | ||||
| 175/226 | Corviknight | B | ✔ | ||||
| 176/226 | Druddigon | B | ✔ | ||||
| 177/226 | Goomy | B | ✔ | ||||
| 178/226 | Sliggoo | B | ✔ | ||||
| 179/226 | Goodra | B | ✔ | ||||
| 180/226 | Pidgey | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 181/226 | Pidgeotto | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 182/226 | Pidgeot | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 183/226 | Tauros |
B | ✔ | ||||
| 184/226 | Eevee | B | ✔ | ||||
| 185/226 | Aipom | B | ✔ | ||||
| 186/226 | Ambipom | B | ✔ | ||||
| 187/226 | Miltank | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 188/226 | Zigzagoon | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 189/226 | Linoone | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 190/226 | Whismur | B | ✔ | ||||
| 191/226 | Loudred | B | ✔ | ||||
| 192/226 | Exploud | B | ✔ | ||||
| 193/226 | Skitty | B | ✔ | ||||
| 194/226 | Delcatty | B | ✔ | ||||
| 195/226 | Spinda | B | ✔ | ||||
| 196/226 | Swablu | B | ✔ | ||||
| 197/226 | Altaria | B | ✔ | ||||
| 198/226 | Chatot | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 199/226 | Patrat | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 200/226 | Watchog | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 201/226 | Lillipup | B | ✔ | ||||
| 202/226 | Herdier | B | ✔ | ||||
| 203/226 | Stoutland | B | ✔ | ||||
| 204/226 | Rufflet | B | ✔ | ||||
| 205/226 | Braviary | B | ✔ | ||||
| 206/226 | Furfrou | B | ✔ | ||||
| 207/226 | Furfrou | B | ✔ | ||||
| 208/226 | Furfrou | B | ✔ | ||||
| 209/226 | Rookidee | B | ✔ | ||||
| 210/226 | Corvisquire | B | ✔ | ||||
| 211/226 | Wooloo | B | ✔ | ||||
| 212/226 | Dubwool | B | ✔ | ||||
| 213/226 | Ruleta Jugarreta | Obj. | B | ✔ | |||
| 214/226 | Fósil Pluma | Obj. | B | ✔ | |||
| 215/226 | Mazo Golpeador | Obj. | B | ✔ | |||
| 216/226 | Fósil Tapa | Obj. | B | ✔ | |||
| 217/226 | Refuerzo Fuego | Obj. | B | ✔ | |||
| 218/226 | Baya Zidra | Herr. | B | ✔ | |||
| 219/226 | Casco Pesado | Herr. | B | ✔ | |||
| 220/226 | Manoplas Suerte | Herr. | B | ✔ | |||
| 221/226 | Ciprián | Part. | B | ✔ | |||
| 222/226 | Kaudan | Part. | B | ✔ | |||
| 223/226 | Aura | Part. | B | ✔ | |||
| 224/226 | Fantina | Part. | B | ✔ | |||
| 225/226 | Copiona | Part. | B | ✔ | |||
| 226/226 | Ariana | Part. | B | ✔ | |||
| 227/226 | Beautifly | B | ✔ | ||||
| 228/226 | Skiddo | B | ✔ | ||||
| 229/226 | Rillaboom | B | ✔ | ||||
| 230/226 | Growlithe | B | ✔ | ||||
| 231/226 | Chandelure | B | ✔ | ||||
| 232/226 | Magikarp | B | ✔ | ||||
| 233/226 | Ludicolo | B | ✔ | ||||
| 234/226 | Jellicent | B | ✔ | ||||
| 235/226 | Keldeo | B | ✔ | ||||
| 236/226 | Eiscue | B | ✔ | ||||
| 237/226 | Luxray | B | ✔ | ||||
| 238/226 | Cofagrigus | B | ✔ | ||||
| 239/226 | Keldeo | B | ✔ | ||||
| 240/226 | Makuhita | B | ✔ | ||||
| 241/226 | Hippowdon | B | ✔ | ||||
| 242/226 | Archeops | B | ✔ | ||||
| 243/226 | Pancham | B | ✔ | ||||
| 244/226 | Honchkrow | B | ✔ | ||||
| 245/226 | Hydreigon | B | ✔ | ||||
| 246/226 | Corviknight | B | ✔ | ||||
| 247/226 | Goomy | B | ✔ | ||||
| 248/226 | Delcatty | B | ✔ | ||||
| 249/226 | Stoutland | B | ✔ | ||||
| 250/226 | Rufflet | B | ✔ | ||||
| 251/226 | Mega-Pinsir |
B | ✔ | ||||
| 252/226 | Whimsicott |
B | ✔ | ||||
| 253/226 | Rapidash |
B | ✔ | ||||
| 254/226 | Mega-Blaziken |
B | ✔ | ||||
| 255/226 | Mega-Gyarados |
B | ✔ | ||||
| 256/226 | Greninja |
B | ✔ | ||||
| 257/226 | Jolteon |
B | ✔ | ||||
| 258/226 | Mega-Ampharos |
B | ✔ | ||||
| 259/226 | Mega-Altaria |
B | ✔ | ||||
| 260/226 | Indeedee |
B | ✔ | ||||
| 261/226 | Hitmonchan |
B | ✔ | ||||
| 262/226 | Mega-Absol |
B | ✔ | ||||
| 263/226 | Dragalge |
B | ✔ | ||||
| 264/226 | Melmetal |
B | ✔ | ||||
| 265/226 | Tauros |
B | ✔ | ||||
| 266/226 | Ciprián | Part. | B | ✔ | |||
| 267/226 | Kaudan | Part. | B | ✔ | |||
| 268/226 | Aura | Part. | B | ✔ | |||
| 269/226 | Fantina | Part. | B | ✔ | |||
| 270/226 | Copiona | Part. | B | ✔ | |||
| 271/226 | Ariana | Part. | B | ✔ | |||
| 272/226 | Mega-Pinsir |
B | ✔ | ||||
| 273/226 | Whimsicott |
B | ✔ | ||||
| 274/226 | Rapidash |
B | ✔ | ||||
| 275/226 | Greninja |
B | ✔ | ||||
| 276/226 | Jolteon |
B | ✔ | ||||
| 277/226 | Mega-Ampharos |
B | ✔ | ||||
| 278/226 | Indeedee |
B | ✔ | ||||
| 279/226 | Hitmonchan |
B | ✔ | ||||
| 280/226 | Mega-Absol |
B | ✔ | ||||
| 281/226 | Dragalge |
B | ✔ | ||||
| 282/226 | Melmetal |
B | ✔ | ||||
| 283/226 | Tauros |
B | ✔ | ||||
| 284/226 | Mega-Blaziken |
B | ✔ | ||||
| 285/226 | Mega-Gyarados |
B | ✔ | ||||
| 286/226 | Mega-Altaria |
B | ✔ | ||||
| 287/226 | Bellsprout | A | ✔ | ||||
| 288/226 | Weepinbell | A | ✔ | ||||
| 289/226 | Victreebel | A | ✔ | ||||
| 290/226 | Rowlet | A | ✔ | ||||
| 291/226 | Dartrix | A | ✔ | ||||
| 292/226 | Moltres | A | ✔ | ||||
| 293/226 | Litten | A | ✔ | ||||
| 294/226 | Torracat | A | ✔ | ||||
| 295/226 | Poliwag | A | ✔ | ||||
| 296/226 | Poliwhirl | A | ✔ | ||||
| 297/226 | Poliwrath | A | ✔ | ||||
| 298/226 | Articuno | A | ✔ | ||||
| 299/226 | Manaphy | A | ✔ | ||||
| 300/226 | Popplio | A | ✔ | ||||
| 301/226 | Brionne | A | ✔ | ||||
| 302/226 | Zapdos | A | ✔ | ||||
| 303/226 | Oricorio | A | ✔ | ||||
| 304/226 | Zeraora | A | ✔ | ||||
| 305/226 | Drowzee | A | ✔ | ||||
| 306/226 | Hypno | A | ✔ | ||||
| 307/226 | Geodude | A | ✔ | ||||
| 308/226 | Graveler | A | ✔ | ||||
| 309/226 | Golem | A | ✔ | ||||
| 310/226 | Rockruff | A | ✔ | ||||
| 311/226 | Diglett de Alola | A | ✔ | ||||
| 312/226 | Meowth | A | ✔ | ||||
| 313/226 | Persian | A | ✔ | ||||
| 314/226 | Doduo | A | ✔ | ||||
| 315/226 | Dodrio | A | ✔ | ||||
| 316/226 | Bidoof | A | ✔ | ||||
| 317/226 | Decidueye |
A | ✔ | ||||
| 318/226 | Incineroar |
A | ✔ | ||||
| 319/226 | Palkia |
A | ✔ | ||||
| 320/226 | Primarina |
A | ✔ | ||||
| 321/226 | Pikachu |
A | ✔ | ||||
| 322/226 | Tapu Koko |
A | ✔ | ||||
| 323/226 | Lycanroc |
A | ✔ | ||||
| 324/226 | Passimian |
A | ✔ | ||||
| 324/226 | Dugtrio de Alola |
A | ✔ | ||||
| 324/226 | Dialga |
A | ✔ | ||||
| 324/226 | Bibarel |
A | ✔ | ||||
| 324/226 | Arceus |
A | ✔ | ||||
| 329/226 | Lilligant | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 330/226 | Klefki | B | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 331/226 | Refuerzo Fuego | Obj. | B | ✔ | ✔ | ✔ | |
Barajas temáticas[editar código | editar]
Estas son las barajas temáticas de esta expansión. Conseguir la(s) carta(s) principal(es) de cada baraja permite obtener la versión de préstamo de la misma, que puede usarse un máximo de 10 veces, aunque sin necesidad de tener todas las cartas. Si se consiguen todas las cartas de cada baraja, se desbloqueará la versión permanente.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Mega-Aufstieg
- Chino simplificado: 超级崛起
- Chino tradicional: 超級崛起
- Coreano: 메가라이징
- Francés: Méga-Ascension
- Italiano: Mega-Ascesa
- Portugués: Mega Ascensão