Espada y Escudo (TCG): Oscuridad Incandescente
Oscuridad Incandescente (Darkness Ablaze en inglés; ムゲンゾーン Zona Infinita en japonés) es la tercera expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon de la serie Espada y Escudo. Se representa por las siglas DAA.
Descripción[editar código | editar]
Oscuridad Incandescente incluye la mayoría de las cartas de las colecciones y expansiones japonesas スターターセットVMAX リザードン & オーロンゲ Set de iniciación VMAX Charizard y Grimmsnarl (SC), 爆炎ウォーカー Caminante Explosivo (S2a), ムゲンゾーン Zona Infinita (S3), aunque algunas cartas de estas expansiones han sido trasladadas a la expansión especial de septiembre Camino de Campeones. Además incluye algunas cartas de Vスタートデッキ Barajas iniciación V (SD), así como algunas cartas promocionales.
« Un fulgor asombroso envuelve la noche aterciopelada, que brilla, arde y resplandece con la llegada del Pokémon legendario Eternatus como un Pokémon V, junto a Centiskorch V, Mew V y Slowbro de Galar V, entre otros. También encontrarás imponentes Pokémon VMAX en sus formas Gigamax: Charizard VMAX, Grimmsnarl VMAX, Butterfree VMAX ¡y muchos más! ¡Prende las llamas con la expansión Espada y Escudo-Oscuridad Incandescente de JCC Pokémon! ».
Composición[editar código | editar]
Esta expansión incluye:
- Más de 185 cartas.
- 7 Pokémon VMAX.
- 14 Pokémon V más 9 Pokémon de ilustración expandida.
- 17 cartas de entrenador y 4 cartas de partidario de ilustración expandida.
- 3 nuevas cartas de energía especial.
Sobres[editar código | editar]
Sobre de Eternatus Dinamax infinito
Sobre de Grimmsnarl Gigamax
Sobre de Centiskorch Gigamax
Sobre de Charizard Gigamax
Barajas temáticas[editar código | editar]
Esta expansión contiene la barajas Baraja Darmanitan de Galar, centrada en los tipos agua y fuego
y protagonizada por Darmanitan de Galar y la Baraja Sirfetch'd de Galar, centrada en el tipo lucha
y representada por Sirfetch'd.
Lista de cartas[editar código | editar]
# | Nombre de la carta | Tipo | Rareza |
---|---|---|---|
001/189 | Butterfree ![]() |
![]() |
|
002/189 | Butterfree ![]() |
![]() |
|
003/189 | Paras | ![]() |
|
004/189 | Parasect | ![]() |
|
005/189 | Carnivine | ![]() |
|
006/189 | Pansage | ![]() |
|
007/189 | Simisage | ![]() |
|
008/189 | Karrablast | ![]() |
|
009/189 | Shelmet | ![]() |
|
010/189 | Accelgor | ![]() |
|
011/189 | Rowlet | ![]() |
|
012/189 | Dartrix | ![]() |
|
013/189 | Decidueye | ![]() |
|
014/189 | Bounsweet | ![]() |
|
015/189 | Steenee | ![]() |
|
016/189 | Tsareena | ![]() |
|
017/189 | Wimpod | ![]() |
|
018/189 | Golisopod | ![]() |
|
019/189 | Charizard ![]() |
![]() |
|
020/189 | Charizard ![]() |
![]() |
|
021/189 | Houndoom ![]() |
![]() |
|
022/189 | Torchic | ![]() |
|
023/189 | Combusken | ![]() |
|
024/189 | Blaziken | ![]() |
|
025/189 | Heatran | ![]() |
|
026/189 | Pansear | ![]() |
|
027/189 | Simisear | ![]() |
|
028/189 | Darmanitan de Galar | ![]() |
|
029/189 | Larvesta | ![]() |
|
030/189 | Volcarona | ![]() |
|
031/189 | Fletchinder | ![]() |
|
032/189 | Talonflame | ![]() |
|
033/189 | Centiskorch ![]() |
![]() |
|
034/189 | Centiskorch ![]() |
![]() |
|
035/189 | Mr. Mime de Galar | ![]() |
|
036/189 | Mr. Rime de Galar | ![]() |
|
037/189 | Suicune | ![]() |
|
038/189 | Feebas | ![]() |
|
039/189 | Milotic | ![]() |
|
040/189 | Relicanth | ![]() |
|
041/189 | Panpour | ![]() |
|
042/189 | Simipour | ![]() |
|
043/189 | Darumaka de Galar | ![]() |
|
044/189 | Darmanitan de Galar | ![]() |
|
045/189 | Vanillite | ![]() |
|
046/189 | Vanillish | ![]() |
|
047/189 | Vanilluxe | ![]() |
|
048/189 | Cubchoo | ![]() |
|
049/189 | Beartic | ![]() |
|
050/189 | Wishiwashi | ![]() |
|
051/189 | Mareanie | ![]() |
|
052/189 | Toxapex | ![]() |
|
053/189 | Dracovish | ![]() |
|
054/189 | Arctovish | ![]() |
|
055/189 | Mareep | ![]() |
|
056/189 | Flaaffy | ![]() |
|
057/189 | Ampharos | ![]() |
|
058/189 | Electrike | ![]() |
|
059/189 | Manectric | ![]() |
|
060/189 | Vikavolt ![]() |
![]() |
|
061/189 | Tapu Koko | ![]() |
|
062/189 | Toxel | ![]() |
|
063/189 | Toxtricity | ![]() |
|
064/189 | Pincurchin | ![]() |
|
065/189 | Dracozolt | ![]() |
|
066/189 | Arctozolt | ![]() |
|
067/189 | Jigglypuff | ![]() |
|
068/189 | Wigglytuff | ![]() |
|
069/189 | Mew ![]() |
![]() |
|
070/189 | Snubbull | ![]() |
|
071/189 | Granbull | ![]() |
|
072/189 | Lunatone | ![]() |
|
073/189 | Gothita | ![]() |
|
074/189 | Gothorita | ![]() |
|
075/189 | Gothitelle | ![]() |
|
076/189 | Golett | ![]() |
|
077/189 | Golurk | ![]() |
|
078/189 | Dedenne | ![]() |
|
079/189 | Morelull | ![]() |
|
080/189 | Shiinotic | ![]() |
|
081/189 | Mimikyu | ![]() |
|
082/189 | Sinistea | ![]() |
|
083/189 | Polteageist | ![]() |
|
084/189 | Diglett | ![]() |
|
085/189 | Dugtrio | ![]() |
|
086/189 | Larvitar | ![]() |
|
087/189 | Pupitar | ![]() |
|
088/189 | Tyranitar | ![]() |
|
089/189 | Trapinch | ![]() |
|
090/189 | Vibrava | ![]() |
|
091/189 | Flygon | ![]() |
|
092/189 | Solrock | ![]() |
|
093/189 | Hippopotas | ![]() |
|
094/189 | Hippowdon | ![]() |
|
095/189 | Rhyperior ![]() |
![]() |
|
096/189 | Diggersby | ![]() |
|
097/189 | Passimian | ![]() |
|
098/189 | Sirfetch'd de Galar | ![]() |
|
099/189 | Slowbro de Galar ![]() |
![]() |
|
100/189 | Grimer | ![]() |
|
101/189 | Muk | ![]() |
|
102/189 | Spinarak | ![]() |
|
103/189 | Ariados | ![]() |
|
104/189 | Crobat ![]() |
![]() |
|
105/189 | Darkrai | ![]() |
|
106/189 | Purrloin | ![]() |
|
107/189 | Liepard | ![]() |
|
108/189 | Deino | ![]() |
|
109/189 | Zweilous | ![]() |
|
110/189 | Hydreigon | ![]() |
|
111/189 | Hoopa | ![]() |
|
112/189 | Nickit | ![]() |
|
113/189 | Thievul | ![]() |
|
114/189 | Grimmsnarl ![]() |
![]() |
|
115/189 | Grimmsnarl ![]() |
![]() |
|
116/189 | Eternatus ![]() |
![]() |
|
117/189 | Eternatus ![]() |
![]() |
|
118/189 | Scizor ![]() |
![]() |
|
119/189 | Scizor ![]() |
![]() |
|
120/189 | Skarmory | ![]() |
|
121/189 | Aron | ![]() |
|
122/189 | Lairon | ![]() |
|
123/189 | Aggron | ![]() |
|
124/189 | Escavalier | ![]() |
|
125/189 | Klink | ![]() |
|
126/189 | Klang | ![]() |
|
127/189 | Klinklang | ![]() |
|
128/189 | Stunfisk de Galar ![]() |
![]() |
|
129/189 | Meltan | ![]() |
|
130/189 | Melmetal | ![]() |
|
131/189 | Cufant | ![]() |
|
132/189 | Copperajah | ![]() |
|
133/189 | Kangaskhan | ![]() |
|
134/189 | Tauros | ![]() |
|
135/189 | Sentret | ![]() |
|
136/189 | Furret | ![]() |
|
137/189 | Dunsparce | ![]() |
|
138/189 | Teddiursa | ![]() |
|
139/189 | Ursaring | ![]() |
|
140/189 | Lugia | ![]() |
|
141/189 | Skitty | ![]() |
|
142/189 | Delcatty | ![]() |
|
143/189 | Salamence ![]() |
![]() |
|
144/189 | Salamence ![]() |
![]() |
|
145/189 | Starly | ![]() |
|
146/189 | Staravia | ![]() |
|
147/189 | Staraptor | ![]() |
|
148/189 | Ducklett | ![]() |
|
149/189 | Swanna | ![]() |
|
150/189 | Bunnelby | ![]() |
|
151/189 | Fletchling | ![]() |
|
152/189 | Skwovet | ![]() |
|
153/189 | Greedent | ![]() |
|
154/189 | Rookidee | ![]() |
|
155/189 | Corvisquire | ![]() |
|
156/189 | Corviknight | ![]() |
|
157/189 | Gran Parasol | Obj. | |
158/189 | Nube de Humo | Obj. | |
159/189 | Ornitólogo | Part. | |
160/189 | Capa de Dureza | Obj. | |
161/189 | Campanilla Familiar | Obj. | |
162/189 | Bosque Lumirinto | Est. | |
163/189 | Naboru | Part. | |
164/189 | Ordenador Antiguo | Obj. | |
165/189 | Nerio | Part. | |
166/189 | Cuidados de Criapokémon | Part. | |
167/189 | Fósil Raro | Obj. | |
168/189 | Rose | Part. | |
169/189 | Torre Rose | Est. | |
170/189 | Pueblo Crampón | Est. | |
171/189 | Guantes de Lucha | Obj. | |
172/189 | Refuerzo Turbo | Obj. | |
173/189 | Trompeta Yell | Obj. | |
174/189 | Energía ![]() |
E. ![]() |
|
175/189 | Energía ![]() |
E. ![]() |
|
176/189 | Energía ![]() |
E. ![]() |
|
177/189 | Butterfree ![]() |
![]() |
|
178/189 | Houndoom ![]() |
![]() |
|
179/189 | Centiskorch ![]() |
![]() |
|
180/189 | Vikavolt ![]() |
![]() |
|
181/189 | Rhyperior ![]() |
![]() |
|
182/189 | Crobat ![]() |
![]() |
|
183/189 | Scizor ![]() |
![]() |
|
184/189 | Stunfisk de Galar ![]() |
![]() |
|
185/189 | Salamence ![]() |
![]() |
|
186/189 | Naboru | Part. | |
187/189 | Nerio | Part. | |
188/189 | Cuidados de Criapokémon | Part. | |
189/189 | Rose | Part. | |
190/189 | Butterfree ![]() |
![]() |
|
191/189 | Centiskorch ![]() |
![]() |
|
192/189 | Eternatus ![]() |
![]() |
|
193/189 | Scizor ![]() |
![]() |
|
194/189 | Salamence ![]() |
![]() |
|
195/189 | Cuidados de Criapokémon | Part. | |
196/189 | Rose | Part. | |
197/189 | Rillaboom | ![]() |
|
198/189 | Coalossal | ![]() |
|
199/189 | Gran Parasol | Obj. | |
200/189 | Refuerzo Turbo | Obj. | |
201/189 | Energía Captura | E. ![]() |
Artworks asociados[editar código | editar]
Artwork de Eternatus Dinamax infinito
Artwork de Centiskorch Gigamax
Artwork de Grimmsnarl Gigamax
Artwork de Charizard Gigamax
Curiosidades[editar código | editar]
- Inicialmente la expansión S3 en japonés iba a llamarse ワールドダウン Mundo Caído, pero, debido a la posible asociación del nombre con la pandemia de COVID-19 sucedida durante la salida de la expansión, finalmente fue renombrada al nombre actual ムゲンゾーン Zona Infinita.
- Por los mismos motivos, a pesar de que la salida de las nuevas expansiones en occidente siempre tienen lugar el primer viernes de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, en esta ocasión salen a la venta el segundo viernes del mes de agosto, el día 14.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Flammende Finsternis
- Francés: Ténèbres Embrasées
- Italiano: Fiamme Oscure
- Portugués: Escuridão Incandescente