Recogida
Recogida (Pickup en inglés; ものひろい Recoger en japonés) es una habilidad Pokémon introducida en la tercera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Tercera y cuarta generación
- Recogida no tiene ningún efecto en combate.
- A partir de la quinta generación
- Si algún Pokémon, ya sea aliado o enemigo, usa algún objeto de un solo uso durante el combate, recogida permite al Pokémon poseedor de la habilidad obtener ese objeto en caso de no tener ningún objeto equipado. Por ejemplo, si un Aipom usa una baya Zidra durante el combate, se activará recogida y el Pokémon con esta obtendrá una baya Zidra.
Fuera de combate[editar código | editar]
Después de haber ganado un combate, el Pokémon poseedor de esta habilidad que no posea un objeto equipado tiene una probabilidad del 10% de recoger uno (incluso si no participó en el combate o estaba debilitado). Los objetos que puede recoger el Pokémon tienen distintos porcentajes de aparición dentro del 10% antes mencionado, lo cual significa que si por ejemplo un objeto tiene un 10% de aparición, realmente este tiene un 1% de probabilidad de ser recogido. Los objetos que puede recoger el Pokémon han ido variando a lo largo de los videojuegos y están listados más abajo.
En otros videojuegos[editar código | editar]
En la saga Pokémon Mundo misterioso, recogida hace que sea posible que el Pokémon con la habilidad encuentre un objeto al cambiar de piso si es que no lleva ninguno equipado.
Pokémon con recogida[editar código | editar]
23 Pokémon pueden poseer esta habilidad:
Habilidad unitaria[editar código | editar]
2 Pokémon tienen recogida como habilidad unitaria:
Phanpy | Greavard | |
---|---|---|
Habilidad 1 | Recogida | Recogida |
Habilidad 2 | ||
Habilidad oculta | Velo arena | Peluche |
Habilidad doble[editar código | editar]
19 Pokémon tienen recogida como habilidad doble:
Meowth1 | Meowth de Alola | Meowth de Galar | Aipom | Ambipom | Teddiursa1 | Zigzagoon1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Habilidad 1 | Recogida | Recogida | Recogida | Fuga | Experto | Recogida | Recogida |
Habilidad 2 | Experto | Experto | Garra dura | Recogida | Recogida | Pies rápidos | Gula |
Habilidad oculta | Nerviosismo | Cobardía | Nerviosismo | Encadenado | Encadenado | Recogemiel | Pies rápidos |
Zigzagoon de Galar | Linoone1 | Linoone de Galar | Pachirisu | Munchlax | Lillipup | Bunnelby | |
Habilidad 1 | Recogida | Recogida | Recogida | Fuga | Recogida | Espíritu vital | Recogida |
Habilidad 2 | Gula | Gula | Gula | Recogida | Sebo | Recogida | Carrillo |
Habilidad oculta | Pies rápidos | Pies rápidos | Pies rápidos | Absorbe electricidad | Gula | Fuga | Potencia |
Diggersby | Dedenne | Pumpkaboo | Gourgeist | Tandemaus | |||
Habilidad 1 | Recogida | Carrillo | Recogida | Recogida | Recogida | ||
Habilidad 2 | Carrillo | Recogida | Cacheo | Cacheo | Fuga | ||
Habilidad oculta | Potencia | Más | Insomnio | Insomnio | Ritmo propio |
Habilidad oculta[editar código | editar]
2 Pokémon tienen recogida como habilidad oculta:
Pikipek | Trumbeak | |
---|---|---|
Habilidad 1 | Vista lince | Vista lince |
Habilidad 2 | Encadenado | Encadenado |
Habilidad oculta | Recogida | Recogida |
Objetos recogidos[editar código | editar]
Los objetos que un Pokémon con esta habilidad puede recoger dependen del videojuego en el que se encuentren:
Nivel | 30% | 10% | 4% | 1% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 | |||||||||||
11 - 20 | |||||||||||
21 - 30 | |||||||||||
31 - 40 | |||||||||||
41 - 50 | |||||||||||
51 - 60 | |||||||||||
61 - 70 | |||||||||||
71 - 80 | |||||||||||
81 - 90 | |||||||||||
91 - 100 |
Nivel | 30% | 10% | 4% | 1% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 | |||||||||||
11 - 20 | |||||||||||
21 - 30 | |||||||||||
31 - 40 | |||||||||||
41 - 50 | |||||||||||
51 - 60 | |||||||||||
61 - 70 | |||||||||||
71 - 80 | |||||||||||
81 - 90 | |||||||||||
91 - 100 |
Nivel | 30% | 10% | 4% | 1% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 | |||||||||||
11 - 20 | |||||||||||
21 - 30 | |||||||||||
31 - 40 | |||||||||||
41 - 50 | |||||||||||
51 - 60 | |||||||||||
61 - 70 | |||||||||||
71 - 80 | |||||||||||
81 - 90 | |||||||||||
91 - 100 |
Nivel | 30% | 10% | 4% | 1% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 | |||||||||||
11 - 20 | |||||||||||
21 - 30 | |||||||||||
31 - 40 | |||||||||||
41 - 50 | |||||||||||
51 - 60 | 2 | ||||||||||
61 - 70 | 2 | ||||||||||
71 - 80 | 3 | ||||||||||
81 - 90 | 3 | ||||||||||
91 - 100 | 4 |
Las MT son:
Nivel | 30% | 10% | 4% | 1% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 | |||||||||||
11 - 20 | |||||||||||
21 - 30 | |||||||||||
31 - 40 | |||||||||||
41 - 50 | |||||||||||
51 - 60 | 1 | ||||||||||
61 - 70 | 1 | ||||||||||
71 - 80 | 2 | ||||||||||
81 - 90 | 2 | ||||||||||
91 - 100 | 3 |
Las MT son:
Nivel | 30% | 10% | 4% | 1% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 | |||||||||||
11 - 20 | |||||||||||
21 - 30 | |||||||||||
31 - 40 | |||||||||||
41 - 50 | |||||||||||
51 - 60 | 1 | ||||||||||
61 - 70 | 1 | ||||||||||
71 - 80 | 2 | ||||||||||
81 - 90 | 2 | ||||||||||
91 - 100 | 3 |
Las MT son:
En la Pirámide Batalla se pueden encontrar objetos diferentes con la habilidad recogida, pero no se rigen por el nivel del Pokémon poseedor de la habilidad, sino del piso en el que se encuentre el jugador.
Piso | 30% | 10% | 5% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 |
Nivel | 30% | 10% | 4% | 1% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 10 | |||||||||||
11 - 20 | |||||||||||
21 - 30 | |||||||||||
31 - 40 | |||||||||||
41 - 50 | |||||||||||
51 - 60 | 1 | ||||||||||
61 - 70 | 1 | ||||||||||
71 - 80 | 2 | ||||||||||
81 - 90 | 2 | ||||||||||
91 - 100 | 3 |
Las MT son:
Nivel | 15% | 10% | 5% | 1% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cualquier nivel | 1 |
La MT es:
Nivel | 30% | 10% | 5% | 4% | 1% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cualquier nivel |
En el anime[editar código | editar]
La habilidad recogida, llamada así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido varias ocasiones en el anime:
Linoone de Kimmy Shoney usando su habilidad recogida, para tomar varios objetos.
Bunnelby de Clemont/Lem activando su habilidad recogida, encontrando una baya Atania.
En el manga[editar código | editar]
La habilidad recogida, llamada así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga, además en las fichas de los Pokémon de los distintos protagonistas mostradas entre capítulos, varios de ellos se muestran con la habilidad recogida a pesar de no haberla activado nunca, entre los que se encuentran:
- Linoone de Emerald/Esmeralda
- Un Munchlax salvaje
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Mitnahme
- Chino simplificado: 捡拾
- Chino tradicional: 撿拾
- Coreano: 픽업
- Francés: Ramassage
- Italiano: Raccolta