Pokémon Sitting Cuties (primera generación)
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
| Pokémon Sitting Cuties (primera generación) | |
|---|---|
Todos los peluches de la primera generación de Pokémon Fit/Pokémon Sitting Cuties | |
| Datos | |
| Marca: | Pokémon |
| Lanzamiento: | 13 de julio del 2018 |
| Productos: | Peluches |
| Tiendas online oficiales | |
| Pokémon Center (Reino Unido) Pokémon Center Online | |
| Ver más imágenes | |
Los peluches de los Pokémon de la primera generación se lanzaron en Japón en dos grupo. El primer grupo traía peluches de treinta Pokémon y se lanzaron en julio de 2018. El segundo grupo traía el resto del peluche de los Pokémon de esa generación y fueron lanzados en ese mismo año en noviembre. Y durante el 2019 se fue lanzando en occidente poco a poco la colección de peluches de los Pokémon de la primera generación.
Peluches[editar código | editar]
| Datos | Imágenes | |
|---|---|---|
| Bulbasaur | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 10×12×8.5cm Peso: 97g | ||
| Ivysaur | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×11.5×9cm Peso: 97.6g | ||
| Venusaur | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 8.5×10×12cm Peso: 93.6g | ||
| Charmander | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×8×11cm Peso: 44.6g | ||
| Charmeleon | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×11×9cm Peso: 49.8g | ||
| Charizard | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 14×17×9.5cm Peso: 99g | ||
| Squirtle | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Peso: 55.6g | ||
| Wartortle | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 14.5×8×12cm Peso: 63g | ||
| Blastoise | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×10×8cm Peso: 93g | ||
| Caterpie | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×8.5×6cm Peso: 45g | ||
| Metapod | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 9.5×17×7cm Peso: 49g | ||
| Butterfree | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 16×17×6cm Peso: 65g | ||
| Weedle | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 14×12.5×6cm Peso: 42g | ||
| Kakuna | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 13×7×7cm Peso: 63g | ||
| Beedrill | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×17.5×5.5cm Peso: 55.6g | ||
| Pidgey | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 13×16×9:cm Peso: 70g | ||
| Pidgeotto | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 14×11×17:cm Peso: 91g | ||
| Pidgeot | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 14.5×16×8.5cm Peso: 92g | ||
| Rattata | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/7/13 Dimensiones: 14×9.5×8cm Peso: 88g | ||
| Raticate | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×14.5×10cm Peso: 78g | ||
| Spearow | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12.5×15.5×9cm Peso: 95g | ||
| Fearow | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 16×26×12cm Peso: 67g | ||
| Ekans | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/7/13 Dimensiones: 13×10×10cm Peso: 66g | ||
| Arbok | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 15×14×7cm Peso: 64g | ||
| Pikachu | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/07/13 Dimensiones: 12×12×8cm Peso: 62g | ||
| Raichu | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12.5×16×7cm Peso: 102g | ||
| Sandshrew | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/7/13 Dimensiones: 13×13×13cm Peso: 65g | ||
| Sandslash | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 14×10×9cm Peso: 81g | ||
| Nidoran hembra | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 13×12×7cm Peso: 65g | ||
| Nidorina | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 13×11.5×8.5cm Peso: 60g | ||
| Nidoqueen | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 14×10×15cm Peso: 99g | ||
| Nidoran macho | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×10×15cm Peso: 67g | ||
| Nidorino | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 10×14.5×9cm Peso: 96g | ||
| Nidoking | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 14×12×10.5cm Peso: 94.6g | ||
| Clefairy | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 10×13×9.5cm Peso: 84g | ||
| Clefable | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×16×14cm Peso: 93g | ||
| Vulpix | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 11.5×12.5×13.5cm Peso: 79g | ||
| Ninetales | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 16×11×14.5cm Peso: 102g | ||
| Jigglypuff | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/07/13 Dimensiones: 9×9×8cm Peso: 79g | ||
| Wigglytuff | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 11×12.5×7.5cm Peso: 74g | ||
| Zubat | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 19×24×4cm Peso: 57g | ||
| Golbat | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 15×20×5cm Peso: 43g | ||
| Oddish | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 16×8×6cm Peso: 57g | ||
| Gloom | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/14 Dimensiones: 10×13×13cm Peso: 93g | ||
| Vileplume | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 9×13×12cm Peso: 84g | ||
| Paras | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/14 Dimensiones: 9×17×14cm Peso: 57g | ||
| Parasect | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/14 Dimensiones: 10×13×14.5cm Peso: 50g | ||
| Venonat | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 13×14×9cm Peso: 41g | ||
| Venomoth | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 6×18×19cm Peso: 31g | ||
| Diglett | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/07/13 Dimensiones: 9×10.5×9.5cm Peso: 73g | ||
| Dugtrio | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 11×9×11.5cm Peso: 100g | ||
| Meowth | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/07/13 Dimensiones: 13×12.5×7cm Peso: 54g | ||
| Persian | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 13×12×8cm Peso: 59g | ||
| Psyduck | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 14×10.5×11cm Peso: 77g | ||
| Golduck | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/7/13 Dimensiones: 15×14×9cm Peso: 70g | ||
| Mankey | ||
| Lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 10×13×6cm Peso: 69g | ||
| Primeape | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 11×15×12cm Peso: 63g | ||
| Growlithe | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12.5×9×13.5cm Peso: 65g | ||
| Arcanine | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/07/13 Dimensiones: 13×11.5×8.5cm Peso: 66.6g | ||
| Poliwag | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 9×11×9cm Peso: 79g | ||
| Poliwhirl | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 8×14.5×7cm Peso: 78.4g | ||
| Poliwrath | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 10×13×8cm Peso: 92g | ||
| Abra | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×16×10cm Peso: 67g | ||
| Kadabra | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/14 Dimensiones: 14×14×20cm Peso: 81g | ||
| Alakazam | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/7/13 Dimensiones: 13.5×13×9cm Peso: 80g | ||
| Machop | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 13×14.5×9cm Peso: 82g | ||
| Machoke | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 14×15×9cm Peso: 73g | ||
| Machamp | ||
| Lanzamiento: 2018/07/13 Dimensiones: 18×26×11cm Peso: 77g | ||
| Bellsprout | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 17×15×8cm Peso: 21g | ||
| Weepinbell | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×10×6.5cm Peso: 55g | ||
| Victreebel | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×19×8cm Peso: 58g | ||
| Tentacool | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 10×18×9.5cm Peso: 59g | ||
| Tentacruel | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 10×18×9.5cm Peso: 65g | ||
| Geodude | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/7/13 Dimensiones: 11×23×7cm Peso: 64g | ||
| Graveler | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/14 Dimensiones: 9×13×11cm Peso: 86g | ||
| Golem | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 8×10.5×9cm Peso: 75.6g | ||
| Ponyta | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 14×17×7cm Peso: 59g | ||
| Rapidash | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 15×20.5×7.5cm Peso: 59g | ||
| Slowpoke | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 13×15×7.5cm Peso: 84g | ||
| Slowbro | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12.5×22×9cm Peso: 108g | ||
| Magnemite | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 9×13×9:cm Peso: 50.2g | ||
| Magneton | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 4.5×17.5×13cm Peso: 55g | ||
| Farfetch’d | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/07/13 Dimensiones: 13×11×8cm Peso: 82g | ||
| Doduo | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 14×13×9cm Peso: 62g | ||
| Dodrio | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 17×13×7cm Peso: 82g | ||
| Seel | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/14 Dimensiones: 11×14×15cm Peso: 57g | ||
| Dewgong | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×18.5×8cm Peso: 53g | ||
| Grimer | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×14×7cm Peso: 89g | ||
| Muk | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×13×10cm Peso: 105g | ||
| Shellder | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/7/13 Dimensiones: 9×15×8cm Peso: 61g | ||
| Cloyster | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 10×10.5×10cm Peso: 68g | ||
| Gastly | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 9×9×8.5cm Peso: 76g | ||
| Haunter | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 5×13×11.5cm Peso: 67g | ||
| Gengar | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 11×11.5×8.5cm Peso: 67g | ||
| Onix | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 7.5×16×9.5cm Peso: 55.6g | ||
| Drowzee | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/7/13 Dimensiones: 14×10×9cm Peso: 79g | ||
| Hypno | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 13×14×8cm Peso: 75g | ||
| Krabby | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×17×6cm Peso: 57g | ||
| Kingler | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×17×6cm Peso: 58g | ||
| Voltorb | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/7/13 Dimensiones: 8×9×8.5cm Peso: 69g | ||
| Electrode | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 8×9×8cm Peso: 78g | ||
| Exeggcute | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 5×13×11.5cm Peso: 95g | ||
| Exeggutor | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/07/13 Dimensiones: 17×11×10cm Peso: 78.4g | ||
| Cubone | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 13×12×8cm Peso: 57g | ||
| Marowak | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/14 Dimensiones: 12×11×11cm Peso: 60g | ||
| Hitmonlee | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 10.5×11×6.5cm Peso: 67.2g | ||
| Hitmonchan | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/14 Dimensiones: 19×11×9cm Peso: 56g | ||
| Lickitung | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 13×15×9cm Peso: 71g | ||
| Koffing | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 9.5×8.5×7.5cm Peso: 83g | ||
| Weezing | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 8×15×7.5cm Peso: 92g | ||
| Rhyhorn | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 10×11×13cm Peso: 72g | ||
| Rhydon | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 13×15×10cm Peso: 70g | ||
| Chansey | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 9×14×10cm Peso: 79.6g | ||
| Tangela | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×12×11cm Peso: 103g | ||
| Kangaskhan | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/07/13 Dimensiones: 13×14×12cm Peso: 72g | ||
| Horsea | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×11×8cm Peso: 43g | ||
| Seadra | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 15×15×12cm Peso: 48g | ||
| Goldeen | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 9×13×20cm Peso: 50g | ||
| Seaking | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 10×11.5×6.5cm Peso: 50g | ||
| Staryu | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/07/13 Dimensiones: 14×14×7cm Peso: 65g | ||
| Starmie | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 13×16×8cm Peso: 64g | ||
| Mr. Mime | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 13×13.5×7cm Peso: 69g | ||
| Scyther | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 14.5×15.5×7cm Peso: 53.6g | ||
| Jynx | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×12×7cm Peso: 94g | ||
| Electabuzz | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/14 Dimensiones: 17×13×18cm Peso: 65g | ||
| Magmar | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 14.5×18×12cm Peso: 92g | ||
| Pinsir | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 13.5×16×7cm Peso: 60.4g | ||
| Tauros | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 7.5×12×13cm Peso: 67g | ||
| Magikarp | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×8×16cm Peso: 53.6g | ||
| Gyarados | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 10×23×6cm Peso: 59g | ||
| Lapras | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 13×13.5×11cm Peso: 57g | ||
| Ditto | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/7/13 Dimensiones: 8.5×8×6cm Peso: 84.2g | ||
| Eevee | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/07/13 Dimensiones: 16×17×8.5cm Peso: 67g | ||
| Vaporeon | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/07/13 Dimensiones: 15×14×6.5cm Peso: 62g | ||
| Jolteon | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/07/13 Dimensiones: 16.5×14.5×8cm Peso: 57g | ||
| Flareon | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/07/13 Dimensiones: 16×16×9cm Peso: 76.6g | ||
| Porygon | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 10×18×9.5cm Peso: 67.6g | ||
| Omanyte | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/7/13 Dimensiones: 12×11×11cm Peso: 79g | ||
| Omastar | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/14 Dimensiones: 12×16×11cm Peso: 66g | ||
| Kabuto | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 11×10×8cm Peso: 55g | ||
| Kabutops | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/14 Dimensiones: 14×14×13cm Peso: 60g | ||
| Aerodactyl | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 13×17.5×8.5cm Peso: 74g | ||
| Snorlax | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×11.5×7.5cm Peso: 81g | ||
| Articuno | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/07/13 Dimensiones: 16×25×10cm Peso: 87g | ||
| Zapdos | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/07/13 Dimensiones: 14×20×8cm Peso: 89g | ||
| Moltres | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/07/13 Dimensiones: 13.5×13×9.5cm Peso: 82g | ||
| Dratini | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 12×8.5×8cm Peso: 66g | ||
| Dragonair | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 13×16×8cm Peso: 47g | ||
| Dragonite | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/07/13 Dimensiones: 14×12×9cm Peso: 104.2g | ||
| Mewtwo | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/11/16 Dimensiones: 13×13×13cm Peso: 61g | ||
| Mew | ||
| Fecha de lanzamiento: 2018/07/13 Dimensiones: 12×11×7cm Peso: 57g | ||
Enlaces externos[editar código | editar]
- Anuncios
- En Japón (primer lanzamiento)
- En Japón (segundo lanzamiento)
- En occidente (enero)
- En occidente (mayo)
- En occidente (noviembre)