Pokémon Sword - Shield + Expansion Pass Super Music Collection
(ポケモン ソード・シールド+エキスパンションパス スーパーミュージック・コレクション Pokémon Sword · Shield + Expansion Pass Super Music Collection en japonés) es el álbum oficial con la banda sonora de Pokémon Espada y Pokémon Escudo y su pase de expansión.
Disponibilidad[editar código | editar]
En Japón fue lanzado el 27 de febrero del 2024 (por el Día de Pokémon) como un álbum físico con 4 CDs, tanto de forma individual como en un pack que incluye también Pokémon LEGENDS Arceus Super Music Collection y Pokémon Scarlet - Violet + The Hidden Treasure of Area Zero Super Music Collection.
En occidente no ha sido lanzado.
Lista de músicas[editar código | editar]
A continuación se muestra una lista de todas las pistas, separadas como se encuentran en los CDs de la versión japonesa, incluyendo el nombre japonés de las pistas.
Nota: Puesto que no existe traducción oficial al español del nombre de la mayoría las pistas, se incluyen al lado traducciones no oficiales al español. Sin embargo, gracias a la gramola del videojuego Pokémon Masters EX, se han revelado el nombre oficial de algunas de estas pistas en español. Estos nombres oficiales se encuentran destacados con un fondo de color verde para distinguirlos del resto.
Disco 1[editar código | editar]
Nº pista | Título japonés | Título traducido | Duración | Compositor | Arreglos |
---|---|---|---|---|---|
1 | タイトル | Título | 1:25 | Junichi Masuda | Go Ichinose |
2 | エキシビションマッチ | Combate de exhibición | 1:54 | Minako Adachi | Minako Adachi |
3 | ハロンタウン | Pueblo Yarda | 3:25 | Go Ichinose | Go Ichinose |
4 | ホップのテーマ | Melodía de Paul | 2:36 | Go Ichinose | Go Ichinose |
5 | 1番道路 | Ruta 1 | 1:17 | Go Ichinose | Go Ichinose |
6 | ブラッシータウン | Pueblo Par | 1:27 | Go Ichinose | Go Ichinose |
7 | チャンピオン タイム! | Hora del Campeón | 1:27 | Go Ichinose | Go Ichinose |
8 | ひとやすみ | Tomarse un descanso | 0:06 | Junichi Masuda | Minako Adachi |
9 | 戦闘!ホップ | ¡Combate! (Paul) | 3:18 | Go Ichinose | Go Ichinose |
10 | まどろみの森 | Bosque Oniria | 4:04 | Go Ichinose | Go Ichinose |
11 | 霧の中で | En la niebla | 1:45 | Go Ichinose | Go Ichinose |
12 | 道具を手に入れた! | ¡Objeto obtenido! | 0:04 | Junichi Masuda | Minako Adachi |
13 | ポケモン研究所 | Laboratorio Pokémon | 1:59 | Minako Adachi | Minako Adachi |
14 | ソニアのテーマ | Melodía de Sonia | 2:08 | Minako Adachi | Minako Adachi |
15 | たいせつな道具を手に入れた! | ¡Objeto clave obtenido! | 0:04 | Junichi Masuda | Minako Adachi |
16 | ポケモンセンター | Centro Pokémon | 2:17 | Junichi Masuda | Minako Adachi |
17 | 回復 | Pokémon curados | 0:05 | Junichi Masuda | Shota Kageyama |
18 | 戦闘!野生ポケモン | ¡Combate! (Pokémon salvaje) | 2:22 | Go Ichinose | Go Ichinose |
19 | 野生ポケモンに勝利! | ¡Victoria! (Pokémon salvaje) | 0:31 | Junichi Masuda | Go Ichinose |
20 | 道案内 | Mostrar el camino | 1:02 | Junichi Masuda | Minako Adachi |
21 | 駅 | Estación de tren | 2:52 | Go Ichinose | Go Ichinose |
22 | ワイルドエリア・南 | Área Silvestre (sur) | 3:58 | Go Ichinose | Go Ichinose |
23 | マックスレイドバトル! | ¡Incursión Dinamax! | 2:22 | Go Ichinose | Go Ichinose |
24 | ダイマックスポケモンに勝利! | ¡Victoria! (Pokémon Dinamax) | 0:37 | Go Ichinose | Go Ichinose |
25 | カレーをつくろう! | ¡Preparemos Curri! | 1:56 | Go Ichinose | Go Ichinose |
26 | カレー・ドガース級 | Curri: Digno de un Koffing | 0:05 | Go Ichinose | Go Ichinose |
27 | カレー・ソーナンス級 | Curri: Digno de un Wobbuffet | 0:05 | Go Ichinose | Go Ichinose |
28 | カレー・マホミル級 | Curri: Digno de un Milcery | 0:05 | Go Ichinose | Go Ichinose |
29 | カレー・ダイオウドウ級 | Curri: Digno de un Copperajah | 0:07 | Go Ichinose | Go Ichinose |
30 | カレー・リザードン級 | Curri: Digno de un Charizard | 0:08 | Go Ichinose | Go Ichinose |
31 | カレー図鑑・がんばろう! | CurriDex: ¡Hazlo lo mejor que puedas! | 0:05 | Go Ichinose | Go Ichinose |
32 | カレー図鑑・完成! | CurriDex: ¡Completada! | 0:07 | Go Ichinose | Go Ichinose |
33 | エンジンシティ | Ciudad Pistón | 3:13 | Go Ichinose | Go Ichinose |
34 | ブティック | Boutique | 2:09 | Minako Adachi | Minako Adachi |
35 | スタジアム | Estadio | 1:46 | Junichi Masuda | Minako Adachi |
36 | ホテル スボミーイン | Hotel Budew | 2:26 | Go Ichinose | Go Ichinose |
37 | 歴史の伝説 | Leyendas de la Historia | 3:34 | Go Ichinose | Go Ichinose |
38 | エール団登場! | ¡Aparece el Team Yell! | 2:49 | Minako Adachi | Minako Adachi |
39 | マリィのテーマ | Melodía de Roxy | 2:35 | Minako Adachi | Minako Adachi |
40 | ジムチャレンジ開会式 | Ceremonia de inauguración del desafío de los gimnasios | 1:04 | Minako Adachi | Minako Adachi |
41 | ローズ委員長 | Presidente Rose | 1:50 | Go Ichinose | Go Ichinose |
Disco 2[editar código | editar]
Nº pista | Título japonés | Título traducido | Duración | Compositor | Arreglos |
---|---|---|---|---|---|
42 | 3番道路 | Ruta 3 | 2:57 | Go Ichinose | Go Ichinose |
43 | 視線!トレーナー | Las miradas de dos Entrenadores se cruzan (Entrenador) | 0:18 | Go Ichinose | Go Ichinose |
44 | 戦闘!トレーナー | ¡Combate! (Entrenador) | 3:08 | Go Ichinose | Go Ichinose |
45 | トレーナーに勝利! | ¡Victoria! (Entrenador) | 0:33 | Go Ichinose | Go Ichinose |
46 | 視線!ミニスカート | Las miradas de dos Entrenadores se cruzan (Chica) | 0:20 | Go Ichinose | Go Ichinose |
47 | 進化 | Evolución | 0:59 | Junichi Masuda | Minako Adachi |
48 | 進化 (ガラル) | Evolución (Galar) | 0:59 | Junichi Masuda | Minako Adachi |
49 | 進化おめでとう! | ¡Felicidades! ¡Tu Pokémon ha evolucionado! | 0:05 | Junichi Masuda | Minako Adachi |
50 | ガラル鉱山 | Mina de Galar | 2:27 | Go Ichinose | Go Ichinose |
51 | 視線!さぎょういん | Las miradas de dos Entrenadores se cruzan (Operario) | 0:27 | Go Ichinose | Go Ichinose |
52 | ビートのテーマ | Melodía de Berto | 1:41 | Go Ichinose | Go Ichinose |
53 | 戦闘!ビート | ¡Combate! (Berto) | 3:01 | Go Ichinose | Go Ichinose |
78 | キルクスタウン | Pueblo Auriga | 3:07 | Minako Adachi | Minako Adachi |
Disco 3[editar código | editar]
Nº pista | Título japonés | Título traducido | Duración | Compositor | Arreglos |
---|---|---|---|---|---|
79 | スパイクタウン | Pueblo Crampón | 2:06 | Minako Adachi | Minako Adachi |
106 | 戦闘!バトルタワー | ¡Combate! (Torre Batalla) | 5:16 | Toby Fox | Toby Fox |
107 | 戦闘!ザシアン・ザマゼンタ | ¡Combate! (Zacian y Zamazenta) | 4:19 | Go Ichinose | Go Ichinose |
Disco 4[editar código | editar]
Nº pista | Título japonés | Título traducido | Duración | Compositor | Arreglos |
---|---|---|---|---|---|
108 | ヨロイ島 | Isla de la Armadura | 2:41 | Minako Adachi | Minako Adachi |
109 | クララにクラクラァ | Esta nena te envenena | 1:36 | Hitomi Sato | Hitomi Sato |
110 | 戦闘!クララ | ¡Combate! (Sófora) | 2:03 | Hitomi Sato Minako Adachi |
Minako Adachi |
109 | スーパー☆セイボリー | Super☆Dreo | 1:26 | Hitomi Sato | Hitomi Sato |
110 | 戦闘!セイボリー | ¡Combate! (Dreo) | 1:42 | Hitomi Sato Minako Adachi |
Minako Adachi |
142 | スタッフロール | Créditos | 3:30 | Junichi Masuda Minako Adachi |
Minako Adachi |