- Potencia: 140
- Duración: 1.9 s
- Coste de energía: 100
- Barras de energía:
Rayo meteórico
Inglés | Meteor Beam |
---|---|
Japonés | メテオビーム (Meteo Bīmu) |
Generación | Octava |
Tipo | |
---|---|
Clase | |
Potencia | 120 |
Precisión | 90 |
PP | 10 (16) |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Prioridad | 0 |
Contacto | No |
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Rayo meteórico (Meteor Beam en inglés; メテオビーム Rayo meteórico en japonés) es un movimiento de tipo roca introducido en la octava generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
El usuario de rayo meteórico se prepara durante el primer turno, durante el cual aumenta en un nivel su ataque especial. En el segundo turno causa daño al objetivo.
Si el usuario tiene equipada una hierba única, rayo meteórico se lleva a cabo en un turno, sin un turno anterior de preparación (en ese mismo turno también aumentará en un nivel su ataque especial antes de atacar).
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
Rayo meteórico en la octava generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender rayo meteórico:
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender rayo meteórico gracias a una MT:
# | Pokémon | Tipo(s) | MT220 | |
---|---|---|---|---|
0035 | Clefairy | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ||
0076 | Golem de Alola |
✔ | ||
0112 | Rhydon | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ||
0181 | Ampharos | ✔ | ||
0185 | Sudowoodo | ✔ | ||
0299 | Nosepass | ✔ | ||
0375 | Metang | ✔ | ||
0376 | Metagross | ✔ | ||
0377 | Regirock | ✔ | ||
0379 | Registeel | ✔ | ||
0384 | Rayquaza | ✔ | ||
0385 | Jirachi | ✔ | ||
0386 | Deoxys | ✔ | ||
0411 | Bastiodon | ✔ | ||
0437 | Bronzong | ✔ | ||
0464 | Rhyperior | ✔ | ||
0476 | Probopass | ✔ | ||
0493 | Arceus | ✔ | ||
0703 | Carbink | ✔ | ||
0713 | Avalugg de Hisui |
✔ | ||
0719 | Diancie | ✔ | ||
0774 | Minior | ✔ | ||
0791 | Solgaleo | ✔ | ||
0792 | Lunala | ✔ | ||
0800 | Necrozma | ✔ | ||
0834 | Drednaw | ✔ | ||
0837 | Rolycoly | ✔ | ||
0838 | Carkol | ✔ | ||
0839 | Coalossal | ✔ | ||
0874 | Stonjourner | ✔ | ||
0890 | Eternatus | ✔ | ||
0932 | Nacli | ✔ | ||
0933 | Naclstack | ✔ | ||
0934 | Garganacl | ✔ | ||
0936 | Armarouge | ✔ | ||
0950 | Klawf | ✔ | ||
0969 | Glimmet | ✔ | ||
0970 | Glimmora | ✔ | ||
0993 | Ferrocuello | ✔ | ||
0994 | Ferropolilla | ✔ | ||
0995 | Ferropúas | ✔ | ||
1007 | Koraidon | ✔ | ||
1018 | Archaludon | ✔ | ||
1022 | Ferromole | ✔ | ||
1024 | Terapagos | ✔ |
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
- Pokémon Espada y Pokémon Escudo: Lo enseña el tutor de movimientos ubicado en el Dojo Maestro, a cambio de 5 duralium.
# | Pokémon | Tipo(s) | Ep/Ec | |
---|---|---|---|---|
0035 | Clefairy | ✔ | ||
0036 | Clefable | ✔ | ||
0095 | Onix | ✔ | ||
0112 | Rhydon | ✔ | ||
0121 | Starmie | ✔ | ||
0138 | Omanyte | ✔ | ||
0139 | Omastar | ✔ | ||
0140 | Kabuto | ✔ | ||
0141 | Kabutops | ✔ | ||
0142 | Aerodactyl | ✔ | ||
0151 | Mew | ✔ | ||
0185 | Sudowoodo | ✔ | ||
0208 | Steelix | ✔ | ||
0213 | Shuckle | ✔ | ||
0222 | Corsola | ✔ | ||
0222 | Corsola de Galar |
✔ | ||
0306 | Aggron | ✔ | ||
0337 | Lunatone | ✔ | ||
0338 | Solrock | ✔ | ||
0345 | Lileep | ✔ | ||
0346 | Cradily | ✔ | ||
0347 | Anorith | ✔ | ||
0348 | Armaldo | ✔ | ||
0369 | Relicanth | ✔ | ||
0375 | Metang | ✔ | ||
0376 | Metagross | ✔ | ||
0377 | Regirock | ✔ | ||
0379 | Registeel | ✔ | ||
0384 | Rayquaza | ✔ | ||
0385 | Jirachi | ✔ | ||
0437 | Bronzong | ✔ | ||
0464 | Rhyperior | ✔ | ||
0524 | Roggenrola | ✔ | ||
0525 | Boldore | ✔ | ||
0526 | Gigalith | ✔ | ||
0558 | Crustle | ✔ | ||
0564 | Tirtouga | ✔ | ||
0565 | Carracosta | ✔ | ||
0566 | Archen | ✔ | ||
0567 | Archeops | ✔ | ||
0605 | Elgyem | ✔ | ||
0606 | Beheeyem | ✔ | ||
0689 | Barbaracle | ✔ | ||
0696 | Tyrunt | ✔ | ||
0697 | Tyrantrum | ✔ | ||
0698 | Amaura | ✔ | ||
0699 | Aurorus | ✔ | ||
0703 | Carbink | ✔ | ||
0719 | Diancie | ✔ | ||
0791 | Solgaleo | ✔ | ||
0792 | Lunala | ✔ | ||
0793 | Nihilego | ✔ | ||
0797 | Celesteela | ✔ | ||
0800 | Necrozma | ✔ | ||
0805 | Stakataka | ✔ | ||
0834 | Drednaw | ✔ | ||
0837 | Rolycoly | ✔ | ||
0838 | Carkol | ✔ | ||
0839 | Coalossal | ✔ | ||
0864 | Cursola | ✔ | ||
0874 | Stonjourner | ✔ | ||
0880 | Dracozolt | ✔ | ||
0881 | Arctozolt | ✔ | ||
0882 | Dracovish | ✔ | ||
0883 | Arctovish | ✔ | ||
0890 | Eternatus | ✔ |
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]
- Potencia: 120
- Daño por energía: 2.00
- Coste de energía: 60
- Barras de energía:
- Efecto: 100% de probabilidad de subir el ataque del usuario un nivel
En el anime[editar código | editar]
El movimiento rayo meteórico en España o rayo meteoro[*] en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
Cradily de Steven/Máximo usando rayo meteórico/rayo meteoro.
Beheeyem de Espinel/Espinela usando rayo meteórico/rayo meteoro.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Rayo meteoro (actual): desde ¡Vuela, Wattrel! (ES, HA) ‹№› y en ¡Apoyando al héroe local! (ES) / ¡El regreso triunfal del campeón! (HA) ‹№›.
- Rayo meteórico: en ¡Combates de máxima dureza! (ES) / ¡Una batalla dura como roca! (HA) ‹№›.
Similitudes[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Meteorstrahl
- Chino simplificado: 流星光束
- Chino tradicional: 流星光束
- Coreano: 메테오빔
- Francés: Laser Météore
- Italiano: Raggiometeora
- Lista de movimientos
- Movimientos de octava generación
- Movimientos de tipo roca
- Movimientos de la clase especial
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente
- Movimientos que requieren un turno de preparación