Recuerdos en Marcha

Recuerdos en Marcha, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, (Memories in motion, en inglés; めくるめく記憶 en japonés), es la vigesima primera temporada de Pokémon GO. Durante esta temporada se lleva a cabo la 25° temporada de la Liga Combates GO.
Duración[editar código | editar]
La temporada tiene lugar desde las 10:00 (hora local) del martes 3 de marzo de 2026 hasta las 09:59 (hora local) del martes 2 de junio de 2026.
Bonificación/Bonus[editar código | editar]
- Los Entrenadores de nivel 31 y superiores recibirán un Caramelo ++ garantizado al intercambiar Pokémon en persona.
- Un Caramelo extra al intercambiar Pokémon en persona.
- Más EXP/PX por rachas de siete días girando Poképaradas.
- Más EXP/PX y Polvo Estrella/Polvos Estelares por rachas de siete días capturando Pokémon.
Actualización[editar código | editar]
- El ritmo de los eventos de Pokémon GO se ajustará a una programación más regular.
- Los eventos de fin de semana de Pokémon GO pasarán a celebrarse los sábados, en horario local.
- Los eventos de Pokémon GO dejarán de exigir el pago de entradas y tendrán Pases de GO para eventos.
- Posteriormente durante la temporada, los Entrenadores tendrán acceso a un calendario de eventos en el juego con la información más actualizada.
- Todos los Pokémon podrán salir brillantes/variocolor, si ya han hecho su debut en está forma.
- Al igual Pokémon que ya tienen activado su versión brillante/variocolor, podrán salir al enfrentarnos a los reclutas del Equipo GO Rocket/Team GO Rocket, siendo Giovanni y sus líderes los que tengan mayor probabilidad de serlos.
- Descubrimientos
- Domingo de dobles:
- Los inciensos, Módulos Señuelo/Módulos Cebo, Módulos Señuelo Glaciares/Módulos Cebo Glaciares, Módulos Señuelo Musgosos/Módulos Cebo Musgosos, Módulos Señuelo Magnéticos/Módulos Cebo Magnéticos y Módulos Señuelo Lluviosos/Módulos Cebo Lluviosos activados el domingo durarán el doble.
- Lunes:
- Doble de puntos de GO en las tareas del Pase, tanto en el Pase de GO mensual como el del evento.
- Los nodos energéticos se actualizarán con más frecuencia.
- Los lunes, se activarán más nodos energéticos que otros días de la semana.
- Los Combates Max rotarán para destacar diferentes Pokémon Dinamax.
- Martes:
- Martes de Exhibiciones
- Miercoles:
- Jueves:
- Jueves de Combates GO
- Hasta cuatro veces más de Polvo Estrella/Polvos Estelares en las recompensas por victoria.
- El número máximo de series que podréis jugar al día pasará de 5 a 10, para un total de 50 combates.
- Jueves de Combates GO
- Viernes:
- Viernes entre amigos:
- Hasta dos intercambios especiales el viernes.
- Mayor probabilidad de conseguir intercambios con suerte en cualquier intercambio.
- Hasta un 10 % menos de Polvos Estelares para los intercambios.
- Dos Caramelos ++ garantizados en los intercambios.
- Viernes entre amigos:
Nuevos Pokémon[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon estarán disponibles por primera vez al juego en esta temporada
Las versiones brillantes/variocolor de estos Pokémon estarán disponibles por primera vez al juego en este evento:
Las versiones oscuras de estos Pokémon estarán disponibles por primera vez al juego en este evento:
Las megaevoluciones de estos Pokémon estarán disponibles por primera vez al juego en este evento:
Las versiones Dinamax/Gigamax de estos Pokémon estarán disponibles por primera vez al juego en este evento:
Logro de investigación[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon aparecen en el séptimo sello semanal:
Encuentros Pokémon[editar código | editar]
Durante esta temporada, los Pokémon rotaran en los habítat dependiendo de los eventos.
Huevos[editar código | editar]
Durante esta temporada, los siguientes Pokémon eclosionan de huevos:
Investigación de campo[editar código | editar]
| Tarea | Recompensa |
|---|---|
| Tareas de Atrapa/Captura | |
| Atrapa 5 Pokémon con potencia atmosférica/Captura 5 Pokémon potenciados por el tiempo atmosférico | Vulpix |
Poliwag | |
Wingull | |
Hippopotas | |
Snover | |
![]() Roggenrola | |
![]() Vanillite | |
| Atrapa/Captura 7 Pokémon | Magikarp |
![]() Stufful | |
Wimpod | |
| Atrapa/Captura 7 especies diferentes de Pokémon | Psyduck |
Seaking | |
![]() Marill | |
Teddiursa | |
Lombre | |
Stunky | |
Liepard | |
Darumaka | |
Clauncher | |
Dedenne | |
![]() Cutiefly | |
![]() Smoliv | |
| Atrapa/Captura 7 Pokémon de tipo planta | Bulbasaur |
Ivysaur | |
Venusaur | |
| Atrapa/Captura 10 Pokémon de tipo planta | 10 |
| 10 | |
| Atrapa/Captura 7 Pokémon de tipo fuego | Charmander |
Charmeleon | |
Charizard | |
| Atrapa/Captura 10 Pokémon de tipo fuego | 10 |
| 10 | |
| Atrapa/Captura 7 Pokémon de tipo agua | Squirtle |
Wartortle | |
Blastoise | |
| Atrapa/Captura 10 Pokémon de tipo agua | 10 |
| 10 | |
| Atrapa/Captura 10 Pokémon de tipo normal | 10 |
| Atrapa/Captura un Pokémon de tipo Dragón | ![]() Dratini |
Bagon | |
![]() Axew | |
| Tareas de evolución | |
| Evoluciona un Pokémon/Haz evolucionar un Pokémon | Seadra |
Starmie | |
![]() Eevee | |
Magcargo | |
Grumpig | |
Whirlipede | |
Eelektrik | |
Diggersby | |
| Tareas de eclosión | |
| Eclosiona un Huevo/Haz eclosionar un Huevo | Marowak de Alola |
Scyther | |
Noctowl | |
Sudowoodo | |
![]() Nincada | |
Bagon | |
Combee | |
Audino | |
Trubbish | |
Cubchoo | |
Tyrunt | |
Amaura | |
![]() Stufful | |
Wimpod | |
| Eclosiona 2 Huevo/Haz eclosionar 2 Huevo | Sneasel |
Mawile | |
![]() Feebas | |
| Tareas de lanzamientos | |
| Haz 10 lanzamientos de bola curva | Geodude de Alola |
Electabuzz | |
Makuhita | |
Swablu | |
Baltoy | |
Dusclops | |
Staravia | |
![]() Emolga | |
Ferroseed | |
Lechonk | |
| Haz 5 lanzamientos buenos/buenos lanzamientos | ![]() Diglett |
![]() Diglett de Alola | |
Sudowoodo | |
| Haz 10 lanzamientos buenos/buenos lanzamientos | Sandshrew de Alola |
Machop | |
Magmar | |
Magikarp | |
![]() Sunkern | |
Nuzleaf | |
Stunfisk | |
Trumbeak | |
Mareanie | |
![]() Nymble | |
| Haz 2 lanzamientos excelentes seguidos | Jangmo-o |
| Haz 3 lanzamientos excelentes seguidos | ![]() Larvitar |
Beldum | |
Gible | |
| Haz 3 lanzamientos geniales/grandes lanzamientos | ![]() Omanyte |
![]() Kabuto | |
![]() Clamperl | |
Elgyem | |
Binacle | |
| Haz 3 lanzamientos geniales seguidos/grandes lanzamientos seguidos | Lileep |
Anorith | |
| Haz 5 lanzamientos geniales de bola curva seguidos/grandes lanzamientos de bola curva seguidos | Spinda (1) |
Spinda (8) | |
| Tareas de combate | |
| Gana en 1 incursión | Onix |
Vaporeon | |
Jolteon | |
Flareon | |
Snorlax | |
Piloswine | |
Sealeo | |
Metang | |
Luxio | |
Gabite | |
Lampent | |
Fletchinder | |
| Gana una incursión de 3 estrellas o más | Tirtouga |
Archen | |
| Gana 5 incursiones | Exeggutor de Alola |
Marowak de Alola | |
Aerodactyl | |
| Derrota a un Recluta del Team GO Rocket | Arbok |
![]() Meowth | |
Weezing | |
| Tareas de compañero | |
| Consigue 2 Caramelos caminando con tu compañero | Jigglypuff |
Buneary | |
Glameow | |
Bunnelby | |
Litleo | |
Dedenne | |
| Consigue 3 Caramelos caminando con tu compañero | Stunfisk |
Stunfisk de Galar | |
| Consigue 3 Caramelos caminando con tu compañero | Clefairy |
Jigglypuff | |
![]() Eevee | |
![]() Togetic | |
| Gira/Da vueltas a 5 fotodiscos en Poképaradas o Gimnasios | Sandslash |
Growlithe | |
Growlithe de Hisui | |
Slowpoke | |
Slowpoke de Galar | |
Tangela | |
Dunsparce | |
Sneasel | |
Numel | |
Snorunt | |
![]() Bidoof | |
Minccino | |
![]() Ducklett | |
Skrelp | |
![]() Phantump | |
Dewpider | |
![]() Bounsweet | |
Nickit | |
Wooloo | |
Tarountula | |
![]() Nacli | |
| Toma una foto de un Pokémon salvaje/Consigue una instantánea de un Pokémon en estado salvaje | ![]() Trapinch |
Croagunk | |
Cottonee | |
| Intercambia 1 Pokémon | Herdier |
Tranquill | |
Boldore | |
Gurdurr | |
Palpitoad | |
| Da más poder a un Pokémon 3 veces | Bulbasaur |
Charmander | |
Squirtle | |
| Da más poder a un Pokémon 5 veces | ![]() Snivy |
Tepig | |
![]() Oshawott | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| 10 | |
| Da más poder a un Pokémon 7 veces | ![]() Rowlet |
Litten | |
Popplio | |
Investigación especial[editar código | editar]
Aumenta la presión/Una olla a presión[editar código | editar]
Esta investigación está disponible desde el 3 de marzo del 2026.
| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/6 | Gira/Da vueltas a 12 fotodiscos en Poképaradas o Gimnasios | 1 |
| Usa un Incienso | 20 | |
| Atrapa/Captura 12 Pokémon | 1 | |
| Recompensa final 1 | ||
| 2/6 | Haz 10 lanzamientos buenos/buenos lanzamientos | 10 |
| Explora 2 km | Encuentro con | |
| Completa 6 tareas de investigación de campo | 20 | |
| Recompensa final 20 | ||
| 3/6 | Atrapa/Captura 30 especies diferentes de Pokémon | Encuentro con |
| Da más poder a Pokémon de tipo Agua 20 veces | 25 | |
| Evoluciona/Haz evolucionar 5 Pokémon de tipo Agua | 3 ![]() | |
| Recompensa final 1 | ||
| 4/6 | Atrapa/Captura 30 especies diferentes de Pokémon | Encuentro con |
| Da más poder a Pokémon de tipo Fuego 20 veces | 25 | |
| Evoluciona/Haz evolucionar 5 Pokémon de tipo Fuego | 3 ![]() | |
| Recompensa final 1 | ||
| 5/6 | Consigue 10 corazones con tu compañero | Encuentro con |
| Eclosiona/Haz eclosionar 3 Huevos | 1 | |
| Evoluciona/Haz evolucionar 6 Pokémon | 3 | |
| Recompensa final 10 | ||
| 6/6 | Atrapa/Captura un Pokémon en 7 días diferentes | 2,025 EXP/2.025 PX |
| Consigue 2 Caramelos explorando con tu compañero | 2,025/2.025 | |
| Envía 1 regalos a amistades/amigos | 2,025 EXP/2.025 PX | |
| Recompensa final 1 ![]() | ||
Investigación temporal[editar código | editar]
Pases de GO[editar código | editar]
Pase de GO: Marzo/Pase de GO de marzo[editar código | editar]
Este pase está disponible desde el 3 de marzo del 2026 hasta el 7 de abril del 2026.
| Nivel 21 - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Nivel 41 - 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel 61 - 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel 81 - 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Nivel 101 - 200 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Puntos[editar código | editar]
Los puntos se obtienen al completar tareas individuales, el límite diario de puntos serán 250. Desde el sábado 4 de abril a las 00:00 hasta el domingo 5 de abril a las 23:59 (hora local), se elimina el límite diario. Los lunes se duplican los puntos de cada tarea.
| Tarea | Puntos | |
|---|---|---|
| Gana en 1 incursión | 100 | 200 |
| Eclosiona/Haz eclosionar 1 Huevo | 40 | 80 |
| Atrapa/Captura un Pokémon | 5 | 10 |
Además cada día dan una tarea diaria que da puntos
| Tarea | Puntos |
|---|---|
| Atrapa/Captura 15 Pokémon | 200 |
Además, cada martes se reciben tareas semanales:
| Tarea | Puntos |
|---|---|
| Atrapa/Captura 75 Pokémon | 200 |
| Gana en 1 incursión | 150 |
| Haz 20 lanzamientos geniales/grandes lanzamientos | 150 |
| Eclosiona/Haz eclosionar 3 Huevos | 150 |
| Gira/Da vueltas a 25 fotodiscos en Poképaradas o Gimnasios | 100 |
| Usa 20 bayas para atrapar/ayudarte a capturar Pokémon | 100 |
| Consigue 10 corazones con tu compañero | 150 |
Pase de GO: Abril/Pase de GO de abril[editar código | editar]
Este pase está disponible desde el 7 de abril del 2026 hasta el 5 de mayo del 2026.
| Nivel 1 - 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Nivel 21 - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Nivel 41 - 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel 61 - 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel 81 - 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Nivel 101 - 200 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Puntos[editar código | editar]
Los puntos se obtienen al completar tareas individuales, el límite diario de puntos serán 250. Desde el sábado 4 de abril a las 00:00 hasta el domingo 5 de abril a las 23:59 (hora local), se elimina el límite diario. Los lunes se duplican los puntos de cada tarea.
| Tarea | Puntos | |
|---|---|---|
| Gana en 1 incursión | 100 | 200 |
| Eclosiona/Haz eclosionar 1 Huevo | 40 | 80 |
| Atrapa/Captura un Pokémon | 5 | 10 |
Además cada día dan una tarea diaria que da puntos
| Tarea | Puntos |
|---|---|
| Atrapa/Captura 15 Pokémon | 200 |
Además, cada martes se reciben tareas semanales:
| Tarea | Puntos |
|---|---|
| Atrapa/Captura 75 Pokémon | 200 |
| Gana en 1 incursión | 150 |
| Haz 20 lanzamientos geniales/grandes lanzamientos | 150 |
| Eclosiona/Haz eclosionar 3 Huevos | 150 |
| Gira/Da vueltas a 25 fotodiscos en Poképaradas o Gimnasios | 100 |
| Usa 20 bayas para atrapar/ayudarte a capturar Pokémon | 100 |
| Consigue 10 corazones con tu compañero | 150 |
Calcomanias/Pegatinas[editar código | editar]
Enlaces externos[editar código | editar]
Galeria[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Erinnerungen in Bewegung
- Chino tradicional: 絢爛奪目的記憶
- Coreano: 생생한 추억
- Francés: Souvenirs vivants
- Hindi: यादों की यात्रा
- Indonesio: Kenangan dalam Gerakan
- Italiano: Ricordi in movimento
- Portugués: Memórias em Movimento
- Ruso: Ожившие Воспоминания
- Tailandés: ความทรงจำพรั่งพรู
- Turco: Hatıralar Canlanıyor
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ Si tienes al Pokémon de otro evento Festival de Pokémon GO, en su lugar recibirás 25 caramelos del Pokémon.































































