Carga oscura
De WikiDex
(Redirigido desde «Shadow Rush»)
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Carga oscura
Inglés | Shadow Rush |
---|---|
Japonés | ダークラッシュ (Dāku Rasshu) |
Generación | Tercera |
Datos en combate
Tipo | Ninguno |
---|---|
Clase | |
Potencia | 551 |
Precisión | 100 |
Blanco | Elegido |
Efecto secundario | Ninguno |
Contacto | Sí |
Afectado por
Capa mágica | No |
---|---|
Protección/Detección | Sí |
Robo | No |
Roca del rey | Sí |
Carga oscura (Shadow Rush en inglés; ダークラッシュ Carga oscura en japonés), llamado ataque oscuro en Pokémon Colosseum, es un movimiento oscuro exclusivo de Pokémon Colosseum y de Pokémon XD: Tempestad oscura.
Efecto[editar código | editar]
- Pokémon Colosseum
- Ataque oscuro causa daño y el usuario pierde un 6,25% de sus PS máximos tras usarlo. Este no se trata de daño de retroceso, pues no es evitado por cabeza roca. Si el Pokémon usa este movimiento en hiperestado, la probabilidad de que sea un golpe crítico aumenta. El movimiento tiene una potencia de 90.
- Pokémon XD
- Tempestad oscura
- La potencia de carga oscura se reduce a 55, el Pokémon ya no se hace daño a sí mismo al usarlo y tampoco aumenta el índice de golpe crítico si el Pokémon entra en retroestado.
Imágenes[editar código | editar]
Carga oscura en Pokémon Colosseum.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender carga oscura.
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon conocen carga oscura al ser capturados como Pokémon oscuros. Cuando estos son purificados, este movimiento oscuro es remplazado por otro normal.
# | Pokémon | Tipo(s) | Col | XD | |
---|---|---|---|---|---|
0012 | Butterfree | ✔ | |||
0020 | Raticate | ✔ | |||
0024 | Arbok | ✔ | |||
0049 | Venomoth | ✔ | |||
0052 | Meowth | ✔ | |||
0057 | Primeape | ✔ | |||
0062 | Poliwrath | ✔ | |||
0100 | Voltorb | ✔ | |||
0106 | Hitmonlee | ✔ | |||
0107 | Hitmonchan | ✔ | |||
0108 | Lickitung | ✔ | |||
0115 | Kangaskhan | ✔ | |||
0123 | Scyther | ✔ | |||
0126 | Magmar | ✔ | |||
0128 | Tauros | ✔ | |||
0144 | Articuno | ✔ | |||
0145 | Zapdos | ✔ | |||
0149 | Dragonite | ✔ | |||
0153 | Bayleef | ✔ | |||
0156 | Quilava | ✔ | |||
0157 | Croconaw | ✔ | |||
0162 | Furret | ✔ | |||
0164 | Noctowl | ✔ | |||
0166 | Ledian | ✔ | |||
0168 | Ariados | ✔ | |||
0176 | Togetic | ✔ | |||
0180 | Flaaffy | ✔ | |||
0185 | Sudowoodo | ✔ | |||
0188 | Skiploom | ✔ | |||
0190 | Aipom | ✔ | |||
0192 | Sunflora | ✔ | |||
0193 | Yanma | ✔ | |||
0195 | Quagsire | ✔ | |||
0198 | Murkrow | ✔ | |||
0200 | Misdreavus | ✔ | |||
0205 | Forretress | ✔ | |||
0206 | Dunsparce | ✔ | |||
0207 | Gligar | ✔ | |||
0210 | Granbull | ✔ | |||
0211 | Qwilfish | ✔ | |||
0213 | Shuckle | ✔ | |||
0214 | Heracross | ✔ | |||
0215 | Sunflora | ✔ | |||
0217 | Ursaring | ✔ | |||
0218 | Slugma | ✔ | |||
0221 | Piloswine | ✔ | |||
0223 | Remoraid | ✔ | |||
0225 | Delibird | ✔ | |||
0226 | Mantine | ✔ | |||
0227 | Skarmory | ✔ | |||
0229 | Houndoom | ✔ | |||
0234 | Stantler | ✔ | |||
0235 | Smeargle | ✔ | |||
0237 | Hitmontop | ✔ | |||
0241 | Miltank | ✔ | |||
0243 | Raikou | ✔ | |||
0244 | Entei | ✔ | |||
0245 | Suicune | ✔ | |||
0248 | Tyranitar | ✔ | |||
0296 | Makuhita | ✔ | |||
0301 | Delcatty | ✔ | |||
0303 | Mawile | ✔ | |||
0307 | Meditite | ✔ | |||
0329 | Vibrava | ✔ | |||
0333 | Swablu | ✔ | |||
0354 | Banette | ✔ | |||
0357 | Tropius | ✔ | |||
0359 | Absol | ✔ | |||
0373 | Salamence | ✔ | |||
0376 | Metagross | ✔ |
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Cryptoschlag
- Francés: Charge Noire
- Italiano: Ombroraffica
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ En Pokémon Colosseum, este movimiento tiene una potencia de 90.
Categorías:
- Lista de movimientos
- Movimientos de tercera generación
- Movimientos oscuros
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos afectados por roca del rey
- Movimientos que producen daño de retroceso