Silcoon (Cielos Rugientes TCG)
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Silcoon
カラサリスKarasalis

Silcoon en Cielos Rugientes

No
Tipo de carta: | Pokémon |
---|---|
Fase: | Fase 1 |
Tipo: | ![]() |
Puntos de salud: | 80 PS |
Debilidad: | ![]() |
Resistencia: | Ninguna |
Coste de retirada: | ![]() ![]() ![]() |
Expansiones
Silcoon es una carta de Pokémon de tipo planta . Es la carta n.º 4/108 de la expansión Cielos Rugientes.
Información de la carta[editar código | editar]
Movimientos[editar código | editar]
Lanza 1 moneda. Si sale cara, el Pokémon Activo de tu rival pasa a estar Paralizado.
descripción
Datos de la Pokédex[editar código | editar]
N.º del Pokémon | 266 |
---|---|
Categoría | Pokémon Capullo |
Altura | 0,6 m |
Peso | 10,0 kg |
Descripción
Bebe el rocío que recoge con su seda mientras espera evolucionar. Se defiende en su capullo.
Fases / Evolución[editar código | editar]
![]() Wurmple (Cielos Rugientes TCG) |
Fase 1 | ![]() Silcoon (Cielos Rugientes TCG) |
Fase 2 | ![]() Beautifly (Cielos Rugientes TCG) |
Fase 1 | ![]() Cascoon (Cielos Rugientes TCG) |
Fase 2 | ![]() Dustox (Cielos Rugientes 7 TCG) | |
Fase 2 | ![]() Dustox (Cielos Rugientes 8 TCG) |
Curiosidades[editar código | editar]
- Ciudad Arborada aparece en el fondo de la ilustración de la carta de Silcoon.