| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0048 | Venonat | Hierba copia | ||
| 0058 | Growlithe | Espeon; Smeargle; Hierba Copia | ||
| 0058 | Growlithe de Hisui |
Espeon; Smeargle; Hierba Copia | ||
| 0191 | Sunkern | Hierba Copia | ||
| 0636 | Larvesta | Hierba Copia | ||
Sol Matutino/Sol Matinal
| Inglés | Morning Sun |
|---|---|
| Japonés | あさのひざし (Asa no Hizashi) |
| Generación | Segunda |
| Tipo | |
|---|---|
| Clase | |
| Potencia | - |
| Precisión | - |
| PP | 5 (8) |
| Blanco | Usuario |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
| Curación | Sí |
| Capa Mágica | No |
|---|---|
| Protección/Detección | No |
| Robo | Sí |
| Roca del Rey | No |
Sol Matutino, en Hispanoamérica, o Sol Matinal, en España (Morning Sun en inglés; あさのひざし Luz del sol matinal en japonés), es un movimiento de tipo Normal introducido en la segunda generación. Antes de la tercera generación era el movimiento característico de Espeon.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Segunda generación
- Sol Matutino/Sol Matinal es un movimiento que hace que el usuario recupere PS. Si el usuario tiene los PS al máximo, el movimiento fallará. La cantidad depende del momento del día y del tiempo atmosférico:
- Con lluvia o tormenta de arena, el usuario recupera 1/8 de sus PS máximos independientemente del momento del día.
- De día y de noche con tiempo despejado, el usuario recupera 1/4 de sus PS máximos.
- Con sol, el usuario recupera la 1/2 de sus PS máximos.
- Tercera generación
- La cantidad de PS recuperada depende ahora solamente del tiempo atmosférico:
- Con lluvia, granizo o tormenta de arena, el usuario recupera el 25 % de sus PS máximos.
- Con tiempo despejado, el usuario recupera el 50 % de sus PS máximos.
- Con sol, el usuario recupera 2/3 de sus PS máximos.
- A partir de la cuarta generación
-
- El movimiento ahora no puede utilizarse si el usuario está bajo los efectos de Anticuración/Anticura.
- A partir de la sexta generación
-
- Con diluvio también recupera el 25 % de sus PS máximos.
- Con sol abrasador también recupera 2/3 de sus PS máximos.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Su impacto varía según cuándo se utilice.
- Súper concurso
- Se obtienen más puntos cuanto mayor sea la atención.
- Gran concurso
- Su impacto varía según cuándo se utilice.
- Gala superconcurso
- Durante 10 segundos, no se reduce el entusiasmo.
Imágenes[editar código | editar]
-
Sol Matutino/Sol Matinal en la segunda generación.
-
Sol Matutino/Sol Matinal en la tercera generación.
-
Sol Matutino/Sol Matinal en la cuarta generación.
-
Sol Matutino/Sol Matinal en la quinta generación.
-
Sol Matutino/Sol Matinal en la sexta generación.
-
Sol Matutino/Sol Matinal en la séptima generación.
-
Sol Matutino/Sol Matinal en Pokémon Colosseum.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender Sol Matutino/Sol Matinal:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender Sol Matutino/Sol Matinal de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0196 | Espeon | 52 | 52 | 71 | 71 / 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | ||
| 0267 | Beautifly | 20 | 20 | 20 | 20 / 17 | 17 | 17 | — | |||
| 0338 | Solrock | 1 | — | ||||||||
| 0420 | Cherubi | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |||||
| 0421 | Cherrim | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |||||
| 0791 | Solgaleo | 31 | 35 | 35 | |||||||
| 0800 | Necrozma | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 0988 | Reptalada | 35 | |||||||||
| 0994 | Ferropolilla | 70 | |||||||||
| 1020 | Flamariete | 42 | |||||||||
Por movimiento de Huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender Sol Matutino/Sol Matinal como movimiento de Huevo:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0048 | Venonat (DB/PR) |
Beautifly | ||
| 0058 | Growlithe | Espeon | ||
| 0077 | Ponyta | Espeon | ||
| 0077 | Ponyta de Galar |
Espeon | ||
| 0175 | Togepi | Cherubi, Cherrim | ||
| 0191 | Sunkern (DB/PR) |
Cherubi, Cherrim | ||
| 0519 | Pidove | Cadena de cría: Togetic | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0048 | Venonat | Beautifly | ||
| 0058 | Growlithe | Espeon | ||
| 0077 | Ponyta | Espeon | ||
| 0175 | Togepi | Cherubi, Cherrim | ||
| 0191 | Sunkern | Cherubi, Cherrim | ||
| 0519 | Pidove | Togetic | ||
| 0636 | Larvesta | Beautifly | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0048 | Venonat | Beautifly | ||
| 0058 | Growlithe | Espeon | ||
| 0077 | Ponyta | Espeon | ||
| 0175 | Togepi | Cherubi, Cherrim | ||
| 0191 | Sunkern | Cherubi, Cherrim | ||
| 0519 | Pidove | Togetic | ||
| 0636 | Larvesta | Beautifly | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0048 | Venonat | Beautifly | ||
| 0058 | Growlithe | Espeon | ||
| 0077 | Ponyta | Espeon | ||
| 0175 | Togepi | Cherubi, Cherrim | ||
| 0191 | Sunkern | Cherubi, Cherrim | ||
| 0519 | Pidove | Togetic | ||
| 0636 | Larvesta | Beautifly | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0048 | Venonat | Beautifly | ||
| 0058 | Growlithe (HG/SS) |
Espeon | ||
| 0077 | Ponyta (HG/SS) |
Espeon | ||
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden aprender Sol Matutino/Sol Matinal mediante algún método especial:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Método | |
|---|---|---|---|---|
| 0012 | Butterfree | Por purificación (XD) | ||
| 0070 | Weepinbell | Por purificación (XD) | ||
| 0114 | Tangela | Por purificación (XD) | ||
| 0123 | Scyther | Por purificación (XD) | ||
| 0146 | Moltres | Por purificación (XD) | ||
| 0338 | Solrock | Capturándolo en la Cueva helada del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
| 0519 | Pidove | Capturándolo en el Alto Cielo del Dream World (N2/B2) | ||
Por evento[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon de evento conocen Sol Matutino/Sol Matinal de forma exclusiva:
En Pokémon Champions[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender Sol Matutino/Sol Matinal en Pokémon Champions:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Champions | |
|---|---|---|---|---|
| 0059 | Arcanine | ✔ | ||
| 0059 | Arcanine de Hisui |
✔ | ||
| 0196 | Espeon | ✔ | ||
| 0637 | Volcarona | ✔ | ||
| 0695 | Heliolisk | ✔ | ||
En el anime[editar código | editar]
El movimiento Sol Mañanero[*], en Hispanoamérica, o Sol Matinal, en España, ha aparecido en el anime:
-
Beautifly de May/Beautifly de Aura usando Sol Mañanero/Sol Matinal.
-
Beautifly de May/Beautifly de Aura usando Sol Mañanero/Sol Matinal.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Sol Mañanero (actual): llamado así en ¡Estrategias y sonrisas!/¡Estrategia con una sonrisa! ‹№›.
- Luz de Amanecer: llamado así en Experimentando la derrota/Un paseo para perder ‹№›.
- Sol Matutino: llamado así en ¡El alucinante brillo de Beautifly!/¡Todas las cosas brillantes y hermosas! ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento Sol Matutino/Sol Matinal ha aparecido en el manga:
-
Espeon de Red/Rojo usando Sol Matutino/Sol Matinal.
Similitudes[editar código | editar]
- Luz Lunar: similar, pero de tipo Hada.
- Fotosíntesis: similar, pero de tipo Planta.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Morgengrauen
- Coreano: 아침햇살
- Francés: Aurore
- Griego: Πρωινός Ήλιος
- Italiano: Mattindoro
- Neerlandés: Morgenzon
- Serbio: Jutarnje Sunce
- Lista de movimientos
- Movimientos de segunda generación
- Movimientos de tipo normal
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco usuario
- Movimientos de tipo belleza
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos no afectados por detección o protección
- Movimientos afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente
- Movimientos de curación directa



