Tareas de Mable/Tareas de Melia

Las tareas de Melia, en España, o tareas de Mable, en Hispanoamérica, (Mable's Research en inglés; モミジリサーチ Investigación de Momiji en japonés) son, como su propio nombre indica, una serie de tareas que la profesora Mable/Melia le encarga al jugador relacionadas con la Pokédex.
Descripción[editar código | editar]
Como el plan de desarrollo urbanístico de Ciudad Luminalia se está llevando todos los fondos del ayuntamiento, el laboratorio de investigación apenas tiene ninguno, por lo que la subdirectora Mable/Melia está teniendo problemas para investigar las anómalas grandes apariciones de Pokémon salvajes. Para solventarlo, decidió crear un sistema para recibir ayuda de entrenadores de la ciudad a cambio de recompensas.
Recompensas[editar código | editar]

El sistema de recompensas incluye gran cantidad de MTs, la Masterbola/Master Ball, el amuleto iris y algunos otros objetos:
Tareas[editar código | editar]
Estas son las tareas que se deben completar para obtener puntos:
Tareas de registro en Pokédex[editar código | editar]
Para completar estas tareas, se deben registrar en el/la Pokédex como capturadas nuevas especies de Pokémon. Pueden ser capturados, evolucionados o conseguidos de otros modos:
| Tarea | Cantidad necesaria |
Puntos por completar |
|---|---|---|
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 1 | 5 | 100 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 2 | 10 | 300 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 3 | 15 | 300 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 5 | 20 | 300 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 5 | 25 | 300 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 6 | 30 | 300 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 7 | 35 | 300 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 8 | 40 | 300 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 9 | 45 | 300 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 10 | 50 | 300 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 11 | 55 | 300 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 12 | 60 | 300 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 13 | 65 | 300 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 14 | 70 | 300 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 15 | 75 | 300 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 16 | 80 | 300 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 17 | 85 | 300 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 18 | 90 | 300 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 19 | 95 | 300 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 20 | 100 | 400 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 21 | 105 | 400 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 22 | 110 | 400 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 23 | 115 | 400 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 24 | 120 | 400 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 25 | 125 | 400 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 26 | 130 | 400 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 27 | 135 | 400 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 28 | 140 | 400 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 29 | 145 | 400 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 30 | 150 | 500 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 31 | 155 | 500 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 32 | 160 | 500 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 33 | 165 | 500 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 34 | 170 | 500 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 35 | 175 | 500 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 36 | 180 | 500 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 37 | 185 | 500 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 38 | 190 | 500 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 39 | 195 | 500 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 40 | 200 | 600 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 41 | 205 | 600 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 42 | 210 | 600 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 43 | 215 | 600 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 44 | 220 | 600 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 45 | 225 | 600 |
| Registra Pokémon en el/la Pokédex 46 | 230 | 600 |
Tareas de registro en MegaDex[editar código | editar]
Para completar estas tareas, se deben conseguir megapiedras y registra Pokémon megaevolucionados en el/la MegaDex:
| Tarea | Cantidad necesaria |
Puntos por completar |
|---|---|---|
| Registra megaevoluciones en el/la MegaDex 1 | 5 | 500 |
| Registra megaevoluciones en el/la MegaDex 2 | 10 | 500 |
| Registra megaevoluciones en el/la MegaDex 3 | 15 | 500 |
| Registra megaevoluciones en el/la MegaDex 4 | 20 | 500 |
| Registra megaevoluciones en el/la MegaDex 5 | 25 | 500 |
| Registra megaevoluciones en el/la MegaDex 6 | 30 | 500 |
| Registra megaevoluciones en el/la MegaDex 7 | 35 | 500 |
| Registra megaevoluciones en el/la MegaDex 8 | 40 | 500 |
| Registra megaevoluciones en el/la MegaDex 9 | 45 | 500 |
| Registra megaevoluciones en el/la MegaDex 10 | 50 | 500 |
| Registra megaevoluciones en el/la MegaDex 11 | 55 | 500 |
| Registra megaevoluciones en el/la MegaDex 12 | 62 | 500 |
| Registra megaevoluciones en el/la MegaDex 13 | 70 | 500 |
| Registra megaevoluciones en el/la MegaDex 14 | 75 | 500 |
| Registra megaevoluciones en el/la MegaDex 15 | 80 | 500 |
| Registra megaevoluciones en el/la MegaDex 16 | 85 | 500 |
| Registra megaevoluciones en el/la MegaDex 17 | 90 | 1000 |
Tareas de captura Pokémon de un tipo[editar código | editar]
Para completar estas tareas, se deben capturar Pokémon salvajes del tipo solicitado. Los Pokémon recibidos de otras personas no cuentan:
| Tarea | Cantidad necesaria |
Puntos por completar |
|---|---|---|
| Tipo normal | ||
| Captura Pokémon de tipo normal 1 | 3 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo normal 2 | 8 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo normal 3 | 15 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo normal 4 | 25 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo normal 5 | 50 | 300 |
| Tipo fuego | ||
| Captura Pokémon de tipo fuego 1 | 3 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo fuego 2 | 8 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo fuego 3 | 15 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo fuego 4 | 25 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo fuego 5 | 50 | 300 |
| Tipo agua | ||
| Captura Pokémon de tipo agua 1 | 3 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo agua 2 | 8 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo agua 3 | 15 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo agua 4 | 25 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo agua 5 | 50 | 300 |
| Tipo eléctrico | ||
| Captura Pokémon de tipo eléctrico 1 | 3 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo eléctrico 2 | 8 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo eléctrico 3 | 15 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo eléctrico 4 | 25 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo eléctrico 5 | 50 | 300 |
| Tipo planta | ||
| Captura Pokémon de tipo planta 1 | 3 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo planta 2 | 8 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo planta 3 | 15 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo planta 4 | 25 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo planta 5 | 50 | 300 |
| Tipo hielo | ||
| Captura Pokémon de tipo hielo 1 | 3 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo hielo 2 | 8 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo hielo 3 | 15 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo hielo 4 | 25 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo hielo 5 | 50 | 300 |
| Tipo pelea/lucha | ||
| Captura Pokémon de tipo pelea/lucha 1 | 3 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo pelea/lucha 2 | 8 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo pelea/lucha 3 | 15 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo pelea/lucha 4 | 25 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo pelea/lucha 5 | 50 | 300 |
| Tipo veneno | ||
| Captura Pokémon de tipo veneno 1 | 3 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo veneno 2 | 8 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo veneno 3 | 15 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo veneno 4 | 25 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo veneno 5 | 50 | 300 |
| Tipo tierra | ||
| Captura Pokémon de tipo tierra 1 | 3 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo tierra 2 | 8 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo tierra 3 | 15 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo tierra 4 | 25 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo tierra 5 | 50 | 300 |
| Tipo volador | ||
| Captura Pokémon de tipo volador 1 | 3 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo volador 2 | 8 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo volador 3 | 15 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo volador 4 | 25 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo volador 5 | 50 | 300 |
| Tipo psíquico | ||
| Captura Pokémon de tipo psíquico 1 | 3 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo psíquico 2 | 8 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo psíquico 3 | 15 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo psíquico 4 | 25 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo psíquico 5 | 50 | 300 |
| Tipo insecto/bicho | ||
| Captura Pokémon de tipo insecto/bicho 1 | 3 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo insecto/bicho 2 | 8 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo insecto/bicho 3 | 15 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo insecto/bicho 4 | 25 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo insecto/bicho 5 | 50 | 300 |
| Tipo roca | ||
| Captura Pokémon de tipo roca 1 | 3 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo roca 2 | 8 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo roca 3 | 15 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo roca 4 | 25 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo roca 5 | 50 | 300 |
| Tipo fantasma | ||
| Captura Pokémon de tipo fantasma 1 | 3 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo fantasma 2 | 8 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo fantasma 3 | 15 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo fantasma 4 | 25 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo fantasma 5 | 50 | 300 |
| Tipo dragón | ||
| Captura Pokémon de tipo dragón 1 | 3 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo dragón 2 | 8 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo dragón 3 | 15 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo dragón 4 | 25 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo dragón 5 | 50 | 300 |
| Tipo siniestro | ||
| Captura Pokémon de tipo siniestro 1 | 3 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo siniestro 2 | 8 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo siniestro 3 | 15 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo siniestro 4 | 25 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo siniestro 5 | 50 | 300 |
| Tipo acero | ||
| Captura Pokémon de tipo acero 1 | 3 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo acero 2 | 8 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo acero 3 | 15 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo acero 4 | 25 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo acero 5 | 50 | 300 |
| Tipo hada | ||
| Captura Pokémon de tipo hada 1 | 3 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo hada 2 | 8 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo hada 3 | 15 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo hada 4 | 25 | 300 |
| Captura Pokémon de tipo hada 5 | 50 | 300 |
Tareas de registro de zonas salvajes[editar código | editar]
Para completar estas tareas, se deben registrar en el/la Pokédex todas las especies que habitan en cada una de las zonas salvajes:
| Tarea | Cantidad necesaria |
Puntos por completar |
|---|---|---|
| Registra las especies de la zona salvaje 1 | 7 | 1000 |
| Registra las especies de la zona salvaje 2 | 6 | 1000 |
| Registra las especies de la zona salvaje 3 | 6 | 1000 |
| Registra las especies de la zona salvaje 4 | 6 | 1000 |
| Registra las especies de la zona salvaje 5 | 7 | 1000 |
| Registra las especies de la zona salvaje 6 | 7 | 1000 |
| Registra las especies de la zona salvaje 7 | 7 | 1000 |
| Registra las especies de la zona salvaje 8 | 6 | 1000 |
| Registra las especies de la zona salvaje 9 | 6 | 1000 |
| Registra las especies de la zona salvaje 10 | 7 | 1000 |
| Registra las especies de la zona salvaje 11 | 6 | 1000 |
| Registra las especies de la zona salvaje 12 | 8 | 1000 |
| Registra las especies de la zona salvaje 13 | 6 | 1000 |
| Registra las especies de la zona salvaje 14 | 7 | 1000 |
| Registra las especies de la zona salvaje 15 | 7 | 1000 |
| Registra las especies de la zona salvaje 16 | 7 | 1000 |
| Registra las especies de la zona salvaje 17 | 6 | 1000 |
| Registra las especies de la zona salvaje 18 | 6 | 1000 |
| Registra las especies de la zona salvaje 19 | 7 | 1000 |
| Registra las especies de la zona salvaje 20 | 15 | 1000 |
Tareas de evolución de Pokémon[editar código | editar]
Para completar estas tareas, se deben hacer evolucionar Pokémon sin importar importar la especie. Para las primeras no importa el método de evolución, pero para las otras dos se debe cumplir el requisito:
| Tarea | Cantidad necesaria |
Puntos por completar |
|---|---|---|
| De cualquier manera | ||
| Evoluciona Pokémon 1 | 3 | 500 |
| Evoluciona Pokémon 2 | 6 | 500 |
| Evoluciona Pokémon 3 | 10 | 500 |
| Evoluciona Pokémon 4 | 15 | 500 |
| Evoluciona Pokémon 5 | 20 | 500 |
| Evoluciona Pokémon 6 | 25 | 500 |
| Evoluciona Pokémon 7 | 30 | 500 |
| Evoluciona Pokémon 8 | 35 | 500 |
| Evoluciona Pokémon 9 | 40 | 500 |
| Evoluciona Pokémon 10 | 50 | 500 |
| Con objetos | ||
| Evoluciona Pokémon con objetos 1 | 1 | 500 |
| Evoluciona Pokémon con objetos 2 | 5 | 500 |
| Evoluciona Pokémon con objetos 3 | 10 | 500 |
| Mediante intercambios | ||
| Evoluciona Pokémon mediante intercambios 1 | 1 | 2000 |
| Evoluciona Pokémon mediante intercambios 2 | 3 | 2000 |
| Evoluciona Pokémon mediante intercambios 3 | 5 | 2000 |
Tareas de victorias en combates[editar código | editar]
Para completar estas tareas, se debe vencer en combates Pokémon contra otros entrenadores sin importar el reglamento:
| Tarea | Cantidad necesaria |
Puntos por completar |
|---|---|---|
| Vence en combates Pokémon 1 | 5 | 200 |
| Vence en combates Pokémon 2 | 10 | 200 |
| Vence en combates Pokémon 3 | 15 | 200 |
| Vence en combates Pokémon 4 | 20 | 200 |
| Vence en combates Pokémon 5 | 25 | 200 |
| Vence en combates Pokémon 6 | 30 | 200 |
| Vence en combates Pokémon 7 | 40 | 200 |
| Vence en combates Pokémon 8 | 50 | 200 |
| Vence en combates Pokémon 9 | 60 | 200 |
| Vence en combates Pokémon 10 | 70 | 200 |
| Vence en combates Pokémon 11 | 80 | 200 |
| Vence en combates Pokémon 12 | 90 | 200 |
| Vence en combates Pokémon 13 | 100 | 200 |
| Vence en combates Pokémon 14 | 500 | 500 |
| Vence en combates Pokémon 15 | 1000 | 2000 |
Tareas de romper megacristales[editar código | editar]
Para completar estas tareas, se debe vencer en combates Pokémon contra otros entrenadores sin importar el reglamento:
| Tarea | Cantidad necesaria |
Puntos por completar |
|---|---|---|
| Rompe megacristales 1 | 20 | 100 |
| Rompe megacristales 2 | 50 | 100 |
| Rompe megacristales 3 | 100 | 100 |
| Rompe megacristales 4 | 150 | 100 |
| Rompe megacristales 5 | 200 | 100 |
| Rompe megacristales 6 | 250 | 100 |
| Rompe megacristales 7 | 300 | 100 |
| Rompe megacristales 8 | 400 | 100 |
| Rompe megacristales 9 | 500 | 100 |
| Rompe megacristales 10 | 1000 | 100 |
Otras tareas[editar código | editar]
Para la tarea de Pokémon alfa anómalos, se debe vencer o capturar a los Pokémon alfa anómalos de las zonas salvajes 3, 5 y 9:
| Tarea | Cantidad necesaria |
Puntos por completar |
|---|---|---|
| Regenera fósiles | 3 | 500 |
| Relájate en cafeterías | 3 | 500 |
| Pasa el rato en una banca/Echa el rato en bancos | 3 | 500 |
| Investiga Pokémon alfa anómalos | 3 | 1000 |
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Magnolias Forschung
- Chino simplificado: 茉蜜姬调查
- Chino tradicional: 茉蜜姬調查
- Coreano: 모미지 리서치
- Francés: Recherches de Myosotis
- Italiano: Incarichi di Martynia