| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0228 | Houndour | Arbok, Jolteon, Snubbull, Granbull, Houndoom, Donphan, Mightyena, Hippowdon; Smeargle; hierba copia | ||
| 0734 | Yungoos | Arbok, Jolteon, Snubbull, Granbull, Houndoom, Donphan, Mightyena, Hippowdon; Smeargle; hierba copia | ||
Colmillo trueno/Colmillo rayo
| Inglés | Thunder Fang |
|---|---|
| Japonés | かみなりのキバ (Kaminari no Kiba) |
| Generación | Cuarta |
| Tipo | |
|---|---|
| Clase | |
| Potencia | 65 |
| Precisión | 95 |
| PP | 15 (24) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Paralizar y/o atemorizar/amedrentar al objetivo (10%) |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | Sí |
| Mordiscos | Sí |
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del rey | No |
Colmillo rayo, en España, o colmillo trueno1, en Hispanoamérica, (Thunder Fang en inglés; かみなりのキバ Colmillo de trueno en japonés) es un movimiento de tipo eléctrico introducido en la cuarta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Colmillo trueno/Colmillo rayo causa daño y tiene una probabilidad del 10% de paralizar al objetivo y un 10% de atemorizarlo/amedrentarlo. Ambos efectos son independientes y pueden suceder simultáneamente.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Súper concurso
- Tan solo se muestra el movimiento. Colmillo trueno/Colmillo rayo es un movimiento de ingenio.
- Gran concurso
- Permite realizar una exhibición muy llamativa. Colmillo trueno/Colmillo rayo es ahora un movimiento de carisma.
- Gala superconcurso
- Si el Pokémon está entusiasmado, se añaden 3 puntos adicionales a los puntos de gala que obtengas.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
-
Colmillo trueno/Colmillo rayo en la cuarta generación.
-
Colmillo trueno/Colmillo rayo en la quinta generación.
-
Colmillo trueno/Colmillo rayo en la sexta generación.
-
Colmillo trueno/Colmillo rayo en la séptima generación.
-
Colmillo trueno/Colmillo rayo en la octava generación.
-
Colmillo trueno/Colmillo rayo en la novena generación.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender colmillo trueno/colmillo rayo:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender colmillo trueno/colmillo rayo de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0024 | Arbok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0059 | Arcanine | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| 0135 | Jolteon | 43 | 43 / 21 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
| 0142 | Aerodactyl | 1 | 1 | 1 | 1 | - | — | ||
| 0208 | Steelix | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 0209 | Snubbull | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0210 | Granbull | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0229 | Houndoom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0232 | Donphan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0243 | Raikou | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | ||
| 0248 | Tyranitar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0262 | Mightyena | 1 | 1 | 1 | |||||
| 0295 | Exploud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 0309 | Electrike | 33 | 33 | 33 / 19 | 19 | 24 | — | ||
| 0310 | Manectric | 37 | 37 | 37 / 19 | 19 | 24 | — | ||
| 0373 | Salamence | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
| 0403 | Shinx | 33 / 29 | 29 | 29 | 29 | 15 | - | ||
| 0404 | Luxio | 38 / 33 | 33 | 33 | 33 | 15 | - | ||
| 0405 | Luxray | 42 / 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | - | ||
| 0450 | Hippowdon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0452 | Drapion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ||
| 0472 | Gliscor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0508 | Stoutland | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |||
| 0644 | Zekrom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0773 | Silvally | 1 | 1 | — | |||||
| 0995 | Ferropúas | 1 | |||||||
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender colmillo trueno/colmillo rayo gracias a una MT:
| # | Pokémon | Tipo(s) | MT066EpEc |
MT009EP MT021LPZA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0023 | Ekans | ✔ | |||
| 0024 | Arbok | ✔ | |||
| 0058 | Growlithe | ✔ | |||
| 0058 | Growlithe de Hisui |
✔ | |||
| 0059 | Arcanine | ✔ | ✔ | ||
| 0059 | Arcanine de Hisui |
✔ | |||
| 0111 | Rhyhorn | ✔ | ✔ | ||
| 0112 | Rhydon | ✔ | ✔ | ||
| 0135 | Jolteon | ✔ | ✔ | ||
| 0142 | Aerodactyl | ✔ | ✔ | ||
| 0151 | Mew | ✔ | ✔ | ||
| 0207 | Gligar | ✔ | |||
| 0208 | Steelix | ✔ | ✔ | ||
| 0209 | Snubbull | ✔ | |||
| 0210 | Granbull | ✔ | |||
| 0228 | Houndour | ✔ | |||
| 0229 | Houndoom | ✔ | |||
| 0232 | Donphan | ✔ | |||
| 0243 | Raikou | ✔ | ✔ | ||
| 0248 | Tyranitar | ✔ | ✔ | ||
| 0261 | Poochyena | ✔ | |||
| 0262 | Mightyena | ✔ | |||
| 0295 | Exploud | ✔ | — | ||
| 0303 | Mawile | ✔ | ✔ | ||
| 0309 | Electrike | ✔ | ✔ | ||
| 0310 | Manectric | ✔ | ✔ | ||
| 0336 | Seviper | ✔ | |||
| 0371 | Bagon | ✔ | |||
| 0372 | Shelgon | ✔ | |||
| 0373 | Salamence | ✔ | ✔ | ||
| 0403 | Shinx | ✔ | ✔ | ||
| 0404 | Luxio | ✔ | ✔ | ||
| 0405 | Luxray | ✔ | ✔ | ||
| 0417 | Pachirisu | ✔ | |||
| 0443 | Gible | ✔ | |||
| 0444 | Gabite | ✔ | |||
| 0445 | Garchomp | ✔ | |||
| 0449 | Hippopotas | ✔ | |||
| 0450 | Hippowdon | ✔ | ✔ | ||
| 0452 | Drapion | ✔ | — | ||
| 0464 | Rhyperior | ✔ | ✔ | ||
| 0472 | Gliscor | ✔ | |||
| 0506 | Lillipup | ✔ | — | ||
| 0507 | Herdier | ✔ | — | ||
| 0508 | Stoutland | ✔ | — | ||
| 0510 | Liepard | ✔ | |||
| 0551 | Sandile | ✔ | ✔ | ||
| 0552 | Krokorok | ✔ | ✔ | ||
| 0553 | Krookodile | ✔ | ✔ | ||
| 0603 | Eelektrik | ✔ | |||
| 0604 | Eelektross | ✔ | |||
| 0621 | Druddigon | ✔ | — | ||
| 0632 | Durant | ✔ | — | ||
| 0633 | Deino | ✔ | ✔ | ||
| 0634 | Zweilous | ✔ | ✔ | ||
| 0635 | Hydreigon | ✔ | ✔ | ||
| 0644 | Zekrom | ✔ | ✔ | ||
| 0667 | Litleo | ✔ | |||
| 0668 | Pyroar | ✔ | |||
| 0676 | Furfrou | ✔ | |||
| 0696 | Tyrunt | ✔ | ✔ | ||
| 0697 | Tyrantrum | ✔ | ✔ | ||
| 0721 | Volcanion | ✔ | ✔ | ||
| 0734 | Yungoos | ✔ | |||
| 0735 | Gumshoos | ✔ | |||
| 0744 | Rockruff | ✔ | ✔ | ||
| 0745 | Lycanroc (forma diurna) |
✔ | ✔ | ||
| 0745 | Lycanroc (forma nocturna) |
✔ | ✔ | ||
| 0745 | Lycanroc (forma crepuscular) |
✔ | ✔ | ||
| 0773 | Silvally | ✔ | — | ||
| 0820 | Greedent | ✔ | ✔ | ||
| 0828 | Thievul | ✔ | ✔ | ||
| 0835 | Yamper | ✔ | — | ||
| 0836 | Boltund | ✔ | — | ||
| 0844 | Sandaconda | ✔ | |||
| 0849 | Toxtricity (forma aguda) |
✔ | |||
| 0849 | Toxtricity (forma grave) |
✔ | |||
| 0851 | Centiskorch | ✔ | — | ||
| 0877 | Morpeko | ✔ | ✔ | ||
| 0880 | Dracozolt | ✔ | — | ||
| 0881 | Arctozolt | ✔ | — | ||
| 0888 | Zacian | ✔ | ✔ | ||
| 0889 | Zamazenta | ✔ | ✔ | ||
| 0895 | Regidrago | ✔ | ✔ | ||
| 0909 | Fuecoco | ✔ | |||
| 0910 | Crocalor | ✔ | |||
| 0911 | Skeledirge | ✔ | |||
| 0921 | Pawmi | ✔ | |||
| 0922 | Pawmo | ✔ | |||
| 0923 | Pawmot | ✔ | |||
| 0926 | Fidough | ✔ | |||
| 0927 | Dachsbun | ✔ | |||
| 0942 | Maschiff | ✔ | |||
| 0943 | Mabosstiff | ✔ | |||
| 0952 | Scovillain | ✔ | |||
| 0967 | Cyclizar | ✔ | |||
| 0971 | Greavard | ✔ | |||
| 0972 | Houndstone | ✔ | |||
| 0984 | Colmilargo | ✔ | |||
| 0985 | Colagrito | ✔ | |||
| 0990 | Ferrodada | ✔ | |||
| 0995 | Ferropúas | ✔ | |||
| 0998 | Baxcalibur | ✔ | |||
| 1005 | Bramaluna | ✔ | |||
| 1007 | Koraidon | ✔ | |||
| 1014 | Okidogi | ✔ | |||
| 1020 | Flamariete | ✔ | |||
| 1021 | Electrofuria | ✔ | |||
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
| # | Pokémon | Tipo(s) | LPA | |
|---|---|---|---|---|
| 0059 | Arcanine de Hisui |
✔ | ||
| 0111 | Rhyhorn | ✔ | ||
| 0112 | Rhydon | ✔ | ||
| 0135 | Jolteon | ✔ | ||
| 0208 | Steelix | ✔ | ||
| 0403 | Shinx | ✔ | ||
| 0404 | Luxio | ✔ | ||
| 0405 | Luxray | ✔ | ||
| 0450 | Hippowdon | ✔ | ||
| 0452 | Drapion | ✔ | ||
| 0464 | Rhyperior | ✔ | ||
| 0472 | Gliscor | ✔ | ||
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender colmillo trueno/colmillo rayo como movimiento de huevo:
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer colmillo trueno/colmillo rayo mediante algún método especial:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Obtención | |
|---|---|---|---|---|
| 0632 | Durant | Capturándolo en el Monte Escarpado del Dream World (N2/B2) | ||
Por evento[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon de evento conocen colmillo trueno/colmillo rayo de forma exclusiva:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Obtención | |
|---|---|---|---|---|
| 0744 | Rockruff | Evento de Rockruff de Pokémon Ultraluna | ||
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon GO[editar código | editar]

- Potencia: 10
- Duración: 1,0 s
- Incremento de energía: 13
- Potencia: 8
- Duración: 2 turno/s
- Incremento de energía: 6
En el anime[editar código | editar]
El movimiento colmillo rayo, en España, o colmillo de trueno[*], en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
-
Luxray de Volkner/Luxray de Lectro usando colmillo de trueno/colmillo rayo.
-
Luxray de Clemont/Luxray de Lem usando colmillo de trueno/colmillo rayo. Primero muestra sus colmillos...
-
...para luego morder al Greninja de Ash.
-
Luxray de Volkner/Luxray de Lectro usando colmillo de trueno/colmillo rayo en un flashback.
Variaciones del nombre[editar código | editar]
- En Hispanoamérica
- Colmillo de trueno (actual): llamado así desde EP1332 (No emitido aún)/¡Enfrentamiento! ¡Equipo dragón rugiente! ‹№›, en ¡La prueba de la sincronización!/¡La prueba de la sincronicidad! ‹№›, en ¡El momento de la verdad en Luminalia!/¡El momento de la verdad en Lumiose! ‹№›, en ¡Reencuentros y combates en Mayólica!/¡Batallas de reunión en Nimbasa! ‹№›, en ¡Noche de terror en el campamento!/Ghoul Daze ‹№› y en ¡Visión Luxray!/¡Visión de Luxray! ‹№›.
- Colmillo trueno: llamado así en ¡Por favor, cásate con mi hermanito!/¿Perfecta de verdad? ‹№›, en ¡Hay un nuevo líder de gimnasio en la ciudad!/¡Un nuevo líder de gimnasio en el pueblo! ‹№› y en ¡La octava maravilla del mundo de Sinnoh!/¡La octava maravilla del mundo Sinnoh! ‹№›.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento colmillo rayo, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
-
Un Gliscor usando colmillo rayo.
-
Luxray de Hareta usando colmillo rayo en el DPA26.
Similitudes[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Donnerzahn
- Chino simplificado: 雷电牙
- Chino tradicional: 雷電牙
- Coreano: 번개엄니
- Francés: Crocs Éclair
- Italiano: Fulmindenti
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ También llamado colmillo de trueno en Hispanoamérica en los mensajes de uso del movimiento.
- Lista de movimientos
- Movimientos de cuarta generación
- Movimientos de tipo eléctrico
- Movimientos de la clase físico
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos con efecto secundario
- Movimientos de tipo ingenio
- Movimientos de tipo carisma
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que producen contacto con el oponente
- Movimientos basados en mordiscos