Sol y Luna (TCG): Tormenta Celestial
De WikiDex
(Redirigido desde «Tormenta Celestial»)
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Tormenta Celestial (Celestial Storm en inglés; 裂空のカリスマ Carisma del Cielo Roto en japonés) es la séptima expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon de la serie Sol y Luna.
Descripción[editar código | editar]
« ¡Ya casi está aquí la temporada de furiosas tormentas esmeraldas, y con ella un tumultuoso combate entre Pokémon y criaturas del Ultraespacio. El equipo de Sol y Luna-Tormenta Celestial incluye varios Pokémon-GX nuevos: Articuno-GX, Blaziken-GX, Scizor-GX, Stakataka-GX y Rayquaza-GX, además de nuevas cartas de Estrella Prisma de Latios, Latias y Jirachi. ».
Composición[editar código | editar]
Esta expansión incluye:
- Más de 168 cartas
- 3 cartas de Estrella Prisma
- 11 Pokémon-GX
- 27 cartas de Entrenador
Sobres[editar código | editar]
Barajas temáticas[editar código | editar]
Esta expansión contiene las barajas Hoja Eléctrica, centrada en el tipo planta y protagonizada por Sceptile y Furia Acuática, centrada en el tipo agua y representada por Swampert.
Lista de cartas[editar código | editar]
# | Nombre de la carta | Tipo | Rareza |
---|---|---|---|
1/168 | Bellsprout | ![]() |
|
2/168 | Weepinbell | ![]() |
|
3/168 | Victreebel | ![]() |
|
4/168 | Scyther | ![]() |
|
5/168 | Spinarak | ![]() |
|
6/168 | Ariados | ![]() |
|
7/168 | Treecko | ![]() |
|
8/168 | Treecko | ![]() |
|
9/168 | Grovyle | ![]() |
|
10/168 | Sceptile | ![]() |
|
11/168 | Seedot | ![]() |
|
12/168 | Seedot | ![]() |
|
13/168 | Nuzleaf | ![]() |
|
14/168 | Shiftry-![]() |
![]() |
|
15/168 | Surskit | ![]() |
|
16/168 | Masquerain | ![]() |
|
17/168 | Volbeat | ![]() |
|
18/168 | Illumise | ![]() |
|
19/168 | Cacnea | ![]() |
|
20/168 | Cacturne | ![]() |
|
21/168 | Tropius | ![]() |
|
22/168 | Dhelmise | ![]() |
|
23/168 | Slugma | ![]() |
|
24/168 | Magcargo | ![]() |
|
25/168 | Torchic | ![]() |
|
26/168 | Torchic | ![]() |
|
27/168 | Combusken | ![]() |
|
28/168 | Blaziken-![]() |
![]() |
|
29/168 | Torkoal | ![]() |
|
30/168 | Oricorio | ![]() |
|
31/168 | Articuno-![]() |
![]() |
|
32/168 | Mudkip | ![]() |
|
33/168 | Mudkip | ![]() |
|
34/168 | Marshtomp | ![]() |
|
35/168 | Swampert | ![]() |
|
36/168 | Lotad | ![]() |
|
37/168 | Lombre | ![]() |
|
38/168 | Ludicolo | ![]() |
|
39/168 | Wailmer | ![]() |
|
40/168 | Wailord | ![]() |
|
41/168 | Clamperl | ![]() |
|
42/168 | Huntail | ![]() |
|
43/168 | Gorebyss | ![]() |
|
44/168 | Luvdisc | ![]() |
|
45/168 | Regice | ![]() |
|
46/168 | Kyogre | ![]() |
|
47/168 | Voltorb | ![]() |
|
48/168 | Electrode-![]() |
![]() |
|
49/168 | Chinchou | ![]() |
|
50/168 | Lanturn | ![]() |
|
51/168 | Electrike | ![]() |
|
52/168 | Manectric | ![]() |
|
53/168 | Plusle | ![]() |
|
54/168 | Minun | ![]() |
|
55/168 | Oricorio | ![]() |
|
56/168 | Mr. Mime-![]() |
![]() |
|
57/168 | Gulpin | ![]() |
|
58/168 | Swalot | ![]() |
|
59/168 | Spoink | ![]() |
|
60/168 | Grumpig | ![]() |
|
61/168 | Lunatone | ![]() |
|
62/168 | Solrock | ![]() |
|
63/168 | Shuppet | ![]() |
|
64/168 | Shuppet | ![]() |
|
65/168 | Banette | ![]() |
|
66/168 | Banette-![]() |
![]() |
|
67/168 | Deoxys | ![]() |
|
68/168 | Deoxys | ![]() |
|
69/168 | Deoxys | ![]() |
|
70/168 | Lunala | ![]() |
|
71/168 | Onix | ![]() |
|
72/168 | Phanpy | ![]() |
|
73/168 | Donphan | ![]() |
|
74/168 | Larvitar | ![]() |
|
75/168 | Pupitar | ![]() |
|
76/168 | Meditite | ![]() |
|
77/168 | Medicham | ![]() |
|
78/168 | Baltoy | ![]() |
|
79/168 | Claydol | ![]() |
|
80/168 | Regirock | ![]() |
|
81/168 | Groudon | ![]() |
|
82/168 | Palossand-![]() |
![]() |
|
83/168 | Minior | ![]() |
|
84/168 | Rattata de Alola | ![]() |
|
85/168 | Raticate de Alola-![]() |
![]() |
|
86/168 | Sneasel | ![]() |
|
87/168 | Tyranitar | ![]() |
|
88/168 | Sableye | ![]() |
|
89/168 | Steelix | ![]() |
|
90/168 | Scizor-![]() |
![]() |
|
91/168 | Mawile | ![]() |
|
92/168 | Beldum | ![]() |
|
93/168 | Beldum | ![]() |
|
94/168 | Metang | ![]() |
|
95/168 | Metagross | ![]() |
|
96/168 | Registeel | ![]() |
|
97/168 | Jirachi![]() |
![]() |
|
98/168 | Heatran | ![]() |
|
99/168 | Solgaleo | ![]() |
|
100/168 | Celesteela | ![]() |
|
101/168 | Kartana | ![]() |
|
102/168 | Stakataka-![]() |
![]() |
|
103/168 | Bagon | ![]() |
|
104/168 | Bagon | ![]() |
|
105/168 | Shelgon | ![]() |
|
106/168 | Salamence | ![]() |
|
107/168 | Latias![]() |
![]() |
|
108/168 | Latios![]() |
![]() |
|
109/168 | Rayquaza-![]() |
![]() |
|
110/168 | Dunsparce | ![]() |
|
111/168 | Wingull | ![]() |
|
112/168 | Pelipper | ![]() |
|
113/168 | Slakoth | ![]() |
|
114/168 | Vigoroth | ![]() |
|
115/168 | Slaking | ![]() |
|
116/168 | Whismur | ![]() |
|
117/168 | Whismur | ![]() |
|
118/168 | Loudred | ![]() |
|
119/168 | Exploud | ![]() |
|
120/168 | Skitty | ![]() |
|
121/168 | Delcatty | ![]() |
|
122/168 | Kecleon | ![]() |
|
123/168 | Bici Acrobática | Obj. | |
124/168 | Productor de Bonguris | Part. | |
125/168 | Ente Ball | Obj. | |
126/168 | Mantenimiento de Bill | Part. | |
127/168 | Copiona | Part. | |
128/168 | Sistema de Reciclaje de Energía | Obj. | |
129/168 | Interruptor de Energía | Obj. | |
130/168 | Pescador | Part. | |
131/168 | Amigo Ball | Obj. | |
132/168 | Tilo | Part. | |
133/168 | Montañero | Part. | |
134/168 | Cinturón Apremio | Obj. | |
135/168 | Poción Última Oportunidad | Obj. | |
136/168 | Hierba Vida | Obj. | |
137/168 | Ariana | Part. | |
138/168 | Cebo Ball | Obj. | |
139/168 | Royale, el Enmascarado | Part. | |
140/168 | PokéNav | Obj. | |
141/168 | Pincel Arcoíris | Obj. | |
142/168 | Caramelo Raro | Obj. | |
143/168 | Santuario del Castigo | Est. | |
144/168 | Pilar Celeste | Est. | |
145/168 | Decisión de Máximo | Part. | |
146/168 | Superlevante | Obj. | |
147/168 | Cambio | Obj. | |
148/168 | Vito y Leti | Part. | |
149/168 | Reportera de Televisión | Part. | |
150/168 | Expedición Subterránea | Part. | |
151/168 | Energía Arcoíris | E. ![]() |
|
152/168 | Shiftry-![]() |
![]() |
|
153/168 | Blaziken-![]() |
![]() |
|
154/168 | Articuno-![]() |
![]() |
|
155/168 | Electrode-![]() |
![]() |
|
156/168 | Mr. Mime-![]() |
![]() |
|
157/168 | Banette-![]() |
![]() |
|
158/168 | Scizor-![]() |
![]() |
|
159/168 | Stakataka-![]() |
![]() |
|
160/168 | Rayquaza-![]() |
![]() |
|
161/168 | Productor de Bonguris | Part. | |
162/168 | Mantenimiento de Bill | Part. | |
163/168 | Copiona | Part. | |
164/168 | Ariana | Part. | |
165/168 | Decisión de Máximo | Part. | |
166/168 | Vito y Leti | Part. | |
167/168 | Reportera de Televisión | Part. | |
168/168 | Expedición Subterránea | Part. | |
169/168 | Shiftry-![]() |
![]() |
|
170/168 | Blaziken-![]() |
![]() |
|
171/168 | Articuno-![]() |
![]() |
|
172/168 | Electrode-![]() |
![]() |
|
173/168 | Mr. Mime-![]() |
![]() |
|
174/168 | Banette-![]() |
![]() |
|
175/168 | Scizor-![]() |
![]() |
|
176/168 | Stakataka-![]() |
![]() |
|
177/168 | Rayquaza-![]() |
![]() |
|
178/168 | Bici Acrobática | Obj. | |
179/168 | Cinturón Apremio | Obj. | |
180/168 | Hierba Vida | Obj. | |
181/168 | PokéNav | Obj. | |
182/168 | Pincel Arcoíris | Obj. | |
183/168 | Energía Arcoíris | E. ![]() |
Artworks asociados[editar código | editar]
Videos[editar código | editar]
Trailer promocional español de Sol y Luna: Tormenta Celestial (03/08/2018) |
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Sturm am Firmament
- Francés: Tempête Celeste
- Italiano: Tempesta Astrale
- Portugués: Tempestade Celestial