| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/6 | Captura 10 especies diferentes de Pokémon | 1 |
| Usa un Incienso | 1 | |
| Recompensa final: 2024 PX • 2024 | ||
| 2/6 | Da vueltas a 3 fotodiscos en Poképaradas o Gimnasios en el hábitat Metrópolis Costera | Encuentro con |
| Da vueltas a 3 fotodiscos en Poképaradas o Gimnasios en el hábitat Ruinas Laberínticas | Encuentro con | |
| Da vueltas a 3 fotodiscos en Poképaradas o Gimnasios en el hábitat Ciénaga Burbujeante | Encuentro con | |
| Da vueltas a 3 fotodiscos en Poképaradas o Gimnasios en el hábitat Manantial de Montaña | Encuentro con | |
| Recompensa final: 1 | ||
| 3/6 | Gana una incursión de nivel 5 | 20 |
| Captura a Dialga | 20 | |
| Recompensa final: 2024 PX • 2024 | ||
| 4/6 | Activa el Efecto aventura de Rugido temporal/Distorsión | Encuentro con |
| Captura 10 Pokémon originariamente descubiertos en la región de Sinnoh | Encuentro con | |
| Usa 10 bayas para ayudarte a capturar Pokémon | Encuentro con | |
| Recompensa final: 3 | ||
| 5/6 | Usa una Piedra Sinnoh para hacer evolucionar 3 Pokémon | 4 |
| Haz eclosionar 3 Huevos | 4 | |
| Recompensa final: 2024 PX • 2024 | ||
| 6/6 | Consigue un corazón con tu compañero | Combate contra Sierra |
| Consigue 2 corazones con tu compañero | Combate contra Arlo | |
| Consigue 3 corazones con tu compañero | Combate contra Cliff | |
| Recompensa final: 15 ![]() | ||
Tour de Pokémon GO: Sinnoh en Los Ángeles

El Tour de Pokémon GO: Sinnoh en Los Ángeles (Pokémon GO Tour: Sinnoh en inglés; Pokémon GO Tour:シンオウ地方 – Los Angeles Pokémon GO Tour: Región de Sinnoh – Los Angeles en japonés) es un evento de Pokémon GO. El evento se realiza en el estadio Rose Bowl, en Los Ángeles.
Duración[editar código | editar]
El evento tiene lugar desde las 10:00 (hora local) del 17 de febrero de 2024 hasta las 20:00 (hora local) del 18 de febrero de 2024.
Bonus[editar código | editar]
Los siguientes bonus están activos durante el evento:
- Área de combate.
- Área de fotos en donde Turtwig, Chimchar o Piplup con el gorro de León o Maya esta como protagonista.
- Una aventura con Rotom y sus varias formas.
- Sala de equipos.
- Camiseta exclusiva.
- Una investigación de campo con Turtwig, Chimchar o Piplup con el gorro de León o Maya como protagonistas.
- Tareas de investigación con Spiritomb, Regigigas, Regirock, Regice y Registeel como protagonista.
- Mitad de la distancia necesaria para eclosionar Huevos en incubadoras durante el evento.
- Se pueden realizar hasta seis intercambios especiales durante el día de la entrada, ¡no importa desde qué rincón de Los Ángeles!
- Mitad del coste de Polvos Estelares por intercambio.
- Hasta nueve pases de incursión gratis al girar los fotodiscos en los Gimnasios.
- Más probabilidades de encontrar Pokémon variocolor.
- Todos los Pokémon que tuvieron Día de la comunidad de la región de Sinnoh, pueden aprender sus movimientos al evolucionar o capturar.
Nuevos Pokémon[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon son introducidos al juego en este evento:
Las versiones brillantes/variocolor de estos Pokémon estarán disponibles por primera vez al juego en este evento:
Movimientos destacados[editar código | editar]
Algunos Pokémon evolucionados durante el evento aprenderán los siguientes movimientos:
| Pokémon | Ataque caracteristico |
|---|---|
Nombre Tipo Daño | |
| Pokémon | Ataque caracteristico |
|---|---|
Nombre Tipo Daño Energía | |
100 | |
110 | |
100 | |
Encuentros Pokémon[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon salvajes aparecen más frecuentemente durante el evento:
Incursiones[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon aparecen en las incursiones durante el evento:
Huevos[editar código | editar]
Durante el evento, los siguientes Pokémon eclosionan de huevos de 2 km:
Durante el evento, los siguientes Pokémon eclosionan de huevos de 5 km:
Durante el evento, los siguientes Pokémon eclosionan de huevos de 10 km:
Investigación de campo[editar código | editar]
| Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|
| Atrapa 5 Pokémon de tipo planta/Captura 5 Pokémon de tipo planta | ![]() Turtwig |
![]() Turtwig | |
| Atrapa 5 Pokémon de tipo fuego/Captura 5 Pokémon de tipo fuego | Chimchar |
Chimchar | |
| Atrapa 5 Pokémon de tipo agua/Captura 5 Pokémon de tipo agua | Piplup |
Piplup | |
| Atrapa un Pokémon originalmente descubierto en la región de Sinnoh/Captura un Pokémon originalmente descubierto en la región de Sinnoh | ![]() Turtwig |
![]() Turtwig | |
Chimchar | |
Chimchar | |
Piplup | |
Piplup | |
| Da más poder a Pokémon de tipo planta o fantasma 5 veces (hora Hábitat Ruinas Laberínticas) | Combee |
Voltorb de Hisui | |
| Da más poder a Pokémon de tipo normal o agua 5 veces (hora Hábitat Metrópolis costera) | Qwilfish de Hisui |
![]() Shellos este | |
![]() Shellos oeste | |
| Da más poder a Pokémon de tipo veneno o roca 5 veces (hora Hábitat Ciénaga Burbujeante) | Growlithe de Hisui |
Stunky | |
| Da más poder a Pokémon de tipo fuego o hielo 5 veces (hora Hábitat Manantial de Montaña) | Lickitung |
Sneasel de Hisui |
Investigación especial[editar código | editar]
Tour de GO 2024: Buscando al jefe[editar código | editar]
Investigación magistral: Brillo de Gratitud[editar código | editar]
| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/7 | Atrapa/Captura 492 Pokémon originalmente descubiertos en la región de Kanto | 492 PX |
| Atrapa/Captura 492 Pokémon originalmente descubiertos en la región de Johto | 492 PX | |
| Atrapa/Captura 492 Pokémon originalmente descubiertos en la región de Hoenn | 492 PX | |
| Atrapa/Captura 492 Pokémon originalmente descubiertos en la región de Sinnoh | 492 PX | |
| Recompensa final: 10 | ||
| 2/7 | Atrapa/Captura 10 Pokémon de tipo Planta | Encuentro con |
| Atrapa un/1 Pokémon 5 días seguidos | Encuentro con | |
| Atrapa un/1 Pokémon 15 días seguidos | Encuentro con | |
| Recompensa final: 1 | ||
| 3/7 | Atrapa/Captura 10 Pokémon de tipo Volador | Encuentro con |
| Atrapa un/1 Pokémon 5 días seguidos | Encuentro con | |
| Atrapa un/1 Pokémon 15 días seguidos | Encuentro con | |
| Recompensa final: 1 | ||
| 4/7 | Haz 20 lanzamientos buenos/buenos lanzamientos de bola curva | 5 |
| Haz 20 lanzamientos geniales/grandes lanzamientos | 5 | |
| Haz 20 lanzamientos excelentes de bola curva | 5 | |
| Recompensa final: 1 | ||
| 5/7 | Envía 4 regalos con calcomanías/y añade una pegatina a cada uno | Encuentro con |
| Usa 4 bayas para atrapar/ayudarte a capturar Pokémon | Encuentro con | |
| Consigue 4 corazones con tu compañero | Encuentro con | |
| Recompensa final: 3 | ||
| 6/7 | Obtén una insignia de Sinnoh de oro/Consigue 1 insignia de Sinnoh dorada | 1 |
| Alcanza el nivel 40 | 1 | |
| Derrota a un Líder del Equipo GO Rocket/líder del Equipo GO Rocket/Team GO Rocket 3 veces | 1 | |
| Recompensa final: 4920 PX • 4920 | ||
| 7/7 | ¡Reclama recompensas! | 10 |
| ¡Reclama recompensas! | 10 | |
| ¡Reclama recompensas! | 10 | |
| Recompensa final: 4920 PX • 4920 | ||
Investigación temporal[editar código | editar]
Tour de GO: 108 espíritus perdidos[editar código | editar]
| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/1 | Gira/Da vueltas a un fotodisco en una Poképarada Spiritomb | Encuentro con |
| Gira/Da vueltas a fotodiscos en 2 Poképarada Spiritomb diferentes | Encuentro con | |
| Gira/Da vueltas a fotodiscos en 3 Poképarada Spiritomb diferentes | Encuentro con | |
| Gira/Da vueltas a fotodiscos en 4 Poképarada Spiritomb diferentes | Encuentro con | |
| Gira/Da vueltas a fotodiscos en 5 Poképarada Spiritomb diferentes | Encuentro con | |
| Gira/Da vueltas a fotodiscos en 6 Poképarada Spiritomb diferentes | Encuentro con | |
| Gira/Da vueltas a fotodiscos en 7 Poképarada Spiritomb diferentes | Encuentro con | |
| Gira/Da vueltas a fotodiscos en 8 Poképarada Spiritomb diferentes | Encuentro con | |
| Gira/Da vueltas a fotodiscos en 9 Poképarada Spiritomb diferentes | Encuentro con | |
| Gira/Da vueltas a fotodiscos en 10 Poképarada Spiritomb diferentes | Encuentro con | |
| Recompensa final: 442 PX • 442 | ||
Tour de GO: Safari fotográfico de Uxie[editar código | editar]
| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/1 | Toma una foto de Uxie salvaje/Consigue una instantánea de Uxie en estado salvaje | 480 |
| Recompensa final: Encuentro con | ||
Tour de GO: Safari fotográfico de Mesprit[editar código | editar]
| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/1 | Toma una foto de Mesprit salvaje/Consigue una instantánea de Mesprit en estado salvaje | 481 |
| Recompensa final: Encuentro con | ||
Tour de GO: Safari fotográfico de Azelf[editar código | editar]
| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/1 | Toma una foto de Azelf salvaje/Consigue una instantánea de Azelf en estado salvaje | 482 |
| Recompensa final: Encuentro con | ||
Legendarios: Nº 0486[editar código | editar]
| Fase | Tareas | Recompensa por tarea |
|---|---|---|
| 1/1 | Completa un Desafío de Equipo/desafío en equipo | Encuentro con |
| Completa 2 Desafíos de Equipo/desafíos en equipo | Encuentro con | |
| Completa 3 Desafíos de Equipo/desafíos en equipo | Encuentro con | |
| Recompensa final: 486 | ||
Desafío de colección[editar código | editar]
Los siguientes desafíos de colección están disponibles durante el evento:
Desafío de colección: Ruinas Laberínticas[editar código | editar]
| Recompensa final 1 |
Desafío de colección: Metrópolis Costera[editar código | editar]
| Recompensa final 1 |
Desafío de colección: Ciénaga Burbujeante[editar código | editar]
| Recompensa final 1 |
Desafío de colección: Manantial de Montaña[editar código | editar]
| Recompensa final 1 |
Instantáneas[editar código | editar]
-
Turtwig con el gorro de Maya
-
Turtwig con la boina de León
-
Chimchar con el gorro de Maya
-
Chimchar con la boina de León
-
Piplup con el gorro de Maya
-
Piplup con la boina de León
Galería[editar código | editar]
Fondos especiales[editar código | editar]
-
Fondo Los Ángeles
Mapas del evento presencial[editar código | editar]
-
Mapa Tour de Pokémon GO: Sinnoh Los Ángeles, EEUU.
Enlaces externos[editar código | editar]
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Pokémon GO Tour: Sinnoh – Los Angeles
- Chino tradicional: Pokémon GO Tour:神奧地區 – 洛杉磯
- Coreano: Pokémon GO Tour: 신오지방 - Los Angeles
- Francés: Circuit Pokémon GO : Sinnoh – Los Angeles
- Hindi: Pokémon GO Tour:सिनोह - लॉस एंजेलीस
- Indonesio: Tur Pokémon GO: Sinnoh – Los Angeles
- Italiano: Tour di Pokémon GO di Sinnoh a Los Angeles
- Portugués: Pokémon GO Tour: Sinnoh – Los Angeles
- Ruso: Тур Pokémon GO: Синно – Лос-Анджелес
- Tailandés: Pokémon GO Tour: ชินโอ - ลอสแอนเจลิส
- Turco: Pokémon GO Tur: Sinnoh – Los Angeles


































