| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0333 | Swablu | Pelipper, Ducklett, Swanna, Rufflet, Braviary, Braviary de Hisui, Fletchling, Fletchinder, Talonflame, Noibat, Noivern; hierba copia | ||
| 0821 | Rookidee | Pelipper, Ducklett, Swanna, Rufflet, Braviary, Braviary de Hisui, Fletchling, Fletchinder, Talonflame, Noibat, Noivern; hierba copia | ||
Viento Afín
| Inglés | Tailwind |
|---|---|
| Japonés | おいかぜ (Oikaze) |
| Generación | Cuarta |
| Tipo | |
|---|---|
| Clase | |
| Potencia | - |
| Precisión | - |
| PP | 15 (24)1 |
| Blanco | Equipo aliado |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
| Viento | Sí |
| Capa mágica | No |
|---|---|
| Protección/Detección | No |
| Robo | Sí |
| Roca del rey | No |
Viento afín, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, (Tailwind en inglés; おいかぜ Viento de cola en japonés) es un movimiento de tipo volador introducido en la cuarta generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Cuarta generación
- Viento afín duplica la velocidad del usuario durante 3 turnos. El efecto se mantiene al cambiar de Pokémon y afecta también al aliado en combates dobles. Viento afín tiene 30 PP.
- Quinta generación
- Viento afín tiene ahora una duración de 4 turnos. En combates triples afecta a todos los aliados.
- A partir de la sexta generación
- Los PP de viento afín se reducen a 15.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Súper concurso
- En la siguiente ronda, permite exhibirse antes. Viento afín es un movimiento de ingenio.
- Gran concurso
- En la siguiente ronda, permite exhibirse antes. Viento afín es ahora un movimiento de carisma.
- Gala superconcurso
- Durante 10 segundos, es mucho más fácil rellenar el medidor de corazones.
Obtención[editar código | editar]
Imágenes[editar código | editar]
-
Viento afín en la cuarta generación.
-
Viento afín en la quinta generación.
-
Viento afín en la sexta generación.
-
Viento afín en la séptima generación.
-
Viento afín en Pokémon Battle Revolution.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender viento afín:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender viento afín de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012 | Butterfree | 30 | 30 | 30 | 41 | 36 | — | ||
| 0016 | Pidgey | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | — | ||
| 0017 | Pidgeotto | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | — | ||
| 0018 | Pidgeot | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | — | ||
| 0144 | Articuno | 64 | 64 | 1; 64 | 64 | 30 | 30 | ||
| 0144 | Articuno de Galar |
30 | 30 | ||||||
| 0169 | Crobat | 1 | — | ||||||
| 0178 | Xatu | 27 | 27 | 27 / 1 | 1 | 1 | — | ||
| 0198 | Murkrow | 51 | 50 | 50 | 50 | - | |||
| 0245 | Suicune | 57 | 57 | 1; 57 | 57 | 36 | 36 | ||
| 0279 | Pelipper | 50 | 50 / 52 | 1; 52 / 1; 44 | 1; 44 | 1 | 1 | ||
| 0380 | Latias | 20 | 20 | ||||||
| 0381 | Latios | 20 | 20 | ||||||
| 0425 | Drifloon | 40 | 40 | ||||||
| 0426 | Drifblim | 48 | 48 | ||||||
| 0430 | Honchkrow | 1 | - | ||||||
| 0456 | Finneon | 49 | 49 | ||||||
| 0457 | Lumineon | 59 | 59 | ||||||
| 0519 | Pidove | 46 | 46 | 46 | 40 | — | |||
| 0520 | Tranquill | 54 | 54 | 54 | 50 | — | |||
| 0521 | Unfezant | 60 | 60 | 60 | 58 | — | |||
| 0547 | Whimsicott | 28 | 28 | 28 | 1 | 1 | |||
| 0561 | Sigilyph | 11 | 11 | 11 | 45 | — | |||
| 0566 | Archen | 36 | — | ||||||
| 0567 | Archeops | 36 | — | ||||||
| 0580 | Ducklett | 37 | 37 | 37 | — | 37 | |||
| 0581 | Swanna | 40 | 40 | 40 | — | 40 | |||
| 0627 | Rufflet | 37 | 37 | 37 | 18 | 18 | |||
| 0628 | Braviary | 37 | 37 | 37 | 18 | 18 | |||
| 0628 | Braviary de Hisui |
18 | |||||||
| 0629 | Vullaby | 37 | 37 | 37 | 18 | 18 | |||
| 0630 | Mandibuzz | 37 | 37 | 37 | 18 | 18 | |||
| 0641 | Tornadus | 55 | 1; 55 | 49 | 30 | 30 | |||
| 0661 | Fletchling | 45 | 45 | 35 | 35 | ||||
| 0662 | Fletchinder | 51 | 51 | 43 | 43 | ||||
| 0663 | Talonflame | 55 | 55 | 47 | 47 | ||||
| 0714 | Noibat | 35 | 35 | 49 | 49 | ||||
| 0715 | Noivern | 35 | 35 | 51 | 51 | ||||
| 0717 | Yveltal | 25 | — | ||||||
| 0873 | Frosmoth | 44 | 44 | ||||||
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender viento afín gracias a una MT:
| # | Pokémon | Tipo(s) | MT113EP | |
|---|---|---|---|---|
| 0084 | Doduo | ✔ | ||
| 0085 | Dodrio | ✔ | ||
| 0123 | Scyther | ✔ | ||
| 0144 | Articuno | ✔ | ||
| 0144 | Articuno de Galar |
✔ | ||
| 0145 | Zapdos | ✔ | ||
| 0145 | Zapdos de Galar |
✔ | ||
| 0146 | Moltres | ✔ | ||
| 0146 | Moltres de Galar |
✔ | ||
| 0149 | Dragonite | ✔ | ||
| 0151 | Mew | ✔ | ||
| 0163 | Hoothoot | ✔ | ||
| 0164 | Noctowl | ✔ | ||
| 0187 | Hoppip | ✔ | ||
| 0188 | Skiploom | ✔ | ||
| 0189 | Jumpluff | ✔ | ||
| 0193 | Yanma | ✔ | ||
| 0198 | Murkrow | ✔ | ||
| 0207 | Gligar | ✔ | ||
| 0212 | Scizor | ✔ | ||
| 0225 | Delibird | ✔ | ||
| 0227 | Skarmory | ✔ | ||
| 0245 | Suicune | ✔ | ||
| 0249 | Lugia | ✔ | ||
| 0250 | Ho-Oh | ✔ | ||
| 0275 | Shiftry | ✔ | ||
| 0278 | Wingull | ✔ | ||
| 0279 | Pelipper | ✔ | ||
| 0284 | Masquerain | ✔ | ||
| 0313 | Volbeat | ✔ | ||
| 0314 | Illumise | ✔ | ||
| 0329 | Vibrava | ✔ | ||
| 0330 | Flygon | ✔ | ||
| 0333 | Swablu | ✔ | ||
| 0334 | Altaria | ✔ | ||
| 0357 | Tropius | ✔ | ||
| 0373 | Salamence | ✔ | ||
| 0380 | Latias | ✔ | ||
| 0381 | Latios | ✔ | ||
| 0384 | Rayquaza | ✔ | ||
| 0396 | Starly | ✔ | ||
| 0397 | Staravia | ✔ | ||
| 0398 | Staraptor | ✔ | ||
| 0425 | Drifloon | ✔ | ||
| 0426 | Drifblim | ✔ | ||
| 0430 | Honchkrow | ✔ | ||
| 0456 | Finneon | ✔ | ||
| 0457 | Lumineon | ✔ | ||
| 0469 | Yanmega | ✔ | ||
| 0472 | Gliscor | ✔ | ||
| 0492 | Shaymin | ✔ | ||
| 0493 | Arceus | ✔ | ||
| 0547 | Whimsicott | ✔ | ||
| 0580 | Ducklett | ✔ | ||
| 0581 | Swanna | ✔ | ||
| 0627 | Rufflet | ✔ | ||
| 0628 | Braviary | ✔ | ||
| 0628 | Braviary de Hisui |
✔ | ||
| 0629 | Vullaby | ✔ | ||
| 0630 | Mandibuzz | ✔ | ||
| 0635 | Hydreigon | ✔ | ||
| 0637 | Volcarona | ✔ | ||
| 0641 | Tornadus | ✔ | ||
| 0643 | Reshiram | ✔ | ||
| 0644 | Zekrom | ✔ | ||
| 0661 | Fletchling | ✔ | ||
| 0662 | Fletchinder | ✔ | ||
| 0663 | Talonflame | ✔ | ||
| 0666 | Vivillon | ✔ | ||
| 0714 | Noibat | ✔ | ||
| 0715 | Noivern | ✔ | ||
| 0723 | Dartrix | ✔ | ||
| 0724 | Decidueye | ✔ | ||
| 0724 | Decidueye de Hisui |
✔ | ||
| 0731 | Pikipek | ✔ | ||
| 0732 | Trumbeak | ✔ | ||
| 0733 | Toucannon | ✔ | ||
| 0741 | Oricorio (estilo apasionado) |
✔ | ||
| 0741 | Oricorio (estilo animado) |
✔ | ||
| 0741 | Oricorio (estilo plácido) |
✔ | ||
| 0741 | Oricorio (estilo refinado) |
✔ | ||
| 0742 | Cutiefly | ✔ | ||
| 0743 | Ribombee | ✔ | ||
| 0764 | Comfey | ✔ | ||
| 0792 | Lunala | ✔ | ||
| 0821 | Rookidee | ✔ | ||
| 0822 | Corvisquire | ✔ | ||
| 0823 | Corviknight | ✔ | ||
| 0845 | Cramorant | ✔ | ||
| 0873 | Frosmoth | ✔ | ||
| 0900 | Kleavor | ✔ | ||
| 0905 | Enamorus | ✔ | ||
| 0931 | Squawkabilly | ✔ | ||
| 0940 | Wattrel | ✔ | ||
| 0941 | Kilowattrel | ✔ | ||
| 0962 | Bombirdier | ✔ | ||
| 0973 | Flamigo | ✔ | ||
| 0982 | Dudunsparce | ✔ | ||
| 0993 | Ferrocuello | ✔ | ||
| 1005 | Bramaluna | ✔ | ||
| 1016 | Fezandipiti | ✔ | ||
Por tutor de movimientos[editar código | editar]
- Pokémon Oro HeartGold y Pokémon Plata SoulSilver: Lo enseña uno de los tutores de movimientos situados en el Acceso al Frente, a cambio de 48 PB.
- Pokémon Negro 2 y Pokémon Blanco 2: Lo enseña el tutor de Ciudad Marga, a cambio de 10 partes amarillas.
- Pokémon Rubí Omega y Pokémon Zafiro Alfa: Lo enseña uno de los tutores del Resort Batalla, a cambio de 8 PB.
- Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna: Lo enseña la tutora ubicada en la Playa de Ula-Ula, a cambio de 8 PB.
| # | Pokémon | Tipo(s) | HG/SS |
N2/B2 |
RΩ/Zα |
US/UL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006 | Charizard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0012 | Butterfree | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0015 | Beedrill | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0016 | Pidgey | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0017 | Pidgeotto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0018 | Pidgeot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0021 | Spearow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0022 | Fearow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0041 | Zubat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0042 | Golbat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0049 | Venomoth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0083 | Farfetch’d | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0123 | Scyther | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0142 | Aerodactyl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0144 | Articuno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0145 | Zapdos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0146 | Moltres | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0149 | Dragonite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0151 | Mew | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0163 | Hoothoot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0164 | Noctowl | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0165 | Ledyba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0166 | Ledian | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0169 | Crobat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0176 | Togetic | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0177 | Natu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0178 | Xatu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0193 | Yanma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0198 | Murkrow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0207 | Gligar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0212 | Scizor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0226 | Mantine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0227 | Skarmory | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0245 | Suicune | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0249 | Lugia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0250 | Ho-Oh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0267 | Beautifly | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0269 | Dustox | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0275 | Shiftry | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0276 | Taillow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0277 | Swellow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0278 | Wingull | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0279 | Pelipper | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0284 | Masquerain | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0313 | Volbeat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0314 | Illumise | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0329 | Vibrava | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0330 | Flygon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0333 | Swablu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0334 | Altaria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0351 | Castform | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0357 | Tropius | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0373 | Salamence | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0380 | Latias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0381 | Latios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0384 | Rayquaza | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0396 | Starly | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0397 | Staravia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0398 | Staraptor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0414 | Mothim | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0415 | Combee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0416 | Vespiquen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0425 | Drifloon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0426 | Drifblim | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0430 | Honchkrow | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0441 | Chatot | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0456 | Finneon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0457 | Lumineon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0458 | Mantyke | ✔ | |||||
| 0468 | Togekiss | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0469 | Yanmega | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0472 | Gliscor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0487 | Giratina (forma origen) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0492 | Shaymin (forma cielo) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0493 | Arceus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 0519 | Pidove | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0520 | Tranquill | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0521 | Unfezant | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0527 | Woobat | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0528 | Swoobat | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0546 | Cottonee | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0547 | Whimsicott | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0561 | Sigilyph | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0566 | Archen | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0567 | Archeops | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0580 | Ducklett | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0581 | Swanna | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0587 | Emolga | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0627 | Rufflet | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0628 | Braviary | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0629 | Vullaby | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0630 | Mandibuzz | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0635 | Hydreigon | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0637 | Volcarona | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0641 | Tornadus | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0643 | Reshiram | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0644 | Zekrom | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 0661 | Fletchling | ✔ | ✔ | ||||
| 0662 | Fletchinder | ✔ | ✔ | ||||
| 0663 | Talonflame | ✔ | ✔ | ||||
| 0666 | Vivillon | ✔ | ✔ | ||||
| 0701 | Hawlucha | ✔ | ✔ | ||||
| 0714 | Noibat | ✔ | ✔ | ||||
| 0715 | Noivern | ✔ | ✔ | ||||
| 0717 | Yveltal | ✔ | ✔ | ||||
| 0724 | Decidueye | ✔ | |||||
| 0731 | Pikipek | ✔ | |||||
| 0732 | Trumbeak | ✔ | |||||
| 0733 | Toucannon | ✔ | |||||
| 0741 | Oricorio (estilo apasionado) |
✔ | |||||
| 0741 | Oricorio (estilo animado) |
✔ | |||||
| 0741 | Oricorio (estilo plácido) |
✔ | |||||
| 0741 | Oricorio (estilo refinado) |
✔ | |||||
| 0742 | Cutiefly | ✔ | |||||
| 0743 | Ribombee | ✔ | |||||
| 0764 | Comfey | ✔ | |||||
| 0773 | Silvally | ✔ | |||||
| 0780 | Drampa | ✔ | |||||
| 0792 | Lunala | ✔ | |||||
| 0798 | Kartana | ✔ | |||||
| 0804 | Naganadel | ✔ | |||||
Por movimiento de huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender viento afín como movimiento de huevo:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0142 | Aerodactyl | Crobat, Xatu, Pelipper, Pidove, Tranquill, Unfezant, Sigilyph, Archen, Archeops, Rufflet, Braviary, Fletchling, Fletchinder, Talonflame, Noibat, Noivern | ||
| 0226 | Mantine | Pelipper | ||
| 0333 | Swablu | Crobat, Xatu, Pelipper, Pidove, Tranquill, Unfezant, Sigilyph, Archen, Archeops, Rufflet, Braviary, Fletchling, Fletchinder, Talonflame, Noibat, Noivern | ||
| 0458 | Mantyke | Pelipper | ||
| 0821 | Rookidee | Crobat, Xatu, Pelipper, Pidove, Tranquill, Unfezant, Sigilyph, Archen, Archeops, Rufflet, Braviary, Fletchling, Fletchinder, Talonflame, Noibat, Noivern | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0142 | Aerodactyl | Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Xatu, Murkrow, Pelipper, Pidove, Tranquill, Unfezant, Sigilyph, Ducklett, Swanna, Rufflet, Braviary, Fletchling, Fletchinder, Talonflame, Noibat, Noivern | ||
| 0165 | Ledyba | Butterfree | ||
| 0425 | Drifloon2 | Castform, Drifloon, Drifblim | ||
| 0458 | Mantyke | Pelipper, Ducklett, Swanna | ||
| 0661 | Fletchling | Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Xatu, Murkrow, Pelipper, Pidove, Tranquill, Unfezant, Sigilyph, Ducklett, Swanna, Rufflet, Braviary, Fletchling, Fletchinder, Talonflame, Noibat, Noivern | ||
| 0714 | Noibat | Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Xatu, Murkrow, Pelipper, Pidove, Tranquill, Unfezant, Sigilyph, Ducklett, Swanna, Rufflet, Braviary, Fletchling, Fletchinder, Talonflame, Noibat, Noivern | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0142 | Aerodactyl | Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Xatu, Murkrow, Pelipper, Pidove, Tranquill, Unfezant, Sigilyph, Ducklett, Swanna, Rufflet, Braviary | ||
Movimiento especial[editar código | editar]
Los siguientes Pokémon pueden conocer viento afín mediante algún método especial:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Obtención | |
|---|---|---|---|---|
| 0123 | Scyther | Capturándolo en el Bosque Pequeño del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
| 0207 | Gligar | Capturándolo en el Alto Cielo del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
| 0276 | Taillow | Capturándolo en el Bosque Pequeño del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
| 0313 | Volbeat | Capturándolo en la Villa Antigua del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
| 0314 | Illumise | Capturándolo en la Villa Antigua del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
| 0397 | Staravia | Capturándolo en el Alto Cielo del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
| 0415 | Combee | Capturándolo en el Parque de los Sueños del Dream World (N/B/N2/B2) | ||
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon UNITE[editar código | editar]

- Recarga: 6 s
- Tipo:
Largo alcance - Descripción: Desata una fuerte corriente de aire en la dirección seleccionada que permanece activa durante un breve periodo de tiempo y que inflige daño a los rivales a los que golpea. Mientras la corriente está activa, esta aumenta la velocidad de desplazamiento de los Pokémon aliados que se desplacen en su misma dirección y reduce la velocidad de desplazamiento de los rivales que se desplacen en dirección contraria.
- Aprendizaje: Nivel 1 o Nivel 2
En el anime[editar código | editar]
El movimiento viento afín, llamado así tanto en España como en Hispanoamérica, ha aparecido en las siguientes ocasiones en el anime:
En el manga[editar código | editar]
El movimiento viento afín ha aparecido en las siguientes ocasiones en el manga:
-
Braviary de Black/Braviary de Negro usando viento afín.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Rückenwind
- Chino simplificado: 顺风
- Chino tradicional: 順風
- Coreano: 순풍
- Francés: Vent Arrière
- Italiano: Ventoincoda
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ Antes de la sexta generación viento afín tenía 30 PP y un máximo de 48.
- ↑ 2,0 2,1 Criar de Pokémon que lo hayan aprendido mediante tutor de movimientos
- Lista de movimientos
- Movimientos de cuarta generación
- Movimientos de tipo volador
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco equipo aliado
- Movimientos de tipo ingenio
- Movimientos de tipo carisma
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos no afectados por detección o protección
- Movimientos afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente
- Movimientos basados en viento