XY (TCG): TURBOlímite
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsquedaTURBOlímite (BREAKpoint en inglés; 破天の怒り Furia de los cielos rotos en japonés) es la novena expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon de la serie XY.
Composición[editar]
La expansión TURBOlímite incluye:
- Más de 122 cartas.
- 5 Pokémon TURBO
- 11 Pokémon-EX, de los cuales 2 son Pokémon megaevolucionados.
Barajas temáticas[editar]
En esta expansión existen dos barajas temáticas: Olas Acuchilladas, protagonizada por Greninja, y Ojos Electrizantes, representada por Luxray.
Lista de cartas[editar]
# | Nombre de la carta | Tipo | Rareza |
---|---|---|---|
1/122 | Chikorita | ![]() |
|
2/122 | Bayleef | ![]() |
|
3/122 | Meganium | ![]() |
|
4/122 | Seedot | ![]() |
|
5/122 | Kricketot | ![]() |
|
6/122 | Kricketune | ![]() |
|
7/122 | Petilil | ![]() |
|
8/122 | Lilligant | ![]() |
|
9/122 | Durant | ![]() |
|
10/122 | Growlithe | ![]() |
|
11/122 | Arcanine | ![]() |
|
12/122 | Numel | ![]() |
|
13/122 | Camerupt | ![]() |
|
14/122 | Emboar-![]() |
![]() |
|
15/122 | Heatmor | ![]() |
|
16/122 | Psyduck | ![]() |
|
17/122 | Golduck | ![]() |
|
18/122 | Golduck ![]() |
![]() |
|
19/122 | Slowpoke | ![]() |
|
20/122 | Slowbro | ![]() |
|
21/122 | Slowking | ![]() |
|
22/122 | Shellder | ![]() |
|
23/122 | Shellder | ![]() |
|
24/122 | Cloyster | ![]() |
|
25/122 | Staryu | ![]() |
|
26/122 | Gyarados-![]() |
![]() |
|
27/122 | M Gyarados-![]() |
![]() |
|
28/122 | Lapras | ![]() |
|
29/122 | Corsola | ![]() |
|
30/122 | Suicune | ![]() |
|
31/122 | Palkia-![]() |
![]() |
|
32/122 | Manaphy-![]() |
![]() |
|
33/122 | Tympole | ![]() |
|
34/122 | Palpitoad | ![]() |
|
35/122 | Seismitoad | ![]() |
|
36/122 | Ducklett | ![]() |
|
37/122 | Swanna | ![]() |
|
38/122 | Froakie | ![]() |
|
39/122 | Frogadier | ![]() |
|
40/122 | Greninja | ![]() |
|
41/122 | Greninja ![]() |
![]() |
|
42/122 | Electabuzz | ![]() |
|
43/122 | Electivire | ![]() |
|
44/122 | Shinx | ![]() |
|
45/122 | Luxio | ![]() |
|
46/122 | Luxray | ![]() |
|
47/122 | Luxray ![]() |
![]() |
|
48/122 | Blitzle | ![]() |
|
49/122 | Zebstrika | ![]() |
|
50/122 | Drowzee | ![]() |
|
51/122 | Hypno | ![]() |
|
52/122 | Espeon-![]() |
![]() |
|
53/122 | Skorupi | ![]() |
|
54/122 | Drapion | ![]() |
|
55/122 | Sigilyph | ![]() |
|
56/122 | Trubbish | ![]() |
|
57/122 | Garbodor | ![]() |
|
58/122 | Espurr | ![]() |
|
59/122 | Meowstic | ![]() |
|
60/122 | Honedge | ![]() |
|
61/122 | Doublade | ![]() |
|
62/122 | Aegislash | ![]() |
|
63/122 | Skrelp | ![]() |
|
64/122 | Phantump | ![]() |
|
65/122 | Trevenant | ![]() |
|
66/122 | Trevenant ![]() |
![]() |
|
67/122 | Sudowoodo | ![]() |
|
68/122 | Gible | ![]() |
|
69/122 | Gabite | ![]() |
|
70/122 | Garchomp | ![]() |
|
71/122 | Pancham | ![]() |
|
72/122 | Nuzleaf | ![]() |
|
73/122 | Shiftry | ![]() |
|
74/122 | Darkrai-![]() |
![]() |
|
75/122 | Pangoro | ![]() |
|
76/122 | Scizor-![]() |
![]() |
|
77/122 | M Scizor-![]() |
![]() |
|
78/122 | Mawile | ![]() |
|
79/122 | Ferroseed | ![]() |
|
80/122 | Ferrothorn | ![]() |
|
81/122 | Clefairy | ![]() |
|
82/122 | Clefable | ![]() |
|
83/122 | Togekiss-![]() |
![]() |
|
84/122 | Spritzee | ![]() |
|
85/122 | Aromatisse | ![]() |
|
86/122 | Dragalge | ![]() |
|
87/122 | Rattata | ![]() |
|
88/122 | Raticate | ![]() |
|
89/122 | Raticate ![]() |
![]() |
|
90/122 | Dunsparce | ![]() |
|
91/122 | Stantler | ![]() |
|
92/122 | Ho-Oh-![]() |
![]() |
|
93/122 | Glameow | ![]() |
|
94/122 | Purugly | ![]() |
|
95/122 | Furfrou | ![]() |
|
96/122 | Fiesta Nocturna | Est. | |
97/122 | Globo Explosivo | Obj. | |
98/122 | Macarra | Part. | |
99/122 | Faldón Furia Luchadora | Obj. | |
100/122 | Super Ball | Obj. | |
101/122 | Vínculo Espiritual de Gyarados | Obj. | |
102/122 | Elixir Máximo | Obj. | |
103/122 | Poción Máxima | Obj. | |
104/122 | Determinación de Misty | Part. | |
105/122 | Capturapokémon | Obj. | |
106/122 | Poción | Obj. | |
107/122 | Profesor Ciprés | Part. | |
108/122 | Tercer Ojo de Médium | Part. | |
109/122 | Puzle Temporal | Obj. | |
110/122 | Valle Invertido | Est. | |
111/122 | Vínculo Espiritual de Scizor | Obj. | |
112/122 | Beni | Part. | |
113/122 | Energía Salpicadura | E. ![]() |
|
114/122 | Gyarados-![]() |
![]() |
|
115/122 | M Gyarados-![]() |
![]() |
|
116/122 | Manaphy-![]() |
![]() |
|
117/122 | Espeon-![]() |
![]() |
|
118/122 | Darkrai-![]() |
![]() |
|
119/122 | Scizor-![]() |
![]() |
|
120/122 | M Scizor-![]() |
![]() |
|
121/122 | Ho-Oh-![]() |
![]() |
|
122/122 | Gerania | Part. | |
123/122 | Gyarados-![]() |
![]() |