Características (Pokémon GO)

De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

Este artículo recoge una lista de todos los Pokémon de Pokémon GO junto a sus características o estadísticas (Statistics o Stats en inglés) base de combate y otros datos de los Pokémon en dicho juego. Para más información, véase: Lista de Pokémon de Pokémon GO y Lista de movimientos de Pokémon GO.

Cálculo[editar código | editar]

En Pokémon GO, las características de los Pokémon se reducen a tres: ataque, defensa y resistencia. Otra estadística son los Puntos de Combate (PC) (Combat Power o CP en inglés), lo que la diferencia de las anteriores mencionadas es que solo es un indicador visual de la fuerza aproximada que tiene el Pokémon, lo que significa que no tiene ningún efecto directo en los combates. Los valores base de las 3 características ya mencionadas se calculan utilizando los valores de las características base de cada especie en los videojuegos principales (ver lista), mediante las siguientes fórmulas:

Ataque superior y Ataque inferior compara las características base de ataque y ataque especial. La más alta es usada en ataque superior y la más baja es usada en ataque inferior. Lo mismo ocurre con las defensas.

Antes de noviembre del 2016 las características se calculaban de la siguiente manera:

Ataque, Ataque especial, Defensa, Defensa Especial, Velocidad y PS corresponden, a dichas características base del Pokémon en los videojuegos principales. Para calcular el valor final de la estadística hay que tener también en cuenta el valor de los IVs (Valores Individuales) del Pokémon y su nivel.

La fórmula que utiliza el juego para calcular los Puntos de Combate (PC), es la siguiente:

Lista de Pokémon con sus características base en Pokémon GO[editar código | editar]

Esta lista contiene también el valor de Puntos de Combate (PC) máximo alcanzable por la especie, y sus ratios de captura y huida, expresados en porcentajes:

# Pokémon Tipos Ataque Defensa Resistencia PC máximos Ratio de captura Ratio de huida
0001 Bulbasaur GO.png Bulbasaur Tipo planta Tipo veneno 118 111 128 1260 20,00 % 10,00 %
0002 Ivysaur GO.png Ivysaur Tipo planta Tipo veneno 151 143 155 1921 10,00 % 7,00 %
0003 Venusaur GO.png Venusaur Tipo planta Tipo veneno 198 189 190 3075 5,00 % 5,00 %
0003 Mega-Venusaur GO.png Mega-Venusaur Tipo planta Tipo veneno 241 246 190 4181 - -
0004 Charmander GO.png Charmander Tipo fuego 116 93 118 1108 20,00 % 10,00 %
0005 Charmeleon GO.png Charmeleon Tipo fuego 158 126 151 1868 10,00 % 7,00 %
0006 Charizard GO.png Charizard Tipo fuego Tipo volador 223 173 186 3266 5,00 % 5,00 %
0006 Mega-Charizard X GO.png Mega-Charizard X Tipo fuego Tipo dragón 273 213 186 4353 - -
0006 Mega-Charizard Y GO.png Mega-Charizard Y Tipo fuego Tipo volador 319 212 186 5037 - -
0007 Squirtle GO.png Squirtle Tipo agua 94 121 127 1069 20,00 % 10,00 %
0008 Wartortle GO.png Wartortle Tipo agua 126 155 153 1682 10,00 % 7,00 %
0009 Blastoise GO.png Blastoise Tipo agua 171 207 188 2788 5,00 % 5,00 %
0009 Mega-Blastoise GO.png Mega-Blastoise Tipo agua 264 237 188 4455 - -
0010 Caterpie GO.png Caterpie Tipo bicho 55 55 128 494 50,00 % 20,00 %
0011 Metapod GO.png Metapod Tipo bicho 45 80 137 509 25,00 % 9,00 %
0012 Butterfree GO.png Butterfree Tipo bicho Tipo volador 167 137 155 2065 12,50 % 6,00 %
0013 Weedle GO.png Weedle Tipo bicho Tipo veneno 63 50 120 515 50,00 % 20,00 %
0014 Kakuna GO.png Kakuna Tipo bicho Tipo veneno 46 75 128 488 25,00 % 9,00 %
0015 Beedrill GO.png Beedrill Tipo bicho Tipo veneno 169 130 163 2087 12,50 % 6,00 %
0015 Mega-Beedrill GO.png Mega-Beedrill Tipo bicho Tipo veneno 303 173 163 3824 - -
0016 Pidgey GO.png Pidgey Tipo normal Tipo volador 85 73 120 769 50,00 % 20,00 %
0017 Pidgeotto GO.png Pidgeotto Tipo normal Tipo volador 117 105 160 1350 25,00 % 9,00 %
0018 Pidgeot GO.png Pidgeot Tipo normal Tipo volador 166 154 195 2407 12,50 % 6,00 %
0018 Mega-Pidgeot GO.png Mega-Pidgeot Tipo normal Tipo volador 280 175 195 4160 - -
0019 Rattata GO.png Rattata Tipo normal 103 70 102 830 50,00 % 20,00 %
0019 Rattata de Alola GO.png Rattata de Alola Tipo siniestro Tipo normal 103 70 102 830 50,00 % 20,00 %
0020 Raticate GO.png Raticate Tipo normal 161 139 146 1956 20,00 % 7,00 %
0020 Raticate de Alola GO.png Raticate de Alola Tipo siniestro Tipo normal 135 154 181 1927 20,00 % 7,00 %
0021 Spearow GO.png Spearow Tipo normal Tipo volador 112 60 120 902 50,00 % 15,00 %
0022 Fearow GO.png Fearow Tipo normal Tipo volador 182 133 163 2257 20,00 % 7,00 %
0023 Ekans GO.png Ekans Tipo veneno 110 97 111 1048 50,00 % 15,00 %
0024 Arbok GO.png Arbok Tipo veneno 167 153 155 2171 20,00 % 7,00 %
0025 Pikachu GO.png Pikachu Tipo eléctrico 112 96 111 1060 20,00 % 10,00 %
0026 Raichu GO.png Raichu Tipo eléctrico 193 151 155 2467 10,00 % 6,00 %
0026 Raichu de Alola GO.png Raichu de Alola Tipo eléctrico Tipo psíquico 201 154 155 2585 10,00 % 6,00 %
0027 Sandshrew GO.png Sandshrew Tipo tierra 126 120 137 1426 50,00 % 10,00 %
0027 Sandshrew de Alola GO.png Sandshrew de Alola Tipo hielo Tipo acero 125 129 137 1462 50,00 % 10,00 %
0028 Sandslash GO.png Sandslash Tipo tierra 182 175 181 2684 20,00 % 6,00 %
0028 Sandslash de Alola GO.png Sandslash de Alola Tipo hielo Tipo acero 177 195 181 2750 20,00 % 6,00 %
0029 Nidoran hembra GO.png Nidoran♀ Tipo veneno 86 89 146 922 50,00 % 15,00 %
0030 Nidorina GO.png Nidorina Tipo veneno 117 120 172 1480 25,00 % 7,00 %
0031 Nidoqueen GO.png Nidoqueen Tipo veneno Tipo tierra 180 173 207 2812 12,50 % 5,00 %
0032 Nidoran macho GO.png Nidoran♂ Tipo veneno 105 76 130 973 50,00 % 15,00 %
0033 Nidorino GO.png Nidorino Tipo veneno 137 111 156 1575 25,00 % 7,00 %
0034 Nidoking GO.png Nidoking Tipo veneno Tipo tierra 204 156 191 2902 12,50 % 5,00 %
0035 Clefairy GO.png Clefairy Tipo hada 107 108 172 1306 30,00 % 10,00 %
0036 Clefable GO.png Clefable Tipo hada 178 162 216 2755 10,00 % 6,00 %
0037 Vulpix GO.png Vulpix Tipo fuego 96 109 116 998 30,00 % 10,00 %
0037 Vulpix de Alola GO.png Vulpix de Alola Tipo hielo 96 109 116 998 30,00 % 10,00 %
0038 Ninetales GO.png Ninetales Tipo fuego 169 190 177 2577 10,00 % 6,00 %
0038 Ninetales de Alola GO.png Ninetales de Alola Tipo hielo Tipo hada 170 193 177 2610 10,00 % 6,00 %
0039 Jigglypuff GO.png Jigglypuff Tipo normal Tipo hada 80 41 251 818 50,00 % 10,00 %
0040 Wigglytuff GO.png Wigglytuff Tipo normal Tipo hada 156 90 295 2178 20,00 % 6,00 %
0041 Zubat GO.png Zubat Tipo veneno Tipo volador 83 73 120 754 50,00 % 20,00 %
0042 Golbat GO.png Golbat Tipo veneno Tipo volador 161 150 181 2234 20,00 % 7,00 %
0043 Oddish GO.png Oddish Tipo planta Tipo veneno 131 112 128 1389 60,00 % 15,00 %
0044 Gloom GO.png Gloom Tipo planta Tipo veneno 153 136 155 1900 30,00 % 7,00 %
0045 Vileplume GO.png Vileplume Tipo planta Tipo veneno 202 167 181 2893 15,00 % 5,00 %
0046 Paras GO.png Paras Tipo bicho Tipo planta 121 99 111 1150 40,00 % 15,00 %
0047 Parasect GO.png Parasect Tipo bicho Tipo planta 165 146 155 2102 20,00 % 7,00 %
0048 Venonat GO.png Venonat Tipo bicho Tipo veneno 100 100 155 1135 50,00 % 15,00 %
0049 Venomoth GO.png Venomoth Tipo bicho Tipo veneno 179 143 172 2354 20,00 % 7,00 %
0050 Diglett GO.png Diglett Tipo tierra 109 78 67 764 50,00 % 10,00 %
0050 Diglett de Alola GO.png Diglett de Alola Tipo tierra Tipo acero 108 81 67 770 50,00 % 10,00 %
0051 Dugtrio GO.png Dugtrio Tipo tierra 167 134 111 1760 20,00 % 6,00 %
0051 Dugtrio de Alola GO.png Dugtrio de Alola Tipo tierra Tipo acero 201 142 111 2145 20,00 % 6,00 %
0052 Meowth GO.png Meowth Tipo normal 92 78 120 846 50,00 % 15,00 %
0052 Meowth de Alola GO.png Meowth de Alola Tipo siniestro 99 78 120 901 50,00 % 15,00 %
0052 Meowth de Galar GO.png Meowth de Galar Tipo acero 115 92 137 1170 45,00 % 10,00 %
0053 Persian GO.png Persian Tipo normal 150 136 163 1910 20,00 % 7,00 %
0053 Persian de Alola GO.png Persian de Alola Tipo siniestro 158 136 163 2002 20,00 % 7,00 %
0054 Psyduck GO.png Psyduck Tipo agua 122 95 137 1250 50,00 % 10,00 %
0055 Golduck GO.png Golduck Tipo agua 191 162 190 2770 20,00 % 6,00 %
0056 Mankey GO.png Mankey Tipo lucha 148 82 120 1317 50,00 % 10,00 %
0057 Primeape GO.png Primeape Tipo lucha 207 138 163 2586 20,00 % 6,00 %
0058 Growlithe GO.png Growlithe Tipo fuego 136 93 146 1405 30,00 % 10,00 %
0058 Growlithe de Hisui GO.png Growlithe de Hisui Tipo fuego Tipo roca 142 92 155 1495 30,00 % 10,00 %
0059 Arcanine GO.png Arcanine Tipo fuego 227 166 207 3425 10,00 % 6,00 %
0059 Arcanine de Hisui GO.png Arcanine de Hisui Tipo fuego Tipo roca 232 165 216 3556 10,00 % 6,00 %
0060 Poliwag GO.png Poliwag Tipo agua 101 82 120 937 50,00 % 15,00 %
0061 Poliwhirl GO.png Poliwhirl Tipo agua 130 123 163 1604 25,00 % 7,00 %
0062 Poliwrath GO.png Poliwrath Tipo agua Tipo lucha 182 184 207 2923 12,50 % 5,00 %
0063 Abra GO.png Abra Tipo psíquico 195 82 93 1517 50,00 % 99,00 %
0064 Kadabra GO.png Kadabra Tipo psíquico 232 117 120 2328 25,00 % 7,00 %
0065 Alakazam GO.png Alakazam Tipo psíquico 271 167 146 3456 10,00 % 5,00 %
0065 Mega-Alakazam GO.png Mega-Alakazam Tipo psíquico 367 207 146 5099 - -
0066 Machop GO.png Machop Tipo lucha 137 82 172 1445 50,00 % 10,00 %
0067 Machoke GO.png Machoke Tipo lucha 177 125 190 2296 25,00 % 7,00 %
0068 Machamp GO.png Machamp Tipo lucha 234 159 207 3455 10,00 % 5,00 %
0069 Bellsprout GO.png Bellsprout Tipo planta Tipo veneno 139 61 137 1168 50,00 % 15,00 %
0070 Weepinbell GO.png Weepinbell Tipo planta Tipo veneno 172 92 163 1822 25,00 % 7,00 %
0071 Victreebel GO.png Victreebel Tipo planta Tipo veneno 207 135 190 2748 12,50 % 5,00 %
0072 Tentacool GO.png Tentacool Tipo agua Tipo veneno 97 149 120 1176 50,00 % 15,00 %
0073 Tentacruel GO.png Tentacruel Tipo agua Tipo veneno 166 209 190 2738 20,00 % 7,00 %
0074 Geodude GO.png Geodude Tipo roca Tipo tierra 132 132 120 1462 50,00 % 10,00 %
0074 Geodude de Alola GO.png Geodude de Alola Tipo roca Tipo eléctrico 132 132 120 1462 50,00 % 10,00 %
0075 Graveler GO.png Graveler Tipo roca Tipo tierra 164 164 146 2145 25,00 % 7,00 %
0075 Graveler de Alola GO.png Graveler de Alola Tipo roca Tipo eléctrico 164 164 146 2145 25,00 % 7,00 %
0076 Golem GO.png Golem Tipo roca Tipo tierra 211 198 190 3334 12,50 % 5,00 %
0076 Golem de Alola GO.png Golem de Alola Tipo roca Tipo eléctrico 211 198 190 3334 12,50 % 5,00 %
0077 Ponyta GO.png Ponyta Tipo fuego 170 127 137 1919 40,00 % 10,00 %
0077 Ponyta de Galar GO.png Ponyta de Galar Tipo psíquico 170 127 137 1919 40,00 % 10,00 %
0078 Rapidash GO.png Rapidash Tipo fuego 207 162 163 2782 15,00 % 6,00 %
0078 Rapidash de Galar GO.png Rapidash de Galar Tipo psíquico Tipo hada 207 162 163 2782 15,00 % 6,00 %
0079 Slowpoke GO.png Slowpoke Tipo agua Tipo psíquico 109 98 207 1386 50,00 % 10,00 %
0079 Slowpoke de Galar GO.png Slowpoke de Galar Tipo psíquico 109 98 207 1386 50,00 % 10,00 %
0080 Slowbro GO.png Slowbro Tipo agua Tipo psíquico 177 180 216 2877 20,00 % 6,00 %
0080 Mega-Slowbro GO.png Mega-Slowbro Tipo agua Tipo psíquico 224 259 216 4245 - -
0080 Slowbro de Galar GO.png Slowbro de Galar Tipo veneno Tipo psíquico 182 156 216 2764 20,00 % 6,00 %
0081 Magnemite GO.png Magnemite Tipo eléctrico Tipo acero 165 121 93 1540 50,00 % 10,00 %
0082 Magneton GO.png Magneton Tipo eléctrico Tipo acero 223 169 137 2810 20,00 % 6,00 %
0083 Farfetch'd GO.png Farfetch'd Tipo normal Tipo volador 124 115 141 1397 30,00 % 9,00 %
0083 Farfetch'd de Galar GO.png Farfetch'd de Galar Tipo lucha 174 114 141 1893 30,00 % 9,00 %
0084 Doduo GO.png Doduo Tipo normal Tipo volador 158 83 111 1357 50,00 % 10,00 %
0085 Dodrio GO.png Dodrio Tipo normal Tipo volador 218 140 155 2670 20,00 % 6,00 %
0086 Seel GO.png Seel Tipo agua 85 121 163 1098 50,00 % 9,00 %
0087 Dewgong GO.png Dewgong Tipo agua Tipo hielo 139 177 207 2245 20,00 % 6,00 %
0088 Grimer GO.png Grimer Tipo veneno 135 90 190 1553 50,00 % 10,00 %
0088 Grimer de Alola GO.png Grimer de Alola Tipo veneno Tipo siniestro 135 90 190 1553 50,00 % 10,00 %
0089 Muk GO.png Muk Tipo veneno 190 172 233 3117 20,00 % 6,00 %
0089 Muk de Alola GO.png Muk de Alola Tipo veneno Tipo siniestro 190 172 233 3117 20,00 % 6,00 %
0090 Shellder GO.png Shellder Tipo agua 116 134 102 1221 50,00 % 10,00 %
0091 Cloyster GO.png Cloyster Tipo agua Tipo hielo 186 256 137 2880 20,00 % 6,00 %
0092 Gastly GO.png Gastly Tipo fantasma Tipo veneno 186 67 102 1390 40,00 % 10,00 %
0093 Haunter GO.png Haunter Tipo fantasma Tipo veneno 223 107 128 2219 20,00 % 7,00 %
0094 Gengar GO.png Gengar Tipo fantasma Tipo veneno 261 149 155 3254 10,00 % 5,00 %
0094 Mega-Gengar GO.png Mega-Gengar Tipo fantasma Tipo veneno 349 199 155 4902 - -
0095 Onix GO.png Onix Tipo roca Tipo tierra 85 232 111 1245 20,00 % 9,00 %
0096 Drowzee GO.png Drowzee Tipo psíquico 89 136 155 1176 50,00 % 10,00 %
0097 Hypno GO.png Hypno Tipo psíquico 144 193 198 2363 20,00 % 6,00 %
0098 Krabby GO.png Krabby Tipo agua 181 124 102 1764 50,00 % 15,00 %
0099 Kingler GO.png Kingler Tipo agua 240 181 146 3198 20,00 % 7,00 %
0100 Voltorb GO.png Voltorb Tipo eléctrico 109 111 120 1141 50,00 % 10,00 %
0100 Voltorb de Hisui GO.png Voltorb de Hisui Tipo eléctrico Tipo planta 109 111 120 1141 50,00 % 10,00 %
0101 Electrode GO.png Electrode Tipo eléctrico 173 173 155 2373 20,00 % 6,00 %
0101 Electrode de Hisui GO.png Electrode de Hisui Tipo eléctrico Tipo planta 176 176 155 2430 20,00 % 6,00 %
0102 Exeggcute GO.png Exeggcute Tipo planta Tipo psíquico 107 125 155 1328 50,00 % 10,00 %
0103 Exeggutor GO.png Exeggutor Tipo planta Tipo psíquico 233 149 216 3408 20,00 % 6,00 %
0103 Exeggutor de Alola GO.png Exeggutor de Alola Tipo planta Tipo dragón 230 153 216 3407 20,00 % 6,00 %
0104 Cubone GO.png Cubone Tipo tierra 90 144 137 1152 40,00 % 10,00 %
0105 Marowak GO.png Marowak Tipo tierra 144 186 155 2075 15,00 % 6,00 %
0105 Marowak de Alola GO.png Marowak de Alola Tipo fuego Tipo fantasma 144 186 155 2075 15,00 % 6,00 %
0106 Hitmonlee GO.png Hitmonlee Tipo lucha 224 181 137 2912 20,00 % 9,00 %
0107 Hitmonchan GO.png Hitmonchan Tipo lucha 193 197 137 2636 20,00 % 9,00 %
0108 Lickitung GO.png Lickitung Tipo normal 108 137 207 1595 20,00 % 9,00 %
0109 Koffing GO.png Koffing Tipo veneno 119 141 120 1373 50,00 % 10,00 %
0110 Weezing GO.png Weezing Tipo veneno 174 197 163 2592 20,00 % 6,00 %
0110 Weezing de Galar GO.png Weezing de Galar Tipo veneno Tipo hada 174 197 163 2592 20,00 % 6,00 %
0111 Rhyhorn GO.png Rhyhorn Tipo tierra Tipo roca 140 127 190 1867 50,00 % 10,00 %
0112 Rhydon GO.png Rhydon Tipo tierra Tipo roca 222 171 233 3594 5,00 % 6,00 %
0113 Chansey GO.png Chansey Tipo normal 60 128 487 1418 20,00 % 9,00 %
0114 Tangela GO.png Tangela Tipo planta 183 169 163 2530 40,00 % 9,00 %
0115 Kangaskhan GO.png Kangaskhan Tipo normal 181 165 233 2924 20,00 % 9,00 %
0115 Mega-Kangaskhan GO.png Mega-Kangaskhan Tipo normal 246 210 233 4353 - -
0116 Horsea GO.png Horsea Tipo agua 129 103 102 1194 50,00 % 10,00 %
0117 Seadra GO.png Seadra Tipo agua 187 156 146 2366 20,00 % 6,00 %
0118 Goldeen GO.png Goldeen Tipo agua 123 110 128 1302 50,00 % 15,00 %
0119 Seaking GO.png Seaking Tipo agua 175 147 190 2444 20,00 % 7,00 %
0120 Staryu GO.png Staryu Tipo agua 137 112 102 1308 50,00 % 15,00 %
0121 Starmie GO.png Starmie Tipo agua Tipo psíquico 210 184 155 2922 20,00 % 6,00 %
0122 Mr. Mime GO.png Mr. Mime Tipo psíquico Tipo hada 192 205 120 2518 30,00 % 9,00 %
0122 Mr. Mime de Galar GO.png Mr. Mime de Galar Tipo hielo Tipo psíquico 183 169 137 2338 30,00 % 9,00 %
0123 Scyther GO.png Scyther Tipo bicho Tipo volador 218 170 172 3060 30,00 % 9,00 %
0124 Jynx GO.png Jynx Tipo hielo Tipo psíquico 223 151 163 2888 30,00 % 9,00 %
0125 Electabuzz GO.png Electabuzz Tipo eléctrico 198 158 163 2639 20,00 % 9,00 %
0126 Magmar GO.png Magmar Tipo fuego 206 154 163 2706 20,00 % 9,00 %
0127 Pinsir GO.png Pinsir Tipo bicho 238 182 163 3345 30,00 % 9,00 %
0127 Mega-Pinsir GO.png Mega-Pinsir Tipo bicho Tipo volador 305 231 163 4728 - -
0128 Tauros GO.png Tauros Tipo normal 198 183 181 2962 30,00 % 9,00 %
0129 Magikarp GO.png Magikarp Tipo agua 29 85 85 310 70,00 % 15,00 %
0130 Gyarados GO.png Gyarados Tipo agua Tipo volador 237 186 216 3834 10,00 % 7,00 %
0130 Mega-Gyarados GO.png Mega-Gyarados Tipo agua Tipo siniestro 292 247 216 5332 - -
0131 Lapras GO.png Lapras Tipo agua Tipo hielo 165 174 277 2985 5,00 % 9,00 %
0132 Ditto GO.png Ditto Tipo normal 91 91 134 940 20,00 % 10,00 %
0133 Eevee GO.png Eevee Tipo normal 104 114 146 1210 40,00 % 10,00 %
0134 Vaporeon GO.png Vaporeon Tipo agua 205 161 277 3521 12,50 % 6,00 %
0135 Jolteon GO.png Jolteon Tipo eléctrico 232 182 163 3265 12,50 % 6,00 %
0136 Flareon GO.png Flareon Tipo fuego 246 179 163 3424 12,50 % 6,00 %
0137 Porygon GO.png Porygon Tipo normal 153 136 163 1944 40,00 % 9,00 %
0138 Omanyte GO.png Omanyte Tipo roca Tipo agua 155 153 111 1746 40,00 % 9,00 %
0139 Omastar GO.png Omastar Tipo roca Tipo agua 207 201 172 3150 15,00 % 5,00 %
0140 Kabuto GO.png Kabuto Tipo roca Tipo agua 148 140 102 1549 40,00 % 9,00 %
0141 Kabutops GO.png Kabutops Tipo roca Tipo agua 220 186 155 3067 15,00 % 5,00 %
0142 Aerodactyl GO.png Aerodactyl Tipo roca Tipo volador 221 159 190 3147 20,00 % 9,00 %
0142 Mega-Aerodactyl GO.png Mega-Aerodactyl Tipo roca Tipo volador 292 210 190 4655 - -
0143 Snorlax GO.png Snorlax Tipo normal 190 169 330 3647 5,00 % 9,00 %
0144 Articuno GO.png Articuno Tipo hielo Tipo volador 192 236 207 3450 3,00 % 10,00 %
0144 Articuno de Galar GO.png Articuno de Galar Tipo psíquico Tipo volador 250 197 207 4059 0,30 % 90,00 %
0145 Zapdos GO.png Zapdos Tipo eléctrico Tipo volador 253 185 207 3987 3,00 % 10,00 %
0145 Zapdos de Galar GO.png Zapdos de Galar Tipo lucha Tipo volador 252 189 207 4012 0,30 % 90,00 %
0146 Moltres GO.png Moltres Tipo fuego Tipo volador 251 181 207 3917 3,00 % 10,00 %
0146 Moltres de Galar GO.png Moltres de Galar Tipo siniestro Tipo volador 202 231 207 3580 0,30 % 90,00 %
0147 Dratini GO.png Dratini Tipo dragón 119 91 121 1136 40,00 % 9,00 %
0148 Dragonair GO.png Dragonair Tipo dragón 163 135 156 2012 10,00 % 6,00 %
0149 Dragonite GO.png Dragonite Tipo dragón Tipo volador 263 198 209 4287 5,00 % 5,00 %
0150 Mewtwo GO.png Mewtwo Tipo psíquico 300 182 214 4724 2,00 % 10,00 %
0151 Mew GO.png Mew Tipo psíquico 210 210 225 3691 100,00 % 0,00 %
0152 Chikorita GO.png Chikorita Tipo planta 92 122 128 1057 20,00 % 10,00 %
0153 Bayleef GO.png Bayleef Tipo planta 122 155 155 1644 12,50 % 7,00 %
0154 Meganium GO.png Meganium Tipo planta 168 202 190 2725 5,00 % 5,00 %
0155 Cyndaquil GO.png Cyndaquil Tipo fuego 116 93 118 1108 20,00 % 10,00 %
0156 Quilava GO.png Quilava Tipo fuego 158 126 151 1868 12,50 % 7,00 %
0157 Typhlosion GO.png Typhlosion Tipo fuego 223 173 186 3266 5,00 % 5,00 %
0157 Typhlosion de Hisui GO.png Typhlosion de Hisui Tipo fuego Tipo fantasma 238 172 177 3385 N/D N/D
0158 Totodile GO.png Totodile Tipo agua 117 109 137 1279 20,00 % 10,00 %
0159 Croconaw GO.png Croconaw Tipo agua 150 142 163 1947 12,50 % 7,00 %
0160 Feraligatr GO.png Feraligatr Tipo agua 205 188 198 3230 5,00 % 5,00 %
0161 Sentret GO.png Sentret Tipo normal 79 73 111 698 50,00 % 20,00 %
0162 Furret GO.png Furret Tipo normal 148 125 198 1987 15,00 % 7,00 %
0163 Hoothoot GO.png Hoothoot Tipo normal Tipo volador 67 88 155 766 50,00 % 15,00 %
0164 Noctowl GO.png Noctowl Tipo normal Tipo volador 145 156 225 2288 15,00 % 7,00 %
0165 Ledyba GO.png Ledyba Tipo bicho Tipo volador 72 118 120 823 50,00 % 20,00 %
0166 Ledian GO.png Ledian Tipo bicho Tipo volador 107 179 146 1522 15,00 % 7,00 %
0167 Spinarak GO.png Spinarak Tipo bicho Tipo veneno 105 73 120 923 50,00 % 20,00 %
0168 Ariados GO.png Ariados Tipo bicho Tipo veneno 161 124 172 2003 15,00 % 7,00 %
0169 Crobat GO.png Crobat Tipo veneno Tipo volador 194 178 198 2992 10,00 % 5,00 %
0170 Chinchou GO.png Chinchou Tipo agua Tipo eléctrico 106 97 181 1265 40,00 % 10,00 %
0171 Lanturn GO.png Lanturn Tipo agua Tipo eléctrico 146 137 268 2357 15,00 % 7,00 %
0172 Pichu GO.png Pichu Tipo eléctrico 77 53 85 535 25,00 % 5,00 %
0173 Cleffa GO.png Cleffa Tipo hada 75 79 137 759 25,00 % 5,00 %
0174 Igglybuff GO.png Igglybuff Tipo normal Tipo hada 69 32 207 605 25,00 % 5,00 %
0175 Togepi GO.png Togepi Tipo hada 67 116 111 743 25,00 % 5,00 %
0176 Togetic GO.png Togetic Tipo hada Tipo volador 139 181 146 1931 20,00 % 5,00 %
0177 Natu GO.png Natu Tipo psíquico Tipo volador 134 89 120 1246 40,00 % 15,00 %
0178 Xatu GO.png Xatu Tipo psíquico Tipo volador 192 146 163 2474 15,00 % 7,00 %
0179 Mareep GO.png Mareep Tipo eléctrico 114 79 146 1120 50,00 % 10,00 %
0180 Flaaffy GO.png Flaaffy Tipo eléctrico 145 109 172 1720 25,00 % 7,00 %
0181 Ampharos GO.png Ampharos Tipo eléctrico 211 169 207 3225 12,50 % 5,00 %
0181 Mega-Ampharos GO.png Mega-Ampharos Tipo eléctrico Tipo dragón 294 203 207 4799 - -
0182 Bellossom GO.png Bellossom Tipo planta 169 186 181 2578 5,00 % 5,00 %
0183 Marill GO.png Marill Tipo agua Tipo hada 37 93 172 521 50,00 % 10,00 %
0184 Azumarill GO.png Azumarill Tipo agua Tipo hada 112 152 225 1795 15,00 % 7,00 %
0185 Sudowoodo GO.png Sudowoodo Tipo roca 167 176 172 2428 12,50 % 5,00 %
0186 Politoed GO.png Politoed Tipo agua 174 179 207 2769 10,00 % 5,00 %
0187 Hoppip GO.png Hoppip Tipo planta Tipo volador 67 94 111 678 50,00 % 12,00 %
0188 Skiploom GO.png Skiploom Tipo planta Tipo volador 91 120 146 1103 25,00 % 7,00 %
0189 Jumpluff GO.png Jumpluff Tipo planta Tipo volador 118 183 181 1850 12,50 % 5,00 %
0190 Aipom GO.png Aipom Tipo normal 136 112 146 1524 20,00 % 9,00 %
0191 Sunkern GO.png Sunkern Tipo planta 55 55 102 447 50,00 % 9,00 %
0192 Sunflora GO.png Sunflora Tipo planta 185 135 181 2421 10,00 % 7,00 %
0193 Yanma GO.png Yanma Tipo bicho Tipo volador 154 94 163 1662 30,00 % 10,00 %
0194 Wooper GO.png Wooper Tipo agua Tipo tierra 75 66 146 725 40,00 % 10,00 %
0194 Wooper de Paldea GO.png Wooper de Paldea Tipo agua Tipo tierra 75 66 146 725 N/D N/D
0195 Quagsire GO.png Quagsire Tipo agua Tipo tierra 152 143 216 2252 15,00 % 7,00 %
0196 Espeon GO.png Espeon Tipo psíquico 261 175 163 3583 12,50 % 5,00 %
0197 Umbreon GO.png Umbreon Tipo siniestro 126 240 216 2416 12,50 % 5,00 %
0198 Murkrow GO.png Murkrow Tipo siniestro Tipo volador 175 87 155 1766 20,00 % 10,00 %
0199 Slowking GO.png Slowking Tipo agua Tipo psíquico 177 180 216 2877 10,00 % 5,00 %
0199 Slowking de Galar GO.png Slowking de Galar Tipo veneno Tipo psíquico 190 180 216 3072 10,00 % 5,00 %
0200 Misdreavus GO.png Misdreavus Tipo fantasma 167 154 155 2178 30,00 % 7,00 %
0201 Unown GO.gif Unown Tipo psíquico 136 91 134 1339 30,00 % 10,00 %
0202 Wobbuffet GO.png Wobbuffet Tipo psíquico 60 106 382 1160 25,00 % 7,00 %
0203 Girafarig GO.png Girafarig Tipo normal Tipo psíquico 182 133 172 2314 30,00 % 7,00 %
0204 Pineco GO.png Pineco Tipo bicho 108 122 137 1253 40,00 % 12,00 %
0205 Forretress GO.png Forretress Tipo bicho Tipo acero 161 205 181 2580 15,00 % 7,00 %
0206 Dunsparce GO.png Dunsparce Tipo normal 131 128 225 1909 30,00 % 20,00 %
0207 Gligar GO.png Gligar Tipo tierra Tipo volador 143 184 163 2099 20,00 % 7,00 %
0208 Steelix GO.png Steelix Tipo acero Tipo tierra 148 272 181 2729 10,00 % 5,00 %
0208 Mega-Steelix GO.png Mega-Steelix Tipo acero Tipo tierra 212 327 181 4149 - -
0209 Snubbull GO.png Snubbull Tipo hada 137 85 155 1399 40,00 % 10,00 %
0210 Granbull GO.png Granbull Tipo hada 212 131 207 2885 15,00 % 8,00 %
0211 Qwilfish GO.png Qwilfish Tipo agua Tipo veneno 184 138 163 2318 30,00 % 8,00 %
