Escarlata y Púrpura (TCG): Llamas Obsidianas
De WikiDex
(Redirigido desde «Llamas Obsidianas»)
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Llamas Obsidianas (Obsidian Flames en inglés; 黒炎の支配者 Soberano de las Llamas Negras en japonés) es la tercera expansión principal del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon de la serie Escarlata y Púrpura. Se representa por las siglas OBF.
Descripción[editar código | editar]
Llamas Obsidianas incluye cartas de las siguientes colecciones y expansiones japonesas:
- トリプレットビート Ritmo del Trío (SV1a).
- スノーハザード • クレイバースト Peligro de Nieve y Explosión de Arcilla (SV2P + SV2D).
- exスペシャルセット Set Especial ex (SVP1).
- exスタートデッキ Barajas de Iniciación ex (SVD).
- 黒炎の支配者 Soberano de las Llamas Negras (SV3).
- Algunas cartas promocionales japonesas (SV-P).
Solo las brasas incandescentes iluminan la noche sombría cuando Charizard ex, en medio de un infierno de chispas ardientes, ¡emerge con nuevos y desconocidos poderes oscuros! Varios Pokémon ex, como Tyranitar, Eiscue y Vespiquen, se ven imbuidos por el deslumbrante fenómeno de la Teracristalización, que mutará sus habituales tipos, al tiempo que Dragonite ex y Greedent ex muestran el dominio de sus fuerzas interiores. ¡Y, sin quedarse atrás, Revavroom ex, Melmetal ex y otros Pokémon prometen hacer lo necesario para cambiar el rumbo del combate en la expansión Escarlata y Púrpura-Llamas Obsidianas!
Composición[editar código | editar]
Esta expansión incluye:
- Más de 197 cartas.
- 15 Pokémon ex y 6 Pokémon ex Teracristal.
- Más de 15 cartas de Entrenador.
- 12 Pokémon de rareza Rara Ilustración.
- 12 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ultra.
- 6 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial.
- 3 cartas doradas con relieve de rareza Rara Híper.
Sobres[editar código | editar]
Sobre de Charizard Teracristal
Sobre de Tyranitar Teracristal
Sobre de Dragonite Teracristal
Sobre de Revavroom
Lista de cartas[editar código | editar]
# | Nombre de la carta | Tipo | Marca | Rareza |
---|---|---|---|---|
001/197 | Oddish | G | ||
002/197 | Gloom | G | ||
003/197 | Bellossom | G | ||
004/197 | Scyther | G | ||
005/197 | Shuckle | G | ||
006/197 | Surskit | G | ||
007/197 | Masquerain | G | ||
008/197 | Combee | G | ||
009/197 | Foongus | G | ||
010/197 | Amoonguss | G | ||
011/197 | Phantump | G | ||
012/197 | Trevenant | G | ||
013/197 | Rowlet | G | ||
014/197 | Dartrix | G | ||
015/197 | Decidueye | G | ||
016/197 | Bounsweet | G | ||
017/197 | Steenee | G | ||
018/197 | Tsareena | G | ||
019/197 | Smoliv | G | ||
020/197 | Dolliv | G | ||
021/197 | Arboliva | G | ||
022/197 | Toedscruel | G | ||
023/197 | Capsakid | G | ||
024/197 | Capsakid | G | ||
025/197 | Scovillain | G | ||
026/197 | Charmander | G | ||
027/197 | Charmeleon | G | ||
028/197 | Vulpix | G | ||
029/197 | Ninetales | G | ||
030/197 | Entei | G | ||
031/197 | Numel | G | ||
032/197 | Camerupt | G | ||
033/197 | Victini | G | ||
034/197 | Darumaka | G | ||
035/197 | Darmanitan | G | ||
036/197 | Litwick | G | ||
037/197 | Lampent | G | ||
038/197 | Chandelure | G | ||
039/197 | Heatmor | G | ||
040/197 | Larvesta | G | ||
041/197 | Volcarona | G | ||
042/197 | Eiscue | G | ||
043/197 | Charcadet | G | ||
044/197 | Armarouge | G | ||
045/197 | Lapras | G | ||
046/197 | Carvanha | G | ||
047/197 | Sharpedo | G | ||
048/197 | Buizel | G | ||
049/197 | Floatzel | G | ||
050/197 | Tympole | G | ||
051/197 | Palpitoad | G | ||
052/197 | Seismitoad | G | ||
053/197 | Cubchoo | G | ||
054/197 | Beartic | G | ||
055/197 | Cryogonal | G | ||
056/197 | Froakie | G | ||
057/197 | Frogadier | G | ||
058/197 | Wiglett | G | ||
059/197 | Wugtrio | G | ||
060/197 | Finizen | G | ||
061/197 | Finizen | G | ||
062/197 | Palafin | G | ||
063/197 | Magnemite | G | ||
064/197 | Magneton | G | ||
065/197 | Magnezone | G | ||
066/197 | Tyranitar | G | ||
067/197 | Tynamo | G | ||
068/197 | Eelektrik | G | ||
069/197 | Eelektross | G | ||
070/197 | Thundurus | G | ||
071/197 | Toxel | G | ||
072/197 | Toxtricity | G | ||
073/197 | Pawmot | G | ||
074/197 | Tadbulb | G | ||
075/197 | Tadbulb | G | ||
076/197 | Tadbulb | G | ||
077/197 | Bellibolt | G | ||
078/197 | Bellibolt | G | ||
079/197 | Miraidon | G | ||
080/197 | Cleffa | G | ||
081/197 | Clefairy | G | ||
082/197 | Clefable | G | ||
083/197 | Togepi | G | ||
084/197 | Togetic | G | ||
085/197 | Togekiss | G | ||
086/197 | Espeon | G | ||
087/197 | Snubbull | G | ||
088/197 | Granbull | G | ||
089/197 | Mawile | G | ||
090/197 | Spoink | G | ||
091/197 | Grumpig | G | ||
092/197 | Lunatone | G | ||
093/197 | Solrock | G | ||
094/197 | Baltoy | G | ||
095/197 | Claydol | G | ||
096/197 | Vespiquen | G | ||
097/197 | Sinistea | G | ||
098/197 | Polteageist | G | ||
099/197 | Greavard | G | ||
100/197 | Greavard | G | ||
101/197 | Houndstone | G | ||
102/197 | Houndstone | G | ||
103/197 | Diglett | G | ||
104/197 | Dugtrio | G | ||
105/197 | Larvitar | G | ||
106/197 | Pupitar | G | ||
107/197 | Nosepass | G | ||
108/197 | Barboach | G | ||
109/197 | Whiscash | G | ||
110/197 | Bonsly | G | ||
111/197 | Drilbur | G | ||
112/197 | Stunfisk | G | ||
113/197 | Diggersby | G | ||
114/197 | Crabrawler | G | ||
115/197 | Crabominable | G | ||
116/197 | Rockruff | G | ||
117/197 | Lycanroc | G | ||
118/197 | Toedscool | G | ||
119/197 | Toedscruel | G | ||
120/197 | Klawf | G | ||
121/197 | Glimmet | G | ||
122/197 | Glimmet | G | ||
123/197 | Glimmora | G | ||
124/197 | Koraidon | G | ||
125/197 | Charizard | G | ||
126/197 | Wooper de Paldea | G | ||
127/197 | Wooper de Paldea | G | ||
128/197 | Clodsire de Paldea | G | ||
129/197 | Clodsire de Paldea | G | ||
130/197 | Umbreon | G | ||
131/197 | Houndour | G | ||
132/197 | Houndour | G | ||
133/197 | Houndoom | G | ||
134/197 | Houndoom | G | ||
135/197 | Absol | G | ||
136/197 | Darkrai | G | ||
137/197 | Inkay | G | ||
138/197 | Malamar | G | ||
139/197 | Salandit | G | ||
140/197 | Salazzle | G | ||
141/197 | Scizor | G | ||
142/197 | Skarmory | G | ||
143/197 | Mawile | G | ||
144/197 | Bronzor | G | ||
145/197 | Bronzong | G | ||
146/197 | Probopass | G | ||
147/197 | Excadrill | G | ||
148/197 | Pawniard | G | ||
149/197 | Bisharp | G | ||
150/197 | Kingambit | G | ||
151/197 | Togedemaru | G | ||
152/197 | Meltan | G | ||
153/197 | Melmetal | G | ||
154/197 | Varoom | G | ||
155/197 | Varoom | G | ||
156/197 | Revavroom | G | ||
157/197 | Dratini | G | ||
158/197 | Dragonair | G | ||
159/197 | Dragonite | G | ||
160/197 | Altaria | G | ||
161/197 | Drampa | G | ||
162/197 | Pidgey | G | ||
163/197 | Pidgeotto | G | ||
164/197 | Pidgeot | G | ||
165/197 | Kangaskhan | G | ||
166/197 | Eevee | G | ||
167/197 | Zigzagoon | G | ||
168/197 | Linoone | G | ||
169/197 | Swablu | G | ||
170/197 | Lillipup | G | ||
171/197 | Herdier | G | ||
172/197 | Stoutland | G | ||
173/197 | Audino | G | ||
174/197 | Bouffalant | G | ||
175/197 | Bunnelby | G | ||
176/197 | Yungoos | G | ||
177/197 | Gumshoos | G | ||
178/197 | Skwovet | G | ||
179/197 | Greedent | G | ||
180/197 | Lechonk | G | ||
181/197 | Lechonk | G | ||
182/197 | Lechonk | G | ||
183/197 | Oinkologne | G | ||
184/197 | Oinkologne | G | ||
185/197 | Flamigo | G | ||
186/197 | Damián | Part. | G | |
187/197 | Brais | Part. | G | |
188/197 | Ságita | Part. | G | |
189/197 | Carta de Apoyo | Obj. | G | |
190/197 | Gus | Part. | G | |
191/197 | Gorra de Patrulla | Herr. | G | |
192/197 | Sede de la Liga Pokémon | Est. | G | |
193/197 | Pola | Part. | G | |
194/197 | Lima | Part. | G | |
195/197 | Recluta del Team Star | Part. | G | |
196/197 | Tienda Local | Est. | G | |
197/197 | Puño Vengativo | Herr. | G | |
198/197 | Gloom | G | ||
199/197 | Ninetales | G | ||
200/197 | Palafin | G | ||
201/197 | Bellibolt | G | ||
202/197 | Cleffa | G | ||
203/197 | Larvitar | G | ||
204/197 | Houndour | G | ||
205/197 | Scizor | G | ||
206/197 | Varoom | G | ||
207/197 | Pidgey | G | ||
208/197 | Pidgeotto | G | ||
209/197 | Lechonk | G | ||
210/197 | Eiscue | G | ||
211/197 | Tyranitar | G | ||
212/197 | Vespiquen | G | ||
213/197 | Glimmora | G | ||
214/197 | Absol | G | ||
215/197 | Charizard | G | ||
216/197 | Revavroom | G | ||
217/197 | Pidgeot | G | ||
218/197 | Ságita | Part. | G | |
219/197 | Gus | Part. | G | |
220/197 | Pola | Part. | G | |
221/197 | Lima | Part. | G | |
222/197 | Eiscue | G | ||
223/197 | Charizard | G | ||
224/197 | Revavroom | G | ||
225/197 | Pidgeot | G | ||
226/197 | Ságita | Part. | G | |
227/197 | Pola | Part. | G | |
228/197 | Charizard | G | ||
229/197 | Pueblo Altamía | Est. | G | |
230/197 | Energía Básica | E. | G |
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Obsidianflammen
- Francés: Flammes Obsidiennes
- Italiano: Ossidiana Infuocata
- Portugués: Obsidiana em Chamas