Sol y Luna (TCG): Sol y Luna
Sol y Luna (Sun & Moon en inglés; コレクションサン Colección Sol y コレクションムーン Colección Luna en japonés) es la primera expansión de Juego de Cartas Coleccionables Pokémon de la serie Sol y Luna.
Sumario
Descripción[editar]
« Los combates se avivan con Pokémon de la tropical región de Alola en la expansión Sol y Luna del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon. Empieza tu viaje con Rowlet, Litten y Popplio, y luego ve en busca de los legendarios Pokémon Solgaleo-GX y Lunala-GX para ser testigo del increíble poder de una nueva clase de Pokémon, ¡los Pokémon-GX! ¡Estos Pokémon tienen un ataque tan devastador que solo puedes usar uno de ellos por partida! ¡Descubre montones de Pokémon nunca antes vistos, formas de Alola de algunos de los Pokémon más conocidos y nuevos modos de combatir en la expansión Sol y Luna de JCC Pokémon! ».
La expansión Sol y Luna incluye por primera vez Pokémon-GX, los cuales tienen un ataque GX que solo puede ser usado una vez por partida. En esta expansión existen tres mazos temáticos: Sombra Forestal, protagonizado por Decidueye, Calor Rugiente con Incineroar como emblema y Marea Luminosa, representado por Primarina.
Composición[editar]
La expansión Sol y Luna incluye:
- Más de 140 cartas.
- 11 nuevos Pokémon-GX
- Más de 40 Pokémon de la recién descubierta región de Alola
Sobres[editar]
Sobre de Decidueye
Sobre de Incineroar
Sobre de Primarina
Sobre de Solgaleo
Sobre de Lunala
Barajas temáticas[editar]
En esta expansión existen tres barajas temáticas: Sombra Forestal, protagonizada por Decidueye, Calor Rugiente, representada por Incineroar y Marea Luminosa, protagonizado por Primarina:
Lista de cartas[editar]
# | Nombre de la carta | Tipo | Rareza |
---|---|---|---|
1/149 | Caterpie | ![]() |
|
2/149 | Metapod | ![]() |
|
3/149 | Butterfree | ![]() |
|
4/149 | Paras | ![]() |
|
5/149 | Parasect | ![]() |
|
6/149 | Pinsir | ![]() |
|
7/149 | Surskit | ![]() |
|
8/149 | Masquerain | ![]() |
|
9/149 | Rowlet | ![]() |
|
10/149 | Dartrix | ![]() |
|
11/149 | Decidueye | ![]() |
|
12/149 | Decidueye-![]() |
![]() |
|
13/149 | Grubbin | ![]() |
|
14/149 | Fomantis | ![]() |
|
15/149 | Lurantis-![]() |
![]() |
|
16/149 | Morelull | ![]() |
|
17/149 | Shiinotic | ![]() |
|
18/149 | Bounsweet | ![]() |
|
19/149 | Steenee | ![]() |
|
20/149 | Tsareena | ![]() |
|
21/149 | Growlithe | ![]() |
|
22/149 | Arcanine | ![]() |
|
23/149 | Torkoal | ![]() |
|
24/149 | Litten | ![]() |
|
25/149 | Torracat | ![]() |
|
26/149 | Incineroar | ![]() |
|
27/149 | Incineroar-![]() |
![]() |
|
28/149 | Psyduck | ![]() |
|
29/149 | Golduck | ![]() |
|
30/149 | Poliwag | ![]() |
|
31/149 | Poliwhirl | ![]() |
|
32/149 | Poliwrath | ![]() |
|
33/149 | Shellder | ![]() |
|
34/149 | Cloyster | ![]() |
|
35/149 | Lapras-![]() |
![]() |
|
36/149 | Corsola | ![]() |
|
37/149 | Wingull | ![]() |
|
38/149 | Pelipper | ![]() |
|
39/149 | Popplio | ![]() |
|
40/149 | Brionne | ![]() |
|
41/149 | Primarina | ![]() |
|
42/149 | Primarina-![]() |
![]() |
|
43/149 | Crabominable | ![]() |
|
44/149 | Wishiwashi | ![]() |
|
45/149 | Dewpider | ![]() |
|
46/149 | Araquanid | ![]() |
|
47/149 | Pyukumuku | ![]() |
|
48/149 | Bruxish | ![]() |
|
49/149 | Chinchou | ![]() |
|
50/149 | Lanturn | ![]() |
|
51/149 | Charjabug | ![]() |
|
52/149 | Vikavolt | ![]() |
|
53/149 | Togedemaru | ![]() |
|
54/149 | Zubat | ![]() |
|
55/149 | Golbat | ![]() |
|
56/149 | Crobat | ![]() |
|
57/149 | Grimer de Alola | ![]() |
|
58/149 | Muk de Alola | ![]() |
|
59/149 | Drowzee | ![]() |
|
60/149 | Hypno | ![]() |
|
61/149 | Espeon-![]() |
![]() |
|
62/149 | Mareanie | ![]() |
|
63/149 | Toxapex | ![]() |
|
64/149 | Cosmog | ![]() |
|
65/149 | Cosmoem | ![]() |
|
66/149 | Lunala-![]() |
![]() |
|
67/149 | Makuhita | ![]() |
|
68/149 | Hariyama | ![]() |
|
69/149 | Roggenrola | ![]() |
|
70/149 | Boldore | ![]() |
|
71/149 | Gigalith | ![]() |
|
72/149 | Crabrawler | ![]() |
|
73/149 | Passimian | ![]() |
|
74/149 | Sandygast | ![]() |
|
75/149 | Palossand | ![]() |
|
76/149 | Rattata de Alola | ![]() |
|
77/149 | Raticate de Alola | ![]() |
|
78/149 | Meowth de Alola | ![]() |
|
79/149 | Persian de Alola | ![]() |
|
80/149 | Umbreon-![]() |
![]() |
|
81/149 | Carvanha | ![]() |
|
82/149 | Sharpedo | ![]() |
|
83/149 | Sandile | ![]() |
|
84/149 | Krokorok | ![]() |
|
85/149 | Krookodile | ![]() |
|
86/149 | Diglett de Alola | ![]() |
|
87/149 | Dugtrio de Alola | ![]() |
|
88/149 | Skarmory | ![]() |
|
89/149 | Solgaleo-![]() |
![]() |
|
90/149 | Snubbull | ![]() |
|
91/149 | Granbull | ![]() |
|
92/149 | Cutiefly | ![]() |
|
93/149 | Ribombee | ![]() |
|
94/149 | Dratini | ![]() |
|
95/149 | Dragonair | ![]() |
|
96/149 | Dragonite | ![]() |
|
97/149 | Spearow | ![]() |
|
98/149 | Fearow | ![]() |
|
99/149 | Kangaskhan | ![]() |
|
100/149 | Tauros-![]() |
![]() |
|
101/149 | Eevee | ![]() |
|
102/149 | Spinda | ![]() |
|
103/149 | Lillipup | ![]() |
|
104/149 | Herdier | ![]() |
|
105/149 | Stoutland | ![]() |
|
106/149 | Pikipek | ![]() |
|
107/149 | Trumbeak | ![]() |
|
108/149 | Toucannon | ![]() |
|
109/149 | Yungoos | ![]() |
|
110/149 | Gumshoos-![]() |
![]() |
|
111/149 | Stufful | ![]() |
|
112/149 | Bewear | ![]() |
|
113/149 | Oranguru | ![]() |
|
114/149 | Malasada Maxi | Obj. | |
115/149 | Martillo Demoledor | Obj. | |
116/149 | Recuperación de Energía | Obj. | |
117/149 | Interruptor de Energía | Obj. | |
118/149 | Repartir Experiencia | Obj. | |
119/149 | Super Ball | Obj. | |
120/149 | Tilo | Par. | |
121/149 | Liam | Par. | |
122/149 | Lylia | Par. | |
123/149 | Nido Ball | Obj. | |
124/149 | Flecha Venenosa | Obj. | |
125/149 | Poké Ball | Obj. | |
126/149 | Capturapokémon | Obj. | |
127/149 | Poción | Obj. | |
128/149 | Profesor Kukui | Par. | |
129/149 | Caramelo Raro | Obj. | |
130/149 | Repelente | Obj. | |
131/149 | RotomDex | Obj. | |
132/149 | Cambio | Obj. | |
133/149 | Recluta del Team Skull | Par. | |
134/149 | Turno Ball | Obj. | |
135/149 | Ultra Ball | Obj. | |
136/149 | Doble Energía Incolora | E ![]() ![]() |
|
137/149 | Energía Arcoíris | E ![]() |
|
138/149 | Lurantis-![]() |
![]() |
|
139/149 | Lapras-![]() |
![]() |
|
140/149 | Espeon-![]() |
![]() |
|
141/149 | Lunala-![]() |
![]() |
|
142/149 | Umbreon-![]() |
![]() |
|
143/149 | Solgaleo-![]() |
![]() |
|
144/149 | Tauros-![]() |
![]() |
|
145/149 | Gumshoos-![]() |
![]() |
|
146/149 | Liam | Part. | |
147/149 | Lylia | Part. | |
148/149 | Profesor Kukui | Part. | |
149/149 | Recluta del Team Skull | Part. | |
150/149 | Lurantis-![]() |
![]() |
|
151/149 | Lapras-![]() |
![]() |
|
152/149 | Espeon-![]() |
![]() |
|
153/149 | Lunala-![]() |
![]() |
|
154/149 | Umbreon-![]() |
![]() |
|
155/149 | Solgaleo-![]() |
![]() |
|
156/149 | Tauros-![]() |
![]() |
|
157/149 | Gumshoos-![]() |
![]() |
|
158/149 | Nido Ball | Obj. | |
159/149 | RotomDex | Obj. | |
160/149 | Cambio | Obj. | |
161/149 | Ultra Ball | Obj. | |
162/149 | Energía Psíquica | E ![]() |
|
163/149 | Energía Metálica | E ![]() |
Ilustraciones[editar]
Vídeos[editar]
Primer trailer promocional español de Sol y Luna (TCG) (19/08/2016) |
Segundo trailer promocional español de Sol y Luna (TCG) (03/02/2017) |