Capítulos de la saga Diamante y Perla de Pocket Monsters Special
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Saga Diamante y Perla[editar código | editar]
<< Saga Esmeralda | Capítulos de Pocket Monsters Special | Saga Platino >> |
Tomo | Nº | Títulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JA | ES | España | Japón | Japonés traducido | EE.UU. | |
![]() Tomo 30 |
17 | 338 | Contra Starly | VS ムックル | VS. Starly | Stagestuck Starly |
339 | Contra Bidoof | VS ビッパ | VS. Bidoof | A Bevy of Bidoof | ||
340 | Contra Luxio | VS ルクシオ | VS. Luxio | Extreme Luxio | ||
341 | Contra Kricketot | VS コロボーシ | VS. Kricketot | Putting a Crimp in Kricketot | ||
342 | Contra Cranidos | VS ズガイドス | VS. Cranidos | A Conk on Cranidos's Cranium | ||
343 | Contra Combee | VS ミツハニー | VS. Combee | Honey for Combee | ||
344 | Contra Bronzor | VS ドーミラー | VS. Bronzor | Belligerent Bronzor | ||
345 | Contra Rotom | VS ロトム | VS. Rotom | Robust Rotom | ||
346 | Contra Roserade (1ª parte) | VS ロズレイドI | VS. Roserade I | Ring Around the Roserade (I) | ||
![]() Tomo 31 Team Galactic Moves Out |
347 | Contra Roserade (2ª parte) | VS ロズレイドII | VS. Roserade II | Ring Around the Roserade (II) | |
348 | Contra Stunky | VS スカンプー | VS. Stunky | A Big Stink Over Stunky | ||
349 | Contra Magnezone y Probopass | VS ダイノーズとジバコイル | VS. Probopass & Magnezone | Passing by Probopass and Maneuvering around Magnezone | ||
350 | Contra Buneary | VS ミミロル | VS. Buneary | Boogying with Buneary | ||
351 | Contra Pachirisu | VS パチリス | VS. Pachirisu | Perturbed by Pachirisu | ||
352 | Contra Abra y Croagunk (1ª parte) | VS グレッグル&ケーシィI | VS. Croagunk & Abra I | Crowded by Croagunk & Advanced on by Abra (I) | ||
353 | Contra Abra y Croagunk (2ª parte) | VS グレッグル&ケーシィII | VS. Croagunk & Abra II | Crowded by Croagunk & Advanced on by Abra (II) | ||
354 | Contra Unown (1ª parte) | VS アンノーンI | VS. Unown I | Knowledge of the Unown (I) | ||
355 | Contra Unown (2ª parte) | VS アンノーンII | VS. Unown II | Knowledge of the Unown (II) | ||
![]() Tomo 32 |
18 | 356 | Contra Riolu y Meditite (1ª parte) | VS アサナン & リオルI | VS. Meditite & Riolu I | Magnificent Meditite & Really Riolu (I) |
357 | Contra Riolu y Meditite (2ª parte) | VS アサナン & リオルII | VS. Meditite & Riolu II | Magnificent Meditite & Really Riolu (II) | ||
358 | Contra Skuntank y Staravia (1ª parte) | VS ムクバードとスカタンクI | VS. Staravia & Skuntank I | Stunning Staravia & Stinky Skuntank (I) | ||
359 | Contra Skuntank y Staravia (2ª parte) | VS ムクバードとスカタンクII | VS. Staravia & Skuntank II | Stunning Staravia & Stinky Skuntank (II) | ||
360 | Contra Gible | VS フカマル | VS. Gible | Great Gible | ||
361 | Contra Hippopotas y Bibarel | VS ビーダルとヒポポタス | VS. Bibarel & Hippopotas | Bombastic Bibarel & Heroic Hippopotas | ||
362 | Contra Kricketune y Drapion (1ª parte) | VS ドラピオンとコロトックI | VS. Drapion & Kricketune I | Dramatic Drapion & Crafty Kricketune (I) | ||
363 | Contra Kricketune y Drapion (2ª parte) | VS ドラピオンとコロトックII | VS. Drapion & Kricketune II | Dramatic Drapion & Crafty Kricketune (II) | ||
364 | Contra Skorupi | VS スコルピ | VS. Skorupi | A Skuffle with Skorupi | ||
![]() Tomo 33 |
365 | Contra Carnivine | VS マスキッパ | VS. Carnavine | Crafty Carnivine | |
366 | Contra Floatzel | VS フローゼル | VS. Floatzel | Floatzel and Jetsam | ||
367 | Contra Psyduck | VS コダック | VS. Psyduck | Suffering Psyduck | ||
368 | Contra Probopass y Magnezone (1ª parte) | VS ダイノーズとジバコイルI | VS. Probopass & Magnezone I | Problematic Probopass and Mad Magnezone (I) | ||
369 | Contra Probopass y Magnezone (2ª parte) | VS ダイノーズとジバコイルII | VS. Probopass & Magnezone II | Problematic Probopass and Mad Magnezone (II) | ||
370 | Contra Probopass y Magnezone (3ª parte) | VS ダイノーズとジバコイルIII | VS. Probopass & Magnezone III | Problematic Probopass and Mad Magnezone (III) | ||
371 | Contra Drifblim | VS フワライド | VS. Drifblim | Drifting Drifblim | ||
372 | Contra Mismagius (1ª parte) | VS ムウマージI | VS. Mismagius I | Mirages of Mismagius (I) | ||
373 | Contra Mismagius (2ª parte) | VS ムウマージII | VS. Mismagius II | Mirages of Mismagius (II) | ||
374 | Contra Bronzong | VS ドータクンI | VS. Bronzong I | Brash Bronzong Part (I) | ||
![]() Tomo 34 |
19 | 375 | Contra Bronzong (2ª parte) | VS ドータクンII | VS. Bronzong II | Brash Bronzong (II) |
376 | Contra Staraptor | VS ムクホーク | VS. Staraptor | Startling Staraptor | ||
377 | Contra Rapidash | VS ギャロップ | VS. Rapidash | Hurrah for Rapidash | ||
378 | Contra Gliscor | VS グライオン | VS. Gliscor | Grumpy Gliscor | ||
379 | Contra Lucario (1ª parte) | VS ルカリオI | VS. Lucario I | Lucky Lucario (I) | ||
380 | Contra Lucario (2ª parte) | VS ルカリオII | VS. Lucario II | Lucky Lucario (II) | ||
381 | Contra Mothim y Vespiquen (1ª parte) | VS ビークインとガーメイルI | VS. Vespiquen & Mothim I | Vexing Vespiquen & Unmanageable Mothim (I) | ||
382 | Contra Mothim y Vespiquen (2ª parte) | VS ビークインとガーメイルII | VS. Vespiquen & Mothim II | Vexing Vespiquen & Unmanageable Mothim (II) | ||
383 | Contra Wingull | VS キャモメ | VS. Wingull | Winning Over Wingull | ||
384 | Contra Magby | VS ブビィ | VS. Magby | Maddening Magby | ||
![]() Tomo 35 |
385 | Contra Houndoom | VS ヘルガー | VS. Houndoom | Showdown with Houndoom | |
386 | Contra Graveler | VS ゴローン | VS. Graveler | Disagreeable Graveler | ||
387 | Contra Snover | VS ユキカブリ | VS. Snover | Striking Out Snover | ||
388 | Contra Froslass | VS ユキメノコ | VS. Froslass | To and Fro with Froslass | ||
389 | Contra Clefairy | VS ピッピ | VS. Clefairy | Cautious Clefairy | ||
20 | 390 | Contra Lickitung | VS ベロリンガ | VS. Lickitung | Licking Lickitung | |
391 | Contra Lickilicky | VS ベロベルト | VS. Lickilicky | Luring in a Lickilicky | ||
392 | Contra Weepinbell | VS ウツドン | VS. Weepinbell | Well Met, Weepinbell | ||
393 | Contra Yanmega (1ª parte) | VS メガヤンマI | VS. Yanmega I | Yikes, Yanmega! (I) | ||
394 | Contra Yanmega (2ª parte) | VS メガヤンマII | VS. Yanmega II | Yikes, Yanmega! (II) | ||
![]() Tomo 36 |
395 | Contra Sableye | VS ヤミラミ | VS. Sableye | Stopping Sableye | |
396 | Contra Gastrodon | VS トリトドン | VS. Gastrodon | Getting Past Gastrodon | ||
397 | Contra Octillery | VS オクタン | VS. Octillery | Outwitting Octillery | ||
398 | Contra Tangrowth | VS モジャンボ | VS. Tangrowth | Tackling Tangrowth | ||
399 | Contra Machamp | VS カイリキー | VS. Machamp | Mixing It Up with Machamp | ||
400 | Contra Quagsire | VS ヌオー | VS. Quagsire | Bogging Down Quagsire | ||
401 | Contra Buizel (1ª parte) | VS ブイゼルI | VS. Buizel I | Besting Buizel I | ||
402 | Contra Buizel (2ª parte) | VS ブイゼルII | VS. Buizel II | Besting Buizel II | ||
403 | Contra Grimer | VS ベトベター | VS. Grimer | Cleaning Up Grimer | ||
404 | Contra Elekid | VS エレキッド | VS. Elekid | Encountering Elekid | ||
![]() Tomo 37 |
21 | 405 | Contra Electivire | VS エレキブル | VS. Electivire | Shorting Out Electivire |
406 | Contra Honchkrow | VS ドンカラス | VS. Honchkrow | Halting Honchkrow | ||
407 | Contra Chingling | VS リーシャン | VS. Chingling | Chancing Upon Chingling | ||
408 | Contra Haunter | VS ゴースト | VS. Haunter | High-tailing It from Haunter | ||
409 | Contra Spiritomb | VS ミカルゲ | VS. Spiritomb | Shunning Spiritomb | ||
410 | Contra Cradily | VS ユレイドル | VS. Cradily | Creeping Away from Cradily | ||
411 | Contra Dialga y Palkia (1ª parte) | VS ディアルガ&パルキアI | VS. Dialga & Palkia I | Double Trouble with Dialga and Palkia I | ||
412 | Contra Dialga y Palkia (2ª parte) | VS ディアルガ&パルキアII | VS. Dialga & Palkia II | Double Trouble with Dialga and Palkia II | ||
![]() Tomo 38 |
413 | Contra Dialga y Palkia (3ª parte) | VS ディアルガ&パルキアIII | VS. Dialga & Palkia III | Double Trouble with Dialga and Palkia III | |
414 | Contra Dialga y Palkia (4ª parte) | VS ディアルガ&パルキアIV | VS. Dialga & Palkia IV | Double Trouble with Dialga and Palkia IV | ||
415 | Contra Dialga y Palkia (5ª parte) | VS ディアルガ&パルキアV | VS. Dialga & Palkia V | Double Trouble with Dialga and Palkia V | ||
416 | Contra Dialga y Palkia (6ª parte) | VS ディアルガ&パルキアVI | VS. Dialga & Palkia VI | Double Trouble with Dialga and Palkia VI |
<< Saga Esmeralda | Capítulos de Pocket Monsters Special | Saga Platino >> |