Lista de capítulos de Pocket Monsters Special
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsquedaEsta es la lista completa de capítulos del manga Pocket Monsters Special.
Sumario
- 1 Saga Rojo, Verde y Azul
- 2 Saga Amarillo
- 3 Saga Oro, Plata y Cristal
- 4 Saga Rubí y Zafiro
- 5 Saga Rojo Fuego y Verde Hoja
- 6 Saga Esmeralda
- 7 Saga Diamante y Perla
- 8 Saga Platino
- 9 Saga Oro HeartGold y Plata SoulSilver
- 10 Saga Negro y Blanco
- 11 Saga Black 2 y White 2
- 12 Saga XY
- 13 Saga Omega Rubí Alfa Zafiro
- 14 Saga Sun y Moon
- 15 Saga Sword y Shield
- 16 Anotaciones
Saga Rojo, Verde y Azul[editar]
Tomo | Nº | Títulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JA | ES | HA | España | Japón | EE.UU. | |
![]() Tomo 1 Desperado Pikachu |
01 | 001 | Vs. Mew | Contra Mew | VS ミュウ | A Glimpse of the Glow |
002 | Vs. Machoke | Contra Machoke | VS ゴーリキー | Bulbasaur, Come Home! | ||
003 | Vs. Kangaskhan | Contra Kangaskhan | VS ガルーラ | The Secret of Kangaskhan | ||
004 | Vs. Pikachu | Contra Pikachu | VS ピカチュウ | Wanted: Pikachu! | ||
005 | Vs. Onix | Contra Onix | VS イワーク | Onix is On! | ||
006 | Vs. Gyarados | Contra Gyarados | VS ギャラドス | Gyarados Splashes In! | ||
007 | Vs. Rhydon | Contra Rhydon | VS サイドン | Raging Rhydon | ||
008 | Vs. Starmie | Contra Starmie | VS スターミー | Suddenly Starmie | ||
009 | Vs. Fearow | Contra Fearow | VS オニドリル | ...But Fearow Itself! | ||
010 | Vs. Voltorb | Contra Voltorb | VS ビリリダマ | Danger: High Voltorb | ||
011 | Vs. Electabuzz | Contra Electabuzz | VS エレブー | Buzz Off, Electabuzz! | ||
012 | Vs. Snorlax | Contra Snorlax | VS カビゴン | Wake Up--You’re Snorlax! | ||
013 | Vs. Psyduck | Contra Psyduck | VS ダック | Sigh for Psyduck | ||
014 | Vs. Arbok | Contra Arbok | VS アーボック | That Awful Arbok! | ||
![]() Tomo 2 Legendary Pokémon |
015 | Vs. Wartortle | Contra Wartortle | VS カメール | Wartortle Wars | |
016 | Vs. Tauros | Contra Tauros | VS ケンタロス | Tauros the Tyrant | ||
017 | Vs. Jynx | Contra Jynx | VS ルージュラ | The Jynx Jinx | ||
018 | Vs. Ninetales | Contra Ninetales | VS キュウコン | A Tale of Ninetales | ||
019 | Vs. Eevee | Contra Eevee | VS イーブイ | Blame It on Eevee | ||
020 | Vs. Vileplume | Contra Vileplume | VS ラフレシア | Meanwhile... Vileplume! | ||
02 | 021 | Vs. Nidoking | Contra Nidoking | VS ニドキング | Long Live the Nidoking! | |
022 | Vs. Victreebel | Contra Victreebel | VS ウツボット | A Hollow Victreebel | ||
023 | Vs. Magmar | Contra Magmar | VS ブーバー | Make Way for Magmar! | ||
024 | Vs. Dragonite | Contra Dragonite | VS カイリュー | What a Dragonite | ||
025 | Vs. Articuno | Contra Articuno | VS フリーザー | You Know... Articuno! | ||
026 | Vs. Moltres | Contra Moltres | VS ファイヤー | Holy Moltres | ||
027 | Vs. Kadabra | Contra Kadabra | VS ユンゲラー | Kalling Kadabra | ||
![]() Tomo 3 Saffron City Siege |
028 | Vs. Mr. Mime | Contra Mr. Mime | VS バリヤード | Peace of Mime | |
029 | Vs. Golbat | Contra Golbat | VS ゴルバット | Go for the Golbat | ||
030 | Vs. Zapdos | Contra Zapdos | VS サンダー | Zap! Zap! Zapdos! | ||
031 | Vs. Articuno parte 2 | Contra Articuno (2) | VS フリーザー | The Art of Articuno | ||
032 | Vs. Kadabra parte 2 | Contra Kadabra (2) | VS ユンゲラー | A Little Kadabra'll Do It | ||
033 | Vs. | Contra los Pokémon pájaro legendarios | VS 伝説の鳥ポケモン | The Winged Legends | ||
034 | Vs. Mewtwo parte 1 | Contra Mewtwo (1ª parte) | VS ミュウツー(前編) | And Mewtwo Too?! | ||
035 | Vs. Mewtwo parte 2 | Contra Mewtwo (2ª parte) | VS ミュウツー(後編) | And Mewtwo... Three! | ||
036 | Vs. Dratini | Contra Dratini | VS ミニリュウ | Drat That Dratini! | ||
037 | Vs. Golemn | Contra Golem | VS ゴローニャ | Golly, Golem! | ||
038 | Vs. Nidoqueen | Contra Nidoqueen | VS ニドクイン | Long Live the Nidoqueen?! | ||
039 | Vs. Spearow | Contra Spearow | VS オニスズメ | Just a Spearow Carrier | ||
040 | VS. Charizard | Contra Charizard | VS リザードン | A Charizard... and a Champion |
Saga Amarillo[editar]
Tomo | Nº | Títulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JA | ES | HA | España | Japón | EE.UU. | |
![]() Tomo 4 A Trainer in Yellow |
03 | 041 | Vs. Ponyta | Contra Ponyta | VS ポニータ | Ponyta Tale |
042 | Vs. Doduo | Contra Doduo | VS ドードー | Do do that Doduo | ||
043 | Vs. Seadra | Contra Seadra | VS シードラ | Sea Sea Seadra | ||
044 | Vs. Dewgong | Contra Dewgong | VS ジュゴン | Do Wrong Dewgong! | ||
045 | Vs. Cloyster | Contra Cloyster | VS パルシェン | Cloystered | ||
046 | Vs. Marowak | Contra Marowak | VS ガラガラ | Whacked by Marowak! | ||
047 | VS. Persian | Contra Persian | VS ペルシアン | Purrrr-sian | ||
048 | Vs. Paras | Contra Paras | VS パラス | Paras Sight | ||
049 | Vs. Gastly | Contra Gastly | VS ゴース | As Gastly as Before | ||
050 | Vs. Lapras | Contra Lapras | VS ラプラス | Lapras Lazily | ||
051 | Vs. Magneton | Contra Magneton | VS レアコイル | Electro Magneton | ||
052 | Vs. Gengar | Contra Gengar | VS ゲンガー | Growing Out of Gengar | ||
![]() Tomo 5 Making Waves |
053 | Vs. Psyduck | Contra Psyduck | VS ダック | Sigh for Psyduck | |
054 | Vs. Pidgeotto | Contra Pidgeotto | VS ピジョン | Pidgeotto Pick-Me-Up | ||
055 | Vs. Primeape | Contra Primeape | VS オコリザル | The Primeape Directive | ||
056 | Vs. Slowpoke | Contra Slowpoke | VS ヤドン | The Coming of Slowpoke (Eventually) | ||
057 | Vs. Ekans | Contra Ekans | VS アーボ | Ekans the Ecstasy | ||
058 | Vs. Tentacruel | Contra Tentacruel | VS ドククラゲ | The Kindest Tentacruel | ||
059 | Vs. Hitmonlee | Contra Hitmonlee | VS サワムラー | Hitmonlee, Baby (One More Time) | ||
060 | Vs. Dragonair parte 1 | Contra Dragonair (1ª parte) | VS ハクリューI | Breath of the Dragonair Part 1 | ||
061 | Vs. Dragonair parte 2 | Contra Dragonair (2ª parte) | VS ハクリューII | Breath of the Dragonair Part 2 | ||
062 | Vs. Dragonair parte 3 | Contra Dragonair (3ª parte) | VS ハクリューIII | Breath of the Dragonair Part 3 | ||
063 | Vs. Exeggutor | Contra Exeggutor | VS ナッシー | Extricated from Exeggutor | ||
064 | Vs. Arcanine | Contra Arcanine | VS ウインディ | Putting It on the Line... Against Arcanine | ||
065 | Vs. Machop | Contra Machop | VS ワンリキ | Karate Machop! | ||
![]() Tomo 6 The Cave Campaign |
04 | 066 | Vs. Poliwrath | Contra Poliwrath | VS ニョロボン | Punching Poliwrath |
067 | Vs. Diglett | Contra Diglett | VS ディグダ | Can You Diglett? | ||
068 | Vs. Jigglypuff | Contra Jigglypuff | VS プリン | Jigglypuff Jive | ||
069 | Vs. Horsea | Contra Horsea | VS タッツー | Playing Horsea | ||
070 | Vs. Alakazam | Contra Alakazam | VS フーディン | Allied by Alazakam! | ||
071 | Vs. Muk | Contra Muk | VS ベトベトン | Muk Raking | ||
072 | Vs. Weezing | Contra Weezing | VS マタドガス | Weezing Winks Out | ||
073 | Vs. Venomoth | Contra Venomoth | VS モルフォン | Valiant Venomoth! | ||
074 | vs. Magikarp | Contra Magikarp | VS コイキング | Make Way for Magikarp | ||
075 | Vs. Electrode | Contra Electrode | VS マルマイン | Electrode's Big Shock! | ||
076 | VS. Chansey | Contra Chansey | VS ラッキー | Take a Chance on Chansey | ||
077 | Vs. Golduck | Contra Golduck | VS ゴルダック | Striking Golduck | ||
078 | Vs. Venusaur | Contra Venusaur | VS フシギバナ | Victim of Venusaur | ||
![]() Tomo 7 The Pokémon Elite |
079 | Vs. Aerodactyl parte 1 | Contra Aerodactyl (1ª Parte) | VS プテラI | Airing Out Aerodactyl | |
080 | VS. Aerodactyl parte 2 | Contra Aerodactyl (2ª Parte) | VS プテラII | Draggin' In Dragonair | ||
081 | Vs. aerodactyl parte 3 | Contra Aerodactyl (3ª Parte) | VS プテラIII | Aerodactyl Redux | ||
082 | Vs. Raticate | Contra Raticate | VS ラッタ | Eradicate Raticate! | ||
083 | Vs. Slowbro | Contra Slowbro | VS ヤドラン | Bang the Drum, Slowbro | ||
084 | Vs. Clefable | Contra Clefable | VS ピクシー | Clefabulous Clefable | ||
085 | Vs. Shellder | Contra Shellder | VS シェルダー | Gimme Shellder | ||
086 | Vs. Dragonair | Contra Dragonair | VS ハクリュー | Double Dragonair | ||
087 | VS. Rhyhorn | Contra Rhyhorn | VS サイホーン | Rhyhorn Rising | ||
088 | VS. Beedrill | Contra Beedrill | VS スピアー | The Beedrill All and End All | ||
089 | VS Metapod | Contra Metapod | VS トランセル | The Might of... Metapod!? | ||
090 | Vs. ??? | Contra ??? | VS ??? | The Legend |
Saga Oro, Plata y Cristal[editar]
Tomo | Nº | Títulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JA | ES | Hispanoamérica | España | Japón | EE.UU. | |
![]() Tomo 8 |
05 | 091 | Vs Murkrow | Contra Murkrow | VS ヤミカラス | Murkrow Row |
092 | Vs Hoothoot | Contra Hoothoot | VS ホーホー | Who gives a Hoothoot? | ||
093 | Vs Sneasel | Contra Sneasel | VS ニューラ | Sneasel Sneak Attack | ||
094 | Vs Elekid | Contra Elekid | VS エレキッド | Elekid Incorporated | ||
095 | Vs Stantler | Contra Stantler | VS オドシシ | Stantler by Me | ||
096 | Vs Donphan | Contra Donphan | VS ドンファン | Number One Donphan | ||
097 | Vs Bellsprout | Contra Bellsprout | VS マダツボミ | Bellspout Rout | ||
098 | Vs Totodile | Contra Totodile | VS ワニノコ | Totodile Rock | ||
099 | Vs Sunkern | Contra Sunkern | VS ヒマナッツ | Sunkern Treasure | ||
100 | Vs Unown | Contra Unown | VS アンノーン | Into the Unown | ||
101 | Vs Teddiursa | Contra Teddiursa | VS ヒメグマ | Teddiursa's Picnic | ||
102 | Vs Ursaring | Contra Ursaring | VS リングマ | Ursaring Major | ||
103 | Vs Houndour | Contra Houndour | VS デルビル | You Ain't Nothing but a Houndour | ||
![]() Tomo 9 |
104 | Vs Ariados | Contra Ariados | VS アリアドス | The Ariados up There | |
105 | Vs Smeargle | Contra Smeargle | VS ドーブル | Smeargle Smudge | ||
106 | Vs Sudowoodo | Contra Sudowoodo | VS ウソッキー | How Do You Do, Sudowoodo? | ||
107 | Vs Gligar | Contra Gligar | VS グライガー | Gligar Glide | ||
108 | Vs Quilava | Contra Quilava | VS マグマラシ | Quilava Quandary | ||
109 | Vs Ampharos | Contra Ampharos | VS デンリュウ | Ampharos Amore | ||
110 | Vs Piloswine | Contra Piloswine | VS イノムーI | Piloswine Whine | ||
111 | Vs Tyranitar | Contra Tyranitar | VS バンギラス | Tyranitar War | ||
112 | Vs Gyarados rojo | Contra el Gyarados rojo | VS 赤ギャラドス | Raise the Red Gyarados | ||
113 | Vs Delibird (parte 1) | Contra Delibird (1ª parte) | VS デリバードI | Delibird Delivery -1 | ||
114 | Vs Delibird (parte 2) | Contra Delibird (2ª parte) | VS デリバードII | Delibird Delivery -2 | ||
115 | Vs Forretress | Contra Forretress | VS フォレトス | Forretress of Solitude | ||
116 | Vs Scizor | Contra Scizor | VS ハッサム | Rock, Paper... Scizor | ||
![]() Tomo 10 |
06 | 117 | Vs Slugma | Contra Slugma | VS マグマッグ | Slugging It Out With Slugma |
118 | Vs Chikorita | Contra Chikorita | VS チコリータ | Three Cheers for Chikorita | ||
119 | Vs Flaaffy | Contra Flaaffy | VS モココ | A Flaaffy Kerfuffle | ||
120 | Vs Staryu | Contra Staryu | VS ヒトデマン | Surrounded by Staryu | ||
121 | Vs Corsola | Contra Corsola | VS サニーゴ | Off Course with Corsola | ||
122 | Vs Qwilfish | Contra Qwilfish | VS ハリーセン | Querulous Qwilfish | ||
123 | Vs Dragonair | Contra Dragonair | VS ハクリュー | Debonaire Dragonair | ||
124 | Vs Skarmory | Contra Skarmory | VS エアームド | Scrappy Skarmory | ||
125 | Vs Misdreavus | Contra Misdreavus | VS ムウマ | Misdreavus Misgivings | ||
126 | Vs Jumpluff | Contra Jumpluff | VS ワタッコ | Jumping Jumpluff | ||
127 | Vs Miltank | Contra Miltank | VS ミルタンク | Miltank Melee | ||
128 | Vs Ditto | Contra Ditto | VS メタモン | Indubitably Ditto | ||
129 | Vs Girafarig | Contra Girafarig | VS キリンリキ | Great Girafarig | ||
![]() Tomo 11 |
130 | Vs Suicune (parte 1) | Contra Suicune (1ª parte) | VS スイクンI | Suddenly Suicune (Part 1) | |
131 | Vs Suicune (parte 2) | Contra Suicune (2ª parte) | VS スイクンII | Suddenly Suicune (Part 2) | ||
132 | Vs Suicune (parte 3) | Contra Suicune (3ª parte) | VS スイクンIII | Suddenly Suicune (Part 3) | ||
133 | Vs Azumarill | Contra Azumarill | VS マリルリ | Absolutely Azumarill | ||
134 | Vs Heracross | Contra Heracross | VS ヘラクロス | Hurray for Heracross | ||
135 | Vs Larvitar | Contra Larvitar | VS ヨーギラス | Lively Larvitar | ||
136 | Vs Crobat | Contra Crobat | VS クロバット | Crossing Crobat | ||
137 | Vs Raikou y Entei (parte 1) | Contra Raikou y Entei (1ª parte) | VS ライコウ そして エンテイ (パート1) | Really Raikou & Entirely Entei (Part 1) | ||
07 | 138 | Vs Raikou y Entei (parte 2) | Contra Raikou y Entei (2ª parte) | VS ライコウ そして エンテイ (パート2) | Really Raikou & Entirely Entei (Part 2) | |
139 | Vs Raichu | Contra Raichu | VS ライチュウ | Raising Raichu | ||
140 | Vs Dodrio | Contra Dodrio | VS ドードリオ | Do-Si-Do with Dodrio | ||
141 | Vs Lickitung | Contra Lickitung | VS ベロリンガ | Hello, Lickitung | ||
142 | Vs Remoraid | Contra Remoraid | VS テッポウオ | Really Remoraid | ||
![]() Tomo 12 |
143 | Vs Cleffa e Igglybuff | Contra Cleffa e Igglybuff | VS ピィ&ププリン | Irked Igglybuff & Curmudgeonly Cleffa | |
144 | Vs Swinub | Contra Swinub | VS ウリム | Savvy Swinub | ||
145 | Vs Sandslash | Contra Sandslash | VS サンドパン | Sandslash Surprise | ||
146 | Vs Lugia (parte 1) | Contra Lugia (1ª parte) | VS ルギアI | Lively Lugia (Part 1) | ||
147 | Vs Lugia (parte 2) | Contra Lugia (2ª parte) | VS ルギアII | Lively Lugia (Part 2) | ||
148 | Vs Lugia (parte 3) | Contra Lugia (3ª parte) | VS ルギアIII | Lively Lugia (Part 3) | ||
149 | Vs Kingdra | Contra Kingdra | VS キングドラ | Curious Kingdra | ||
150 | Vs Chinchou | Contra Chinchou | VS チョンチー | Chinchou in Charge | ||
151 | Vs Lanturn | Contra Lanturn | VS ランターン | Lovely Lanturn | ||
152 | Vs Butterfree | Contra Butterfree | VS バタフリー | Buzz Off, Butterfree! | ||
153 | Vs Ho-Oh | Contra Ho-Oh | VS ホウオウ | Oh, It's Ho-Oh! | ||
154 | Vs Yanma | Contra Yanma | VS ヤンヤンマ | Yikes, It's Yanma! | ||
![]() Tomo 13 |
155 | Vs Kabutops | Contra Kabutops | VS カブトプス | Capital Kabutops | |
156 | Vs Noctowl | Contra Noctowl | VS ヨルノズク | Notorious Noctowl | ||
157 | Vs Magnemite | Contra Magnemite | VS コイル | Magnificent Magnemite | ||
158 | Vs Scyther | Contra Scyther | VS ストライク | Silly Scyther | ||
159 | Vs Pupitar | Contra Pupitar | VS サナギラス | Popular Pupitar | ||
08 | 160 | Vs Porygon2 | Contra Porygon2 | VS ポリゴン2 | Playful Porygon2 | |
161 | Vs Entei | Contra Entei | VS エンテイ | Entranced by Entei | ||
162 | Vs Hitmontop | Contra Hitmontop | VS カポエラー | Teckled by Hitmontop | ||
163 | Vs Bellossom | Contra Bellossom | VS キレイハナ | Bringing up Bellossom | ||
164 | Vs Slowking | Contra Slowking | VS ヤドキング | Slick Slowking | ||
165 | Vs Lugia & Ho-Oh (parte 1) | Contra Lugia + Ho-Oh (1ª parte) | VS ルギア&ホウオウ(前編) | Lugia and Ho-Oh on the Loose (Part 1) | ||
166 | Vs Lugia & Ho-Oh (parte 2) | Contra Lugia + Ho-Oh (2ª parte) | VS ルギア&ホウオウ(後編) | Lugia and Ho-Oh on the Loose (Part 2) | ||
![]() Tomo 14 |
167 | La batalla final I | La batalla final I | 最終決戦I | The Last Battle I | |
168 | La batalla final II | La batalla final II | 最終決戦II | The Last Battle II | ||
169 | La batalla final III | La batalla final III | 最終決戦III | The Last Battle III | ||
170 | La batalla final IV | La batalla final IV | 最終決戦IV | The Last Battle IV | ||
171 | La batalla final V | La batalla final V | 最終決戦V | The Last Battle V | ||
172 | La batalla final VI | La batalla final VI | 最終決戦VI | The Last Battle VI | ||
173 | La batalla final VII | La batalla final VII | 最終決戦VII | The Last Battle VII | ||
174 | La batalla final VIII | La batalla final VIII | 最終決戦VIII | The Last Battle VIII | ||
175 | La batalla final IX | La batalla final IX | 最終決戦IX | The Last Battle IX | ||
176 | La batalla final X | La batalla final X | 最終決戦X | The Last Battle X | ||
177 | La batalla final XI | La batalla final XI | 最終決戦XI | The Last Battle XI | ||
178 | La batalla final XII | La batalla final XII | 最終決戦XII | The Last Battle XII | ||
179 | La batalla final XIII | La batalla final XIII | 最終決戦XIII | The Last Battle XIII | ||
180 | La batalla final XIV | La batalla final XIV | 最終決戦XIV | The Last Battle XIV |
Saga Rubí y Zafiro[editar]
Tomo | Nº | Títulos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JA | ES | HA | España | Japón | Japonés traducido | Singapur | |
![]() Tomo 15 |
09 | 181 | Vs. Cacnea | Contra Cacnea | 新たなる物語 | Una nueva historia | vs. Cacnea |
182 | Vs. Mightyena | Contra Mightyena | 衝撃の出会 | Un rival, un Amigo | vs. Mightyena | ||
183 | Vs. Torchic | Contra Torchic | 80日後の約束 | Desafío de 80 días | vs. Torchic | ||
184 | Vs. Dustox | Contra Dustox | コンテスト指導 | Entrenando para el concurso | vs. Dustox | ||
185 | Vs. Nuzleaf | Contra Nuzleaf | 恐怖のニアミス | Cerca del terror | vs. Nuzleaf | ||
186 | Vs .Breloom | Contra Breloom | ルビーとミツル | Ruby y Wally | vs. Breloom | ||
187 | Vs. Kecleon | Contra Kecleon | はじめての捕獲 | La primera captura | vs. Kecleon | ||
188 | Vs. Lombre | Contra Lombre | 給水口の中に | Dentro de la fuente | vs. Lombre | ||
189 | Vs. Ludicolo | Contra Ludicolo | 対決 青装束 | Choque con el equipo Azul | vs. Ludicolo | ||
190 | Vs. Nosepass I | Contra Nosepass (1ª parte) | カナズミのジム試験 | Desafío en el gimnasio Rustboro | vs. Nosepass I | ||
![]() Tomo 16 |
191 | Vs. Nosepass II | Contra Nosepass (2ª parte) | 特性 磁力を破れ | Rompe el hechizo magnético | vs. Nosepass II | |
192 | Vs. Crawdaunt I | Contra Crawdaunt (1ª parte) | 海のならず者 | Vagante del mar | vs. Crawdaunt I | ||
193 | Vs. Crawdaunt II | Contra Crawdaunt (2ª parte) | 明かせない力 | Fuerza desconocida | vs. Crawdaunt II | ||
194 | Vs. Mawile | Contra Mawile | あざむきの大郡 | Monerías engañosas | vs. Mawile | ||
195 | Vs. Makuhita | Contra Makuhita | 柔の奥儀 | Secreto de Ju | vs. Makuhita | ||
196 | Vs. Beldum | Contra Beldum | 洞窟の実力者 | Campeón en la cueva | vs. Beldum | ||
197 | Vs. Hariyama | Contra Hariyama | 決着のカウンター | Contador final | vs. Hariyama | ||
198 | Vs. Plusle y Minun I | Contra Plusle y Minun (1ª parte) | もう1つの巨悪 | Otra presencia maligna | vs. Plusle & Minun I | ||
199 | Vs. Plusle y Minun II | Contra Plusle y Minun (2ª parte) | 船上のダブルバトル | Batalla doble a bordo | vs. Plusle & Minun II | ||
200 | Vs. Torkoal | Contra Torkoal | 赤装束再び | Equipo Rojo, una vez más | vs. Torkoal | ||
201 | Vs. Slugma I | Contra Slugma (1ª parte) | 潜水艇かいえん1号 | S.S. Kaien 1 | vs. Slugma I | ||
![]() Tomo 17 |
10 | 202 | Vs. Slugma II | Contra Slugma (2ª parte) | 炎の幻影 | Sombra de fuego | vs. Slugma II |
203 | Vs. Donphan | Contra Donphan | 襲いくるカラクリ | Furia de robot | vs. Donphan | ||
204 | Vs. Electrike I | Contra Electrike (1ª parte) | 地下に眠る都市 | Ciudad Subterránea | vs. Electrike I | ||
205 | Vs. Electrike II | Contra Electrike (2ª parte) | 発電マシンを倒せ | Lucha contra el generador | vs. Electrike II | ||
206 | Vs. Feebas | Contra Feebas | 釣り上げて 逃げられて | Pescando y escapando | vs. Feebas | ||
207 | Vs. Zangoose y Seviper I | Contra Zangoose y Seviper (1ª parte) | 恐ろしき決闘 | Feroz batalla | vs. Zangoose & Seviper I | ||
208 | Vs. Zangoose y Seviper II | Contra Zangoose y Seviper (2ª parte) | 執念の追跡者 | Perseguidor determinado | vs. Zangoose & Seviper II | ||
209 | Vs. Slaking I | Contra Slaking (1ª parte) | 3つ目の選択肢 | Tres opciones | vs. Slaking I | ||
210 | Vs. Slaking II | Contra Slaking (2ª parte) | すれ違う心 | Sin cruzar corazones | vs. Slaking II | ||
211 | Vs. Slaking III | Contra Slaking (3ª parte) | 父の思い | Amor de padre | vs. Slaking III | ||
212 | Vs. Azumarill I | Contra Azumarill (1ª parte) | ロープウェイの罠 | Trampa del teleférico | vs. Azumarill I | ||
213 | Vs. Azumarill II | Contra Azumarill (2ª parte) | 息詰まる攻防 | Ataque sofocante | vs. Azumarill II | ||
214 | Vs. Pelipper I | Contra Pelipper (1ª parte) | 火山活動停止 | No más volcán | vs. Pelipper I | ||
![]() Tomo 18 |
215 | Vs. Pelipper II | Contra Pelipper (2ª parte) | 意外なる救援 | Salvador improbable | vs. Pelipper II | |
216 | Vs. Magcargo | Contra Magcargo | 決意の再出発 | Partiendo de nuevo | vs. Magcargo | ||
217 | Vs. Medicham | Contra Medicham | シダケのコンテスト | Concurso Verdanturf | vs. Medicham | ||
218 | Vs. Absol | Contra Absol | わざわいの予兆 | Premonición de desastres | vs. Absol | ||
219 | Vs. Whismur | Contra Whismur | 激震 カナシダトンネル | Ruidos en el túnel Rusturf | vs. Whismur | ||
220 | Vs. Loudred y Exploud I | Contra Loudred y Exploud (1ª parte) | 誘惑の篝火 | Llamas seductoras | vs. Loudred & Exploud I | ||
221 | Vs. Loudred y Exploud II | Contra Loudred y Exploud (2ª parte) | 脱出 そして | Escapar, y... | vs. Loudred & Exploud II | ||
222 | Vs. Shiftry | Contra Shiftry | 招集 ジムリーダーズ | Reunión con los líderes de gimnasio | vs. Shiftry | ||
223 | Vs. Luvdisc I | Contra Luvdisc (1ª parte) | 出場 スーパーランク | Super concurso | vs. Luvdisc I | ||
224 | Vs. Luvdisc II | Contra Luvdisc (2ª parte) | 美しさの覇者 | Rey de la belleza | vs. Luvdisc II | ||
225 | Vs Anorith y Lileep | Contra Anorith y Lileep | 美の師弟コンビ | Maestro y discípulo de la belleza | vs. Anorith & Lileep | ||
226 | Vs. Altaria | Contra Altaria | ヒマワキでの再会 | Reunión en Fortree | vs. Altaria | ||
![]() Tomo 19 |
11 | 227 | Vs. Grumping I | Contra Grumpig (1ª parte) | 素直な気持ちで | Verdaderos sentimientos | vs. Grumpig I |
228 | Vs. Grumping II | Contra Grumpig (2ª parte) | 明かされた力 | La fuerza oculta | vs. Grumpig II | ||
229 | Vs. Lunatone y Solrock | Contra Lunatone y Solrock | ふたつの宝珠 | Las dos joyas | vs. Lunatone & Solrock | ||
230 | Vs. Walrein | Contra Walrein | 巨悪共闘 | La lucha contra el mal | vs. Walrein | ||
231 | Vs. Masquerain | Contra Masquerain | それぞれの復活前夜 | Víspera de renacimiento | vs. Masquerain | ||
232 | Vs. Whiscash | Contra Whiscash | 涙のハイパーランク | Una clasificación dolorosa | vs. Whiscash | ||
233 | Vs. Kyogre y Groudon I | Contra Kyogre y Groudon I | 到着 最深海 | Llegada al mar más profundo | vs. Kyogre & Groudon I | ||
234 | Vs. Kyogre y Groudon II | Contra Kyogre y Groudon II | 超古代獣 目覚める | El despertar de las bestias antiguas | vs. Kyogre & Groudon II | ||
235 | Vs. Kyoogre y Groudon III | Contra Kyogre y Groudon III | 被害地へ飛べ | Al rescate | vs. Kyogre & Groudon III | ||
236 | Vs. Kyogre y Groudon IV | Contra Kyogre y Groudon IV | 真実の伝説者 | Mensajero de la verdad | vs. Kyogre & Groudon IV | ||
237 | Vs. Kyogre y Groudon V | Contra Kyogre y Groudon V | 甦る記憶 | Una vez más los recuerdos | vs. Kyogre & Groudon V | ||
238 | Vs. Kyogre y Groudon VI | Contra Kyogre y Groudon VI | ただ1つの道 | El único camino | vs. Kyogre & Groudon VI | ||
![]() Tomo 20 |
239 | Vs. Kyogre y Groudon VII | Contra Kyogre y Groudon VII | 空飛ぶ協会本部 | Asociación Pokémon a flote | vs. Kyogre & Groudon VII | |
240 | Vs Treecko | Contra Treecko | あのときの願いを | La concesión de un antiguo deseo | vs. Treecko | ||
241 | Vs. Dusclops | Contra Dusclops | 天空の修練場 | Entrenando en el cielo | vs. Dusclops | ||
242 | Vs. Volbeat | Contra Volbeat | 裏切りの総帥 | Traicionado por el líder | vs. Volbeat | ||
243 | Vs. Armaldo | Contra Armaldo | マルチバトル開始 | Comienzan múltiples batallas | vs. Armaldo | ||
244 | Vs. Kyogre y Groudon VIII | Contra Kyogre y Groudon VIII | 戦う意志のもとに | Bajo la voluntad de luchar | vs. Kyogre & Groudon VIII | ||
245 | Vs. Vibrava | Contra Vibrava | 激突 スリーonスリー | Tres por tres | vs. Vibrava | ||
246 | Vs. Ninjask | Contra Ninjask | もう1匹いる | El otro Pokémon | vs. Ninjask | ||
247 | Vs. Kyogre y Groudon IX | Contra Kyogre y Groudon IX | 幻をうちやぶれ | Quemando las ilusiones | vs. Kyogre & Groudon IX | ||
248 | Vs. Kyogre y Groudon X | Contra Kyogre y Groudon X | 宝珠の魔力 | El valor de la joyas | vs. Kyogre & Groudon X | ||
249 | Vs. Kyogre y Groudon XI | Contra Kyogre y Groudon XI | 引かれあう超パワー | Poderes que atraen | vs. Kyogre & Groudon XI | ||
![]() Tomo 21 |
12 | 250 | Vs. Kyogre y Groudon XII | Contra Kyogre y Groudon XII | チャンピオン帰還 | El regreso del campeón | vs. Kyogre & Groudon XII |
251 | Vs. Kyogre y Groudon XIII | Contra Kyogre y Groudon XIII | このマントを托す | Toma la capa | vs. Kyogre & Groudon XIII | ||
252 | Vs. Kyogre y Groudon XIV | Contra Kyogre y Groudon XIV | 大切なあの人 | Esa persona importante | vs. Kyogre & Groudon XIV | ||
253 | Vs. Regirock, Registeel y Regice I | Contra Regirock, Registeel y Regice (1ª parte) | 結びつくメッセージ | Mensaje registrado | vs. Regirock, Regice & Registeel I | ||
254 | Vs. Regirock, Registeel y Regice II | Contra Regirock, Registeel y Regice (2ª parte) | 刻まれた隊列 | Grabados antiguos | vs. Regirock, Regice & Registeel II | ||
255 | Vs. Spoink I | Contra Spoink (1ª parte) | 幻の島 | La isla espejismo | vs. Spoink I | ||
