Espada y Escudo (TCG): Espada y Escudo
Espada y Escudo (Sword & Shield en inglés; ソード Espada y シールド Escudo en japonés) es la primera expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon de la serie Espada y Escudo. Se representa por las siglas SSH.
Descripción[editar código | editar]
Espada y Escudo incluye las cartas de las expansiones japonesas ソード Espada (S1W), シールド Escudo (S1H), así como cartas de las 5 colecciones スターターセットV Set inicial V (SA).
Composición[editar código | editar]
Esta expansión incluye:
- Más de 202 cartas.
- Más de 15 Pokémon V.
- 4 Pokémon VMAX.
- Más de 25 cartas de entrenador.
- 1 nueva carta de energía especial.
Sobres[editar código | editar]
Sobre de Zacian
Sobre de Zamazenta
Sobre de Snorlax Gigamax
Sobre de Lapras Gigamax
Barajas temáticas[editar código | editar]
Esta expansión contiene la Baraja Rillaboom, centrada en el tipo planta y protagonizada por Rillaboom; la Baraja Cinderace, centrada en el tipo fuego
con Cinderace como Pokémon destacado y la Baraja Inteleon, centrada en el tipo agua
y representada por Inteleon.
Lista de cartas[editar código | editar]
# | Nombre de la carta | Tipo | Rareza |
---|---|---|---|
001/202 | Celebi ![]() |
![]() |
|
002/202 | Roselia | ![]() |
|
003/202 | Roselia | ![]() |
|
004/202 | Roserade | ![]() |
|
005/202 | Cottonee | ![]() |
|
006/202 | Whimsicott | ![]() |
|
007/202 | Maractus | ![]() |
|
008/202 | Durant | ![]() |
|
009/202 | Dhelmise ![]() |
![]() |
|
010/202 | Grookey | ![]() |
|
011/202 | Grookey | ![]() |
|
012/202 | Thwackey | ![]() |
|
013/202 | Thwackey | ![]() |
|
014/202 | Rillaboom | ![]() |
|
015/202 | Rillaboom | ![]() |
|
016/202 | Blipbug | ![]() |
|
017/202 | Blipbug | ![]() |
|
018/202 | Dottler | ![]() |
|
019/202 | Orbeetle | ![]() |
|
020/202 | Gossifleur | ![]() |
|
021/202 | Eldegoss | ![]() |
|
022/202 | Vulpix | ![]() |
|
023/202 | Ninetales | ![]() |
|
024/202 | Torkoal ![]() |
![]() |
|
025/202 | Victini ![]() |
![]() |
|
026/202 | Heatmor | ![]() |
|
027/202 | Salandit | ![]() |
|
028/202 | Salazzle | ![]() |
|
029/202 | Turtonator | ![]() |
|
030/202 | Scorbunny | ![]() |
|
031/202 | Scorbunny | ![]() |
|
032/202 | Raboot | ![]() |
|
033/202 | Raboot | ![]() |
|
034/202 | Cinderace | ![]() |
|
035/202 | Cinderace | ![]() |
|
036/202 | Cinderace | ![]() |
|
037/202 | Sizzlipede | ![]() |
|
038/202 | Sizzlipede | ![]() |
|
039/202 | Centiskorch | ![]() |
|
040/202 | Shellder | ![]() |
|
041/202 | Cloyster | ![]() |
|
042/202 | Krabby | ![]() |
|
043/202 | Krabby | ![]() |
|
044/202 | Kingler | ![]() |
|
045/202 | Goldeen | ![]() |
|
046/202 | Goldeen | ![]() |
|
047/202 | Seaking | ![]() |
|
048/202 | Lapras | ![]() |
|
049/202 | Lapras ![]() |
![]() |
|
050/202 | Lapras ![]() |
![]() |
|
051/202 | Qwilfish | ![]() |
|
052/202 | Mantine | ![]() |
|
053/202 | Keldeo ![]() |
![]() |
|
054/202 | Sobble | ![]() |
|
055/202 | Sobble | ![]() |
|
056/202 | Drizzile | ![]() |
|
057/202 | Drizzile | ![]() |
|
058/202 | Inteleon | ![]() |
|
059/202 | Inteleon | ![]() |
|
060/202 | Chewtle | ![]() |
|
061/202 | Drednaw | ![]() |
|
062/202 | Cramorant | ![]() |
|
063/202 | Snom | ![]() |
|
064/202 | Frosmoth | ![]() |
|
065/202 | Pikachu | ![]() |
|
066/202 | Raichu | ![]() |
|
067/202 | Chinchou | ![]() |
|
068/202 | Chinchou | ![]() |
|
069/202 | Lanturn | ![]() |
|
070/202 | Joltik | ![]() |
|
071/202 | Galvantula | ![]() |
|
072/202 | Tapu Koko ![]() |
![]() |
|
073/202 | Yamper | ![]() |
|
074/202 | Yamper | ![]() |
|
075/202 | Boltund | ![]() |
|
076/202 | Boltund | ![]() |
|
077/202 | Pincurchin | ![]() |
|
078/202 | Morpeko | ![]() |
|
079/202 | Morpeko ![]() |
![]() |
|
080/202 | Morpeko ![]() |
![]() |
|
081/202 | Ponyta de Galar | ![]() |
|
082/202 | Rapidash de Galar | ![]() |
|
083/202 | Gastly | ![]() |
|
084/202 | Haunter | ![]() |
|
085/202 | Gengar | ![]() |
|
086/202 | Wobbuffet ![]() |
![]() |
|
087/202 | Munna | ![]() |
|
088/202 | Musharna | ![]() |
|
089/202 | Sinistea | ![]() |
|
090/202 | Polteageist | ![]() |
|
091/202 | Indeedee ![]() |
![]() |
|
092/202 | Diglett | ![]() |
|
093/202 | Dugtrio | ![]() |
|
094/202 | Hitmonlee | ![]() |
|
095/202 | Hitmonchan | ![]() |
|
096/202 | Rhyhorn | ![]() |
|
097/202 | Rhyhorn | ![]() |
|
098/202 | Rhydon | ![]() |
|
099/202 | Rhyperior | ![]() |
|
100/202 | Sudowoodo | ![]() |
|
101/202 | Baltoy | ![]() |
|
102/202 | Baltoy | ![]() |
|
103/202 | Claydol | ![]() |
|
104/202 | Regirock ![]() |
![]() |
|
105/202 | Mudbray | ![]() |
|
106/202 | Mudsdale | ![]() |
|
107/202 | Silicobra | ![]() |
|
108/202 | Silicobra | ![]() |
|
109/202 | Sandaconda | ![]() |
|
110/202 | Sandaconda | ![]() |
|
111/202 | Clobbopus | ![]() |
|
112/202 | Clobbopus | ![]() |
|
113/202 | Grapploct | ![]() |
|
114/202 | Stonjourner | ![]() |
|
115/202 | Stonjourner ![]() |
![]() |
|
116/202 | Stonjourner ![]() |
![]() |
|
117/202 | Zigzagoon de Galar | ![]() |
|
118/202 | Linoone de Galar | ![]() |
|
119/202 | Obstagoon de Galar | ![]() |
|
120/202 | Sableye ![]() |
![]() |
|
121/202 | Skorupi | ![]() |
|
122/202 | Drapion | ![]() |
|
123/202 | Croagunk | ![]() |
|
124/202 | Toxicroak | ![]() |
|
125/202 | Nickit | ![]() |
|
126/202 | Thievul | ![]() |
|
127/202 | Meowth de Galar | ![]() |
|
128/202 | Perrserker de Galar | ![]() |
|
129/202 | Mawile | ![]() |
|
130/202 | Ferroseed | ![]() |
|
131/202 | Ferrothorn | ![]() |
|
132/202 | Stunfisk de Galar | ![]() |
|
133/202 | Pawniard | ![]() |
|
134/202 | Bisharp | ![]() |
|
135/202 | Corviknight | ![]() |
|
136/202 | Cufant | ![]() |
|
137/202 | Copperajah | ![]() |
|
138/202 | Zacian ![]() |
![]() |
|
139/202 | Zamazenta ![]() |
![]() |
|
140/202 | Snorlax | ![]() |
|
141/202 | Snorlax ![]() |
![]() |
|
142/202 | Snorlax ![]() |
![]() |
|
143/202 | Hoothoot | ![]() |
|
144/202 | Noctowl | ![]() |
|
145/202 | Minccino | ![]() |
|
146/202 | Minccino | ![]() |
|
147/202 | Cinccino | ![]() |
|
148/202 | Oranguru | ![]() |
|
149/202 | Drampa | ![]() |
|
150/202 | Rookidee | ![]() |
|
151/202 | Corvisquire | ![]() |
|
152/202 | Wooloo | ![]() |
|
153/202 | Wooloo | ![]() |
|
154/202 | Dubwool | ![]() |
|
155/202 | Cramorant ![]() |
![]() |
|
156/202 | Globo Helio | Obj. | |
157/202 | Berto | Part. | |
158/202 | Gran Amuleto | Obj. | |
159/202 | Martillo Demoledor | Obj. | |
160/202 | Recuperación de Energía | Obj. | |
161/202 | Búsqueda de Energía | Obj. | |
162/202 | Interruptor de Energía | Obj. | |
163/202 | Incienso Evolución | Obj. | |
164/202 | Super Ball | Obj. | |
165/202 | Paul | Part. | |
166/202 | Hiperpoción | Obj. | |
167/202 | Huevo Suerte | Obj. | |
168/202 | Baya Ziuela | Obj. | |
169/202 | Roxy | Part. | |
170/202 | Platillo Metálico | Obj. | |
171/202 | Caña Normal | Obj. | |
172/202 | Bloc Amigos | Obj. | |
173/202 | Pokéchico | Part. | |
174/202 | Pokégear 3.0 | Obj. | |
175/202 | Capturapokémon | Obj. | |
176/202 | Chica del Centro Pokémon | Part. | |
177/202 | Poción | Obj. | |
178/202 | Investigación de Profesores (Profesora Magnolia) | Part. | |
179/202 | Veloz Ball | Obj. | |
180/202 | Caramelo Raro | Obj. | |
181/202 | Bici Rotom | Obj. | |
182/202 | Baya Zidra | Obj. | |
183/202 | Cambio | Obj. | |
184/202 | Recluta del Team Yell | Part. | |
185/202 | Cinta Vitalidad | Obj. | |
186/202 | Energía Aurora | E. ![]() |
|
187/202 | Dhelmise ![]() |
![]() |
|
188/202 | Torkoal ![]() |
![]() |
|
189/202 | Lapras ![]() |
![]() |
|
190/202 | Morpeko ![]() |
![]() |
|
191/202 | Wobbuffet ![]() |
![]() |
|
192/202 | Indeedee ![]() |
![]() |
|
193/202 | Stonjourner ![]() |
![]() |
|
194/202 | Sableye ![]() |
![]() |
|
195/202 | Zacian ![]() |
![]() |
|
196/202 | Zamazenta ![]() |
![]() |
|
197/202 | Snorlax ![]() |
![]() |
|
198/202 | Cramorant ![]() |
![]() |
|
199/202 | Berto | Part. | |
200/202 | Roxy | Part. | |
201/202 | Investigación de Profesores (Profesora Magnolia) | Part. | |
202/202 | Recluta del Team Yell | Part. | |
203/202 | Lapras ![]() |
![]() |
|
204/202 | Morpeko ![]() |
![]() |
|
205/202 | Stonjourner ![]() |
![]() |
|
206/202 | Snorlax ![]() |
![]() |
|
207/202 | Berto | Part. | |
208/202 | Roxy | Part. | |
209/202 | Investigación de Profesores (Profesora Magnolia) | Part. | |
210/202 | Recluta del Team Yell | Part. | |
211/202 | Zacian ![]() |
![]() |
|
212/202 | Zamazenta ![]() |
![]() |
|
213/202 | Globo Helio | Obj. | |
214/202 | Platillo Metálico | Obj. | |
215/202 | Caña Normal | Obj. | |
216/202 | Veloz Ball | Obj. |
Artworks asociados[editar código | editar]
Artwork de Zacian
Artwork de Zamazenta
Artwork de Snorlax Gigamax
Artwork de Lapras Gigamax
Artwork de Zacian
Artwork de Zamazenta
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Schwert & Schild
- Francés: Épée et Bouclier
- Italiano: Spada e Scudo
- Portugués: Espada e Escudo