Playa Turquesa

De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

Playa Turquesa
Cyan Beach (IN)
シアンの砂浜 Playa Cian (JA)


Una suave brisa marina acaricia la costa de arena blanca que se pierde en el horizonte. Hogar de numerosos Pokémon de tipo Agua.
Información sobre Playa Turquesa
Bayas favoritas Baya Aranja Baya Aranja
Baya Meloc Baya Meloc
Baya Plama Baya Plama
PA de equipo ≥2500
Acceso Registrar 20 posturas

La Playa Turquesa (Cyan Beach en inglés, シアンの砂浜 Playa Cian en japonés) es una de las zonas de estudio de Pokémon Sleep.

Descripción[editar código | editar]

La Playa Turquesa es la segunda en poder ser visitada. Es famosa por su brisa marina que acaricia la costa de arena blanca. Es el hogar de muchos Pokémon de tipo agua.

Para poder acceder a ella, se debe registrar 20 posturas como objetivo de la DormiDex. Es posible encontrar Snorlax de color verde. Las bayas favoritas de los Snorlax de esta zona son la baya Aranja, la baya Meloc y la baya Plama.

Valoración de Snorlax[editar código | editar]

Rango Vigor Premio Posturas
Común
1 0 0Fragmento de sueños 17
2 4.822 54Fragmento de sueños 5
3 11.090 70Fragmento de sueños 14
4 18.082 78Fragmento de sueños 3
5 26.520 94Fragmento de sueños 4
Súper
1 36.164 107Fragmento de sueños 14
2 48.700 139Fragmento de sueños 9
3 63.889 169Fragmento de sueños 12
4 81.971 201Fragmento de sueños 16
5 101.499 217Fragmento de sueños 5
Ultra
1 122.474 233Fragmento de sueños 15
2 144.654 246Fragmento de sueños 5
3 168.763 268Fragmento de sueños 17
4 195.283 295Fragmento de sueños 7
5 224.455 324Fragmento de sueños 4
Máster
1 256.544 357Fragmento de sueños 9
2 291.842 392Fragmento de sueños 9
3 330.670 431Fragmento de sueños 4
4 373.381 475Fragmento de sueños 14
5 420.363 522Fragmento de sueños 3
6 472.043 574Fragmento de sueños 9
7 528.891 632Fragmento de sueños 5
8 591.424 695Fragmento de sueños 6
9 660.210 764Fragmento de sueños 4
10 735.875 841Fragmento de sueños 3
11 819.107 925Fragmento de sueños 1
12 910.662 1.017Fragmento de sueños 5
13 1.018.462 1198Fragmento de sueños 0
14 1.184.155 1.841Fragmento de sueños 4
15 1.379.432 2170Fragmento de sueños 0
16 1.709.820 3671Fragmento de sueños 1
17 2.064.310 3.939Fragmento de sueños 0
18 2.490.372 4.734Fragmento de sueños 0
19 2.994.922 5.606Fragmento de sueños 0
20 3.732.664 8.197Fragmento de sueños 0
Total 224

Pokémon[editar código | editar]

A continuación, se muestran los Pokémon que aparecen en esta zona según su tipo de sueño:

Pokémon Posturas Rango
Sueño ligero
Caterpie
Caterpie
1★ ID-1: Despatarrada Común 1
2★ ID-2: Cabeza pesada Común 2
3★ ID-3: Escupehilos Súper 3
4★ ID-3: Sobre la panza Súper 1
Psyduck
Psyduck
1★ ID-1: Jaqueca Común 1
2★ ID-2: Gran bostezo Común 3
3★ ID-3: Agitada Súper 4
4★ ID-4: Sobre la panza Súper 1
Bellsprout
Bellsprout
1★ ID-1: Patas extendidas Común 1
2★ ID-2: Baba ácida Común 2
3★ ID-3: Arraigada Súper 3
4★ ID-4: Sobre la panza Súper 1
Pinsir
Pinsir
1★ ID-1: Osada Súper 4
2★ ID-2: De pie Ultra 3
3★ ID-3: Soterrada Máster 4
4★ ID-4: Sobre la panza Ultra 4
Shuckle
Shuckle
1★ ID-1: A cubierto Máster 1
2★ ID-2: Al descubierto Máster 5
3★ ID-3: Rezumazumo Máster 11
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 6
Heracross
Heracross
1★ ID-1: Zarandeacuerno Súper 4
2★ ID-2: De pie Ultra 3
3★ ID-3: Lamesavia Máster 4
4★ ID-4: Sobre la panza Ultra 4
Treecko
Treecko
1★ ID-1: Sentadita Común 3
2★ ID-2: Frotacara Súper 2
3★ ID-3: Trepar onírico Ultra 3
4★ ID-4: Sobre la panza Súper 3
Grovyle
Grovyle
1★ ID-1: Rodilla alzada Súper 4
2★ ID-2: Arte marcial onírica Ultra 3
3★ ID-3: Hojamanta Máster 4
4★ ID-4: Sobre la panza Ultra 4
Sceptile
Sceptile
1★ ID-1: Robusta Máster 4
2★ ID-2: Arte marcial onírica Máster 8
3★ ID-3: Revitalizaárboles Máster 14
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 9
Gulpin
Gulpin
1★ ID-1: Globo Común 1
2★ ID-2: Asiento Común 3
3★ ID-3: Boca abierta Súper 4
4★ ID-4: Sobre la panza Súper 1
Croagunk
Croagunk
1★ ID-1: Holgazán Común 1
2★ ID-2: Inflamejillas Común 2
3★ ID-3: Espalda recta Súper 3
4★ ID-4: Sobre la panza Súper 1
Toxicroak
Toxicroak
1★ ID-1: Holgazán Común 4
2★ ID-2: Inflamejillas Súper 3
3★ ID-3: Almohada tóxica Ultra 4
4★ ID-4: Sobre la panza Súper 4
Skeledirge
Skeledirge
1★ ID-1: Semialerta Máster 4
2★ ID-2: Firme Máster 8
3★ ID-3: Dos juntitos Máster 14
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 9
Sueño medio
Pikachu
Pikachu
1★ ID-1: Ovillo Común 1
2★ ID-2: Orejas caídas Común 4
3★ ID-3: Electrizante Súper 5
4★ ID-4: Sobre la panza Súper 1
Clefairy
Clefairy
1★ ID-1: Relajada Común 1
2★ ID-2: Cabeceo Común 5
3★ ID-3: Metrónomo Ultra 1
4★ ID-4: Sobre la panza Ultra 1
Clefable
Clefable
1★ ID-1: Relajada Ultra 5
2★ ID-2: Cabeceo Máster 4
3★ ID-3: Metrónomo Máster 10
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 6
Jigglypuff
Jigglypuff
1★ ID-1: Sentadita Común 1
2★ ID-2: En babia Común 5
3★ ID-3: Cantante Ultra 1
4★ ID-4: Sobre la panza Súper 1
Wigglytuff
Wigglytuff
1★ ID-1: Risueña Ultra 4
2★ ID-2: Sobresalto Máster 3
3★ ID-3: Inflada Máster 9
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 4
Slowpoke
Slowpoke
1★ ID-1: Fatigada Común 1
2★ ID-2: Empanamiento Común 3
3★ ID-3: Torpe Súper 4
4★ ID-4: Sobre la panza Ultra 1
Slowbro
Slowbro
1★ ID-1: Dos juntitos Súper 3
2★ ID-2: Babeante Ultra 2
3★ ID-3: Muerdecola Máster 3
4★ ID-4: Sobre la panza Ultra 3
Kangaskhan
Kangaskhan
1★ ID-1: Amor filial Súper 4
2★ ID-2: En sincronía Ultra 3
3★ ID-3: Madrugadora Máster 4
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 1
Mr. Mime
Mr. Mime
1★ ID-1: Muro invisible Común 5
2★ ID-2: Pedrada Súper 4
3★ ID-3: Lecho invisible Ultra 5
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 1
Ditto
Ditto
1★ ID-1: Forma roca Súper 2
2★ ID-2: Tal cual Ultra 1
3★ ID-3: Pikachu Máster 2
4★ ID-4: Sobre la panza Ultra 2
4★ ID-7: Squirtle Ultra 2
4★ ID-13: Mew Ultra 2
Eevee
Eevee
1★ ID-1: Ovillo Común 1
2★ ID-2: Orejas caídas Común 5
3★ ID-3: Enérgica Ultra 1
4★ ID-4: Sobre la panza Súper 1
Slowking
Slowking
1★ ID-1: Holgazán Máster 2
2★ ID-2: Sabia Máster 6
3★ ID-3: Eureka Máster 12
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 7
Cutiefly
Cutiefly
1★ ID-1: Aleteo Común 3
2★ ID-2: Buscaflores Súper 2
3★ ID-3: Absorbenéctar Ultra 3
4★ ID-4: Sobre la panza Súper 3
Ribombee
Ribombee
1★ ID-1: Aleteo Ultra 1
2★ ID-2: Bamboleo Ultra 5
3★ ID-3: Abrazapolen Máster 6
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 1
Comfey
Comfey
1★ ID-1: Mimaflor Súper 5
2★ ID-2: Cabeza flotante Ultra 4
3★ ID-3: Ondeaflor Máster 5
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 1
Fuecoco
Fuecoco
1★ ID-1: Semialerta Común 3
2★ ID-2: Ñamñam Súper 2
3★ ID-3: Panza arriba Ultra 3
4★ ID-4: Sobre la panza Ultra 1
Crocalor
Crocalor
1★ ID-1: Semialerta Súper 4
2★ ID-2: Fiestera Ultra 3
3★ ID-3: Abrazabrasa Máster 4
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 1
Tinkatink
Tinkatink
1★ ID-1: Abrazamartillo Común 3
2★ ID-2: Gran bostezo Súper 2
3★ ID-3: Agarramartillo Ultra 3
4★ ID-4: Sobre la panza Súper 3
Tinkatuff
Tinkatuff
1★ ID-1: Reposabarbilla Súper 4
2★ ID-2: Imblandible Ultra 3
3★ ID-3: Martillo-almohada Máster 4
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 1
Tinkaton
Tinkaton
1★ ID-1: Sobremartillo Máster 4
2★ ID-2: Alzamartillo Máster 8
3★ ID-3: Acunamartillo Máster 14
Sueño profundo
Squirtle
Squirtle
1★ ID-1: A cubierto Común 1
2★ ID-2: Al descubierto Común 3
3★ ID-3: Barriga al aire Súper 4
4★ ID-4: Sobre la panza Súper 1
Wartortle
Wartortle
1★ ID-1: A cubierto Súper 1
2★ ID-2: Al descubierto Súper 5
3★ ID-3: Bocabajo Máster 1
4★ ID-4: Sobre la panza Ultra 1
Blastoise
Blastoise
1★ ID-1: A cubierto Máster 2
2★ ID-2: Al descubierto Máster 6
3★ ID-3: Barriga al aire Máster 12
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 7
Golduck
Golduck
1★ ID-1: Pata-almohada Súper 2
2★ ID-2: Rascapompis Ultra 1
3★ ID-3: Nadadora Máster 2
4★ ID-4: Sobre la panza Ultra 2
Farfetch’d
Farfetch’d
1★ ID-1: Despatarrada Ultra 5
2★ ID-2: Blandepuerro Máster 4
3★ ID-3: Picapuerro Máster 10
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 5
Vaporeon
Vaporeon
1★ ID-1: Agitaaleta Máster 2
2★ ID-2: Sentada Máster 6
3★ ID-3: Despatarrada Máster 12
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 7
Totodile
Totodile
1★ ID-1: Semialerta Común 1
2★ ID-2: Mordisquito Común 3
3★ ID-3: Boca abierta Súper 4
4★ ID-4: Sobre la panza Súper 1
Croconaw
Croconaw
1★ ID-1: Semialerta Súper 1
2★ ID-2: Muestracolmillos Súper 5
3★ ID-3: Boca abierta Máster 1
4★ ID-4: Sobre la panza Ultra 1
Feraligatr
Feraligatr
1★ ID-1: Semialerta Máster 2
2★ ID-2: Intimidante Máster 6
3★ ID-3: Boca abierta Máster 12
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 7
Cleffa
Cleffa
1★ ID-1: Mecedora Común 1
2★ ID-2: Cabeceo Común 3
3★ ID-3: Barriga al aire Súper 4
4★ ID-4: Sobre la panza Ultra 1
Igglybuff
Igglybuff
1★ ID-1: Rebotante Común 1
2★ ID-2: En babia Común 2
3★ ID-3: Cantante Súper 3
4★ ID-4: Sobre la panza Súper 1
Sudowoodo
Sudowoodo
1★ ID-1: Fingida Común 1
2★ ID-2: Medio fingida Común 4
3★ ID-3: No fingida Súper 5
4★ ID-4: Sobre la panza Ultra 1
Wooper
Wooper
1★ ID-1: Risitas Común 3
2★ ID-2: Gran bostezo Súper 2
3★ ID-3: Embarrada Ultra 3
4★ ID-4: Sobre la panza Ultra 1
Quagsire
Quagsire
1★ ID-1: Risitas Ultra 3
2★ ID-2: Gran bostezo Máster 2
3★ ID-3: Embarrada Máster 8
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 3
Suicune
Suicune
1★ ID-1: Ahorrafuerzas Máster 6
2★ ID-2: Meditativa Máster 10
3★ ID-3: Viento del norte Máster 16
Piplup
Piplup
1★ ID-1: Sentadita Común 3
2★ ID-2: Oscilante Súper 2
3★ ID-3: Orgullosa Ultra 3
4★ ID-4: Sobre la panza Súper 3
Prinplup
Prinplup
1★ ID-1: Sentadita Súper 4
2★ ID-2: En equilibrio Ultra 3
3★ ID-3: Orgullosa Máster 4
4★ ID-4: Sobre la panza Ultra 4
Empoleon
Empoleon
1★ ID-1: Robusta Máster 4
2★ ID-2: Brazos abiertos Máster 8
3★ ID-3: Aletazo Máster 14
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 9
Bonsly
Bonsly
1★ ID-1: De lado Común 1
2★ ID-2: De pie Común 2
3★ ID-3: Lacrimosa Súper 3
4★ ID-4: Sobre la panza Súper 1
Mime Jr.
Mime Jr.
1★ ID-1: Brazos abiertos Común 1
2★ ID-2: De pie Común 3
3★ ID-3: Lecho invisible Súper 4
4★ ID-4: Sobre la panza Ultra 1
Rufflet
Rufflet
1★ ID-1: Reposo Común 3
2★ ID-2: Batealas Súper 2
3★ ID-3: Mohína Ultra 3
4★ ID-4: Sobre la panza Súper 3
Hawlucha
Hawlucha
1★ ID-1: Arropadita Máster 2
2★ ID-2: Golpeapuño Máster 6
3★ ID-3: Típica Máster 12
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 7
Cramorant
Cramorant
1★ ID-1: Acicalaplumas Ultra 3
2★ ID-2: Tragona Máster 2
3★ ID-3: Engulletodo Máster 8
4★ ID-4: Sobre la panza Máster 3

Durante ciertos eventos, algunos Pokémon aparecen termporalmente en la Playa Turquesa:

En otros idiomas[editar código | editar]

Idioma Nombre Origen
Japonés シアンの砂浜 De cyan
Inglés Cyan Beach De cyan (cian)
Español Playa Turquesa De turquesa
Francés Plage Cyan De cyan (cian)
Alemán Cyan-Strand De cyan (cian)
Italiano Spiaggia Ciano De ciano (cian)
Chino tradicional 天青沙灘 De 天青 (azul cielo)
Coreano 시안 모래해변 De cyan (cian)

Enlaces externos[editar código | editar]

Véase también