Alto Cielo
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
El Alto Cielo (Windswept Sky en inglés, ひらけた空 en japonés) es una de las seis zonas que se encuentran en el Pokémon Dream World, puedes acceder a él después de tener 2.500 puntos Oníricos.
Pokémon[editar código | editar]
Lista de Pokémon que pueden obtenerse en el Alto Cielo. También se incluye la habilidad y los movimientos que puede tener el Pokémon de forma exclusiva en el Pokémon Dream World.
# | Pokémon | Nivel | Requisitos | Habilidad | Posibles movimientos |
---|
012 | Butterfree | 10 | Ninguno | Cromolente | Confusión | |
Respiro | ||||||
Aire afilado |
016 | Pidgey | 10 | Ninguno | Sacapecho | Tornado | |
Ala de acero | ||||||
Daño secreto |
021 | Spearow | 10 | Ninguno | Francotirador | Picotazo | |
Finta | ||||||
Ala de acero |
041 | Zubat | 10 | Ninguno | Allanamiento | Supersónico | |
Hipnosis | ||||||
Superdiente |
142 | Aerodactyl | 10 | Ninguno | Nerviosismo | Mordisco | |
Buena baza | ||||||
Trampa rocas |
163 | Hoothoot | 10 | Ninguno | Cromolente | Profecía | |
Tinieblas | ||||||
Reciclaje |
165 | Ledyba | 10 | Ninguno | Cobardía | Puño cometa | |
Picadura | ||||||
Puño trueno |
187 | Hoppip | 10 | Ninguno | Allanamiento | Bote | |
Otra vez | ||||||
-- |
193 | Yanma | 10 | Ninguno | Cacheo | Amago | |
Gigadrenado | ||||||
-- |
198 | Murkrow | 10 | Ninguno | Bromista | Rayo confuso | |
Respiro | ||||||
-- |
207 | Gligar | 10 | Ninguno | Inmunidad | Amago | |
Viento afín | ||||||
-- |
225 | Delibird | 10 | Ninguno | Insomnio | Puño certero | |
Canto helado | ||||||
Presente |
276 | Taillow | 10 | Ninguno | Intrépido | Aguante | |
Pájaro osado | ||||||
-- |
278 | Wingull | 10 | Ninguno | Cura lluvia | Onda voltio | |
Ciclón | ||||||
-- |
333 | Swablu | 10 | Ninguno | Aclimatación | Danza pluma | |
Respiro | ||||||
-- |
397 | Staravia | 14 | Ninguno | Audaz | Danza pluma | |
Viento afín | ||||||
-- |
357 | Tropius | 10 | 6.000 puntos | Cosecha | Drenadoras | |
Viento plata | ||||||
-- |
227 | Skarmory | 10 | 7.500 puntos | Armadura frágil | Pico taladro | |
Respiro | ||||||
-- |
425 | Drifloon | 10 | 7.500 puntos | Ímpetu ardiente | Hipnosis | |
Intercambio | ||||||
-- |
441 | Chatot | 10 | 7.500 puntos | Sacapecho | Maquinación | |
Imitación | ||||||
-- |
Exclusivos de Negro y Blanco 2[editar código | editar]
# | Pokémon | Nivel | Requisitos | Habilidad | Posibles movimientos |
---|
519 | Pidove | 10 | Ninguno | Rivalidad | Tornado | |
Hipnosis | ||||||
Sol matinal |
561 | Sigilyph | 10 | Ninguno | Cromolente | Hipnosis | |
Poder reserva | ||||||
Onda ígnea |
580 | Ducklett | 10 | Ninguno | Hidratación | Despejar | |
Salmuera | ||||||
Yo primero |
587 | Emolga | 10 | 5.000 puntos | Electromotor | Ataque rápido | |
Tajo aéreo | ||||||
Encanto |
Objetos[editar código | editar]
Estos son los objetos que encuentras en el Alto Cielo:
Objeto | Localización | ||||
---|---|---|---|---|---|
Veloz Ball | Al inicio en las zonas que brillen. | ||||
Hiperpoción | Al inicio en las zonas que brillen. | ||||
Regalosfera | Al inicio en las zonas que brillen. | ||||
Baya Perasi | Al inicio en las zonas que brillen. | ||||
Baya Caquic | Al inicio en las zonas que brillen. | ||||
Baya Guaya | Al inicio en las zonas que brillen. | ||||
Baya Pabaya | Al inicio en las zonas que brillen. | ||||
Baya Tamate | En las zonas que brillen. | ||||
Baya Uvav | En las zonas que brillen. | ||||
Baya Grana | En las zonas que brillen. | ||||
Baya Algama | En las zonas que brillen. | ||||
Baya Ispero | En las zonas que brillen. | ||||
Baya Meluce | En las zonas que brillen. | ||||
Ultra Ball | Con la mejora 1. | ||||
Polvoestelar | Con la mejora 1. | ||||
Polvo plata | Con la mejora 1. | ||||
Metrónomo | Con la mejora 1. | ||||
Trozo estrella | Con la mejora 2. | ||||
Lupa | Con la mejora 2. |
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Horizont
- Francés: Vaste Ciel
- Italiano: Settimo Cielo