Audaz
Audaz (Reckless en inglés; すてみ Temerario en japonés) es una habilidad Pokémon introducida en la cuarta generación. Antes de la quinta generación era la habilidad característica de Hitmonlee.
Efecto[editar código | editar]
Audaz incrementa en un 20% la potencia de los movimientos que causan daño de retroceso en el usuario, como doble filo o sumisión (excepto forcejeo). También aumenta la potencia de los movimientos con daño al fallar, es decir patada hacha, patada salto, patada salto alta y plancha voltaica. Los movimientos afectados, su potencia inicial y final y los Pokémon que los aprenden con esta habilidad son:
| Movimientos | Tipo | Clase | Potencia inicial | Potencia final | Aprendido por |
|---|---|---|---|---|---|
| Ariete | 120 | 144 | |||
| Clorofiláser | 150 | 180 | Ningún Pokémon con esta habilidad | ||
| Derribo | 90 | 108 | |||
| Doble filo | 120 | 144 | |||
| Envite acuático | 120 | 144 | |||
| Envite ígneo | 120 | 144 | |||
| Luz aniquiladora | 140 | 168 | Ningún Pokémon con esta habilidad | ||
| Mazazo | 120 | 144 | Ningún Pokémon con esta habilidad | ||
| Pájaro osado | 120 | 144 | |||
| Patada hacha | 120 | 144 | |||
| Patada salto | 100 | 120 | |||
| Patada salto alta | 130 | 156 | |||
| Placaje eléctrico | 120 | 144 | Ningún Pokémon con esta habilidad | ||
| Plancha voltaica | 100 | 120 | |||
| Sumisión | 80 | 96 | |||
| Testarazo | 150 | 180 | |||
| Voltio cruel | 90 | 108 |
Pokémon con audaz[editar código | editar]
13 Pokémon pueden poseer esta habilidad:
Habilidad unitaria[editar código | editar]
Ningún Pokémon tiene audaz como habilidad unitaria.
Habilidad doble[editar código | editar]
4 Pokémon tienen audaz como habilidad doble:
| Hitmonlee1 | Basculin raya roja | Bouffalant | Obstagoon | |
|---|---|---|---|---|
| Habilidad 1 | Flexibilidad | Audaz | Audaz | Audaz |
| Habilidad 2 | Audaz | Adaptable | Herbívoro | Agallas |
| Habilidad oculta | Liviano | Rompemoldes | Insonorizar | Competitivo |
Habilidad oculta[editar código | editar]
9 Pokémon tienen audaz como habilidad oculta:
| Rhyhorn | Rhydon | Starly | Staravia | Staraptor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Habilidad 1 | Pararrayos | Pararrayos | Vista lince | Intimidación | Intimidación |
| Habilidad 2 | Cabeza roca | Cabeza roca | |||
| Habilidad oculta | Audaz | Audaz | Audaz | Audaz | Audaz |
| Rhyperior | Emboar | Mienfoo | Mienshao | ||
| Habilidad 1 | Pararrayos | Mar llamas | Fuerza mental | Fuerza mental | |
| Habilidad 2 | Roca sólida | Regeneración | Regeneración | ||
| Habilidad oculta | Audaz | Audaz | Audaz | Audaz |
En el manga[editar código | editar]
La habilidad audaz ha aparecido en el manga. Además en las fichas de los Pokémon de los distintos protagonistas mostradas entre capítulos, varios de ellos se muestran con la habilidad audaz a pesar de no haberla activado nunca, entre los que se encuentran:
Curiosidades[editar código | editar]
- Emboar es el Pokémon que puede aprender más movimientos a los que sacar provecho con esta habilidad, con un total de 5; mientras que Mienfoo, Mienshao y Bouffalant los que menos, con solo 2.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Achtlos
- Chino simplificado: 舍身
- Chino tradicional: 捨身
- Coreano: 이판사판
- Francés: Téméraire
- Italiano: Temerarietà
Similitudes[editar código | editar]
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ Hitmonlee tiene audaz como habilidad doble a partir de la cuarta generación.