| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0147 | Dratini | Mudkip, Marshtomp, Swampert, Wingull, Pelipper, Vibrava, Flygon, Noibat, Noivern; Hierba Copia | ||
| 0163 | Hoothoot | Wingull, Pelipper, Noibat, Noivern, Pikipek, Trumbeak, Toucannon; Hierba Copia | ||
| 0183 | Marill | Mudkip, Marshtomp, Swampert, Wingull, Pelipper; Hierba Copia | ||
| 0211 | Qwilfish | Chinchou, Lanturn, Finizen, Palafin, Dondozo; Hierba Copia | ||
| 0211 | Qwilfish de Hisui |
Chinchou, Lanturn, Finizen, Palafin, Dondozo; Hierba Copia | ||
| 0298 | Azurill | Mudkip, Marshtomp, Swampert, Wingull, Pelipper; Hierba Copia | ||
| 0370 | Luvdisc | Chinchou, Lanturn, Finizen, Palafin, Dondozo; Hierba Copia | ||
| 0393 | Piplup | Mudkip, Marshtomp, Swampert, Wingull, Pelipper, Finizen, Palafin; Smeargle; Hierba Copia | ||
Supersónico
| Inglés | Supersonic |
|---|---|
| Japonés | ちょうおんぱ (Chouonpa) |
| Generación | Primera |
| Tipo | |
|---|---|
| Clase | |
| Potencia | - |
| Precisión | 55 |
| PP | 20 (32) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
| Sonido | Sí |
| Atraviesa Sustituto | Sí |
| Capa Mágica | Sí |
|---|---|
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del Rey | No |
Supersónico, llamado así tanto en Hispanoamérica como en España (Supersonic en inglés; ちょうおんぱ Onda sonora en japonés), es un movimiento de tipo Normal introducido en la primera generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
Supersónico es un movimiento de sonido que confunde al objetivo. Supersónico no afecta a los Pokémon que tengan la habilidad Ritmo Propio o que estén bajo los efectos de Velo Sagrado y fallará si el objetivo ya está confundido/confuso, o si posee la habilidad Insonorización/Insonorizar.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Altera el orden de la siguiente ronda.
- Súper concurso
- La atención de los jueces no puede ser reducida durante el resto del turno.
- Gran concurso
- Baja las expectativas que el público tiene del resto de los Pokémon.
- Gala superconcurso
- Durante 5 segundos, no se reduce el entusiasmo.
Imágenes[editar código | editar]
-
Supersónico en la primera generación.
-
Supersónico en la segunda generación.
-
Supersónico en la tercera generación.
-
Supersónico en la cuarta generación.
-
Supersónico en la quinta generación.
-
Supersónico en la sexta generación.
-
Supersónico en la séptima generación.
-
Supersónico en la octava generación.
-
Supersónico en Pokémon Stadium 2.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender Supersónico:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender Supersónico de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGPE | |||||||||||||
| 0012 | Butterfree | 21 / 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 19 | 4 | — | ||
| 0031 | Nidoqueen | 1 | - | — | |||||||||
| 0034 | Nidoking | 1 | - | — | |||||||||
| 0041 | Zubat | 10 | 6 | 6 / 11 | 5 | 5 / 4 | 4 / 5 | 5 | 1 | 1 | — | ||
| 0042 | Golbat | 1; 10 | 1; 6 | 1; 6 / 1; 11 | 1; 5 | 1; 5 / 1; 4 | 1; 4 / 1; 5 | 1; 5 | 1 | 1 | — | ||
| 0048 | Venonat | 11 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||
| 0049 | Venomoth | 1 | 1; 9 | 1; 9 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 8 | 1; 5 | 1 | ||
| 0072 | Tentacool | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 / 4 | 4 | 9 | 12 | 12 | ||
| 0073 | Tentacruel | 1; 7 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 / 1; 4 | 1; 4 | 1; 9 | 12 | 12 | ||
| 0081 | Magnemite | 29 | 11 | 11 | 11 | 11 / 4 | 4 / 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| 0082 | Magneton | 1; 29 | 1; 11 | 1; 11 | 1; 11 | 1; 11 / 1; 4 | 1; 4 / 1; 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 0085 | Dodrio | 1 | - | - | |||||||||
| 0090 | Shellder | 18 | 9 | 9 / 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 20 | 20 | ||
| 0091 | Cloyster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
| 0108 | Lickitung | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 12 | — | ||
| 0118 | Goldeen | 19 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 / 5 | 5 | 4 | 5 | — | ||
| 0119 | Seaking | 1; 19 | 1; 10 | 1; 10 | 1; 7 | 1; 7 | 1; 7 / 1; 5 | 1; 5 | 1; 4 | 1 | — | ||
| 0139 | Omastar | 1 | - | — | |||||||||
| 0142 | Aerodactyl | 33 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | — | ||
| 0165 | Ledyba | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | — | 5 | — | |||
| 0166 | Ledian | 1; 8 | 1; 8 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 6 | 1; 5 | — | 1; 5 | — | |||
| 0169 | Crobat | 1; 6 | 1; 6 / 1; 11 | 1; 5 | 1; 5 / 1; 4 | 1; 4 / 1; 5 | 1; 5 | — | 1 | — | |||
| 0170 | Chinchou | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0171 | Lanturn | 1; 5 | 1; 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||
| 0193 | Yanma | 31 | 31 / 45 | 22 | 22 | 22 | 22 | — | 22 | 22 | |||
| 0226 | Mantine | 10 | 8 | 1; 4 | 1; 4 / 1; 3 | 1; 3 | 1; 3 | — | 1 | — | |||
| 0258 | Mudkip | 15 | 15 | ||||||||||
| 0259 | Marshtomp | 15 | 15 | ||||||||||
| 0260 | Swampert | 15 | 15 | ||||||||||
| 0278 | Wingull | 7 | 6 | 6 | 6 / 5 | 5 | — | 10 | 10 | ||||
| 0279 | Pelipper | 7 | 6 | 6 | 6 / 5 | 5 | — | 1 | 1 | ||||
| 0284 | Masquerain | 32 | - | ||||||||||
| 0293 | Whismur | 21 | 21 | 21 | 21 / 18 | 18 | — | 30 | — | ||||
| 0294 | Loudred | 23 | 23 | 23 | 23 / 18 | 18 | — | 36 | — | ||||
| 0295 | Exploud | 23 | 23 | 23 | 23 / 18 | 18 | — | 36 | — | ||||
| 0329 | Vibrava | 33 | 33 / 29 | 29 / 19 | 19 | — | 1 | Rec. | |||||
| 0330 | Flygon | 33 | 33 / 29 | 29 / 19 | 19 | — | 1 | 1 | |||||
| 0458 | Mantyke | 4 | 4 / 3 | 3 | 3 | — | 4 | — | |||||
| 0462 | Magnezone | 1; 11 | 1; 11 / 1; 4 | 1; 4 / 1; 5 | 1 | — | 1 | 1 | |||||
| 0463 | Lickilicky | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 1 | — | |||||
| 0469 | Yanmega | 22 | 22 | 22 | 22 | — | 22 | 22 | |||||
| 0489 | Phione | 16 | 16 | 16 | 16 | — | 16 | 16 | |||||
| 0490 | Manaphy | 16 | 16 | 16 | 16 | — | 16 | 16 | |||||
| 0535 | Tympole | 5 | 5 | 5 | — | 8 | — | ||||||
| 0536 | Palpitoad | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | — | 1 | — | ||||||
| 0537 | Seismitoad | 1; 5 | 1; 5 | 1; 5 | — | 1 | — | ||||||
| 0666 | Vivillon | 21 | 21 | — | — | 21 | |||||||
| 0714 | Noibat | 1 | 1 | — | 8 | 8 | |||||||
| 0715 | Noivern | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |||||||
| 0731 | Pikipek | 13 | — | — | 13 | ||||||||
| 0732 | Trumbeak | 13 | — | — | 13 | ||||||||
| 0733 | Toucannon | 13 | — | — | 13 | ||||||||
| 0948 | Toedscool | 12 | |||||||||||
| 0949 | Toedscruel | 12 | |||||||||||
| 0963 | Finizen | 1 | |||||||||||
| 0964 | Palafin | 1 | |||||||||||
| 0977 | Dondozo | 1 | |||||||||||
| 0989 | Pelarena | 1 | |||||||||||
Por movimiento de Huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender Supersónico como movimiento de Huevo:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0029 | Nidoran♀ | Lickitung, Lickilicky, Whismur, Loudred, Exploud | ||
| 0032 | Nidoran♂ | Lickitung, Lickilicky, Whismur, Loudred, Exploud | ||
| 0084 | Doduo | Zubat, Golbat, Crobat, Aerodactyl, Wingull, Pelipper | ||
| 0138 | Omanyte | Tentacool, Tentacruel, Shellder, Cloyster, Mantine, Wingull, Pelipper | ||
| 0147 | Dratini | Mantine, Wingull, Pelipper | ||
| 0163 | Hoothoot | Zubat, Golbat, Crobat, Aerodactyl, Wingull, Pelipper | ||
| 0183 | Marill | Mantine, Wingull, Pelipper | ||
| 0211 | Qwilfish | Goldeen, Seaking, Chinchou, Lanturn | ||
| 0223 | Remoraid | Goldeen, Seaking, Chinchou, Lanturn, Mantine, Wingull, Pelipper | ||
| 0276 | Taillow | Zubat, Golbat, Crobat, Aerodactyl, Wingull, Pelipper | ||
| 0366 | Clamperl | Mantine, Wingull, Pelipper | ||
| 0370 | Luvdisc | Goldeen, Seaking, Chinchou, Lanturn | ||
| 0393 | Piplup | Mantine, Wingull, Pelipper, Whismur, Loudred, Exploud | ||
| 0441 | Chatot | Zubat, Golbat, Crobat, Aerodactyl, Wingull, Pelipper | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0029 | Nidoran♀ | Lickitung, Whismur, Loudred, Exploud | ||
| 0032 | Nidoran♂ | Lickitung, Whismur, Loudred, Exploud | ||
| 0084 | Doduo | Zubat, Golbat, Crobat, Aerodactyl, Wingull, Pelipper | ||
| 0138 | Omanyte | Tentacool, Tentacruel, Shellder, Cloyster, Mantine, Wingull, Pelipper | ||
| 0147 | Dratini | Mantine, Wingull, Pelipper | ||
| 0163 | Hoothoot | Zubat, Golbat, Crobat, Aerodactyl, Wingull, Pelipper | ||
| 0183 | Marill | Mantine, Wingull, Pelipper | ||
| 0211 | Qwilfish | Goldeen, Seaking, Chinchou, Lanturn | ||
| 0223 | Remoraid | Goldeen, Seaking, Chinchou, Lanturn, Mantine, Wingull, Pelipper | ||
| 0276 | Taillow | Zubat, Golbat, Crobat, Aerodactyl, Wingull, Pelipper | ||
| 0366 | Clamperl | Mantine, Wingull, Pelipper | ||
| 0370 | Luvdisc | Goldeen, Seaking, Chinchou, Lanturn | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0029 | Nidoran♀ | Lickitung | ||
| 0032 | Nidoran♂ | Lickitung | ||
| 0084 | Doduo | Zubat, Golbat, Crobat, Aerodactyl | ||
| 0120 | Staryu | - | ||
| 0138 | Omanyte | Tentacool, Tentacruel, Shellder, Cloyster, Mantine | ||
| 0147 | Dratini | Mantine | ||
| 0163 | Hoothoot | Zubat, Golbat, Crobat, Aerodactyl | ||
| 0170 | Chinchou | Goldeen, Seaking, Chinchou, Lanturn | ||
| 0183 | Marill | Mantine | ||
| 0211 | Qwilfish | Goldeen, Seaking, Chinchou, Lanturn | ||
| 0223 | Remoraid | Goldeen, Seaking, Chinchou, Lanturn, Mantine | ||
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon Quest[editar código | editar]

- Ataque (ATQ): 0
- Tiempo de recuperación (TR): 3
- Descripción: Emite unas peculiares ondas sonoras que a menudo causan confusión a los enemigos a su alrededor.
En el anime[editar código | editar]
El movimiento Supersónico, llamado así tanto en Hispanoamérica como en España, ha aparecido en varias ocasiones en el anime:
-
Tentacruel del capitán Crook usando Supersónico.
-
Golbat de Agatha usando Supersónico.
-
Un Magnezone usando Supersónico.
-
Palpitoad de Ash usando Supersónico.
-
Noivern de Ash usando Supersónico.
-
Zubat de Rapp usando Supersónico.
-
Magnemite de Ren usando Supersónico.
En el manga[editar código | editar]
El movimiento Supersónico, llamado así tanto en Hispanoamérica como en España, ha aparecido en varias ocasiones en el manga:
-
Aerodactyl de Red/Aerodactyl de Rojo usando Supersónico.
-
Aerodactyl de Lance usando Supersónico.
-
Ledyba del profesor Oak usando Supersónico.
-
Vivillon de Violeta usando Supersónico.
En los juegos de mesa[editar código | editar]
En Pokémon Maestro Entrenador se hace referencia a este movimiento en la ficha de Aerodactyl.
-
Ficha de Aerodactyl
Similitudes[editar código | editar]
- Rayo de Confusión/Rayo Confuso: similar, pero de tipo Fantasma y con mayor precisión.
- Canto: igual, pero duerme.
- Silbato de Hoja/Silbato: igual, pero duerme y es de tipo Planta.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Superschall
- Chino: 超音波
- Coreano: 초음파
- Finés: Yliääni
- Francés: Ultrason
- Griego: Υπέρηχος
- Italiano: Supersuono
- Neerlandés: Supersonisch
- Polaco: Supersônico
- Serbio: Supersonični Napad
- Lista de movimientos
- Movimientos de primera generación
- Movimientos de tipo normal
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo ingenio
- Movimientos afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente
- Movimientos que afectan a Pokémon detrás de un sustituto
- Movimientos basados en sonido


