Lista de movimientos por tipo
Al igual que los Pokémon, cada movimiento pertenece a un tipo específico que determina la efectividad y el daño sobre el oponente.
Si un Pokémon de un determinado tipo, por ejemplo planta, utiliza un movimiento diferente a su tipo, como doble bofetón, movimiento de tipo normal, este ataque hará daño normal (x1); por el contrario, si este Pokémon utiliza un movimiento que coincida con su tipo, como látigo cepa, movimiento de tipo planta, obtendrá una bonificación extra de un 50% de daño adicional: (x1.5). Los tipos de los movimientos del usuario interactúan con el tipo del Pokémon oponente; si un Pokémon utiliza un movimiento, como onda trueno, movimiento de tipo eléctrico, sobre un Pokémon inmune a este tipo, como el tipo tierra, el movimiento no tendrá ningún efecto.
Lo anterior se aplica a todos los movimientos ofensivos, excluyendo a algunos movimientos que solo provocan un efecto secundario sobre el oponente o aquellos que provocan daño indirecto, como el movimiento psíquico premonición.
| Índice: |
|---|
Movimientos de tipo acero[editar código | editar]
| Nombre | Clase | Potencia | Precisión | PP | Concurso | Inglés | Generación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ala de acero | 70 | 90 | 25 | Steel Wing | |||
| Aligerar | - | - | 15 | Autotomize | |||
| Allanador férreo | 130 | 100 | 5 | - | Steel Roller | ||
| Anclaje | 80 | 100 | 20 | - | Anchor Shot | ||
| Bomba imán | 60 | - | 20 | Magnet Bomb | |||
| Cabeza de hierro | 80 | 100 | 15 | Iron Head | |||
| Cambio de marcha | - | - | 10 | Shift Gear | |||
| Cola férrea | 100 | 75 | 15 | Iron Tail | |||
| Cuerno certero | 70 | - | 10 | - | Smart Strike | ||
| Cuerpo pesado | Varía | 100 | 10 | Heavy Slam | |||
| Defensa férrea | - | - | 15 | Iron Defense | |||
| Deseo oculto | 1401 | 1002 | 5 | Doom Desire | |||
| Disparo espejo | 65 | 85 | 10 | Mirror Shot | |||
| Eco metálico | - | 85 | 40 | Metal Sound | |||
| Embate supremo | 100 | 100 | 5 | - | Behemoth Bash | ||
| Embestida solar | 200 | - | - | - | Searing Sunraze Smash | ||
| Escudo real | - | - | 10 | King's Shield | |||
| Ferropuño doble | 60 | 100 | 5 | - | Double Iron Bash | ||
| Fiebre dorada | 120 | 100 | 5 | - | Make It Rain | ||
| Foco resplandor | 80 | 100 | 10 | Flash Cannon | |||
| Garra metal | 50 | 95 | 35 | Metal Claw | |||
| Gigafundido | Varía | - | - | - | G-Max Meltdown | ||
| Gigatrampa acero | Varía | - | - | - | G-Max Steelsurge | ||
| Giro bola | Varía | 100 | 5 | Gyro Ball | |||
| Hélice trepanadora | Varía | - | - | - | Corkscrew Crash | ||
| Martillo colosal | 160 | 100 | 5 | - | Gigaton Hammer | ||
| Maximetal | Varía | - | - | - | Max Steelspike | ||
| Metaláser | 140 | 95 | 5 | - | Steel Beam | ||
| Meteoimpacto | 100 | 100 | 5 | - | Sunsteel Strike | ||
| Piñón auxiliar | - | - | 20 | - | Gear Up | ||
| Prensa metálica | - | 100 | 10 | - | Hard Press | ||
| Puño bala | 40 | 100 | 30 | Bullet Punch | |||
| Puño meteoro | 903 | 904 | 10 | Meteor Mash | |||
| Quemarrueda | 100 | 100 | 5 | - | Spin Out | ||
| Represión metal | Varía | 100 | 10 | Metal Burst | |||
| Retracción | - | - | 10 | - | Shelter | ||
| Rueda doble | 50 | 85 | 15 | Gear Grind | |||
| Tajo supremo | 100 | 100 | 5 | - | Behemoth Blade | ||
| Tajo taquión | 50 | - | 10 | - | Tachyon Cutter |
Movimientos de tipo agua[editar código | editar]
| Nombre | Clase | Potencia | Precisión | PP | Concurso | Inglés | Generación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acua aro | - | - | 20 | Aqua Ring | |||
| Acua cola | 90 | 90 | 10 | Aqua Tail | |||
| Acua jet | 40 | 100 | 20 | Aqua Jet | |||
| Agua fría | 50 | 100 | 20 | - | Chilling Water | ||
| Agua lodosa | 905 | 85 | 10 | Muddy Water | |||
| Aria burbuja | 90 | 100 | 10 | - | Sparkling Aria | ||
| Azote torrencial | 25 | 100 | 5 | - | Surging Strikes | ||
| Branquibocado | 85 | 100 | 10 | - | Fishious Rend | ||
| Buceo | 806 | 100 | 10 | Dive | |||
| Burbuja | 407 | 100 | 30 | Bubble | |||
| Cascada | 80 | 100 | 15 | Waterfall | |||
| Chorro de vapor | 110 | 95 | 5 | Steam Eruption | |||
| Concha filo | 75 | 95 | 10 | Razor Shell | |||
| Danza acuática | 80 | 100 | 10 | - | Aqua Step | ||
| Danza lluvia | - | - | 5 | Rain Dance | |||
| Disparo certero | 80 | 100 | 15 | - | Snipe Shot | ||
| Empapar | - | 100 | 20 | Soak | |||
| Envite acuático | 1208 | 100 | 10 | - | Wave Crash | ||
| Escaldar | 80 | 100 | 15 | Scald | |||
| Gigacañonazo | Varía | - | - | - | G-Max Cannonade | ||
| Gigadisparo | 160 | - | - | - | G-Max Hydrosnipe | ||
| Gigaespuma | Varía | - | - | - | G-Max Foam Burst | ||
| Gigagolpe fluido | Varía | - | - | - | G-Max Rapid Flow | ||
| Gigatrampa rocas | Varía | - | - | - | G-Max Stonesurge | ||
| Gota vital | - | - | 10 | - | Life Dew | ||
| Hidroariete | 85 | 100 | 10 | - | Liquidation | ||
| Hidrobomba | 1109 | 80 | 5 | Hydro Pump | |||
| Hidrocañón | 150 | 90 | 5 | Hydro Cannon | |||
| Hidrochorro | - | - | 15 | Water Sport | |||
| Hidropulso | 60 | 100 | 20 | Water Pulse | |||
| Hidrovapor | 80 | 100 | 15 | - | Hydro Steam | ||
| Hidrovórtice abisal | Varía | - | - | - | Hydro Vortex | ||
| Martillazo | 10010 | 902 | 10 | Crabhammer | |||
| Maxichorro | Varía | - | - | - | Max Geyser | ||
| Pistola agua | 40 | 100 | 25 | Water Gun | |||
| Pulpocañón | 65 | 85 | 10 | Octazooka | |||
| Pulso primigenio | 110 | 85 | 10 | Origin Pulse | |||
| Puño jet | 60 | 100 | 15 | - | Jet Punch | ||
| Rayo burbuja | 65 | 100 | 20 | Bubble Beam | |||
| Refugio | - | - | 40 | Withdraw | |||
| Salmuera | 65 | 100 | 10 | Brine | |||
| Salpicar | 150 | 100 | 5 | Water Spout | |||
| Salpikasurf | 90 | 100 | 15 | - | Splishy Splash | ||
| Shuriken de agua | 15 | 100 | 20 | Water Shuriken | |||
| Sinfonía de la diva marina | 195 | - | - | - | Oceanic Operetta | ||
| Surf | 905 | 100 | 15 | Surf | |||
| Tajo acuático | 70 | 100 | 20 | - | Aqua Cutter | ||
| Tenaza | 35 | 8512 | 1513 | Clamp | |||
| Remolino/Torbellino | 3514 | 8515 | 15 | Whirlpool | |||
| Triple inmersión | 30 | 95 | 10 | - | Triple Dive | ||
| Vapodrenaje | 90 | 100 | 15 | - | Bouncy Bubble | ||
| Viraje | 60 | 100 | 20 | - | Flip Turn | ||
| Voto agua | 8016 | 100 | 10 | Water Pledge |
Movimientos de tipo bicho[editar código | editar]
| Nombre | Clase | Potencia | Precisión | PP | Concurso | Inglés | Generación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A defender | - | - | 10 | Defend Order | |||
| Acoso | 20 | 100 | 20 | Infestation | |||
| Aguijón letal | 5017 | 100 | 25 | Fell Stinger | |||
| Al ataque | 90 | 100 | 15 | Attack Order | |||
| Auxilio | - | - | 10 | Heal Order | |||
| Bola de polen | 90 | 100 | 15 | - | Pollen Puff | ||
| Brinco | 50 | 100 | 20 | - | Pounce | ||
| Chupavidas | 8018 | 100 | 1019 | Leech Life | |||
| Corte furia | 4020 | 95 | 20 | Fury Cutter | |||
| Danza aleteo | - | - | 20 | Quiver Dance | |||
| Disparo demora | - | 95 | 40 | String Shot | |||
| Doble ataque | 25 | 100 | 20 | Twineedle | |||
| Escaramuza | 90 | 100 | 10 | - | First Impression | ||
| Estoicismo | 5021 | 100 | 20 | Struggle Bug | |||
| Gigaestupor | Varía | - | - | - | G-Max Befuddle | ||
| Golpe rastrero | 70 | 90 | 10 | - | Skitter Smack | ||
| Guadaña sedosa | Varía | - | - | - | Savage Spin-Out | ||
| Ida y vuelta | 70 | 100 | 20 | U-turn | |||
| Luminicola | - | - | 20 | Tail Glow | |||
| Maxinsecto | Varía | - | - | - | Max Flutterby | ||
| Megacuerno | 120 | 85 | 10 | Megahorn | |||
| Picadura | 60 | 100 | 20 | Bug Bite | |||
| Pin misil | 2522 | 954 | 20 | Pin Missile | |||
| Plancha | 80 | 100 | 15 | - | Lunge | ||
| Polvo explosivo | - | 100 | 20 | Powder | |||
| Polvo ira | - | - | 20 | Rage Powder | |||
| Rayo señal | 75 | 100 | 15 | Signal Beam | |||
| Red viscosa | - | - | 20 | Sticky Web | |||
| Rodillo de púas | 65 | 100 | 20 | Steamroller | |||
| Telaraña | - | - | 10 | Spider Web | |||
| Telatrampa | - | - | 10 | - | Silk Trap | ||
| Tijera X | 80 | 100 | 15 | X-Scissor | |||
| Viento plata | 60 | 100 | 5 | Silver Wind | |||
| Zumbido | 90 | 100 | 10 | Bug Buzz |
Movimientos de tipo dragón[editar código | editar]
| Nombre | Clase | Potencia | Precisión | PP | Concurso | Inglés | Generación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asalto espadón | 120 | 100 | 5 | - | Glaive Rush | ||
| Bramido dragón | - | - | 15 | - | Dragon Cheer | ||
| Cañón Dinamax | 100 | 100 | 5 | - | Dynamax Cannon | ||
| Carga dragón | 100 | 75 | 10 | Dragon Rush | |||
| Ciclón | 40 | 100 | 20 | Twister | |||
| Cola dragón | 60 | 90 | 10 | Dragon Tail | |||
| Cometa draco | 13023 | 90 | 5 | Draco Meteor | |||
| Corte vacío | 100 | 95 | 5 | Spacial Rend | |||
| Danza dragón | - | - | 20 | Dragon Dance | |||
| Distorsión | 150 | 90 | 5 | Roar of Time | |||
| Dracoaliento devastador | Varía | - | - | - | Devastating Drake | ||
| Dracoenergía | 150 | 100 | 5 | - | Dragon Energy | ||
| Dracoflechas | 50 | 100 | 10 | - | Dragon Darts | ||
| Dragoaliento | 60 | 100 | 20 | Dragon Breath | |||
| Enfado | 12024 | 100 | 1025 | Outrage | |||
| Estruendo escama | - | -26 | 5 | - | Clangorous Soul | ||
| Estruendo implacable | 185 | - | - | - | Clangorous Soulblaze | ||
| Fragor escamas | 110 | 100 | 5 | - | Clanging Scales | ||
| Furia dragón | - | 100 | 10 | Dragon Rage | |||
| Garra dragón | 80 | 100 | 15 | Dragon Claw | |||
| Gigadesgaste | Varía | - | - | - | G-Max Depletion | ||
| Golpe bis | 40 | 90 | 15 | Dual Chop | |||
| Láser veleidoso | 80 | 100 | 5 | - | Fickle Beam | ||
| Martillo dragón | 90 | 100 | 15 | - | Dragon Hammer | ||
| Maxidraco | Varía | - | - | - | Max Wyrmwind | ||
| Núcleo castigo | 100 | 100 | 10 | - | Core Enforcer | ||
| Oído cocina | 80 | 100 | 10 | - | Order Up | ||
| Pulso dragón | 8510 | 100 | 10 | Dragon Pulse | |||
| Ráfaga escamas | 25 | 90 | 20 | - | Scale Shot | ||
| Rayo infinito | 160 | 90 | 5 | - | Eternabeam | ||
| Vasto impacto | 60 | 100 | 15 | - | Breaking Swipe |
Movimientos de tipo eléctrico[editar código | editar]
| Nombre | Clase | Potencia | Precisión | PP | Concurso | Inglés | Generación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto voltaje | 70 | 100 | 20 | - | Rising Voltage | ||
| Amplificador | 80 | 100 | 10 | - | Overdrive | ||
| Ataque fulgor | 130 | 85 | 5 | Bolt Strike | |||
| Aura magnética | - | - | 20 | Magnetic Flux | |||
| Bola voltio | Varía | 100 | 10 | Electro Ball | |||
| Campo eléctrico | - | - | 10 | Electric Terrain | |||
| Carga | - | - | 20 | Charge | |||
| Carga parábola | 6527 | 100 | 20 | Parabolic Charge | |||
| Chispa | 65 | 100 | 20 | Spark | |||
| Chispazo | 80 | 100 | 15 | Discharge | |||
| Colmillo rayo | 65 | 95 | 15 | Thunder Fang | |||
| Cortina plasma | - | - | 25 | Ion Deluge | |||
| Electormenta | 10028 | 80 | 1029 | - | Wildbolt Storm | ||
| Electrificación | - | - | 15 | Electrify | |||
| Electrocañón | 12030 | 50 | 5 | Zap Cannon | |||
| Electroderrape | 100 | 100 | 5 | - | Electro Drift | ||
| Electrojaula | 80 | 90 | 15 | - | Thunder Cage | ||
| Electropalmas | 120 | 100 | 5 | - | Double Shock | ||
| Electropico | 85 | 100 | 10 | - | Bolt Beak | ||
| Electropunzada | 80 | 100 | 10 | - | Zing Zap | ||
| Electrorrayo | 130 | 100 | 10 | - | Electro Shot | ||
| Electrotela | 55 | 95 | 15 | Electroweb | |||
| Gigadescarga | Varía | - | - | - | G-Max Stun Shock | ||
| Gigarrayo fulminante | 195 | - | - | - | 10,000,000 Volt Thunderbolt | ||
| Gigatronada | Varía | - | - | - | G-Max Volt Crash | ||
| Gigavoltio destructor | Varía | - | - | - | Gigavolt Havoc | ||
| Impactrueno | 40 | 100 | 30 | Thunder Shock | |||
| Joltioparálisis | 90 | 100 | 15 | - | Buzzy Buzz | ||
| Levitón | - | - | 10 | Magnet Rise | |||
| Maxitormenta | Varía | - | - | - | Max Lightning | ||
| Moflete estático | 20 | 100 | 20 | Nuzzle | |||
| Onda anómala | - | 100 | 15 | Eerie Impulse | |||
| Onda trueno | - | 9031 | 20 | Thunder Wave | |||
| Onda voltio | 60 | - | 20 | Shock Wave | |||
| Pikatormenta | Varía | - | 20 | - | Pika Papow | ||
| Pikaturbo | 50 | 100 | 15 | - | Zippy Zap | ||
| Pikavoltio letal | 210 | - | - | - | Catastropika | ||
| Placaje eléctrico | 120 | 100 | 15 | Volt Tackle | |||
| Plancha voltaica | 100 | 95 | 15 | - | Supercell Slam | ||
| Puño trueno | 75 | 100 | 15 | Thunder Punch | |||
| Puños plasma | 100 | 100 | 15 | - | Plasma Fists | ||
| Rayo | 905 | 100 | 15 | Thunderbolt | |||
| Rayo carga | 50 | 90 | 10 | Charge Beam | |||
| Rayo fusión | 100 | 100 | 5 | Fusion Bolt | |||
| Relámpago súbito | 70 | 100 | 5 | - | Thunderclap | ||
| Rueda aural | 110 | 100 | 10 | - | Aura Wheel | ||
| Surfeo galvánico | 175 | - | - | - | Stoked Sparksurfer | ||
| Trueno | 1109 | 70 | 10 | Thunder | |||
| Voltio cruel | 90 | 100 | 15 | Wild Charge | |||
| Voltiocambio | 70 | 100 | 20 | Volt Switch |
Movimientos de tipo fantasma[editar código | editar]
| Nombre | Clase | Potencia | Precisión | PP | Concurso | Inglés | Generación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluvión de flechas sombrías | 180 | - | - | - | Sinister Arrow Raid | ||
| Bola sombra | 80 | 100 | 15 | Shadow Ball | |||
| Constelación robaalmas | 195 | - | - | - | Soul-Stealing 7-Star Strike | ||
| Deflagración lunar | 200 | - | - | - | Menacing Moonraze Maelstrom | ||
| Garra umbría | 70 | 100 | 15 | Shadow Claw | |||
| Gigaaparición | Varía | - | - | - | G-Max Terror | ||
| Golpe fantasma | 90 | 100 | 10 | Phantom Force | |||
| Golpe umbrío | 120 | 100 | 5 | Shadow Force | |||
| Halloween | - | 100 | 20 | Trick-or-Treat | |||
| Homenaje póstumo | 50 | 100 | 10 | - | Last Respects | ||
| Hueso sombrío | 85 | 100 | 10 | - | Shadow Bone | ||
| Impresionar | 30 | 100 | 15 | Astonish | |||
| Infortunio | 6516 | 100 | 10 | Hex | |||
| Lengüetazo | 307 | 100 | 30 | Lick | |||
| Maldición32 | - | - | 10 | Curse | |||
| Marcha espectral | 60 | 100 | 5 | - | Infernal Parade | ||
| Maxiespectro | Varía | - | - | - | Max Phantasm | ||
| Mismo destino | - | - | 5 | Destiny Bond | |||
| Orbes espectro | 120 | 100 | 5 | - | Astral Barrage | ||
| Pesadilla | - | 100 | 15 | Nightmare | |||
| Poltergeist | 110 | 90 | 5 | - | Poltergeist | ||
| Presa espectral | Varía | - | - | - | Never-Ending Nightmare | ||
| Puntada sombría | 80 | 100 | 10 | - | Spirit Shackle | ||
| Puño furia | 50 | 100 | 10 | - | Rage Fist | ||
| Puño sombra | 60 | - | 20 | Shadow Punch | |||
| Rabia | - | - | 5 | Grudge | |||
| Rayo confuso | - | 100 | 10 | Confuse Ray | |||
| Rayo umbrío | 100 | 100 | 5 | - | Moongeist Beam | ||
| Rencor | - | 100 | 10 | Spite | |||
| Rencor reprimido | 7533 | 100 | 1034 | - | Bitter Malice | ||
| Robasombra | 90 | 100 | 10 | - | Spectral Thief | ||
| Sombra vil | 40 | 100 | 30 | Shadow Sneak | |||
| Tinieblas | Varía | 100 | 15 | Night Shade | |||
| Viento aciago | 60 | 100 | 5 | Ominous Wind |
Movimientos de tipo fuego[editar código | editar]
| Nombre | Clase | Potencia | Precisión | PP | Concurso | Inglés | Generación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anillo ígneo | 150 | 90 | 5 | Blast Burn | |||
| Ascuas | 40 | 100 | 25 | Ember | |||
| Balón ígneo | 120 | 90 | 5 | - | Pyro Ball | ||
| Bomba ígnea | 100 | 100 | 5 | Searing Shot | |||
| Cabeza sorpresa | 150 | 100 | 5 | - | Mind Blown | ||
| Calcinación | 6021 | 100 | 15 | Incinerate | |||
| Canto ardiente | 80 | 100 | 10 | - | Torch Song | ||
| Cañón armadura | 120 | 100 | 5 | - | Armor Cannon | ||
| Cólera ardiente | 75 | 100 | 10 | - | Temper Flare | ||
| Colmillo ígneo | 65 | 95 | 15 | Fire Fang | |||
| Coraza trampa | 150 | 100 | 5 | - | Shell Trap | ||
| Danza llama | 80 | 100 | 10 | Fiery Dance | |||
| Día soleado | - | - | 5 | Sunny Day | |||
| Envidia ardiente | 70 | 100 | 5 | - | Burning Jealousy | ||
| Envite ígneo | 120 | 100 | 15 | Flare Blitz | |||
| Erupción de ira | 12035 | 10036 | 10 | - | Raging Fury | ||
| Espada lamento | 90 | 100 | 10 | - | Bitter Blade | ||
| Estallido | 150 | 100 | 5 | Eruption | |||
| Flarembestida | 90 | 100 | 15 | - | Sizzly Slide | ||
| Fuego fatuo | - | 8537 | 15 | Will-O-Wisp | |||
| Fuego sagrado | 100 | 95 | 5 | Sacred Fire | |||
| Gigacienfuegos | Varía | - | - | - | G-Max Centiferno | ||
| Gigaesfera ígnea | 160 | - | - | - | G-Max Fireball | ||
| Gigallamarada | Varía | - | - | - | G-Max Wildfire | ||
| Giro fuego | 3514 | 8515 | 15 | Fire Spin | |||
| Golpe calor | Varía | 100 | 10 | Heat Crash | |||
| Hecatombe pírica | Varía | - | - | - | Inferno Overdrive | ||
| Humareda | 80 | 100 | 15 | Lava Plume | |||
| Infierno | 100 | 50 | 5 | Inferno | |||
| Lanzallamas | 905 | 100 | 15 | Flamethrower | |||
| Látigo ígneo | 80 | 100 | 15 | - | Fire Lash | ||
| Llama azul | 130 | 85 | 5 | Blue Flare | |||
| Llama embrujada | 7538 | 100 | 10 | Mystical Fire | |||
| Llama final | 130 | 100 | 5 | - | Burn Up | ||
| Llama fusión | 100 | 100 | 5 | Fusion Flare | |||
| Llama protectora | - | - | 10 | - | Burning Bulwark | ||
| Llamarada | 1109 | 85 | 5 | Fire Blast | |||
| Lluvia ígnea | 1009 | 7515 | 5 | Magma Storm | |||
| Maxignición | Varía | - | - | - | Max Flare | ||
| Nitrocarga | 50 | 100 | 20 | Flame Charge | |||
| Onda ígnea | 953 | 90 | 10 | Heat Wave | |||
| Patada ígnea | 85 | 90 | 10 | Blaze Kick | |||
| Pirochoque | 80 | 100 | 10 | - | Blazing Torque | ||
| Pirotecnia | 70 | 100 | 15 | Flame Burst | |||
| Puño fuego | 75 | 100 | 15 | Fire Punch | |||
| Rueda fuego | 60 | 100 | 25 | Flame Wheel | |||
| Sofoco | 13023 | 90 | 5 | Overheat | |||
| V de fuego | 180 | 95 | 5 | V-create | |||
| Voto fuego | 8016 | 100 | 10 | Fire Pledge |
Movimientos de tipo hada[editar código | editar]
| Nombre | Clase | Potencia | Precisión | PP | Concurso | Inglés | Generación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrumaco sideral | Varía | - | - | - | Twinkle Tackle | ||
| Beso drenaje | 50 | 100 | 10 | Draining Kiss | |||
| Beso dulce39 | - | 75 | 10 | Sweet Kiss | |||
| Brillo mágico | 80 | 100 | 10 | Dazzling Gleam | |||
| Bruma explosiva | 100 | 100 | 5 | - | Misty Explosion | ||
| Campo de niebla | - | - | 10 | Misty Terrain | |||
| Canto encantador | 80 | 100 | 10 | - | Alluring Voice | ||
| Cañón floral | 130 | 90 | 5 | - | Fleur Cannon | ||
| Carantoña | 90 | 90 | 10 | Play Rough | |||
| Cautivapor | 90 | 95 | 10 | - | Strange Steam | ||
| Cerrojo feérico | - | - | 10 | Fairy Lock | |||
| Choque anímico | 75 | 100 | 15 | - | Spirit Break | ||
| Ciclón primavera | 10028 | 80 | 5 | - | Springtide Storm | ||
| Cólera del guardián | - | - | - | - | Guardian of Alola | ||
| Cura floral | - | - | 10 | - | Floral Healing | ||
| Decoración | - | - | 15 | - | Decorate | ||
| Defensa floral | - | - | 10 | Flower Shield | |||
| Encanto39 | - | 100 | 20 | Charm | |||
| Feerichoque | 100 | 100 | 10 | - | Magical Torque | ||
| Fuerza lunar | 95 | 100 | 15 | Moonblast | |||
| Furia natural | - | 90 | 10 | - | Nature's Madness | ||
| Geocontrol | - | - | 10 | Geomancy | |||
| Gigacastigo | Varía | - | - | - | G-Max Smite | ||
| Gigacolofón | Varía | - | - | - | G-Max Finale | ||
| Luz aniquiladora | 140 | 90 | 5 | Light of Ruin | |||
| Luz lunar39 | - | - | 5 | Moonlight | |||
| Maxiestela | Varía | - | - | - | Max Starfall | ||
| Niebla aromática | - | -31 | 20 | Aromatic Mist | |||
| Ojitos tiernos | - | 100 | 20 | Baby-Doll Eyes | |||
| Somanta amistosa | 190 | - | - | - | Let's Snuggle Forever | ||
| Sylveotornado | 90 | 100 | 15 | - | Sparkly Swirl | ||
| Truco defensa | - | - | 10 | Crafty Shield | |||
| Viento feérico | 40 | 100 | 30 | Fairy Wind | |||
| Voz cautivadora | 40 | - | 15 | Disarming Voice |
Movimientos de tipo hielo[editar código | editar]
| Nombre | Clase | Potencia | Precisión | PP | Concurso | Inglés | Generación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alud | 60 | 100 | 10 | Avalanche | |||
| Bola hielo | 30 | 90 | 20 | Ice Ball | |||
| Carámbano | 2540 | 100 | 30 | Icicle Spear | |||
| Chuzos | 85 | 90 | 10 | Icicle Crash | |||
| Colmillo hielo | 65 | 95 | 15 | Ice Fang | |||
| Crioaliento despiadado | Varía | - | - | - | Subzero Slammer | ||
| Esquirla helada | 40 | 100 | 30 | Ice Shard | |||
| Fría acogida | - | - | 10 | - | Chilly Reception | ||
| Frío polar | - | 30 | 5 | Sheer Cold | |||
| Gigamelodía | Varía | - | - | - | G-Max Resonance | ||
| Glaceoprisma | 90 | 100 | 15 | - | Freezy Frost | ||
| Granizo | - | - | 10 | Hail | |||
| Lanza glacial | 12041 | 100 | 5 | - | Glacial Lance | ||
| Liofilización | 70 | 100 | 20 | Freeze-Dry | |||
| Llama gélida | 140 | 90 | 5 | Ice Burn | |||
| Martillo hielo | 100 | 90 | 10 | - | Ice Hammer | ||
| Maxihelada | Varía | - | - | - | Max Hailstorm | ||
| Mundo gélido | 65 | 95 | 10 | Glaciate | |||
| Neblina | - | - | 30 | Mist | |||
| Niebla | - | - | 30 | Haze | |||
| Nieve polvo | 40 | 100 | 25 | Powder Snow | |||
| Paisaje nevado | - | - | 10 | - | Snowscape | ||
| Pirueta helada | 80 | 100 | 10 | - | Ice Spinner | ||
| Puño hielo | 75 | 100 | 15 | Ice Punch | |||
| Rayo aurora | 65 | 100 | 20 | Aurora Beam | |||
| Rayo gélido | 140 | 90 | 5 | Freeze Shock | |||
| Rayo hielo | 905 | 100 | 10 | Ice Beam | |||
| Triple axel | 20 | 90 | 10 | - | Triple Axel | ||
| Vaho gélido | 6042 | 90 | 10 | Frost Breath | |||
| Velo aurora | - | - | 20 | - | Aurora Veil | ||
| Ventisca | 1109 | 7043 | 5 | Blizzard | |||
| Viento carámbano | 100 | 85 | 1029 | - | Mountain Gale | ||
| Viento hielo | 55 | 95 | 15 | Icy Wind |
Movimientos de tipo lucha[editar código | editar]
| Nombre | Clase | Potencia | Precisión | PP | Concurso | Inglés | Generación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A bocajarro | 120 | 100 | 5 | Close Combat | |||
| Anticipo | - | - | 15 | Quick Guard | |||
| Asalto estelar | 150 | 100 | 5 | - | Meteor Assault | ||
| Bastión final | - | - | 5 | - | No Retreat | ||
| Contraataque | Varía | 100 | 20 | Counter | |||
| Corpulencia | - | - | 20 | Bulk Up | |||
| Danza triunfal | - | - | 10 | - | Victory Dance | ||
| Demolición | 75 | 100 | 15 | Brick Break | |||
| Desquite | 60 | 100 | 10 | Revenge | |||
| Detección | - | - | 5 | Detect | |||
| Doble patada | 30 | 100 | 30 | Double Kick | |||
| Empujón | 15 | 100 | 20 | Arm Thrust | |||
| Escudo tatami | - | - | 10 | Mat Block | |||
| Esfera aural | 8010 | - | 20 | Aura Sphere | |||
| Espabila | 7044 | 100 | 10 | Wake-Up Slap | |||
| Espada santa | 90 | 100 | 1545 | Sacred Sword | |||
| Fuerza bruta | 120 | 100 | 5 | Superpower | |||
| Gancho alto | 85 | 90 | 15 | Sky Uppercut | |||
| Gigapuñición | Varía | - | - | - | G-Max Chi Strike | ||
| Golpe kárate46 | 50 | 100 | 25 | Karate Chop | |||
| Golpe roca | 4047 | 100 | 15 | Rock Smash | |||
| Inversión | Varía | 100 | 15 | Reversal | |||
| Llave corsé | 6042 | 100 | 10 | Storm Throw | |||
| Llave giro | 60 | 90 | 10 | Circle Throw | |||
| Llave vital | 70 | - | 10 | Vital Throw | |||
| Machada | 100 | 90 | 10 | Hammer Arm | |||
| Maxipuño | Varía | - | - | - | Max Knuckle | ||
| Motivación | - | - | 10 | - | Coaching | ||
| Nitrochoque | 100 | 100 | 5 | - | Collision Course | ||
| Octopresa | - | 100 | 15 | - | Octolock | ||
| Onda certera | 120 | 70 | 5 | Focus Blast | |||
| Onda vacío | 40 | 100 | 30 | Vacuum Wave | |||
| Palma rauda | 65 | 100 | 15 | - | Upper Hand | ||
| Palmeo | 60 | 100 | 10 | Force Palm | |||
| Patada baja | Varía48 | 10049 | 20 | Low Kick | |||
| Patada giro | 60 | 85 | 15 | Rolling Kick | |||
| Patada hacha | 120 | 90 | 10 | - | Axe Kick | ||
| Patada relámpago | 90 | 100 | 10 | - | Thunderous Kick | ||
| Patada salto | 10050 | 95 | 1051 | Jump Kick | |||
| Patada salto alta | 13052 | 90 | 1053 | High Jump Kick | |||
| Plancha corporal | 80 | 100 | 10 | - | Body Press | ||
| Plancha voladora | 10054 | 95 | 10 | Flying Press | |||
| Pugnachoque | 100 | 100 | 10 | - | Combat Torque | ||
| Puntapié | 6544 | 100 | 20 | Low Sweep | |||
| Puño certero | 150 | 100 | 20 | Focus Punch | |||
| Puño dinámico | 100 | 50 | 5 | Dynamic Punch | |||
| Puño drenaje | 7555 | 100 | 1056 | Drain Punch | |||
| Puño incremento | 40 | 100 | 20 | Power-Up Punch | |||
| Ráfaga demoledora | Varía | - | - | - | All-Out Pummeling | ||
| Sable místico | 85 | 100 | 10 | Secret Sword | |||
| Sacrificio | Varía | 100 | 5 | Final Gambit | |||
| Sísmico | Varía | 100 | 20 | Seismic Toss | |||
| Sumisión | 80 | 80 | 2057 | Submission | |||
| Tajo cruzado | 100 | 80 | 5 | Cross Chop | |||
| Triple flecha | 9058 | 100 | 1034 | - | Triple Arrows | ||
| Triple patada | 10 | 90 | 10 | Triple Kick | |||
| Ultrapuño | 40 | 100 | 30 | Mach Punch |
Movimientos de tipo normal[editar código | editar]
