| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0442 | Spiritomb | Gastly, Haunter, Gengar | ||
| 0562 | Yamask | Gastly, Haunter, Gengar | ||
| 0778 | Mimikyu | Gastly, Haunter, Gengar | ||
Pesadilla
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Pesadilla
| Inglés | Nightmare |
|---|---|
| Japonés | あくむ (Akumu) |
| Generación | Segunda |
Datos en combate
| Tipo | |
|---|---|
| Clase | |
| Potencia | - |
| Precisión | 100 |
| PP | 15 (24) |
| Blanco | Elegido |
| Efecto secundario | Ninguno |
| Prioridad | 0 |
| Contacto | No |
Afectado por
| Capa Mágica | No |
|---|---|
| Protección/Detección | Sí |
| Robo | No |
| Roca del Rey | No |
Pesadilla, llamado así tanto en Hispanoamérica como en España (Nightmare en inglés; あくむ Pesadilla en japonés), es un movimiento de tipo Fantasma introducido en la segunda generación.
Efecto[editar código | editar]
En combate[editar código | editar]
- Desde segunda a séptima generación
- Pesadilla solo funciona si el objetivo está dormido. Tras realizar el movimiento, en cada turno va quitando 1/4 de los PS máximos del objetivo mientras esté dormido. El efecto desaparece cuando el Pokémon se despierte o sea cambiado.
- A partir de la octava generación
- El movimiento se ha inutilizado y no puede usarse en combate. La descripción del mismo recomienda reemplazarlo por otro o borrarlo. Los Pokémon traídos mediante Pokémon HOME pueden conocerlo, pero ningún Pokémon lo aprende por nivel u otros métodos. Al ser olvidado, tampoco puede ser recordado.
Movimiento Z[editar código | editar]
En concursos[editar código | editar]
- Concurso
- Hace que los Pokémon que ya se han exhibido se acobarden.
- Súper concurso
- Impide que la atención baje durante esa ronda.
- Gran concurso
- Hace que los Pokémon que ya se han exhibido se acobarden.
Obtención[editar código | editar]
Pesadilla es una Máquina Técnica (MT) en la segunda generación. Es la número 50.
Imágenes[editar código | editar]
-
Pesadilla en la segunda generación.
-
Pesadilla en la tercera generación.
-
Pesadilla en la sexta generación.
-
Pesadilla en la séptima generación.
-
Pesadilla en Pokémon Stadium 2.
Aprendizaje[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que, en las diferentes generaciones y mediante distintos métodos, pueden aprender Pesadilla:
Por nivel[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender Pesadilla de manera natural, es decir, subiendo de nivel:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Nivel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0092 | Gastly | 41 | 43 | 47 | 47 | 47 | |||
| 0093 | Haunter | 53 | 55 | 61 | 61 | 61 | |||
| 0094 | Gengar | 53 | 55 | 61 | 61 | 61 | |||
| 0097 | Hypno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 0491 | Darkrai | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
| 0517 | Munna | 29 | 29 | 29 | |||||
Por MT[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender Pesadilla gracias a una MT:
| # | Pokémon | Tipo(s) | MT50 | |
|---|---|---|---|---|
| 0012 | Butterfree | ✔ | ||
| 0035 | Clefairy | ✔ | ||
| 0036 | Clefable | ✔ | ||
| 0039 | Jigglypuff | ✔ | ||
| 0040 | Wigglytuff | ✔ | ||
| 0052 | Meowth | ✔ | ||
| 0053 | Persian | ✔ | ||
| 0063 | Abra | ✔ | ||
| 0064 | Kadabra | ✔ | ||
| 0065 | Alakazam | ✔ | ||
| 0079 | Slowpoke | ✔ | ||
| 0080 | Slowbro | ✔ | ||
| 0092 | Gastly | ✔ | ||
| 0093 | Haunter | ✔ | ||
| 0094 | Gengar | ✔ | ||
| 0096 | Drowzee | ✔ | ||
| 0097 | Hypno | ✔ | ||
| 0102 | Exeggcute | ✔ | ||
| 0103 | Exeggutor | ✔ | ||
| 0108 | Lickitung | ✔ | ||
| 0121 | Starmie | ✔ | ||
| 0122 | Mr. Mime | ✔ | ||
| 0124 | Jynx | ✔ | ||
| 0131 | Lapras | ✔ | ||
| 0137 | Porygon | ✔ | ||
| 0150 | Mewtwo | ✔ | ||
| 0151 | Mew | ✔ | ||
| 0163 | Hoothoot | ✔ | ||
| 0164 | Noctowl | ✔ | ||
| 0173 | Cleffa | ✔ | ||
| 0174 | Igglybuff | ✔ | ||
| 0177 | Natu | ✔ | ||
| 0178 | Xatu | ✔ | ||
| 0190 | Aipom | ✔ | ||
| 0196 | Espeon | ✔ | ||
| 0197 | Umbreon | ✔ | ||
| 0198 | Murkrow | ✔ | ||
| 0199 | Slowking | ✔ | ||
| 0200 | Misdreavus | ✔ | ||
| 0203 | Girafarig | ✔ | ||
| 0206 | Dunsparce | ✔ | ||
| 0215 | Sneasel | ✔ | ||
| 0228 | Houndour | ✔ | ||
| 0229 | Houndoom | ✔ | ||
| 0233 | Porygon2 | ✔ | ||
| 0234 | Stantler | ✔ | ||
| 0238 | Smoochum | ✔ | ||
| 0248 | Tyranitar | ✔ | ||
| 0249 | Lugia | ✔ | ||
| 0250 | Ho-Oh | ✔ | ||
| 0251 | Celebi | ✔ | ||
Por Tutor de Movimientos[editar código | editar]
- Pokémon XD: Tempestad oscura: Lo enseña el Tutor de Movimientos ubicado bajo la Tienda Pokémon de Villa Ágata.
| # | Pokémon | Tipo(s) | XD | |
|---|---|---|---|---|
| 0012 | Butterfree | ✔ | ||
| 0035 | Clefairy | ✔ | ||
| 0036 | Clefable | ✔ | ||
| 0039 | Jigglypuff | ✔ | ||
| 0040 | Wigglytuff | ✔ | ||
| 0052 | Meowth | ✔ | ||
| 0053 | Persian | ✔ | ||
| 0063 | Abra | ✔ | ||
| 0064 | Kadabra | ✔ | ||
| 0065 | Alakazam | ✔ | ||
| 0079 | Slowpoke | ✔ | ||
| 0080 | Slowbro | ✔ | ||
| 0092 | Gastly | ✔ | ||
| 0093 | Haunter | ✔ | ||
| 0094 | Gengar | ✔ | ||
| 0096 | Drowzee | ✔ | ||
| 0097 | Hypno | ✔ | ||
| 0102 | Exeggcute | ✔ | ||
| 0103 | Exeggutor | ✔ | ||
| 0108 | Lickitung | ✔ | ||
| 0121 | Starmie | ✔ | ||
| 0122 | Mr. Mime | ✔ | ||
| 0124 | Jynx | ✔ | ||
| 0131 | Lapras | ✔ | ||
| 0137 | Porygon | ✔ | ||
| 0150 | Mewtwo | ✔ | ||
| 0151 | Mew | ✔ | ||
| 0163 | Hoothoot | ✔ | ||
| 0164 | Noctowl | ✔ | ||
| 0173 | Cleffa | ✔ | ||
| 0174 | Igglybuff | ✔ | ||
| 0177 | Natu | ✔ | ||
| 0178 | Xatu | ✔ | ||
| 0190 | Aipom | ✔ | ||
| 0196 | Espeon | ✔ | ||
| 0197 | Umbreon | ✔ | ||
| 0198 | Murkrow | ✔ | ||
| 0199 | Slowking | ✔ | ||
| 0200 | Misdreavus | ✔ | ||
| 0203 | Girafarig | ✔ | ||
| 0206 | Dunsparce | ✔ | ||
| 0215 | Sneasel | ✔ | ||
| 0228 | Houndour | ✔ | ||
| 0229 | Houndoom | ✔ | ||
| 0233 | Porygon2 | ✔ | ||
| 0234 | Stantler | ✔ | ||
| 0238 | Smoochum | ✔ | ||
| 0248 | Tyranitar | ✔ | ||
| 0249 | Lugia | ✔ | ||
| 0250 | Ho-Oh | ✔ | ||
| 0251 | Celebi | ✔ | ||
| 0280 | Ralts | ✔ | ||
| 0281 | Kirlia | ✔ | ||
| 0282 | Gardevoir | ✔ | ||
| 0284 | Masquerain | ✔ | ||
| 0292 | Shedinja | ✔ | ||
| 0302 | Sableye | ✔ | ||
| 0315 | Roselia | ✔ | ||
| 0316 | Gulpin | ✔ | ||
| 0317 | Swalot | ✔ | ||
| 0327 | Spinda | ✔ | ||
| 0353 | Shuppet | ✔ | ||
| 0354 | Banette | ✔ | ||
| 0355 | Duskull | ✔ | ||
| 0356 | Dusclops | ✔ | ||
| 0358 | Chimecho | ✔ | ||
| 0359 | Absol | ✔ | ||
| 0385 | Jirachi | ✔ | ||
| 0386 | Deoxys (forma normal) |
✔ | ||
Por movimiento de Huevo[editar código | editar]
Estos son los Pokémon que pueden aprender Pesadilla como movimiento de Huevo:
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0442 | Spiritomb | Gastly, Haunter, Gengar | ||
| 0562 | Yamask | Gastly, Haunter, Gengar | ||
| # | Pokémon | Tipo(s) | Padres | |
|---|---|---|---|---|
| 0442 | Spiritomb | Gastly, Haunter, Gengar | ||
| 0562 | Yamask | Gastly, Haunter, Gengar | ||
En otros videojuegos[editar código | editar]
Pokémon Mundo misterioso[editar código | editar]
En Pokémon Mundo misterioso, Pesadilla se puede usar sin que el rival esté dormido, lo que le causará sueño, pero el daño se lo causará cuando despierte.
Curiosidades[editar código | editar]
- Es de los pocos ataques, junto con Fuerza Psíquica/Psíquico, Aura Esfera/Esfera Aural, Hiperrayo, Abismo Negro/Brecha Negra, Megacuerno, Hidrocañón, Fuego Sagrado y Enfado que cambian su animación de D/P/Pt a HG/SS.
- En el manga no es necesario dormir al objetivo.
En otros idiomas[editar código | editar]
- Alemán: Nachtmahr
- Chino simplificado: 恶梦
- Chino tradicional: 惡夢
- Coreano: 악몽
- Francés: Cauchemar
- Griego: Εφιάλτης
- Italiano: Incubo
- Portugués: Pesadelos
Categorías:
- Lista de movimientos
- Movimientos de segunda generación
- Movimientos de tipo fantasma
- Movimientos de la clase estado
- Movimientos de blanco elegido
- Movimientos de tipo ingenio
- Movimientos no afectados por capa mágica
- Movimientos afectados por detección o protección
- Movimientos no afectados por robo
- Movimientos no afectados por roca del rey
- Movimientos que no producen contacto con el oponente
- Movimientos inutilizados en la octava generación
