Lista de movimientos de Pokémon GO

De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Los movimientos de un Pokémon se pueden ver en su ficha de datos.

Los movimientos presentes en Pokémon GO se dividen en dos grupos: ataques rápidos y ataques cargados. Por lo general cada Pokémon posee un solo ataque rápido y puede tener hasta dos ataques cargados. Los ataques que tiene cada Pokémon después de su captura o evolución resultan de una selección aleatoria dentro de un conjunto de posibles movimientos definidos por la especie. Es posible llevar a cabo un cambio aleatorio del ataque rápido o de cualquiera de los ataques cargados mediante el uso de una MT.

Segundo ataque cargado[editar código | editar]

Todos los Pokémon excepto Caterpie, Metapod, Weedle, Kakuna, Magikarp, Ditto, Unown, Wobbuffet, Smeargle, Wurmple, Silcoon, Cascoon, Taillow, Feebas, Wynaut, Beldum, Kricketot, Burmy, Combee, Happiny, Tynamo, Scatterbug, Spewpa, Morelull, Shiinotic, Wimpod, Cosmog, Cosmoem, Applin, Dreepy y Gimmighoul pueden tener un segundo ataque cargado. Para añadirlo, el jugador debe canjear una cierta cantidad de polvos estelares y de caramelos que dependerá de la distancia de compañero del Pokémon.

Los Pokémon bebés siempre tienen el coste mínimo de 10.000 polvos estelares y 25 caramelos.

Distancia de
compañero
Polvo estelar
Caramelos
1 km 10.000 25
3 km 50.0001 502
5 km 75.000 75
20 km 100.000 100

Los Pokémon oscuros requieren de un 20% más de polvo estelar y de caramelos para desbloquear un segundo ataque, mientras que los purificados requieren de un 20% menos.

Oscuro
Normal Purificado
Caramelos Polvos Caramelos Polvos Caramelos Polvos
30 12.000 25 10.000 20 8.000
60 60.000 50 50.000 40 40.000
90 90.000 75 75.000 60 60.000
120 120.000 100 100.000 80 80.000

Si los Pokémon anteriormente mencionados fuesen oscuros o purificados, tendrían un segundo movimiento cargado, frustración o retribución respectivamente.

Funcionamiento en combates[editar código | editar]

Durante los combates, los ataques rápidos se pueden usar en cualquier momento de forma casi instantánea, tocando brevemente la pantalla. Por otra parte, los ataques cargados solo se pueden usar una vez se haya acumulado cierta cantidad de energía, la cual se obtiene a medida que se usan ataques rápidos (y en el caso de los combates en gimnasios e incursiones, también al recibir daño se obtiene energía). La máxima cantidad posible de energía que se puede acumular son 100 unidades.

En gimnasios e incursiones[editar código | editar]

Si el combate es en un gimnasio, el medidor de energía del ataque cargado consta de un círculo con el símbolo del tipo del movimiento el cuál podrá llenarse de una a tres veces dependiendo de si el movimiento cargado requiere de 33, 50 o 100 unidades de energía. En caso de que el pokémon combatiente posea 2 ataques cargados, la energía será compartida para ambos ataques consumiendo la cantidad de energía correspondiente al ataque cargado que se utilizó. En combates de gimnasios e incursiones al cambiar un pokémon por otro de nuestro equipo, éste perderá toda la energía acumulada hasta el momento.

En combates de entrenador[editar código | editar]

En los combates de entrenador la energía se acumula llenando un circulo con el símbolo del tipo del movimiento. Una vez lleno este circulo, el jugador debe completar un breve minijuego para efectuar el ataque cargado y según que tan bien logremos completar este minijuego será el daño causado por el ataque cargado.

A diferencia del combate de gimnasios e incursiones, retirar un pokémon de la batalla no causará que este pierda la energía que ha acumulado, siendo posible usarla una vez que este vuelva al encuentro.

Algunos ataques cargados, además de hacer daño, pueden afectar las características del usuario o el rival. Dicho efecto dura hasta que el Pokémon es derrotado o cambiado.

Lista de ataques base[editar código | editar]

Son los movimientos básicos que pueden aprende los Pokémon, siendo un total de 303.

Ataques rápidos[editar código | editar]

Hay un total de 80 ataques rápidos activados.

Nombre Tipo Gimnasios e incursiones Combates de entrenador Fecha disponible
Español Inglés Daño Duración
(segundos)
Incremento
de energía
Daño Duración
(turnos)3
Incremento
de energía
Ácido Acid Tipo veneno 11 1.0 10 6 2 8 -
Infestación/Acoso Infestation Tipo bicho 9 1.0 13 6 3 12 -
Ala de acero Steel Wing Tipo acero 14 1.0 8 7 2 6 -
Alarido Snarl Tipo siniestro 11 1.0 13 5 3 13 -
Antiaéreo Smack Down Tipo roca 13 1.0 7 11 3 8 -
Arañazo Scratch Tipo normal 6 0.5 4 4 1 2 -
Brasas/Ascuas Ember Tipo fuego 10 1.0 10 7 2 7 -
Ataque de ala/Ataque ala Wing Attack Tipo volador 10 1.0 11 5 2 7 -
Ataque arena Sand Attack Tipo tierra 4 0.5 7 2 1 4 -
Ataque rápido Quick Attack Tipo normal 10 1.0 13 5 2 8 -
Bofetón lodo Mud-Slap Tipo tierra 19 1.5 13 12 3 10 -
Bostezo Yawn Tipo normal 0 1.5 13 0 4 12 -
Burbuja Bubble Tipo agua 10 1.0 12 8 3 11 -
Cabezazo zen Zen Headbutt Tipo psíquico 11 1.0 9 8 3 6 -
Incinerar/Calcinación Incinerate Tipo fuego 32 2.5 22 20 5 20 -
Esquirla helada/Canto helado Ice Shard Tipo hielo 10 1.0 10 9 3 10 -
Cascada Waterfall Tipo agua 13 1.0 7 12 3 8 -
Chispa Spark Tipo eléctrico 4 0.5 6 5 2 7 -
Cola de dragón/Cola dragón Dragon Tail Tipo dragón 14 1.0 8 13 3 9 -
Cola de hierro/Cola férrea Iron Tail Tipo acero 14 1.0 6 10 3 7 -
Colmillo de hielo/Colmillo hielo Ice Fang Tipo hielo 12 1.5 20 8 2 6 -
Colmillo de fuego/Colmillo ígneo Fire Fang Tipo fuego 13 1.0 9 8 2 6 -
Colmillo de trueno/Colmillo rayo Thunder Fang Tipo eléctrico 10 1.0 13 8 2 6 -
Confusión Confusion Tipo psíquico 19 1.5 14 16 4 12 -
Contraataque Counter Tipo lucha 13 1.0 9 8 2 6 -
Corte Cut Tipo normal 5 0.5 5 3 1 2 -
Corte furia Fury Cutter Tipo bicho 4 0.5 8 3 1 4 -
Derribo Take Down Tipo normal 7 1.0 8 5 3 8 -
Rodada/Desenrollar Rollout Tipo roca 15 1.5 19 7 3 13 -
Destructor Pound Tipo normal 6 0.5 5 4 2 4 -
Disparo de lodo/Disparo lodo Mud Shot Tipo tierra 4 0.5 6 4 2 8 -
Doble patada Double Kick Tipo lucha 10 1.0 13 8 3 12 -
Aliento de dragón/Dragoaliento Dragon Breath Tipo dragón 6 0.5 4 4 1 3 -
Sonido metálico/Eco metálico Metal Sound Tipo acero 4 0.5 6 5 1 8 -
Encanto Charm Tipo hada 20 1.5 11 15 3 6 -
Lucha insecto/Estoicismo Struggle Bug Tipo bicho 15 1.5 15 9 3 8 -
Fijar blanco Lock-On Tipo normal 2 0.5 10 1 1 5 -
Ataque finta/Finta Feint Attack Tipo siniestro 11 1.0 10 6 2 6 -
Follaje Leafage Tipo planta 6 0.5 4 6 2 7 -
Garra de metal/Garra metal Metal Claw Tipo acero 6 0.5 5 5 2 7 -
Garra de sombra/Garra umbría Shadow Claw Tipo fantasma 6 0.5 4 6 2 8 -
Geocontrol Geomancy Tipo hada 20 1.5 14 4 2 13 -
Giro fuego Fire Spin Tipo fuego 13 1.0 9 11 3 10 -
Golpe bajo Sucker Punch Tipo siniestro 5 0.5 6 8 2 7 -
Golpe karate/Golpe kárate Karate Chop Tipo lucha 10 1.0 13 8 2 9 -
Golpe roca Rock Smash Tipo lucha 17 1.5 12 9 3 7 -
Hojas navaja/Hoja afilada Razor Leaf Tipo planta 13 1.0 7 9 2 4 -
Hojas mágicas/Hoja mágica Magical Leaf Tipo planta 17 1.5 17 10 3 10 -
Impactrueno Thunder Shock Tipo eléctrico 4 0.5 7 4 2 9 -
Impresión/Impresionar Astonish Tipo fantasma 7 1.0 13 12 3 10 -
Infortunio Hex Tipo fantasma 8 1.0 13 7 3 13 -
Lanzarrocas Rock Throw Tipo roca 13 1.0 8 8 2 5 -
Látigo cepa Vine Whip Tipo planta 6 0.5 5 5 2 8 -
Lengüetazo Lick Tipo fantasma 5 0.5 6 3 1 3 -
Mordida/Mordisco Bite Tipo siniestro 6 0.5 4 4 1 2 -
Polvo de nieve/Nieve polvo Powder Snow Tipo hielo 6 1.0 15 5 2 8 -
Fuerza de Palma/Palmeo Force Palm Tipo lucha 10 1.0 16 13 3 10 -
Extrasensorial/Paranormal Extrasensory Tipo psíquico 11 1.0 11 8 3 10 -
Patada baja Low Kick Tipo lucha 5 0.5 5 4 2 5 -
Picadura Bug Bite Tipo bicho 5 0.5 6 4 1 3 -
Picotazo Peck Tipo volador 10 1.0 10 6 2 5 -
Picotazo veneno Poison Sting Tipo veneno 4 0.5 6 4 2 9 -
Chorro de agua/Pistola agua Water Gun Tipo agua 5 0.5 5 3 1 3 -
Tacleada/Placaje Tackle Tipo normal 5 0.5 5 3 1 3 -
Poder oculto Hidden Power Tipo ???4 15 1.5 15 9 3 8 -
Obsequio/Presente Present Tipo normal 6 1.5 23 3 3 12 -
Psicocorte Psycho Cut Tipo psíquico 4 0.5 7 3 2 9 -
Psicoonda Psywave Tipo psíquico 4 0.5 7 3 1 4 -
Puño bala Bullet Punch Tipo acero 10 1.0 11 8 2 7 -
Golpe venenoso/Puya nociva Poison Jab Tipo veneno 13 1.0 9 7 2 7 -
Rayo carga Charge Beam Tipo eléctrico 7 1.0 14 5 3 11 -
Salpicadura Splash Tipo agua 0 1.5 17 0 4 12 -
Bala semilla/Semilladora Bullet Seed Tipo planta 7 1.0 13 5 3 13 -
Shuriken de agua Water Shuriken Tipo agua 9 1.0 14 6 2 14 -
Corte aéreo/Tajo aéreo Air Slash Tipo volador 12 1.0 8 9 3 9 -
Ráfaga de aire/Tornado Gust Tipo volador 25 2.0 20 16 4 12 -
Transformación Transform Tipo normal 0 2.0 0 0 3 0 -
Vaho helado/Vaho gélido Frost Breath Tipo hielo 11 1.0 9 7 2 5 -
Viento feérico Fairy Wind Tipo hada 9 1.0 13 4 2 9 -
Cambiavoltaje/Voltiocambio Volt Switch Tipo eléctrico 13 1.5 20 12 4 16 -

Ataques cargados[editar código | editar]

Hay un total de 231 ataques cargados activados (200 normales, 17 Poder oculto, 4 Meteorobola, 4 Tecno shock, 2 Aerochorro y 2 Fuego sagrado).

Nombre Tipo Gimnasios e incursiones Combates de entrenador Fecha disponible
Español Inglés Daño Duración
(segundos)
Coste de energía Daño DPE Coste de energía Efectos
secundarios
Cuerpo a cuerpo/A bocajarro Close Combat Tipo lucha 105 2.5 100 100 2.22 45 -
Abrecaminos Trailblaze Tipo planta 65 2.0 50 65 1.44 45 -
Acrobacia/Acróbata Acrobatics Tipo volador 100 2.0 100 110 2.00 55 No -
Cola de agua/Acua cola Aqua Tail Tipo agua 50 2.0 33 55 1.57 35 No -
Acuajet/Acua jet Aqua Jet Tipo agua 45 2.5 33 70 1.75 40 No -
Aerochorro Aeroblast Tipo volador 180 3.5 100 170 2.27 75 -
Aerochorro + Aeroblast + Tipo volador 200 3.5 100 170 2.27 75 -
Aerochorro ++ Aeroblast ++ Tipo volador 225 3.5 100 170 2.27 75 -
Fuerza de garra/Agarre Vise Grip Tipo normal 35 2.0 33 40 1.00 40 No -
Garra Aplastante/Agarrón Crush Grip Tipo normal 210 1.8 100 110 2.20 50 No 26/06/2025
Agua lodosa Muddy Water Tipo agua 45 2.0 33 35 1.00 35 -
Aguijón letal Fell Stinger Tipo bicho 45 2.0 33 20 0.57 35 -
Aire cortante/Aire afilado Air Cutter Tipo volador 55 2.5 50 45 1.29 35 No -
Ala del olvido/Ala mortífera Oblivion Wing Tipo volador 85 2.0 50 85 1.70 50 No -
Alud Avalanche Tipo hielo 85 2.5 50 90 2.00 45 No -
Anillo de fuego/Anillo ígneo Blast Burn Tipo fuego 120 3.5 50 110 2.20 50 No -
Arenas ardientes Scorching Sands Tipo tierra 90 3.0 50 80 1.60 50 -
Aria burbuja Sparkling Aria Tipo agua 85 3.0 33 80 1.78 45 No -
Ascenso dracónico/Ascenso draco Dragon Ascent Tipo volador 140 3.5 50 150 2.14 70 -
Ataque celestial/Ataque aéreo Sky Attack Tipo volador 80 2.0 50 85 1.55 55 No -
Avalancha Rock Slide Tipo roca 75 2.5 50 65 1.44 45 No -
Beso drenador/Beso drenaje Draining Kiss Tipo hada 60 2.5 50 60 1.09 55 No -
Bola neblina Mist Ball Tipo psíquico 105 2.0 100 120 2.00 60 -
Bola sombra Shadow Ball Tipo fantasma 100 3.0 50 100 1.82 55 No -
Bomba ácida Acid Spray Tipo veneno 20 3.0 50 20 0.44 45 -
Bomba fango Mud Bomb Tipo tierra 60 2.5 33 60 1.50 40 No -
Bomba semilla/Bomba germen Seed Bomb Tipo planta 55 2.0 33 65 1.44 45 No -
Magnetobomba/Bomba imán Magnet Bomb Tipo acero 75 3.0 33 70 1.56 45 No -
Bomba lodo Sludge Bomb Tipo veneno 85 2.5 50 80 1.60 50 No -
Brillo mágico Dazzling Gleam Tipo hada 100 3.5 50 90 1.63 55 No -
Tumba de arena/Bucle arena Sand Tomb Tipo tierra 60 4.0 33 25 0.63 40 -
Cabeza de hierro Iron Head Tipo acero 60 2.0 50 70 1.40 50 No -
Cabezazo Skull Bash Tipo normal 130 3.0 100 130 1.73 75 -
Canto Ígneo/Canto ardiente Torch Song Tipo fuego 100 3.5 50 70 1.56 45 -
Lanza de hielo/Carámbano Icicle Spear Tipo hielo 55 2.0 33 65 1.63 40 No -
Juego rudo/Carantoña Play Rough Tipo hada 90 3.0 50 90 1.50 60 No -
Carga parabólica/Carga parábola Parabolic Charge Tipo eléctrico 70 3.0 50 70 1.56 45 -
Chispazo Discharge Tipo eléctrico 65 2.5 33 55 1.38 40 No -
Tornado/Ciclón Twister Tipo dragón 50 3.0 33 45 1.00 45 No -
Ciclón de hojas Leaf Tornado Tipo planta 45 3.0 33 45 1.13 40 -
Colmillo veneno Poison Fang Tipo veneno 30 1.5 33 45 1.13 40 No -
Coraza afilada/Concha filo Razor Shell Tipo agua 55 1.5 33 35 1.00 35 -
Forcejeo/Combate Struggle Tipo normal 35 2.0 33 35 0.35 100 No -
Meteoro dragón/Cometa draco Draco Meteor Tipo dragón 150 3.5 100 150 2.31 65 -
Constricción Wrap Tipo normal 60 3.0 33 60 1.33 45 -
Ataque cuerno/Cornada Horn Attack Tipo normal 45 2.0 33 40 1.14 35 No -
Corte espacial/Corte vacío Spacial Rend Tipo dragón 160 2.5 100 95 1.90 50 No -
Golpe pesado/Cuerpo pesado Heavy Slam Tipo acero 70 2.0 50 70 1.40 50 No -
Danza de plumas/Danza pluma Feather Dance Tipo volador 35 3.0 50 35 0.70 50 -
Karatazo/Demolición Brick Break Tipo lucha 40 1.5 33 40 1.00 40 -
Deseo final/Deseo oculto Doom Desire Tipo acero 65 1.5 33 80 2.00 40 No -
Disparo espejo Mirror Shot Tipo acero 50 2.5 33 35 1.00 35 -
Rugido temporal/Distorsión Roar of Time Tipo dragón 160 2.0 100 150 2.31 65 No -
Rayo señal/Doble rayo Signal Beam Tipo bicho 75 3.0 50 75 1.36 55 -
Dracoenergía Dragon Energy Tipo dragón 155 3.3 50 100 2.22 45 No 25/06/2025
Electormenta Wildbolt Storm Tipo eléctrico 150 2.5 100 60 1.33 45 -
Electrocañón Zap Cannon Tipo eléctrico 140 3.5 100 150 1.88 80 -
Electrojaula Thunder Cage Tipo eléctrico 220 3.3 100 60 1.50 40 24/06/2025
Bola de energía/Energibola Energy Ball Tipo planta 90 4.0 50 90 1.64 55 -
Golpe supremo/Embate supremo Behemoth Bash Tipo acero 125 1.5 50 80 1.78 45 -
Enfado Outrage Tipo dragón 110 4.0 50 110 1.83 60 No -
Escaldar Scald Tipo agua 75 3.5 50 85 1.70 50 -
Aura esfera/Esfera aural Aura Sphere Tipo lucha 100 2.0 50 100 1.82 55 No -
Espada sagrada/Espada santa Sacred Sword Tipo lucha 50 1.0 33 60 1.71 35 No -
Estruendo Boomburst Tipo normal 150 2.5 100 150 2.14 70 No -
Excavar Dig Tipo tierra 100 4.5 50 70 1.40 50 No -
Ferropuño doble Double Iron Bash Tipo acero 70 2.0 33 55 1.57 35 No -
Filo del abismo Precipice Blades Tipo tierra 120 1.5 100 130 2.17 60 No -
Cañón destello/Foco resplandor Flash Cannon Tipo acero 100 2.5 100 110 1.57 70 No -
Fulgor semilla/Fogonazo Seed Flare Tipo planta 115 2.5 100 130 1.73 75 -
Frustración Frustration Tipo normal 10 2.0 33 10 0.14 70 No -
Fuego sagrado Sacred Fire Tipo fuego 120 2.5 100 130 2.00 65 -
Fuego sagrado + Sacred Fire + Tipo fuego 135 2.5 100 130 2.00 65 -
Fuego sagrado ++ Sacred Fire ++ Tipo fuego 155 2.5 100 130 2.00 65 -
Fuerza bruta Superpower Tipo lucha 85 3.0 50 85 2.13 40 -
Fuerza equina High Horsepower Tipo tierra 105 1.5 100 100 1.67 60 No -
Fuerza lunar Moonblast Tipo hada 130 4.0 100 110 1.83 60 -
Ira natural/Furia natural Nature's Madness Tipo hada 90 2.0 50 80 1.60 50 -
Garra dragón Dragon Claw Tipo dragón 45 1.5 33 50 1.43 35 No -
Gigaimpacto Giga Impact Tipo normal 200 4.5 100 150 1.88 80 No -
Giro bola Gyro Ball Tipo acero 85 3.5 50 80 1.33 60 No -
Giro vil Brutal Swing Tipo siniestro 65 2.0 33 55 1.57 35 No -
As aéreo/Golpe aéreo Aerial Ace Tipo volador 55 2.5 33 55 1.38 40 No -
Golpe de cuerpo/Golpe cuerpo Body Slam Tipo normal 50 2.0 33 50 1.43 35 No -
Golpe umbrío Shadow Force Tipo fantasma 140 2.0 100 120 1.33 90 No -
Hidroariete Liquidation Tipo agua 70 3.0 33 70 1.56 45 -
Hidrobomba Hydro Pump Tipo agua 135 3.5 100 130 1.73 75 No -
Hidrocañón Hydro Cannon Tipo agua 90 2.0 50 80 2.00 40 No -
Pulso de agua/Hidropulso Water Pulse Tipo agua 65 3.0 50 80 1.46 55 No -
Nudo de pasto/Hierba lazo Grass Knot Tipo planta 90 2.5 50 90 1.80 50 No -
Hipercolmillo Hyper Fang Tipo normal 80 2.5 50 80 1.60 50 No -
Hiperrayo Hyper Beam Tipo normal 150 4.0 100 150 1.88 80 No -
Hoja aguda Leaf Blade Tipo planta 70 2.5 33 70 2.00 35 No -
Maza de hueso/Hueso palo Bone Club Tipo tierra 40 1.5 33 55 1.57 35 No -
Hueso sombrío Shadow Bone Tipo fantasma 85 3.0 50 80 1.78 45 -
Joya de luz Power Gem Tipo roca 80 3.0 50 85 1.70 50 No -
Juego sucio Foul Play Tipo siniestro 70 2.0 50 60 1.50 40 No -
Lanzallamas Flamethrower Tipo fuego 65 2.0 50 90 1.64 55 No -
Lanzamugre Gunk Shot Tipo veneno 130 3.0 100 130 1.73 75 No -
Lariat oscuro Darkest Lariat Tipo siniestro 80 2.0 50 120 2.00 60 No -
Latigazo Power Whip Tipo planta 90 2.5 50 90 1.80 50 No -
Fuego místico/Llama embrujada Mystical Fire Tipo fuego 60 2.0 33 60 1.33 45 -
Llama fusión Fusion Flare Tipo fuego 140 2.0 100 90 2.00 45 No -
Llama gélida Ice Burn Tipo hielo 100 2.0 50 120 1.71 70 -
Llamarada Fire Blast Tipo fuego 140 4.0 100 140 1.75 80 No -
Tormenta de hojas/Lluevehojas Leaf Storm Tipo planta 130 2.5 100 130 2.36 55 -
Lluvia ígnea Magma Storm Tipo fuego 75 2.5 33 65 1.63 40 No -
Escudo espejo/Manto espejo Mirror Coat Tipo psíquico 60 2.5 50 60 1.09 55 No -
Martillazo Crabhammer Tipo agua 85 2.0 50 85 1.70 50 -
Megacuerno Megahorn Tipo bicho 105 2.0 100 110 2.00 55 No -
Meteoimpacto Sunsteel Strike Tipo acero 230 3.0 100 135 2.08 65 No -
Meteorobola Weather Ball Tipo normalTipo fuegoTipo agua
Tipo hieloTipo roca
55 1.5 33 55 1.57 35 No -
Mundo gélido Glaciate Tipo hielo 160 2.5 100 60 1.5 40 -
Carga de fuego/Nitrocarga Flame Charge Tipo fuego 70 4.0 33 65 1.30 50 -
Obstrucción Obstruct Tipo siniestro 20 1.5 33 15 0.38 40 -
Ataque centrado/Onda certera Focus Blast Tipo lucha 140 3.5 100 150 2.00 75 No -
Onda ígnea Heat Wave Tipo fuego 95 3.0 100 95 1.27 75 No -
Onda mental Psystrike Tipo psíquico 95 2.5 50 90 2.00 45 No -
Ola de lodo/Onda tóxica Sludge Wave Tipo veneno 105 3.0 100 110 1.69 65 No -
Ave brava/Pájaro osado Brave Bird Tipo volador 130 2.0 100 130 2.36 55 -
Palma rauda Upper Hand Tipo lucha 50 2.0 33 70 1.75 40 -
Patada ígnea Blaze Kick Tipo fuego 40 1.0 33 60 1.50 40 No -
Patada salto alto/Patada salto alta High Jump Kick Tipo lucha 90 1.5 100 110 2.00 55 -
Pedrada Rock Blast Tipo roca 50 2.0 33 50 1.25 40 No -
Pico taladro Drill Peck Tipo volador 70 2.5 33 65 1.63 40 No -
Golpe de fuego/Pirotecnia Flame Burst Tipo fuego 70 2.5 50 70 1.27 55 No -
Pisotón Stomp Tipo normal 50 1.5 50 55 1.38 40 No -
Tacleada de voltios/Placaje eléctrico Volt Tackle Tipo eléctrico 90 3.5 33 90 1.80 50 -
Plancha Lunge Tipo bicho 55 3.0 33 60 1.33 45 -
Plancha voladora Flying Press Tipo lucha 115 2.5 50 90 2.25 40 No -
Planta feroz Frenzy Plant Tipo planta 100 2.5 50 100 2.22 45 No -
Poder antiguo/Poder pasado Ancient Power Tipo roca 70 3.5 33 60 1.33 45 -
Poltergeist Poltergeist Tipo fantasma 140 3.5 100 150 2.00 75 No -
Premonición Future Sight Tipo psíquico 115 2.5 100 110 1.69 65 No -
Psicoimpulso/Psicoataque Psycho Boost Tipo psíquico 70 4.0 50 70 2.00 35 -
Choque psíquico/Psicocarga Psyshock Tipo psíquico 60 2.5 33 70 1.75 40 No -
Psicocolmillo Psychic Fangs Tipo psíquico 25 1.0 33 40 1.14 35 -
Psicorrayo Psybeam Tipo psíquico 65 3.0 50 70 1.17 60 No -
Fuerza psíquica/Psíquico Psychic Tipo psíquico 95 3.0 50 75 1.36 55 -
Octazuca/Pulpocañón Octazooka Tipo agua 55 2.5 50 50 1.00 50 -
Pulso dragón Dragon Pulse Tipo dragón 90 3.5 50 90 1.50 60 No -
Pulso primigenio Origin Pulse Tipo agua 120 1.5 100 130 2.17 60 No -
Pulso oscuro/Pulso umbrío Dark Pulse Tipo siniestro 80 3.0 50 80 1.60 50 No -
Puntada sombría Spirit Shackle Tipo fantasma 70 2.5 33 50 1.25 40 -
Barredora/Puntapié Low Sweep Tipo lucha 40 2.0 33 40 1.00 40 No -
Puño dinámico Dynamic Punch Tipo lucha 85 2.5 50 90 2.00 45 No -
Puño drenador/Puño drenaje Drain Punch Tipo lucha 50 2.5 33 20 0.50 40 -
Puño fuego Fire Punch Tipo fuego 50 2.0 33 60 1.50 40 No -
Puño furia Rage Fist Tipo fantasma 100 3.0 50 50 1.43 35 -
Puño hielo Ice Punch Tipo hielo 50 2.0 33 60 1.50 40 No -
Puño incremento Power-Up Punch Tipo lucha 50 2.0 33 20 0.57 35 -
Puño meteoro Meteor Mash Tipo acero 100 2.5 50 100 2.00 50 No -
Puño sombra Shadow Punch Tipo fantasma 35 1.5 33 55 1.57 35 No -
Puño trueno Thunder Punch Tipo eléctrico 50 2.0 33 60 1.50 40 No -
Meteoros/Rapidez Swift Tipo normal 65 3.0 50 55 1.57 35 No -
Atactrueno/Rayo Thunderbolt Tipo eléctrico 80 2.5 50 90 1.64 55 No -
Rayo aurora Aurora Beam Tipo hielo 80 3.5 50 80 1.33 60 No -
Rayo burbuja Bubble Beam Tipo agua 45 2.0 33 25 0.63 40 -
Rayo fusión Fusion Bolt Tipo eléctrico 140 2.0 100 90 2.00 45 No -
Rayo gélido Freeze Shock Tipo hielo 180 1.5 100 120 1.85 65 -
Rayo de hielo/Rayo hielo Ice Beam Tipo hielo 95 3.5 50 90 1.64 55 No -
Rayo meteórico Meteor Beam Tipo roca 140 2.0 100 120 2.00 60 -
Rayo solar Solar Beam Tipo planta 180 5.0 100 150 1.88 80 No -
Rayo umbrío Moongeist Beam Tipo fantasma 230 3.0 100 135 2.08 65 No -
Residuos Sludge Tipo veneno 50 2.0 33 70 1.75 40 No -
Resplandor Luster Purge Tipo psíquico 100 1.5 100 120 2.00 60 -
Retribución Return Tipo normal 25 0.5 33 130 1.86 70 No -
Roca afilada Stone Edge Tipo roca 105 2.5 100 100 1.82 55 No -
Romperrocas Rock Wrecker Tipo roca 110 3.5 50 110 2.20 50 No -
Rueda aural Aura Wheel Tipo eléctrico Tipo siniestro 100 2.7 50 100 2.22 45 -
Rueda ígnea/Rueda fuego Flame Wheel Tipo fuego 55 2.5 50 60 1.09 55 No -
Agua salada/Salmuera Brine Tipo agua 65 2.5 50 60 1.20 50 No -
Tifón de arena/Simún de arena Sandsear Storm Tipo tierra 150 2.5 100 60 1.33 45 -
Sincrorruido Synchronoise Tipo psíquico 80 2.5 50 80 1.60 50 No -
Supercalor/Sofoco Overheat Tipo fuego 160 4.0 100 130 2.36 55 -
Sombra vil Shadow Sneak Tipo fantasma 50 3.0 33 50 1.11 45 No -
Sumisión Submission Tipo lucha 55 2.0 50 60 1.20 50 No -
Surf Surf Tipo agua 60 1.5 50 75 1.66 45 No -
Golpe cruzado/Tajo cruzado Cross Chop Tipo lucha 50 1.5 50 55 1.57 35 No -
Corte supremo/Tajo supremo Behemoth Blade Tipo acero 200 3.5 100 100 1.82 55 -
Corte umbrío/Tajo umbrío Night Slash Tipo siniestro 45 2.0 33 50 1.43 35 -
Taladradora Drill Run Tipo tierra 85 3.0 50 80 1.78 45 No -
Tecno shock Techno Blast Tipo normalTipo aguaTipo eléctrico
Tipo fuegoTipo hielo
120 2.0 100 120 2.18 55 No -
Terratemblor Bulldoze Tipo tierra 80 3.5 50 45 1.00 45 -
Terremoto Earthquake Tipo tierra 140 3.5 100 110 1.69 65 No -
Poder terrestre/Tierra viva Earth Power Tipo tierra 100 3.5 50 90 1.64 55 -
Tijera X X-Scissor Tipo bicho 45 1.5 33 65 1.63 40 No -
Tinieblas Night Shade Tipo fantasma 60 2.5 50 70 1.56 45 No -
Tormenta de pétalos/Tormenta floral Petal Blizzard Tipo planta 110 2.5 100 110 1.69 65 No -
Triataque Tri Attack Tipo normal 75 2.5 50 65 1.30 50 -
Triple axel Triple Axel Tipo hielo 60 2.0 33 60 1.33 45 -
Triturar Crunch Tipo siniestro 65 3.0 33 70 1.56 45 -
Truco floral Flower Trick Tipo planta 75 2.7 33 30 0.86 35 -
Trueno Thunder Tipo eléctrico 100 2.5 100 100 1.67 60 No -
Tumba de rocas/Tumba rocas Rock Tomb Tipo roca 65 3.0 50 80 1.60 50 -
Último recurso/Última baza Last Resort Tipo normal 90 3.0 50 90 1.64 55 No -
V de fuego V-create Tipo fuego 105 3.0 33 95 2.38 40 -
Vasto impacto Breaking Swipe Tipo dragón 45 3.0 33 50 1.43 35 -
Huracán/Vendaval Hurricane Tipo volador 105 2.5 100 110 1.69 65 No -
Vendaval gélido Bleakwind Storm Tipo volador 150 2.5 100 60 1.33 45 -
Revancha/Vendetta Payback Tipo siniestro 95 2.0 100 110 1.83 60 No -
Veneno X Cross Poison Tipo veneno 40 1.5 33 50 1.43 35 -
Ventisca Blizzard Tipo hielo 130 3.0 100 140 1.87 75 No -
Viento ominoso/Viento aciago Ominous Wind Tipo fantasma 55 2.5 33 45 1.00 45 -
Viento helado/Viento hielo Icy Wind Tipo hielo 65 3.5 33 60 1.33 45 -
Viento plateado/Viento plata Silver Wind Tipo bicho 65 3.5 33 60 1.33 45 -
Carga salvaje/Voltio cruel Wild Charge Tipo eléctrico 90 2.5 50 100 2.22 45 -
