Lista de jefes de incursiones
Esta es una lista de todos los jefes de incursiones (Raid Boss en inglés) que han aparecido en la aplicación Pokémon GO.
Antes del 27 de agosto de 2020, las incursiones se dividen en cinco grupos según el nivel de dificultad, después de este día se dividen en 3 niveles, a partir del día de la comunidad del mes de Junio 2022 se agregan las incursiones de nivel 4, siendo la aparición de la forma evolutiva del Pokémon protagonista y a partir del 15 de octubre de 2022 la aparición de la incursión Élite. A partir del 22 de mayo de 2023, se agregan las incursiones oscuras. A partir del 10 de septiembre de 2024, se agregan los combates Max.
Descripción[editar código | editar]
En la columna "PC Jefe" se muestran los puntos de combate máximos del jefe durante la incursión. Estos son calculados mediante la siguiente fórmula, a cuyo resultado se le trunca la parte decimal:
Los valores ataque base y defensa base dependen de cada Pokémon (véase estadísticas), mientras que el valor resistencia depende del nivel de dificultad de la incursión:
Nivel | Normal | Oscuro |
---|---|---|
1 | 600 | 600 |
2 | 1.800 | |
3 | 3.600 | 4.000 |
4 y Mega | 9.000 | |
5 | 15.000 | 15.000 |
Élite | 20.000 | |
Mega-Legendario y Primigenio | 22.500 |
En las columnas "PC Captura" se muestran los puntos de combate mínimos y máximos que puede tener el jefe durante el proceso de captura, en todas las incursiones el máximo de IV es 15, pero el mínimo sera 10, exceptos en las incursiones oscuras donde el mínimo de IV sera 6. Todos estarán al nivel 20, aunque si tienen clima favorable, su nivel sera de 25. Las tres estrellas () junto al Pokémon indican que puede aparecer en su forma variocolor.
Jefes actuales[editar código | editar]
Los jefes de esta lista han sido actualizados el 4 de noviembre de 2024
Nivel 1 ★[editar código | editar]
# | Pokémon | Tipo(s) | PC Jefe | PC Captura C.D. | PC Captura C.F. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Máx | Min | Máx | ||||||
0066 | Machop | Lucha | 3666 | 638 | 730 | 798 | 913 | ||
0088 | Grimer | Veneno | 3764 | 690 | 785 | 862 | 981 | ||
0092 | Gastly | Fantamsa | Fuego | 4458 | 649 | 702 | 812 | 878 | |
0102 | Exeggcute | Planta | Psíquico | 3535 | 585 | 671 | 732 | 839 | |
0185 | Sudowoodo | Roca | 6161 | 1111 | 1227 | 1389 | 1534 | ||
0200 | Misdreavus | Fantasma | 5795 | 1039 | 1100 | 1298 | 1376 | ||
0215 | Sneasel | Siniestro | Hielo | 6340 | 1107 | 1172 | 1384 | 1465 | |
0562 | Yamask de Galar | Tierra | Fantasma | 3365 | 516 | 561 | 646 | 701 | |
0570 | Zorua | Siniestro | 3968 | 622 | 671 | 777 | 839 |
Nivel 3 ★★★[editar código | editar]
# | Pokémon | Tipo(s) | PC Jefe | PC Captura C.D. | PC Captura C.F. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Máx | Min | Máx | ||||||
0103 | Exeggutor de Alola | Planta | Dragón | 19053 | 1643 | 1722 | 2055 | 2153 | |
0127 | Pinsir | Bicho | 22458 | 1552 | 1690 | 1940 | 2113 | ||
0197 | Umbreon | Siniestro | 13509 | 1153 | 1221 | 1442 | 1526 | ||
0297 | Hariyama | Lucha | 15264 | 1537 | 1616 | 1921 | 2020 | ||
0302 | Sableye | Siniestro | Fantasma | 12123 | 747 | 843 | 934 | 1054 | |
0303 | Mawile | Acero | Hada | 13428 | 833 | 934 | 1041 | 1167 | |
0503 | Samurott de Hisui | Agua | Siniestro | 18066 | 1525 | 1601 | 1907 | 2001 |
Nivel 4 ★★★★[editar código | editar]
Los jefes de nivel 4 solo aparecen en eventos del día de la comunidad, entre las 17:00 a 22:00
# | Pokémon | Tipo(s) | PC Jefe | PC Captura C.D. | PC Captura C.F. | Fechas disponible | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Máx | Min | Máx | |||||||
0057 | Primeape | Lucha | 26050 | 1239 | 1307 | 1549 | 1634 | 2024-11-10 |
Nivel 5 ★★★★★[editar código | editar]
Los jefes de nivel 5 solo aparecen en eventos temporales. Los detalles de estos eventos se pueden consultar en la lista de eventos de Pokémon GO.
# | Pokémon | Tipo(s) | PC Jefe | PC Captura C.D. | PC Captura C.F. | Fechas disponible | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Máx | Min | Máx | |||||||
0244 | Suicune | Agua | 37761 | 1566 | 1704 | 1957 | 2130 | Todos los fines de semana del mes de noviembre | ||
0491 | Darkrai | Siniestro | 53623 | 2048 | 2136 | 2560 | 2671 |
Megaincursión[editar código | editar]
# | Pokémon | Tipo(s) | PC Jefe | PC Captura C.D. | PC Captura C.F. | Fechas disponible | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Máx | Min | Máx | |||||||
0354 | Mega-Banette | Fantasma | 41038 | 1244 | 1313 | 1555 | 1642 |
Élite[editar código | editar]
Nota: En este momento no hay disponible ninguna incursión élite.
Todos los jefes[editar código | editar]
Los jefes que se encuentran en esta lista han aparecido en Pokémon GO desde la primera aparición de las incursiones, hasta la actualidad.
Nivel 1 ★[editar código]
# | Pokémon | Tipo(s) | PC Jefe | PC Captura C.D. | PC Captura C.F. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Máx | Min | Máx | ||||||
0001 | Bulbasaur1 | Planta | Veneno | 3656 | 590 | 637 | 737 | 796 | |
0002 | Ivysaur2 | Planta | Veneno | 5111 | 912 | 970 | 1141 | 1213 | |
0004 | Charmander1 | Fuego | 3334 | 516 | 560 | 645 | 700 | ||
0005 | Charmeleon2 | Fuego | 5031 | 887 | 944 | 1109 | 1180 | ||
0007 | Squirtle1 | Agua | 3113 | 497 | 540 | 621 | 675 | ||
0008 | Wartortle2 | Agua | 4503 | 795 | 850 | 995 | 1063 | ||
0010 | Caterpie | Bicho | 1434 | 219 | 249 | 274 | 312 | ||
0011 | Metapod | Bicho | 1432 | 225 | 257 | 282 | 321 | ||
0013 | Weedle | Bicho | Veneno | 1540 | 230 | 260 | 287 | 325 | |
0019 | Rattata de Alola | Siniestro | Normal | 2664 | 381 | 419 | 477 | 524 | |
0020 | Raticate1 | Normal | 5349 | 930 | 989 | 1163 | 1236 | ||
Raticate de Alola | Siniestro | Normal | 4776 | 915 | 974 | 1144 | 1217 | ||
0022 | Fearow | Normal | Volador | 5870 | 1077 | 1141 | 1347 | 1426 | |
0023 | Ekans | Veneno | 3240 | 487 | 529 | 609 | 662 | ||
0025 | Pikachu1 | Eléctrico | 3277 | 493 | 536 | 616 | 670 | ||
0026 | Raichu1 | Eléctrico | 6564 | 1180 | 1247 | 1476 | 1558 | ||
0027 | Sandshrew | Tierra | 4012 | 670 | 720 | 838 | 901 | ||
Sandshrew de Alola | Hielo | Acero | 4115 | 688 | 739 | 860 | 924 | ||
649 | 812 | ||||||||
0028 | Sandslash | Tierra | 6651 | 1288 | 1356 | 1610 | 1696 | ||
0032 | Nidoran♂ | Veneno | 2803 | 450 | 491 | 562 | 614 | ||
0033 | Nidorino1 | Veneno | 4179 | 743 | 796 | 929 | 995 | ||
0035 | Clefairy | Hada | 3314 | 611 | 660 | 764 | 825 | ||
0037 | Vulpix | Fuego | 3027 | 463 | 504 | 579 | 631 | ||
Vulpix de Alola | Hielo | ||||||||
0039 | Jigglypuff | Normal | Hada | 1741 | 370 | 413 | 463 | 517 | |
0040 | Wigglytuff | Normal | Hada | 4292 | 1034 | 1101 | 1293 | 1376 | |
0041 | Zubat | Veneno | Volador | 2251 | 344 | 381 | 430 | 476 | |
316 | 396 | ||||||||
0044 | Gloom | Planta | Veneno | 5056 | 902 | 960 | 1128 | 1200 | |
0046 | Paras | Bicho | Planta | 3556 | 536 | 581 | 671 | 727 | |
0048 | Venonat | Bicho | Veneno | 3020 | 528 | 573 | 661 | 717 | |
0049 | Venomoth | Bicho | Veneno | 5973 | 1125 | 1190 | 1407 | 1487 | |
0050 | Diglett1 | Tierra | 2929 | 349 | 386 | 437 | 483 | ||
Diglett de Alola | Tierra | Acero | 2952 | 352 | 389 | 440 | 486 | ||
0052 | Meowth | Normal | 2527 | 389 | 427 | 486 | 534 | ||
359 | 449 | ||||||||
Meowth de Alola | Siniestro | 2692 | 416 | 455 | 520 | 569 | |||
Meowth de Galar | Acero | 3293 | 546 | 591 | 682 | 739 | |||
0054 | Psyduck | Agua | 3519 | 585 | 632 | 731 | 790 | ||
0055 | Golduck | Agua | 6713 | 1330 | 1400 | 1663 | 1750 | ||
0056 | Mankey | Lucha | 3932 | 616 | 665 | 770 | 832 | ||
0057 | Primeape | Lucha | 6726 | 1239 | 1307 | 1549 | 1634 | ||
0058 | Growlithe | Fuego | 3843 | 660 | 710 | 825 | 888 | ||
621 | 777 | ||||||||
Growlithe de Hisui | Fuego | Roca | 3978 | 703 | 755 | 879 | 944 | ||
0060 | Poliwag | Agua | 2798 | 402 | 473 | 502 | 592 | ||
0061 | Poliwhirl | Agua | 4172 | 757 | 811 | 947 | 1013 | ||
0063 | Abra | Psíquico | 5066 | 712 | 767 | 890 | 958 | ||
Abra | 669 | 836 | |||||||
0066 | Machop | Lucha | 3666 | 678 | 730 | 848 | 913 | ||
638 | 798 | ||||||||
0069 | Bellsprout | Planta | Veneno | 3288 | 543 | 590 | 679 | 738 | |
506 | 633 | ||||||||
0072 | Tentacool | Agua | Veneno | 3513 | 549 | 594 | 686 | 743 | |
0073 | Tentacruel | Agua | Veneno | 6635 | 1314 | 1384 | 1643 | 1730 | |
0074 | Geodude | Roca | Tierra | 4365 | 688 | 739 | 860 | 923 | |
Geodude de Alola | Eléctrico | ||||||||
0075 | Graveler de Alola | Roca | Eléctrico | 5866 | 1023 | 1084 | 1278 | 1355 | |
0077 | Ponyta | Fuego | 5399 | 911 | 969 | 1139 | 1212 | ||
Ponyta de Galar | Psíquico | ||||||||
0078 | Rapidash | Fuego | 7234 | 1335 | 1406 | 1669 | 1757 | ||
0079 | Slowpoke1 | Agua | Psíquico | 3228 | 650 | 700 | 812 | 876 | |
Slowpoke de Galar | Psíquico | ||||||||
0080 | Slowbro | Agua | Psíquico | 6567 | 1382 | 1454 | 1728 | 1817 | |
0081 | Magnemite | Eléctrico | Acero | 5141 | 725 | 778 | 906 | 973 | |
0082 | Magneton | Eléctrico | Acero | 7907 | 1348 | 1420 | 1686 | 1775 | |
0083 | Farfetch'd de Galar | Lucha | 5258 | 898 | 956 | 1123 | 1196 | ||
0084 | Doduo | Normal | Volador | 4195 | 636 | 686 | 795 | 857 | |
0086 | Seel | Agua | 2856 | 510 | 555 | 638 | 694 | ||
0087 | Dewgong | Agua | Hielo | 5226 | 1071 | 1134 | 1339 | 1418 | |
0088 | Grimer1 | Veneno | 3764 | 731 | 785 | 914 | 981 | ||
Grimer | 690 | 862 | |||||||
Grimer de Alola | Veneno | Siniestro | 731 | 914 | |||||
0089 | Muk | Veneno | 6866 | 1501 | 1575 | 1876 | 1969 | ||
0090 | Shellder | Agua | 3916 | 571 | 617 | 713 | 771 | ||
0091 | Cloyster | Agua | Hielo | 8105 | 1383 | 1455 | 1729 | 1819 | |
0092 | Gastly | Fantamsa | Fuego | 4458 | 649 | 702 | 812 | 878 | |
608 | 760 | ||||||||
0093 | Haunter | Fantasma | Veneno | 6439 | 1056 | 1121 | 1320 | 1402 | |
0095 | Onix | Roca | Tierra | 3849 | 580 | 629 | 725 | 787 | |
0096 | Drowzee | Psíquico | 3130 | 548 | 594 | 685 | 743 | ||
512 | 640 | ||||||||
0098 | Krabby | Agua | 5660 | 835 | 892 | 1043 | 1115 | ||
0099 | Kingler | Agua | 8744 | 1540 | 1616 | 1925 | 2020 | ||
0100 | Voltorb | Eléctrico | 3409 | 532 | 577 | 665 | 721 | ||
Voltorb de Hisui | Eléctrico | Planta | |||||||
0101 | Electrode | Eléctrico | 6314 | 1134 | 1199 | 1418 | 1499 | ||
0102 | Exeggcute | Planta | Psíquico | 3535 | 585 | 671 | 732 | 839 | |
0103 | Exeggutor | Planta | Psíquico | 7779 | 1643 | 1722 | 2055 | 2153 | |
0103 | Exeggutor de Alola | Dragón | 7778 | 1643 | 1722 | 2055 | 2153 | ||
0104 | Cubone1 | Tierra | 3243 | 536 | 734 | 671 | 728 | ||
Cubone | 501 | 627 | |||||||
0105 | Marowak | Tierra | 5521 | 988 | 1048 | 1235 | 1311 | ||
0106 | Hitmonlee | Lucha | 8195 | 1399 | 1472 | 1749 | 1840 | ||
0107 | Hitmonchan | Lucha | 7418 | 1263 | 1332 | 1579 | 1665 | ||
0108 | Lickitung | Normal | 3714 | 752 | 806 | 940 | 1008 | ||
0109 | Koffing | Veneno | 4099 | 645 | 694 | 806 | 867 | ||
607 | 758 | ||||||||
0110 | Weezing | Veneno | 6740 | 1242 | 1310 | 1553 | 1637 | ||
0111 | Rhyhorn | Tierra | Roca | 4524 | 886 | 943 | 1107 | 1179 | |
0113 | Chansey | Normal | 2196 | 654 | 717 | 817 | 896 | ||
0114 | Tangela | Planta | 6578 | 1212 | 1278 | 1515 | 1598 | ||
0116 | Horsea | Agua | 3831 | 558 | 603 | 697 | 754 | ||
0120 | Staryu | Agua | 4195 | 613 | 661 | 766 | 826 | ||
0123 | Scyther | Bicho | Volador | 7762 | 1472 | 1546 | 1841 | 1933 | |
0125 | Electabuzz | Eléctrico | 6862 | 1265 | 1333 | 1582 | 1667 | ||
0126 | Magmar | Fuego | 7037 | 1298 | 1367 | 1623 | 1710 | ||
0127 | Pinsir | Bicho | 8698 | 1613 | 1690 | 2016 | 2113 | ||
0129 | Magikarp | Agua | 1077 | 132 | 157 | 165 | 196 | ||
0133 | Eevee1 | Normal | 3310 | 565 | 612 | 707 | 765 | ||
0137 | Porygon | Normal | 5056 | 924 | 982 | 1155 | 1228 | ||
0138 | Omanyte | Roca | Agua | 5397 | 826 | 882 | 1033 | 1103 | |
0140 | Kabuto | Roca | Agua | 4970 | 730 | 783 | 913 | 979 | |
0147 | Dratini | Dragón | 3379 | 529 | 574 | 661 | 717 | ||
0152 | Chikorita | Planta | 3067 | 491 | 534 | 614 | 668 | ||
0153 | Bayleef | Planta | 4375 | 777 | 831 | 971 | 1039 | ||
0155 | Cyndaquil | Fuego | 3334 | 516 | 560 | 645 | 700 | ||
0156 | Quilava | Fuego | 5031 | 887 | 944 | 1109 | 1180 | ||
0158 | Totodile | Agua | 3600 | 599 | 646 | 749 | 808 | ||
0159 | Croconaw | Agua | 5064 | 925 | 984 | 1157 | 1230 | ||
0161 | Sentret | Normal | 2159 | 318 | 353 | 397 | 441 | ||
0163 | Hoothoot1 | Normal | Volador | 2038 | 349 | 387 | 436 | 484 | |
0164 | Noctowl | Normal | Volador | 5124 | 1092 | 1156 | 1365 | 1446 | |
0165 | Ledyba | Bicho | Volador | 2457 | 377 | 416 | 471 | 520 | |
0170 | Chinchou | Agua | Eléctrico | 3136 | 591 | 639 | 739 | 799 | |
0171 | Lanturn | Agua | Eléctrico | 4862 | 1125 | 1191 | 1406 | 1489 | |
0177 | Natu | Psíquico | Volador | 3722 | 583 | 630 | 728 | 787 | |
0179 | Mareep | Eléctrico | 3063 | 521 | 566 | 651 | 708 | ||
486 | 608 | ||||||||
0183 | Marill | Agua | Hada | 1323 | 229 | 263 | 287 | 329 | |
0185 | Sudowoodo | Roca | 6161 | 1162 | 1227 | 1452 | 1534 | ||
Sudowoodo | 1111 | 1389 | |||||||
0190 | Aipom | Normal | 4168 | 718 | 770 | 898 | 963 | ||
0191 | Sunkern | Planta | 1434 | 197 | 226 | 247 | 282 | ||
0192 | Sunflora | Planta | 6000 | 1158 | 1223 | 1447 | 1529 | ||
0193 | Yanma | Bicho | Volador | 4321 | 785 | 840 | 981 | 1050 | |
0194 | Wooper1 | Agua | Tierra | 1984 | 330 | 366 | 412 | 458 | |
Wooper | 302 | 378 | |||||||
Wooper de Paldea | Veneno | 330 | 412 | ||||||
0198 | Murkrow | Siniestro | Volador | 4700 | 835 | 892 | 1044 | 1116 | |
790 | 988 | ||||||||
0200 | Misdreavus | Fantasma | 5795 | 1039 | 1100 | 1298 | 1376 | ||
990 | 1238 | ||||||||
0201 | Unown 3 | Psíquico | 3808 | 628 | 677 | 785 | 846 | ||
0202 | Wobbuffet1 | Psíquico | 2020 | 532 | 586 | 665 | 733 | ||
0203 | Girafarig | Normal | Psíquico | 5870 | 1105 | 1169 | 1381 | 1462 | |
0204 | Pineco | Bicho | 3526 | 586 | 633 | 733 | 791 | ||
550 | 688 | ||||||||
0207 | Gligar | Tierra | Volador | 5459 | 1000 | 1061 | 1250 | 1326 | |
0209 | Snubbull | Hada | 3723 | 656 | 707 | 821 | 884 | ||
0211 | Qwilfish | Agua | Veneno | 6029 | 1107 | 1172 | 1384 | 1465 | |
Qwilfish de Hisui | Siniestro | 6280 | 1155 | 1220 | 1444 | 1526 | |||
0213 | Shuckle | Bicho | Roca | 1589 | 189 | 231 | 236 | 289 | |
0215 | Sneasel 1 | Siniestro | Hielo | 6340 | 1107 | 1172 | 1384 | 1465 | |
Sneasel de Hisui | Lucha | Veneno | |||||||
0216 | Teddiursa | Normal | 3996 | 666 | 759 | 833 | 949 | ||
0219 | Magcargo | Fuego | Roca | 5414 | 914 | 972 | 1142 | 1215 | |
0220 | Swinub | Hielo | Tierra | 2357 | 384 | 423 | 480 | 529 | |
0225 | Delibird1 | Hielo | Volador | 3589 | 578 | 625 | 723 | 781 | |
0226 | Mantine | Agua | Volador | 6198 | 1139 | 1204 | 1424 | 1506 | |
0228 | Houndour | Siniestro | Fuego | 4049 | 654 | 705 | 818 | 881 | |
Houndour | 615 | 769 | |||||||
0231 | Phanpy | Tierra | 3176 | 639 | 689 | 799 | 862 | ||
0234 | Stantler1 | Normal | 6126 | 1170 | 1236 | 1463 | 1546 | ||
0237 | Hitmontop | Lucha | 6861 | 1166 | 1232 | 1458 | 1540 | ||
0241 | Miltank | Normal | 6076 | 1276 | 1345 | 1595 | 1682 | ||
0246 | Larvitar | Roca | Tierra | 3309 | 548 | 594 | 686 | 743 | |
0252 | Treecko | Planta | 3554 | 556 | 601 | 695 | 752 | ||
0253 | Grovyle | Planta | 5322 | 897 | 956 | 1122 | 1195 | ||
0255 | Torchic | Fuego | 3587 | 578 | 624 | 722 | 781 | ||
0256 | Combusken | Fuego | Lucha | 4971 | 886 | 944 | 1108 | 1180 | |
0258 | Mudkip | Agua | 3589 | 597 | 644 | 746 | 805 | ||
259 | Marshtomp | Agua | Tierra | 5095 | 955 | 1015 | 1194 | 1269 | |
0261 | Poochyena | Siniestro | 2370 | 350 | 387 | 438 | 484 | ||
0262 | Mightyena | Siniestro | 5523 | 1038 | 1100 | 1298 | 1375 | ||
0263 | Zigzagoon de Galar 1 | Siniestro | Normal | 1742 | 258 | 290 | 323 | 363 | |
0265 | Wurmple 1 | Bicho | 1896 | 296 | 330 | 370 | 413 | ||
0270 | Lotad | Agua | Planta | 2020 | 307 | 342 | 384 | 427 | |
0274 | Nuzleaf | Planta | Siniestro | 3519 | 650 | 701 | 813 | 876 | |
0277 | Swellow | Normal | Volador | 5775 | 1034 | 1034 | 1293 | 1371 | |
0278 | Wingull | Agua | Volador | 2583 | 397 | 437 | 497 | 546 | |
0280 | Ralts | Psíquico | Hada | 1980 | 275 | 308 | 344 | 385 | |
0281 | Kirlia | Psíquico | Hada | 3313 | 508 | 552 | 635 | 690 | |
0284 | Masquerain | Bicho | Volador | 6513 | 1230 | 1297 | 1537 | 1622 | |
0286 | Breloom | Planta | Lucha | 7907 | 1427 | 1502 | 1785 | 1877 | |
0287 | Slakoth | Normal | 3015 | 527 | 572 | 659 | 716 | ||
0290 | Nincada | Bicho | Tierra | 2763 | 399 | 439 | 499 | 549 | |
0296 | Makuhita | Lucha | 2319 | 424 | 467 | 530 | 583 | ||
0299 | Nosepass | Roca | 3603 | 521 | 567 | 651 | 709 | ||
0302 | Sableye | Siniestro | Fantasma | 4695 | 789 | 843 | 986 | 1054 | |
0303 | Mawile | Acero | Hada | 5200 | 877 | 934 | 1096 | 1167 | |
0304 | Aron | Acero | Roca | 4160 | 696 | 747 | 870 | 934 | |
0307 | Meditite | Lucha | Psíquico | 2516 | 359 | 396 | 449 | 495 | |
0309 | Electrike | Eléctrico | 3259 | 507 | 551 | 634 | 689 | ||
0310 | Manectric | Eléctrico | 6713 | 1267 | 1337 | 1585 | 1672 | ||
0311 | Plusle | Eléctrico | 5349 | 956 | 1016 | 1195 | 1270 | ||
0312 | Minun | Eléctrico | 5097 | 910 | 968 | 1138 | 1210 | ||
0313 | Volbeat | Bicho | 5206 | 952 | 1012 | 1191 | 1265 | ||
0314 | Illumise | Bicho | 5206 | 952 | 1012 | 1191 | 1265 | ||
0315 | Roselia | Planta | Veneno | 5949 | 1007 | 1068 | 1258 | 1335 | |
0316 | Gulpin | Veneno | 2484 | 452 | 495 | 565 | 618 | ||
0318 | Carvanha | Agua | Siniestro | 3348 | 531 | 583 | 664 | 729 | |
0320 | Wailmer | Agua | 3369 | 779 | 838 | 974 | 1048 | ||
0322 | Numel | Fuego | Tierra | 3182 | 557 | 604 | 697 | 755 | |
0325 | Spoink | Psíquico | 4013 | 711 | 762 | 888 | 953 | ||
0326 | Grumpig | Psíquico | 6491 | 1285 | 1354 | 1606 | 1692 | ||
0328 | Trapinch | Tierra | 4181 | 676 | 728 | 845 | 910 | ||
636 | 795 | ||||||||
0329 | Vibrava | Tierra | Dragón | 3896 | 650 | 699 | 813 | 875 | |
0331 | Cacnea | Planta | 3951 | 658 | 709 | 822 | 887 | ||
0333 | Swablu | Normal | Volador | 2702 | 429 | 470 | 537 | 588 | |
0337 | Lunatone | Roca | Psíquico | 6127 | 1261 | 1330 | 1577 | 1662 | |
0338 | Solrock | Roca | Psíquico | 6127 | 1261 | 1330 | 1577 | 1662 | |
0339 | Barboach | Agua | Tierra | 2605 | 548 | 594 | 534 | 585 | |
Barboach | 396 | 495 | |||||||
0340 | Whiscash | Agua | Tierra | 5078 | 1120 | 1186 | 1401 | 1482 | |
0343 | Baltoy | Tierra | Psíquico | 2656 | 409 | 449 | 512 | 562 | |
0345 | Lileep | Roca | Planta | 3775 | 686 | 738 | 858 | 922 | |
0347 | Anorith | Roca | Bicho | 5017 | 817 | 874 | 1022 | 1092 | |
0349 | Feebas | Agua | 1077 | 132 | 157 | 165 | 196 | ||
0353 | Shuppet | Fantasma | 3352 | 535 | 581 | 669 | 727 | ||
0355 | Duskull 1 | Fantasma | 2770 | 364 | 403 | 456 | 504 | ||
0358 | Chimecho | Psíquico | 6330 | 1224 | 1291 | 1530 | 1614 | ||
0361 | Snorunt | Hielo | 2825 | 465 | 507 | 581 | 634 | ||
0363 | Spheal 1 | Hielo | Agua | 2760 | 505 | 550 | 631 | 687 | |
0366 | Clamperl | Agua | 4440 | 675 | 726 | 845 | 907 | ||
0370 | Luvdisc | Agua | 2811 | 443 | 484 | 554 | 605 | ||
0371 | Bagon | Dragón | 3792 | 612 | 660 | 765 | 826 | ||
575 | 719 | ||||||||
0374 | Beldum | Acero | Psíquico | 3296 | 513 | 558 | 642 | 697 | |
480 | 600 | ||||||||
0387 | Turtwig | Planta | 3669 | 629 | 678 | 787 | 848 | ||
0388 | Grotle | Planta | 5295 | 1018 | 1080 | 1273 | 1350 | ||
0390 | Chimchar | Fuego | 3150 | 503 | 547 | 629 | 683 | ||
0391 | Monferno | Fuego | Lucha | 4642 | 843 | 899 | 1054 | 1124 | |
0393 | Piplup | Agua | 3364 | 568 | 614 | 710 | 767 | ||
0394 | Prinplup | Agua | 5015 | 914 | 972 | 1142 | 1215 | ||
0396 | Starly | Normal | Volador | 2427 | 372 | 410 | 465 | 513 | |
342 | 428 | ||||||||
0399 | Bidoof | Normal | 2182 | 373 | 412 | 467 | 515 | ||
0400 | Bibarel | Normal | Agua | 5018 | 981 | 1041 | 1226 | 1302 | |
0401 | Kricketot | Bicho | 1386 | 200 | 229 | 1226 | 1302 | ||
0402 | Kricketune | Bicho | 4596 | 886 | 944 | 1107 | 1181 | ||
0403 | Shinx1 | Eléctrico | 2873 | 458 | 500 | 572 | 625 | ||
0408 | Cranidos | Roca | 5292 | 974 | 1040 | 1217 | 1300 | ||
Cranidos | 922 | 1153 | |||||||
0410 | Shieldon | Roca | Acero | 3230 | 465 | 509 | 581 | 636 | |
Shieldon | 431 | 539 | |||||||
0412 | Burmy (tronco planta) |
Bicho | 1648 | 247 | 279 | 309 | 348 | ||
Burmy (tronco arena) | |||||||||
Burmy (tronco basura) | |||||||||
0415 | Combee | Bicho | Volador | 1794 | 251 | 282 | 314 | 353 | |
0418 | Buizel | Agua | 3260 | 555 | 602 | 694 | 753 | ||
0422 | Shellos (mar oeste) |
Agua | 3166 | 600 | 649 | 751 | 811 | ||
Shellos (mar este) | |||||||||
0425 | Drifloon | Fantasma | Volador | 3151 | 633 | 684 | 791 | 855 | |
0427 | Buneary | Normal | 3890 | 669 | 719 | 836 | 899 | ||
0434 | Stunky | Veneno | Siniestro | 3413 | 609 | 657 | 762 | 822 | |
0436 | Bronzor | Acero | Psíquico | 1846 | 305 | 344 | 381 | 430 | |
0443 | Gible | Dragón | Tierra | 3387 | 588 | 635 | 735 | 794 | |
0449 | Hippopotas | Tierra | 3926 | 723 | 776 | 904 | 970 | ||
0451 | Skorupi | Veneno | Bicho | 3408 | 531 | 576 | 664 | 721 | |
0453 | Croagunk1 | Veneno | Lucha | 3061 | 500 | 544 | 625 | 680 | |
466 | 583 | ||||||||
0457 | Lumineon | Agua | 5230 | 976 | 1036 | 1220 | 1295 | ||
0459 | Snover | Planta | Hielo | 3488 | 614 | 662 | 768 | 828 | |
0495 | Snivy | Planta | 2786 | 444 | 485 | 555 | 606 | ||
0498 | Tepig | Fuego | 3184 | 571 | 618 | 714 | 773 | ||
0501 | Oshawott | Agua | 3233 | 551 | 597 | 689 | 747 | ||
0504 | Patrat | Normal | 2596 | 412 | 452 | 515 | 565 | ||
0507 | Herdier | Normal | 4653 | 848 | 904 | 1060 | 1130 | ||
0509 | Purrloin | Siniestro | 2596 | 401 | 441 | 502 | 551 | ||
0510 | Liepard | Siniestro | 5442 | 993 | 1055 | 1241 | 1318 | ||
0511 | Pansage | Planta | 3043 | 520 | 546 | 628 | 683 | ||
0513 | Pansear | Fuego | 3043 | 520 | 546 | 628 | 683 | ||
0515 | Panpour | Agua | 3043 | 520 | 546 | 628 | 683 | ||
0517 | Munna | Psíquico | 3192 | 605 | 654 | 757 | 818 | ||
0519 | Pidove | Normal | Volador | 2697 | 443 | 484 | 554 | 605 | |
Pidove | 411 | 514 | |||||||
0520 | Tranquill | Normal | Volador | 4301 | 770 | 824 | 963 | 1030 | |
0522 | Blitzle | Eléctrico | 2895 | 461 | 504 | 577 | 630 | ||
0524 | Roggenrola | Roca | 3724 | 639 | 688 | 799 | 860 | ||
0525 | Boldore | Roca | 5819 | 1095 | 1159 | 1369 | 1449 | ||
0527 | Woobat | Psíquico | Volador | 2988 | 535 | 580 | 669 | 726 | |
0529 | Drilbur | Tierra | 4139 | 732 | 786 | 916 | 983 | ||
0531 | Audino | Normal | 4215 | 901 | 961 | 1127 | 1201 | ||
0532 | Timburr | Lucha | 3686 | 699 | 751 | 874 | 939 | ||
0535 | Tympole | Agua | 2669 | 438 | 479 | 548 | 599 | ||
0540 | Sewaddle | Bicho | Planta | 3205 | 514 | 558 | 643 | 698 | |
0543 | Venipede | Bicho | Veneno | 2563 | 366 | 403 | 458 | 504 | |
0544 | Whirlipede | Bicho | Veneno | 3862 | 605 | 653 | 756 | 817 | |
0546 | Cottonee | Planta | Hada | 2364 | 362 | 400 | 453 | 500 | |
0548 | Petilil | Planta | 3379 | 543 | 588 | 679 | 736 | ||
0554 | Darumaka | Fuego | 4135 | 768 | 823 | 961 | 1030 | ||
