Lista de jefes de incursiones

De WikiDex
(Redirigido desde «Lista de jefes de incursión»)
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Símbolo de las incursiones.

Esta es una lista de todos los jefes de incursiones (Raid Boss en inglés) que han aparecido en la aplicación Pokémon GO.

Antes del 27 de agosto de 2020, las incursiones se dividen en cinco grupos según el nivel de dificultad, después de este día se dividen en 3 niveles, a partir del día de la comunidad del mes de Junio 2022 se agregan las incursiones de nivel 4, siendo la aparición de la forma evolutiva del Pokémon protagonista y a partir del 15 de octubre de 2022 la aparición de la incursión Élite. A partir del 22 de mayo de 2023, se agregan las incursiones oscuras. A partir del 10 de septiembre de 2024, se agregan los combates Max.

Descripción[editar código | editar]

En la columna "PC Jefe" se muestran los puntos de combate máximos del jefe durante la incursión. Estos son calculados mediante la siguiente fórmula, a cuyo resultado se le trunca la parte decimal:

PCJefe=(Ataquebase+15)(Defensabase+15)Escaladenivel10

Los valores ataque base y defensa base dependen de cada Pokémon (véase estadísticas), mientras que el valor de la escala de nivel depende del nivel de dificultad de la incursión:

Nivel Normal Oscuro
1 600 600
2 1.800
3 3.600 4.000
4 y Mega 9.000
5 15.000 15.000
Élite 20.000
Mega Legendario y Primigenio 22.500
Supermega 25.000

En las columnas "PC Captura" se muestran los puntos de combate mínimos y máximos que puede tener el jefe durante el proceso de captura, en todas las incursiones el máximo de IV es 15, pero el mínimo sera 10, exceptos en las incursiones oscuras donde el mínimo de IV sera 6. Todos estarán al nivel 20, aunque si tienen clima favorable, su nivel sera de 25. Las tres estrellas () junto al Pokémon indican que puede aparecer en su forma variocolor.

Jefes actuales[editar código | editar]

Los jefes de esta lista se encuentras disponibles, fuera de los eventos y es actualizado el 15 de julio de 2026.

Nivel 1 ★[editar código | editar]

# Icono Pokémon Tipo(s) PC Jefe PC Captura C.D. PC Captura C.F.
Min Máx Min Máx
0092 Gastly Gastly Tipo fantasma Fantamsa Tipo veneno Fuego 4458 608 702 760 878
0056 Mankey Mankey Tipo lucha Pelea/lucha 3932 616 665 723 832
0231 Phanpy Phanpy Tipo tierra Tierra 3176 600 689 750 862
0280 Ralts Ralts Tipo psíquico Psíquico Tipo hada Hada 1980 250 308 313 385
0554 Darumaka Darumaka Tipo fuego Fuego 4135 726 823 907 1030

Nivel 3 ★★★[editar código | editar]

# Icono Pokémon Tipo(s) PC Jefe PC Captura C.D. PC Captura C.F.
Min Máx Min Máx
0026 Raichu de Alola Raichu de Alola Tipo eléctrico Eléctrico Tipo psíquico Psíquico 16848 1238 1306 1548 1633
0075 Graveler Graveler Tipo roca Roca Tipo tierra Tierra 15146 975 1084 1219 1355
0123 Scyther Scyther Tipo bicho Insecto/Bicho Tipo volador Volador 20043 1414 1546 1768 1933
0157 Typhlosion de Hisui Typhlosion de Hisui Tipo fuego Fuego Tipo fantasma Fantasma 20758 1632 1710 2041 2138
0884 Duraludon Duraludon Tipo dragón Dragón Tipo fantasma Fantasma 21552 1674 1753 2015 2092

Nivel 5 ★★★★★[editar código | editar]

Los jefes de nivel 5 solo aparecen en eventos temporales. Los detalles de estos eventos se pueden consultar en la lista de eventos de Pokémon GO.

# Icono Pokémon Tipo(s) PC Jefe PC Captura C.D. PC Captura C.F.
Min Máx Min Máx
0382 Kyogre kyogre Tipo agua Agua 54411 2260 2351 2825 2939
0484 Palkia Palkia Tipo agua Agua Tipo dragón Dragón 54793 2118 2280 2648 2850

Megaincursiones[editar código | editar]

# Icono Pokémon Tipo(s) PC Jefe PC Captura C.D. PC Captura C.F.
Min Máx Min Máx
0254 Mega-Sceptile Mega-Sceptile Tipo planta Planta Tipo dragón Dragón 45057 1500 1575 1876 1969

Incursiones élite[editar código | editar]

Nota: En este momento no hay disponible ninguna incursión élite.

Todos los jefes[editar código | editar]

Los jefes que se encuentran en esta lista han aparecido en Pokémon GO desde la primera aparición de las incursiones, hasta la actualidad.

Nivel 1 ★[editar código]

# Icono Pokémon Tipo(s) PC Jefe PC Captura C.D. PC Captura C.F.
Min Máx Min Máx
0001 Bulbasaur Bulbasaur1 Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 3656 590 637 737 796
0002 Ivysaur Ivysaur2 Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 5111 912 970 1141 1213
0004 Charmander Charmander1 Tipo fuego Fuego 3334 516 560 645 700
0005 Charmeleon Charmeleon2 Tipo fuego Fuego 5031 887 944 1109 1180
0007 Squirtle Squirtle1 Tipo agua Agua 3113 497 540 621 675
0008 Wartortle Wartortle2 Tipo agua Agua 4503 795 850 995 1063
0010 Caterpie Caterpie Tipo bicho Insecto/Bicho 1434 219 249 274 312
0011 Metapod Metapod Tipo bicho Insecto/Bicho 1432 225 257 282 321
0013 Weedle Weedle Tipo bicho Insecto/Bicho Tipo veneno Veneno 1540 230 260 287 325
0016 Pidgey Pidgey Tipo volador Volador Tipo normal Normal 2297 352 388 440 486
0019 Rattata de Alola Rattata de Alola Tipo siniestro Siniestro Tipo normal Normal 2664 381 419 477 524
0020 Raticate Raticate1 Tipo normal Normal 5349 930 989 1163 1236
Raticate de Alola Raticate de Alola Tipo siniestro Siniestro Tipo normal Normal 4776 915 974 1144 1217
0022 Fearow Fearow Tipo normal Normal Tipo volador Volador 5870 1077 1141 1347 1426
0023 Ekans Ekans Tipo veneno Veneno 3240 487 529 609 662
0025 Pikachu Pikachu1 Tipo eléctrico Eléctrico 3277 493 536 616 670
0026 Raichu Raichu1 Tipo eléctrico Eléctrico 6564 1180 1247 1476 1558
0027 Sandshrew Sandshrew Tipo tierra Tierra 4012 670 720 838 901
Sandshrew de Alola Sandshrew de Alola Tipo hielo Hielo Tipo acero Acero 4115 688 739 860 924
Sandshrew de Alola 649 812
0028 Sandslash Sandslash Tipo tierra Tierra 6651 1288 1356 1610 1696
0029 Nidoran hembra Nidoran♀ Tipo veneno Veneno 2522 394 466 493 583
0032 Nidoran macho Nidoran♂ Tipo veneno Veneno 2803 450 491 562 614
Nidoran macho 418 522
0033 Nidorino Nidorino1 Tipo veneno Veneno 4179 743 796 929 995
0035 Clefairy Clefairy Tipo hada Hada 3314 611 660 764 825
0037 Vulpix Vulpix Tipo fuego Fuego 3027 463 504 579 631
Vulpix de Alola Vulpix de Alola Tipo hielo Hielo
0039 Jigglypuff Jigglypuff Tipo normal Normal Tipo hada Hada 1741 370 413 463 517
0040 Wigglytuff Wigglytuff Tipo normal Normal Tipo hada Hada 4292 1034 1101 1293 1376
0041 Zubat Zubat Tipo veneno Veneno Tipo volador Volador 2251 344 381 430 476
Zubat 316 396
0044 Gloom Gloom Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 5056 902 960 1128 1200
0046 Paras Paras Tipo bicho Insecto/Bicho Tipo planta Planta 3556 536 581 671 727
0048 Venonat Venonat Tipo bicho Insecto/Bicho Tipo veneno Veneno 3020 528 573 661 717
0049 Venomoth Venomoth Tipo bicho Insecto/Bicho Tipo veneno Veneno 5973 1125 1190 1407 1487
0050 Diglett Diglett1 Tipo tierra Tierra 2929 349 386 437 483
Diglett de Alola Diglett de Alola Tipo tierra Tierra Tipo acero Acero 2951 352 389 440 486
0052 Meowth Meowth Tipo normal Normal 2527 389 427 486 534
Meowth 359 449
Meowth de Alola Meowth de Alola Tipo siniestro Siniestro 2692 416 455 520 569
Meowth de Galar Meowth de Galar Tipo acero Acero 3293 546 591 682 739
0054 Psyduck Psyduck1 Tipo agua Agua 3519 585 632 731 790
0055 Golduck Golduck Tipo agua Agua 6713 1330 1400 1663 1750
0056 Mankey Mankey Tipo lucha Pelea/lucha 3932 616 665 770 832
Mankey 578 723
0057 Primeape Primeape Tipo lucha Pelea/lucha 6726 1239 1307 1549 1634
0058 Growlithe Growlithe Tipo fuego Fuego 3843 660 710 825 888
Growlithe 621 777
Growlithe de Hisui Growlithe de Hisui Tipo fuego Fuego Tipo roca Roca 3978 703 755 879 944
0060 Poliwag Poliwag Tipo agua Agua 2798 433 473 541 592
Poliwag 402 502
0061 Poliwhirl Poliwhirl Tipo agua Agua 4172 757 811 947 1013
0063 Abra Abra Tipo psíquico Psíquico 5066 712 767 890 958
Abra 669 836
0066 Machop Machop Tipo lucha Pelea/lucha 3666 678 730 848 913
Machop 638 798
0069 Bellsprout Bellsprout Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 3288 543 590 679 738
Bellsprout 506 633
0072 Tentacool Tentacool Tipo agua Agua Tipo veneno Veneno 3513 549 594 686 743
0073 Tentacruel Tentacruel Tipo agua Agua Tipo veneno Veneno 6635 1314 1384 1643 1730
0074 Geodude Geodude Tipo roca Roca Tipo tierra Tierra 4365 688 739 860 923
Geodude de Alola Geodude de Alola Tipo eléctrico Eléctrico
0075 Graveler de Alola Graveler de Alola Tipo roca Roca Tipo eléctrico Eléctrico 5866 1023 1084 1278 1355
0077 Ponyta Ponyta Tipo fuego Fuego 5399 911 969 1139 1212
Ponyta de Galar Ponyta de Galar Tipo psíquico Psíquico
0078 Rapidash Rapidash Tipo fuego Fuego 7234 1335 1406 1669 1757
0079 Slowpoke Slowpoke1 Tipo agua Agua Tipo psíquico Psíquico 3228 650 700 812 876
Slowpoke de Galar Slowpoke de Galar Tipo psíquico Psíquico
0080 Slowbro Slowbro Tipo agua Agua Tipo psíquico Psíquico 6567 1382 1454 1728 1817
0081 Magnemite Magnemite Tipo eléctrico Eléctrico Tipo acero Acero 5141 725 778 906 973
Magnemite 684 855
0082 Magneton Magneton Tipo eléctrico Eléctrico Tipo acero Acero 7907 1348 1420 1686 1775
0083 Farfetch’d de Galar Farfetch’d de Galar Tipo lucha Pelea/lucha 5258 898 956 1123 1196
0084 Doduo Doduo Tipo normal Normal Tipo volador Volador 4195 636 686 795 857
0086 Seel Seel Tipo agua Agua 2856 510 555 638 694
0087 Dewgong Dewgong Tipo agua Agua Tipo hielo Hielo 5226 1071 1134 1339 1418
0088 Grimer Grimer1 Tipo veneno Veneno 3764 731 785 914 981
Grimer 690 862
Grimer de Alola Grimer de Alola Tipo veneno Veneno Tipo siniestro Siniestro 731 914
0089 Muk Muk Tipo veneno Veneno 6866 1501 1575 1876 1969
0090 Shellder Shellder Tipo agua Agua 3916 571 617 713 771
0091 Cloyster Cloyster Tipo agua Agua Tipo hielo Hielo 8105 1383 1455 1729 1819
0092 Gastly Gastly Tipo fantasma Fantamsa Tipo veneno Fuego 4458 649 702 812 878
Gastly 608 760
0093 Haunter Haunter Tipo fantasma Fantasma Tipo veneno Veneno 6439 1056 1121 1320 1402
0095 Onix Onix Tipo roca Roca Tipo tierra Tierra 3849 580 629 725 787
0096 Drowzee Drowzee Tipo psíquico Psíquico 3130 548 594 685 743
Drowzee 512 640
0098 Krabby Krabby Tipo agua Agua 5660 835 892 1043 1115
0099 Kingler Kingler Tipo agua Agua 8744 1540 1616 1925 2020
0100 Voltorb Voltorb Tipo eléctrico Eléctrico 3409 532 577 665 721
Voltorb de Hisui Voltorb de Hisui Tipo eléctrico Eléctrico Tipo planta Planta
0101 Electrode Electrode Tipo eléctrico Eléctrico 6314 1134 1199 1418 1499
0102 Exeggcute Exeggcute Tipo planta Planta Tipo psíquico Psíquico 3535 585 671 732 839
0103 Exeggutor Exeggutor Tipo planta Planta Tipo psíquico Psíquico 7779 1643 1722 2055 2153
0103 Exeggutor de Alola Exeggutor de Alola Tipo dragón Dragón 7778 1643 1722 2055 2153
0104 Cubone Cubone1 Tipo tierra Tierra 3243 536 734 671 728
Cubone 501 627
0105 Marowak Marowak Tipo tierra Tierra 5521 988 1048 1235 1311
0106 Hitmonlee Hitmonlee Tipo lucha Pelea/lucha 8195 1399 1472 1749 1840
0107 Hitmonchan Hitmonchan Tipo lucha Pelea/lucha 7418 1263 1332 1579 1665
0108 Lickitung Lickitung Tipo normal Normal 3714 752 806 940 1008
0109 Koffing Koffing Tipo veneno Veneno 4099 645 694 806 867
Koffing 607 758
0110 Weezing Weezing Tipo veneno Veneno 6740 1242 1310 1553 1637
0111 Rhyhorn Rhyhorn Tipo tierra Tierra Tipo roca Roca 4524 886 943 1107 1179
0113 Chansey Chansey Tipo normal Normal 2196 654 717 817 896
0114 Tangela Tangela Tipo planta Planta 6578 1212 1278 1515 1598
0116 Horsea Horsea Tipo agua Agua 3831 558 603 697 754
0120 Staryu Staryu Tipo agua Agua 4195 613 661 766 826
0123 Scyther Scyther Tipo bicho Insecto/Bicho Tipo volador Volador 7762 1472 1546 1841 1933
0125 Electabuzz Electabuzz Tipo eléctrico Eléctrico 6862 1265 1333 1582 1667
0126 Magmar Magmar Tipo fuego Fuego 7037 1298 1367 1623 1710
0127 Pinsir Pinsir Tipo bicho Insecto/Bicho 8698 1613 1690 2016 2113
0129 Magikarp Magikarp Tipo agua Agua 1077 132 157 165 196
0133 Eevee Eevee1 Tipo normal Normal 3310 565 612 707 765
0137 Porygon Porygon Tipo normal Normal 5056 924 982 1155 1228
0138 Omanyte Omanyte Tipo roca Roca Tipo agua Agua 5397 826 882 1033 1103
0140 Kabuto Kabuto Tipo roca Roca Tipo agua Agua 4970 730 783 913 979
0147 Dratini Dratini Tipo dragón Dragón 3379 529 574 661 717
Dratini 495 618
0152 Chikorita Chikorita Tipo planta Planta 3067 491 534 614 668
0153 Bayleef Bayleef Tipo planta Planta 4375 777 831 971 1039
0155 Cyndaquil Cyndaquil Tipo fuego Fuego 3334 516 560 645 700
Cyndaquil 482 603
0156 Quilava Quilava Tipo fuego Fuego 5031 887 944 1109 1180
0158 Totodile Totodile Tipo agua Agua 3600 599 646 749 808
Totodile 562 703
0159 Croconaw Croconaw Tipo agua Agua 5064 925 984 1157 1230
0161 Sentret Sentret Tipo normal Normal 2159 318 353 397 441
0163 Hoothoot Hoothoot1 Tipo normal Normal Tipo volador Volador 2038 349 387 436 484
0164 Noctowl Noctowl Tipo normal Normal Tipo volador Volador 5124 1092 1156 1365 1446
0165 Ledyba Ledyba Tipo bicho Insecto/Bicho Tipo volador Volador 2457 377 416 471 520
0170 Chinchou Chinchou Tipo agua Agua Tipo eléctrico Eléctrico 3136 591 639 739 799
0171 Lanturn Lanturn Tipo agua Agua Tipo eléctrico Eléctrico 4862 1125 1191 1406 1489
0177 Natu Natu Tipo psíquico Psíquico Tipo volador Volador 3722 583 630 728 787
0179 Mareep Mareep Tipo eléctrico Eléctrico 3063 521 566 651 708
Mareep 486 608
0183 Marill Marill Tipo agua Agua Tipo hada Hada 1323 229 263 287 329
0185 Sudowoodo Sudowoodo Tipo roca Roca 6161 1162 1227 1452 1534
Sudowoodo 1111 1389
0187 Hoppip Hoppip Tipo planta Planta Tipo volador Volador 2097 308 342 385 428
0190 Aipom Aipom Tipo normal Normal 4168 718 770 898 963
Aipom 678 848
0191 Sunkern Sunkern Tipo planta Planta 1434 197 226 247 282
0192 Sunflora Sunflora Tipo planta Planta 6000 1158 1223 1447 1529
0193 Yanma Yanma Tipo bicho Insecto/Bicho Tipo volador Volador 4321 785 840 981 1050
0194 Wooper Wooper1 Tipo agua Agua Tipo tierra Tierra 1984 330 366 412 458
Wooper 302 378
Wooper de Paldea Wooper de Paldea Tipo veneno Veneno 330 412
0198 Murkrow Murkrow Tipo siniestro Siniestro Tipo volador Volador 4700 835 892 1044 1116
Murkrow 790 988
0200 Misdreavus Misdreavus Tipo fantasma Fantasma 5795 1039 1100 1298 1376
Misdreavus 990 1238
0201 Unown A Unown Tipo psíquico Psíquico 3808 628 677 785 846
Unown D
Unown E
Unown F
Unown I
Unown L
Unown P
Unown R
Unown S
Unown T
Unown U
0202 Wobbuffet Wobbuffet1 Tipo psíquico Psíquico 2020 532 586 665 733
0203 Girafarig Girafarig Tipo normal Normal Tipo psíquico Psíquico 5870 1105 1169 1381 1462
0204 Pineco Pineco Tipo bicho Insecto/Bicho 3526 586 633 733 791
Pineco 550 688
0207 Gligar Gligar Tipo tierra Tierra Tipo volador Volador 5459 1000 1061 1250 1326
Gligar 952 1191
0209 Snubbull Snubbull Tipo hada Hada 3723 656 707 821 884
0211 Qwilfish Qwilfish Tipo agua Agua Tipo veneno Veneno 6029 1107 1172 1384 1465
Qwilfish de Hisui Qwilfish de Hisui Tipo siniestro Siniestro 6280 1155 1220 1444 1526
0213 Shuckle Shuckle Tipo bicho Insecto/Bicho Tipo roca Roca 1589 189 231 236 289
0215 Sneasel Sneasel 1 Tipo siniestro Siniestro Tipo hielo Hielo 6340 1107 1172 1384 1465
Sneasel de Hisui Sneasel de Hisui Tipo lucha Pelea/lucha Tipo veneno Veneno
0216 Teddiursa Teddiursa Tipo normal Normal 3996 707 759 884 949
Teddiursa 666 833
0219 Magcargo Magcargo Tipo fuego Fuego Tipo roca Roca 5414 914 972 1142 1215
0220 Swinub Swinub Tipo hielo Hielo Tipo tierra Tierra 2357 384 423 480 529
0225 Delibird Delibird1 Tipo hielo Hielo Tipo volador Volador 3589 578 625 723 781
0226 Mantine Mantine Tipo agua Agua Tipo volador Volador 6198 1139 1204 1424 1506
0228 Houndour Houndour Tipo siniestro Siniestro Tipo fuego Fuego 4049 654 705 818 881
Houndour 615 769
0231 Phanpy Phanpy Tipo tierra Tierra 3176 639 689 799 862
Phanpy 600 750
0234 Stantler Stantler1 Tipo normal Normal 6126 1170 1236 1463 1546
0237 Hitmontop Hitmontop Tipo lucha Pelea/lucha 6861 1166 1232 1458 1540
0241 Miltank Miltank Tipo normal Normal 6076 1276 1345 1595 1682
0246 Larvitar Larvitar Tipo roca Roca Tipo tierra Tierra 3309 548 594 686 743
Larvitar 513 642
0252 Treecko Treecko Tipo planta Planta 3554 556 601 695 752
0253 Grovyle Grovyle Tipo planta Planta 5322 897 956 1122 1195
0255 Torchic Torchic Tipo fuego Fuego 3587 578 624 722 781
0256 Combusken Combusken Tipo fuego Fuego Tipo lucha Pelea/lucha 4971 886 944 1108 1180
0258 Mudkip Mudkip Tipo agua Agua 3589 597 644 746 805
0259 Marshtomp Marshtomp Tipo agua Agua Tipo tierra Tierra 5095 955 1015 1194 1269
0261 Poochyena Poochyena Tipo siniestro Siniestro 2370 350 387 438 484
0262 Mightyena Mightyena Tipo siniestro Siniestro 5523 1038 1100 1298 1375
0263 Zigzagoon Zigzagoon Tipo normal Normal 1742 258 290 323 363
Zigzagoon de Galar Zigzagoon de Galar 1 Tipo siniestro Siniestro Tipo normal Normal
0265 Wurmple Wurmple 1 Tipo bicho Insecto/Bicho 1896 296 330 370 413
0270 Lotad Lotad Tipo agua Agua Tipo planta Planta 2020 307 342 384 427
0273 Seedot Seedot Tipo planta Planta 2020 307 342 384 427
Seedot 281 351
0274 Nuzleaf Nuzleaf Tipo planta Planta Tipo siniestro Siniestro 3519 650 701 813 876
0277 Swellow Swellow Tipo normal Normal Tipo volador Volador 5775 1034 1034 1293 1371
0278 Wingull Wingull Tipo agua Agua Tipo volador Volador 2583 397 437 497 546
0280 Ralts Ralts Tipo psíquico Psíquico Tipo hada Hada 1980 275 308 344 385
Ralts 250 313
0281 Kirlia Kirlia Tipo psíquico Psíquico Tipo hada Hada 3313 508 552 635 690
0284 Masquerain Masquerain Tipo bicho Insecto/Bicho Tipo volador Volador 6513 1230 1297 1537 1622
0285 Shroomish Shroomish Tipo planta Planta 2437 421 463 527 578
0286 Breloom Breloom Tipo planta Planta Tipo lucha Pelea/lucha 7907 1427 1502 1785 1877
0287 Slakoth Slakoth Tipo normal Normal 3015 527 572 659 716
0290 Nincada Nincada Tipo bicho Insecto/Bicho Tipo tierra Tierra 2763 399 439 499 549
0296 Makuhita Makuhita Tipo lucha Pelea/lucha 2319 424 467 530 583
0299 Nosepass Nosepass Tipo roca Roca 3603 521 567 651 709
0302 Sableye Sableye Tipo siniestro Siniestro Tipo fantasma Fantasma 4695 789 843 986 1054
Sableye 747 934
0303 Mawile Mawile Tipo acero Acero Tipo hada Hada 5200 877 934 1096 1167
0304 Aron Aron Tipo acero Acero Tipo roca Roca 4160 696 747 870 934
0307 Meditite Meditite Tipo lucha Pelea/lucha Tipo psíquico Psíquico 2516 359 396 449 495
0309 Electrike Electrike Tipo eléctrico Eléctrico 3259 507 551 634 689
0310 Manectric Manectric Tipo eléctrico Eléctrico 6713 1267 1337 1585 1672
0311 Plusle Plusle Tipo eléctrico Eléctrico 5349 956 1016 1195 1270
0312 Minun Minun Tipo eléctrico Eléctrico 5097 910 968 1138 1210
0313 Volbeat Volbeat Tipo bicho Insecto/Bicho 5206 952 1012 1191 1265
0314 Illumise Illumise Tipo bicho Insecto/Bicho 5206 952 1012 1191 1265
0315 Roselia Roselia Tipo planta Planta Tipo veneno Veneno 5949 1007 1068 1258 1335
0316 Gulpin Gulpin Tipo veneno Veneno 2484 452 495 565 618
0318 Carvanha Carvanha Tipo agua Agua Tipo siniestro Siniestro 3348 531 583 664 729
0320 Wailmer Wailmer Tipo agua Agua 3369 779 838 974 1048
0322 Numel Numel Tipo fuego Fuego Tipo tierra Tierra 3182 557 604 697 755
0325 Spoink Spoink Tipo psíquico Psíquico 4013 711 762 888 953
Spoink 671 838
0326 Grumpig Grumpig Tipo psíquico Psíquico 6491 1285 1354 1606 1692
0328 Trapinch Trapinch Tipo tierra Tierra 4181 676 728 845 910
Trapinch 636 795
0329 Vibrava Vibrava Tipo tierra Tierra Tipo dragón Dragón 3896 650 699 813 875
0331 Cacnea Cacnea Tipo planta Planta 3951 658 709 822 887
Cacnea 618 773
0333 Swablu Swablu Tipo normal Normal Tipo volador Volador 2702 429 470 537 588
0337 Lunatone Lunatone Tipo roca Roca Tipo psíquico Psíquico 6127 1261 1330 1577 1662
0338 Solrock Solrock Tipo roca Roca Tipo psíquico Psíquico 6127 1261 1330 1577 1662
0339 Barboach Barboach Tipo agua Agua Tipo tierra Tierra 2605 548 594 534 585
Barboach 396 495
0340 Whiscash Whiscash Tipo agua Agua Tipo tierra Tierra 5078 1120 1186 1401 1482
0343 Baltoy Baltoy Tipo tierra Tierra Tipo psíquico Psíquico 2656 409 449 512 562
0345 Lileep Lileep Tipo roca Roca Tipo planta Planta 3775 686 738 858 922
0347 Anorith Anorith Tipo roca Roca Tipo bicho Insecto/Bicho 5017 817 874 1022 1092
0349 Feebas Feebas Tipo agua Agua 1077 132 157 165 196
0353 Shuppet Shuppet Tipo fantasma Fantasma 3352 535 581 669 727
0355 Duskull Duskull 1 Tipo fantasma Fantasma 2770 364 403 456 504
0358 Chimecho Chimecho Tipo psíquico Psíquico 6330 1224 1291 1530 1614
0361 Snorunt Snorunt Tipo hielo Hielo 2825 465 507 581 634
0363 Spheal Spheal 1 Tipo hielo Hielo Tipo agua Agua 2760 505 550 631 687
Spheal 471 589
0366 Clamperl Clamperl Tipo agua Agua 4440 675 726 845 907
0370 Luvdisc Luvdisc Tipo agua Agua 2811 443 484 554 605
0371 Bagon Bagon Tipo dragón Dragón 3792 612 660 765 826
Bagon 575 719
0374 Beldum Beldum Tipo acero Acero Tipo psíquico Psíquico 3296 513 558 642 697
Beldum 480 600
0387 Turtwig Turtwig Tipo planta Planta 3669 629 678 787 848
0388 Grotle Grotle Tipo planta Planta 5295 1018 1080 1273 1350
0390 Chimchar Chimchar Tipo fuego Fuego 3150 503 547 629 683
0391 Monferno Monferno Tipo fuego Fuego Tipo lucha Pelea/lucha 4642 843 899 1054 1124
0393 Piplup Piplup Tipo agua Agua 3364 568 614 710 767
0394 Prinplup Prinplup Tipo agua Agua 5015 914 972 1142 1215
0396 Starly Starly Tipo normal Normal Tipo volador Volador 2427 372 410 465 513
Starly 342 428
0399 Bidoof Bidoof Tipo normal Normal 2182 373 412 467 515
0400 Bibarel Bibarel Tipo normal Normal Tipo agua Agua 5018 981 1041 1226 1302
0401 Kricketot Kricketot Tipo bicho Insecto/Bicho 1386 200 229 1226 1302
0402 Kricketune Kricketune Tipo bicho Insecto/Bicho 4596 886 944 1107 1181
0403 Shinx Shinx1 Tipo eléctrico Eléctrico 2873 458 500 572 625
0408 Cranidos Cranidos Tipo roca Roca 5292 974 1040 1217 1300
Cranidos 922 1153
0410 Shieldon Shieldon Tipo roca Roca Tipo acero Acero 3230 465 509 581 636
Shieldon 431 539
0412 Burmy planta Burmy
(tronco Planta)
Tipo bicho Insecto/Bicho 1648 247 279 309 348
Burmy arena Burmy
(tronco arena)
Burmy basura Burmy
(tronco basura)
0415 Combee Combee Tipo bicho Insecto/Bicho Tipo volador Volador 1794 251 282 314 353
0418 Buizel Buizel Tipo agua Agua 3260 555 602 694 753
0420 Cherubi Cherubi Tipo planta Planta 3116 499 542 624 678
0422 Shellos oeste Shellos
(mar oeste)3
Tipo agua Agua 3166 600 649 751 811
Shellos este Shellos
(mar este)3
0425 Drifloon Drifloon Tipo fantasma Fantasma Tipo volador Volador 3151 633 684 791 855
0427 Buneary Buneary Tipo normal Normal 3890 669 719 836 899
0431 Glameow Glameow Tipo normal Normal 2991 490 533 613 667
0434 Stunky Stunky Tipo veneno Veneno Tipo siniestro Siniestro 3413 609 657 762 822
0436 Bronzor Bronzor Tipo acero Acero Tipo psíquico Psíquico 1846 305 344 381 430
0443 Gible Gible Tipo dragón Dragón Tipo tierra Tierra 3387 588 635 735 794
0449 Hippopotas Hippopotas Tipo tierra Tierra 3926 723 776 904 970
0451 Skorupi Skorupi Tipo veneno Veneno Tipo bicho Insecto/Bicho 3408 531 576 664 721
0453 Croagunk Croagunk1 Tipo veneno Veneno Tipo lucha Pelea/lucha 3061 500 544 625 680
Croagunk 466 583
0456 Finneon Finneon Tipo agua Agua 3111 511 555 639 694
0457 Lumineon Lumineon Tipo agua Agua 5230 976 1036 1220 1295
0459 Snover Snover Tipo planta Planta Tipo hielo Hielo 3488 614 662 768 828
Snover 577 721
0495 Snivy Snivy Tipo planta Planta 2786 444 485 555 606
0498 Tepig Tepig Tipo fuego Fuego 3184 571 618 714 773
0501 Oshawott Oshawott Tipo agua Agua 3233 551 597 689 747
0504 Patrat Patrat Tipo normal Normal 2596 412 452 515 565
0507 Herdier Herdier Tipo normal Normal 4653 848 904 1060 1130
0509 Purrloin Purrloin Tipo siniestro Siniestro 2596 401 441 502 551
0510 Liepard Liepard Tipo siniestro Siniestro 5442 993 1055 1241 1318
0511 Pansage Pansage Tipo planta Planta 3043 520 546 628 683
0513 Pansear Pansear Tipo fuego Fuego 3043 520 546 628 683
0515 Panpour Panpour Tipo agua Agua 3043 520 546 628 683
0517 Munna Munna Tipo psíquico Psíquico 3192 605 654 757 818
0519 Pidove Pidove Tipo normal Normal Tipo volador Volador 2697 443 484 554 605
Pidove 411 514
0520 Tranquill Tranquill Tipo normal Normal Tipo volador Volador 4301 770 824 963 1030
0522 Blitzle Blitzle Tipo eléctrico Eléctrico 2895 461 504 577 630
0524 Roggenrola Roggenrola Tipo roca Roca 3724 639 688 799 860
0525 Boldore Boldore Tipo roca Roca 5819 1095 1159 1369 1449
0527 Woobat Woobat Tipo psíquico Psíquico Tipo volador Volador 2988 535 580 669 726
0529 Drilbur Drilbur Tipo tierra Tierra 4139 732 786 916 983
0531 Audino Audino Tipo normal Normal 4215 901 961 1127 1201
0532 Timburr Timburr Tipo lucha Pelea/lucha 3686 699 751 874 939
0535 Tympole Tympole Tipo agua Agua 2669 438 479 548 599
0540 Sewaddle Sewaddle Tipo bicho Insecto/Bicho Tipo planta Planta 3205 514 558 643 698
0543 Venipede Venipede Tipo bicho Insecto/Bicho Tipo veneno Veneno 2563 366 403 458 504
0544 Whirlipede Whirlipede Tipo bicho Insecto/Bicho Tipo veneno Veneno 3862 605 653 756 817
0546 Cottonee Cottonee Tipo planta Planta Tipo hada Hada 2364 362 400 453 500
0548 Petilil Petilil Tipo planta Planta 3379 543 588 679 736
0554 Darumaka Darumaka Tipo fuego Fuego 4135 768 823 961 1030
Darumaka 726 907
