Lista de Pokémon de la cuarta generación
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Este artículo solo se refiere a la lista de los Pokémon introducidos en la cuarta generación. Para ver el artículo sobre los Pokémon ordenados con la numeración de su Pokédex véase: Lista de Pokémon según la Pokédex de Sinnoh.
También te puede interesar:
|
Lista de Pokémon[editar código | editar]
107 (10,44 % del total) Pokémon fueron introducidos en esta generación.
# | Icono | Nombre | Tipos | Japonés |
---|---|---|---|---|
0387 | Turtwig | ナエトル | ||
0388 | Grotle | ハヤシガメ | ||
0389 | Torterra | ドダイトス | ||
0390 | Chimchar | ヒコザル | ||
0391 | Monferno | モウカザル | ||
0392 | Infernape | ゴウカザル | ||
0393 | Piplup | ポッチャマ | ||
0394 | Prinplup | ポッタイシ | ||
0395 | Empoleon | エンペルト | ||
0396 | Starly | ムックル | ||
0397 | Staravia | ムクバード | ||
0398 | Staraptor | ムクホーク | ||
0399 | Bidoof | ビッパ | ||
0400 | Bibarel | ビーダル | ||
0401 | Kricketot | コロボーシ | ||
0402 | Kricketune | コロトック | ||
0403 | Shinx | コリンク | ||
0404 | Luxio | ルクシオ | ||
0405 | Luxray | レントラー | ||
0406 | Budew | スボミー | ||
0407 | Roserade | ロズレイド | ||
0408 | Cranidos | ズガイドス | ||
0409 | Rampardos | ラムパルド | ||
0410 | Shieldon | タテトプス | ||
0411 | Bastiodon | トリデプス | ||
0412 | Burmy | ミノムッチ | ||
0413 | Wormadam | ミノマダム | ||
0414 | Mothim | ガーメイル | ||
0415 | Combee | ミツハニー | ||
0416 | Vespiquen | ビークイン | ||
0417 | Pachirisu | パチリス | ||
0418 | Buizel | ブイゼル | ||
0419 | Floatzel | フローゼル | ||
0420 | Cherubi | チェリンボ | ||
0421 | Cherrim | チェリム | ||
0422 | Shellos | カラナクシ | ||
0423 | Gastrodon | トリトドン | ||
0424 | Ambipom | エテボース | ||
0425 | Drifloon | フワンテ | ||
0426 | Drifblim | フワライド | ||
0427 | Buneary | ミミロル | ||
0428 | Lopunny | ミミロップ | ||
0429 | Mismagius | ムウマージ | ||
0430 | Honchkrow | ドンカラス | ||
0431 | Glameow | ニャルマー | ||
0432 | Purugly | ブニャット | ||
0433 | Chingling | リーシャン | ||
0434 | Stunky | スカンプー | ||
0435 | Skuntank | スカタンク | ||
0436 | Bronzor | ドーミラー | ||
0437 | Bronzong | ドータクン | ||
0438 | Bonsly | ウソハチ | ||
0439 | Mime Jr. | 1 | マネネ | |
0440 | Happiny | ピンプク | ||
0441 | Chatot | ペラップ | ||
0442 | Spiritomb | ミカルゲ | ||
0443 | Gible | フカマル | ||
0444 | Gabite | ガバイト | ||
0445 | Garchomp | ガブリアス | ||
0446 | Munchlax | ゴンベ | ||
0447 | Riolu | リオル | ||
0448 | Lucario | ルカリオ | ||
0449 | Hippopotas | ヒポポタス | ||
0450 | Hippowdon | カバルドン | ||
0451 | Skorupi | スコルピ | ||
0452 | Drapion | ドラピオン | ||
0453 | Croagunk | グレッグル | ||
0454 | Toxicroak | ドクロッグ | ||
0455 | Carnivine | マスキッパ | ||
0456 | Finneon | ケイコウオ | ||
0457 | Lumineon | ネオラント | ||
0458 | Mantyke | タマンタ | ||
0459 | Snover | ユキカブリ | ||
0460 | Abomasnow | ユキノオー | ||
0461 | Weavile | マニューラ | ||
0462 | Magnezone | ジバコイル | ||
0463 | Lickilicky | ベロベルト | ||
0464 | Rhyperior | ドサイドン | ||
0465 | Tangrowth | モジャンボ | ||
0466 | Electivire | エレキブル | ||
0467 | Magmortar | ブーバーン | ||
0468 | Togekiss | 2 | トゲキッス | |
0469 | Yanmega | メガヤンマ | ||
0470 | Leafeon | リーフィア | ||
0471 | Glaceon | グレイシア | ||
0472 | Gliscor | グライオン | ||
0473 | Mamoswine | マンムー | ||
0474 | Porygon-Z | ポリゴンZ | ||
0475 | Gallade | エルレイド | ||
0476 | Probopass | ダイノーズ | ||
0477 | Dusknoir | ヨノワール | ||
0478 | Froslass | ユキメノコ | ||
0479 | Rotom | ロトム | ||
0480 | Uxie | ユクシー | ||
0481 | Mesprit | エムリット | ||
0482 | Azelf | アグノム | ||
0483 | Dialga | ディアルガ | ||
0484 | Palkia | パルキア | ||
0485 | Heatran | ヒードラン | ||
0486 | Regigigas | レジギガス | ||
0487 | Giratina | ギラティナ | ||
0488 | Cresselia | クレセリア | ||
0489 | Phione | フィオネ | ||
0490 | Manaphy | マナフィ | ||
0491 | Darkrai | ダークライ | ||
0492 | Shaymin | シェイミ | ||
0493 | Arceus | アルセウス |
Anotaciones[editar código | editar]
- ↑ Este Pokémon pertenecía solo al tipo psíquico. A partir de la sexta generación, y con la introducción del tipo hada, pasó a formar parte también del tipo hada.
- ↑ Este Pokémon era de tipo normal / volador. A partir de la sexta generación, y con la introducción del tipo hada, pasó a ser ser tipo hada / volador.