Lista de Pokémon según su ratio de captura
De WikiDex
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
El ratio de captura de un Pokémon indica su facilidad para ser capturado.
Esta lista está ordenada de menor a mayor dificultad, es decir, los Pokémon más fáciles de capturar son los primeros y los más difíciles de capturar son los últimos, aunque puedes cambiar el orden de la lista. En el ratio de captura también influyen las Poké Balls.
Lista de Pokémon según su ratio de captura[editar código | editar]
# | Icono | Pokémon | Ratio de captura |
---|---|---|---|
0010 | Caterpie | 255 | |
0013 | Weedle | 255 | |
0016 | Pidgey | 255 | |
0019 | Rattata | 255 | |
Rattata de Alola | 255 | ||
0021 | Spearow | 255 | |
0023 | Ekans | 255 | |
0027 | Sandshrew | 255 | |
Sandshrew de Alola | 255 | ||
0041 | Zubat | 255 / 245 | |
0043 | Oddish | 255 | |
0050 | Diglett | 255 | |
Diglett de Alola | 255 | ||
0052 | Meowth | 255 | |
Meowth de Alola | 255 | ||
Meowth de Galar | 255 | ||
0060 | Poliwag | 255 | |
0069 | Bellsprout | 255 | |
0074 | Geodude | 255 / 245 | |
Geodude de Alola | 255 | ||
0129 | Magikarp | 255 | |
0161 | Sentret | 255 | |
0163 | Hoothoot | 255 | |
0165 | Ledyba | 255 | |
0167 | Spinarak | 255 | |
0187 | Hoppip | 255 | |
0194 | Wooper | 255 | |
Wooper de Paldea | 255 | ||
0261 | Poochyena | 255 | |
0263 | Zigzagoon | 255 | |
Zigzagoon de Galar | 255 | ||
0265 | Wurmple | 255 / 245 | |
0270 | Lotad | 255 | |
0273 | Seedot | 255 | |
0285 | Shroomish | 255 | |
0287 | Slakoth | 255 | |
0290 | Nincada | 255 | |
0299 | Nosepass | 255 / 235 | |
0300 | Skitty | 255 | |
0322 | Numel | 255 | |
0325 | Spoink | 255 | |
0327 | Spinda | 255 | |
0328 | Trapinch | 255 | |
0333 | Swablu | 255 | |
0343 | Baltoy | 255 | |
0349 | Feebas | 255 | |
0363 | Spheal | 255 / 225 | |
0366 | Clamperl | 255 | |
0396 | Starly | 255 / 245 | |
0399 | Bidoof | 255 | |
0401 | Kricketot | 255 | |
0406 | Budew | 255 / 225 | |
0436 | Bronzor | 255 / 235 | |
0438 | Bonsly | 255 / 235 | |
0504 | Patrat | 255 | |
0505 | Watchog | 255 | |
0506 | Lillipup | 255 | |
0509 | Purrloin | 255 | |
0519 | Pidove | 255 | |
0524 | Roggenrola | 255 | |
0531 | Audino | 255 | |
0535 | Tympole | 255 | |
0540 | Sewaddle | 255 | |
0543 | Venipede | 255 | |
0556 | Maractus | 255 | |
0572 | Minccino | 255 | |
0582 | Vanillite | 255 | |
0597 | Ferroseed | 255 | |
0605 | Elgyem | 255 | |
0659 | Bunnelby | 255 | |
0661 | Fletchling | 255 | |
0664 | Scatterbug | 255 | |
0669 | Flabébé | 255 | |
0731 | Pikipek | 255 | |
0734 | Yungoos | 255 | |
0736 | Grubbin | 255 | |
0739 | Crabrawler | 255 | |
0774 | MiniorFN | 255 | |
0800 | Necrozma | 255 / 3 | |
0819 | Skwovet | 255 | |
0821 | Rookidee | 255 | |
0824 | Blipbug | 255 | |
0827 | Nickit | 255 | |
0831 | Wooloo | 255 | |
0833 | Chewtle | 255 | |
0835 | Yamper | 255 | |
0837 | Rolycoly | 255 | |
0840 | Applin | 255 | |
0843 | Silicobra | 255 | |
0846 | Arrokuda | 255 | |
0859 | Impidimp | 255 | |
0890 | Eternatus | 255 | |
0915 | Lechonk | 255 | |
0917 | Tarountula | 255 | |
0928 | Smoliv | 255 | |
0932 | Nacli | 255 | |
0960 | Wiglett | 255 | |
1024 | Terapagos | 255 | |
0029 | Nidoran♀ | 235 | |
0032 | Nidoran♂ | 235 | |
0179 | Mareep | 235 | |
0191 | Sunkern | 235 | |
0280 | Ralts | 235 / 225 | |
0403 | Shinx | 235 / 225 | |
0761 | Bounsweet | 235 | |
0856 | Hatenna | 235 | |
0098 | Krabby | 225 | |
0116 | Horsea | 225 | |
0118 | Goldeen | 225 | |
0120 | Staryu | 225 | |
0201 | Unown | 225 / 185 | |
0220 | Swinub | 225 | |
0316 | Gulpin | 225 | |
0318 | Carvanha | 225 | |
0353 | Shuppet | 225 | |
0370 | Luvdisc | 225 | |
0434 | Stunky | 225 / 235 | |
0690 | Skrelp | 225 | |
0692 | Clauncher | 225 | |
0667 | Litleo | 220 | |
0341 | Corphish | 205 | |
0063 | Abra | 200 / 205 | |
0276 | Taillow | 200 | |
0283 | Surskit | 200 | |
0297 | Hariyama | 200 | |
0311 | Plusle | 200 | |
0312 | Minun | 200 | |
0352 | Kecleon | 200 | |
0357 | Tropius | 200 | |
0417 | Pachirisu | 200 / 185 | |
0455 | Carnivine | 200 / 185 | |
0574 | Gothita | 200 | |
0577 | Solosis | 200 | |
0587 | Emolga | 200 | |
0588 | Karrablast | 200 | |
0616 | Shelmet | 200 | |
0672 | Skiddo | 200 | |
0682 | Spritzee | 200 | |
0684 | Swirlix | 200 | |
0751 | Dewpider | 200 | |
0868 | Milcery | 200 | |
0963 | Finizen | 200 | |
0025 | Pikachu | 190 / 145 | |
0037 | Vulpix | 190 / 235 | |
Vulpix de Alola | 190 | ||
0046 | Paras | 190 / 235 | |
0048 | Venonat | 190 | |
0054 | Psyduck | 190 / 235 | |
0056 | Mankey | 190 | |
0058 | Growlithe | 190 | |
Growlithe de Hisui | 190 / 235 | ||
0072 | Tentacool | 190 / 235 | |
0077 | Ponyta | 190 / 235 | |
Ponyta de Galar | 190 | ||
0079 | Slowpoke | 190 | |
Slowpoke de Galar | 190 | ||
0081 | Magnemite | 190 / 225 | |
0084 | Doduo | 190 | |
0086 | Seel | 190 | |
0088 | Grimer | 190 | |
Grimer de Alola | 190 | ||
0090 | Shellder | 190 | |
0092 | Gastly | 190 / 245 | |
0096 | Drowzee | 190 | |
0100 | Voltorb | 190 | |
Voltorb de Hisui | 190 / 235 | ||
0104 | Cubone | 190 | |
0109 | Koffing | 190 | |
0170 | Chinchou | 190 | |
0172 | Pichu | 190 / 245 | |
0175 | Togepi | 190 / 205 | |
0177 | Natu | 190 | |
0183 | Marill | 190 | |
0204 | Pineco | 190 | |
0206 | Dunsparce | 190 | |
0209 | Snubbull | 190 | |
0213 | Shuckle | 190 | |
0218 | Slugma | 190 | |
0223 | Remoraid | 190 / 235 | |
0278 | Wingull | 190 | |
0293 | Whismur | 190 | |
0331 | Cacnea | 190 | |
0339 | Barboach | 190 / 235 | |
0355 | Duskull | 190 / 225 | |
0361 | Snorunt | 190 / 235 | |
0418 | Buizel | 190 / 235 | |
0420 | Cherubi | 190 / 235 | |
0422 | Shellos | 190 / 235 | |
0427 | Buneary | 190 / 235 | |
0431 | Glameow | 190 / 255 | |
0456 | Finneon | 190 / 235 | |
0511 | Pansage | 190 | |
0513 | Pansear | 190 | |
0515 | Panpour | 190 | |
0517 | Munna | 190 | |
0522 | Blitzle | 190 | |
0527 | Woobat | 190 | |
0546 | Cottonee | 190 | |
0548 | Petilil | 190 / 235 | |
0557 | Dwebble | 190 | |
0562 | Yamask | 190 | |
Yamask de Galar | 190 | ||
0568 | Trubbish | 190 | |
0580 | Ducklett | 190 | |
0585 | Deerling | 190 | |
0590 | Foongus | 190 | |
0592 | Frillish | 190 | |
0595 | Joltik | 190 | |
0602 | Tynamo | 190 | |
0607 | Litwick | 190 | |
0622 | Golett | 190 | |
0627 | Rufflet | 190 / 235 | |
0629 | Vullaby | 190 | |
0677 | Espurr | 190 | |
0686 | Inkay | 190 | |
0694 | Helioptile | 190 | |
0712 | Bergmite | 190 / 235 | |
0714 | Noibat | 190 | |
0742 | Cutiefly | 190 | |
0744 | Rockruff | 190 | |
0747 | Mareanie | 190 | |
0749 | Mudbray | 190 | |
0753 | Fomantis | 190 | |
0755 | Morelull | 190 | |
0829 | Gossifleur | 190 | |
0850 | Sizzlipede | 190 | |
0872 | Snom | 190 | |
0878 | Cufant | 190 | |
0919 | Nymble | 190 | |
0921 | Pawmi | 190 | |
0926 | Fidough | 190 | |
0931 | Squawkabilly | 190 | |
0938 | Tadbulb | 190 | |
0944 | Shroodle | 190 | |
0946 | Bramblin | 190 | |
0948 | Toedscool | 190 | |
0951 | Capsakid | 190 | |
0953 | Rellor | 190 | |
0957 | Tinkatink | 190 | |
0965 | Varoom | 190 | |
0967 | Cyclizar | 190 | |
0066 | Machop | 180 / 245 | |
0296 | Makuhita | 180 | |
0304 | Aron | 180 | |
0307 | Meditite | 180 | |
0532 | Timburr | 180 | |
0551 | Sandile | 180 | |
0559 | Scraggy | 180 | |
0619 | Mienfoo | 180 | |
0679 | Honedge | 180 | |
0702 | Dedenne | 180 | |
0777 | Togedemaru | 180 | |
0852 | Clobbopus | 180 | |
0877 | Morpeko | 180 | |
0940 | Wattrel | 180 | |
0039 | Jigglypuff | 170 | |
0174 | Igglybuff | 170 | |
0676 | Furfrou | 160 | |
0342 | Crawdaunt | 155 | |
0035 | Clefairy | 150 / 125 | |
0173 | Cleffa | 150 / 225 | |
0298 | Azurill | 150 | |
0313 | Volbeat | 150 | |
0314 | Illumise | 150 | |
0315 | Roselia | 150 / 125 | |
0323 | Camerupt | 150 | |
0924 | Tandemaus | 150 | |
0942 | Maschiff | 150 | |
0974 | Cetoddle | 150 | |
0439 | Mime Jr. | 145 / 235 | |
0449 | Hippopotas | 140 / 235 | |
0453 | Croagunk | 140 / 235 | |
0683 | Aromatisse | 140 | |
0685 | Slurpuff | 140 | |
0759 | Stufful | 140 | |
0769 | Sandygast | 140 | |
0899 | Wyrdeer | 135 | |
0902 | Basculegion | 135 | |
0903 | Sneasler | 135 | |
0904 | Overqwil | 135 | |
0440 | Happiny | 130 / 205 | |
0599 | Klink | 130 | |
0674 | Pancham | 128 | |
0020 | Raticate | 127 / 90 | |
Raticate de Alola | 127 | ||
0262 | Mightyena | 127 | |
0400 | Bibarel | 127 / 155 | |
0660 | Diggersby | 127 | |
0735 | Gumshoos | 127 | |
0828 | Thievul | 127 | |
0832 | Dubwool | 127 | |
0320 | Wailmer | 125 | |
0360 | Wynaut | 125 | |
0425 | Drifloon | 125 / 235 | |
0011 | Metapod | 120 | |
0014 | Kakuna | 120 | |
0017 | Pidgeotto | 120 | |
0030 | Nidorina | 120 | |
0033 | Nidorino | 120 | |
0044 | Gloom | 120 | |
0061 | Poliwhirl | 120 | |
0070 | Weepinbell | 120 | |
0075 | Graveler | 120 / 145 | |
Graveler de Alola | 120 | ||
0111 | Rhyhorn | 120 / 225 | |
0180 | Flaaffy | 120 | |
0188 | Skiploom | 120 | |
0192 | Sunflora | 120 | |
0216 | Teddiursa | 120 / 225 | |
0228 | Houndour | 120 | |
0231 | Phanpy | 120 | |
0266 | Silcoon | 120 / 195 | |
0268 | Cascoon | 120 / 195 | |
0271 | Lombre | 120 | |
0274 | Nuzleaf | 120 | |
0281 | Kirlia | 120 / 125 | |
0288 | Vigoroth | 120 | |
0291 | Ninjask | 120 | |
0294 | Loudred | 120 | |
0309 | Electrike | 120 | |
0329 | Vibrava | 120 | |
0364 | Sealeo | 120 / 125 | |
0397 | Staravia | 120 / 145 | |
0404 | Luxio | 120 / 125 | |
0412 | Burmy | 120 / 235 | |
0415 | Combee | 120 / 235 | |
0433 | Chingling | 120 / 235 | |
0451 | Skorupi | 120 / 235 | |
0459 | Snover | 120 / 235 | |
0507 | Herdier | 120 | |
0520 | Tranquill | 120 | |
0525 | Boldore | 120 | |
0529 | Drilbur | 120 | |
0536 | Palpitoad | 120 | |
0541 | Swadloon | 120 | |
0544 | Whirlipede | 120 | |
0554 | Darumaka | 120 | |
Darumaka de Galar | 120 | ||
0583 | Vanillish | 120 | |
0613 | Cubchoo | 120 | |
0624 | Pawniard | 120 | |
0662 | Fletchinder | 120 | |
0665 | Spewpa | 120 | |
0670 | Floette | 120 | |
0688 | Binacle | 120 | |
0708 | Phantump | 120 | |
0710 | Pumpkaboo | 120 | |
0732 | Trumbeak | 120 | |
0737 | Charjabug | 120 | |
0757 | Salandit | 120 | |
0762 | Steenee | 120 | |
0822 | Corvisquire | 120 | |
0825 | Dottler | 120 | |
0838 | Carkol | 120 | |
0844 | Sandaconda | 120 | |
0854 | Sinistea | 120 | |
0857 | Hattrem | 120 | |
0860 | Morgrem | 120 | |
0918 | Spidops | 120 | |
0929 | Dolliv | 120 | |
0933 | Naclstack | 120 | |
0950 | Klawf | 120 | |
0955 | Flittle | 120 | |
0971 | Greavard | 120 | |
1012 | Poltchageist | 120 | |
0900 | Kleavor | 15 | |
0064 | Kadabra | 100 / 145 | |
0442 | Spiritomb | 100 / 65 | |
0575 | Gothorita | 100 | |
0578 | Duosion | 100 | |
0701 | Hawlucha | 100 | |
0752 | Araquanid | 100 | |
0869 | Alcremie | 100 | |
0916 | Oinkologne | 100 | |
0973 | Flamigo | 100 | |
0976 | Veluza | 100 | |
0978 | Tatsugiri | 100 | |
0022 | Fearow | 90 | |
0024 | Arbok | 90 | |
0028 | Sandslash | 90 | |
Sandslash de Alola | 90 | ||
0042 | Golbat | 90 / 145 | |
0053 | Persian | 90 | |
Persian de Alola | 90 | ||
0067 | Machoke | 90 / 145 | |
0093 | Haunter | 90 / 145 | |
0102 | Exeggcute | 90 | |
0162 | Furret | 90 | |
0164 | Noctowl | 90 | |
0166 | Ledian | 90 | |
0168 | Ariados | 90 | |
0169 | Crobat | 90 / 95 | |
0195 | Quagsire | 90 | |
0264 | Linoone | 90 | |
Linoone de Galar | 90 | ||
0286 | Breloom | 90 | |
0305 | Lairon | 90 | |
0308 | Medicham | 90 | |
0324 | Torkoal | 90 | |
0335 | Zangoose | 90 | |
0336 | Seviper | 90 | |
0344 | Claydol | 90 | |
0356 | Dusclops | 90 / 125 | |
0437 | Bronzong | 90 / 135 | |
0510 | Liepard | 90 | |
0533 | Gurdurr | 90 | |
0552 | Krokorok | 90 | |
0560 | Scrafty | 90 | |
0563 | Cofagrigus | 90 | |
0598 | Ferrothorn | 90 | |
0606 | Beheeyem | 90 | |
0608 | Lampent | 90 | |
0623 | Golurk | 90 | |
0631 | Heatmor | 90 | |
0632 | Durant | 90 | |
0680 | Doublade | 90 | |
0745 | Lycanroc | 90 | |
0767 | Wimpod | 90 | |
0768 | Golisopod | 90 | |
0820 | Greedent | 90 | |
0863 | Perrserker | 90 | |
0867 | Runerigus | 90 | |
0879 | Copperajah | 90 | |
0927 | Dachsbun | 90 | |
0935 | Charcadet | 90 | |
0941 | Kilowattrel | 90 | |
0945 | Grafaiai | 90 | |
0949 | Toedscruel | 90 | |
0958 | Tinkatuff | 90 | |
0980 | Clodsire | 90 | |
0687 | Malamar | 80 | |
0779 | Bruxish | 80 | |
0922 | Pawmo | 80 | |
0026 | Raichu | 75 / 95 | |
Raichu de Alola | 75 | ||
0038 | Ninetales | 75 / 135 | |
Ninetales de Alola | 75 | ||
0047 | Parasect | 75 / 135 | |
0049 | Venomoth | 75 | |
0055 | Golduck | 75 / 135 | |
0057 | Primeape | 75 | |
0059 | Arcanine | 75 | |
Arcanine de Hisui | 75 / 135 | ||
0080 | Slowbro | 75 | |
Slowbro de Galar | 75 | ||
0087 | Dewgong | 75 | |
0089 | Muk | 75 | |
Muk de Alola | 75 | ||
0097 | Hypno | 75 | |
0105 | Marowak | 75 | |
Marowak de Alola | 75 | ||
0117 | Seadra | 75 | |
0171 | Lanturn | 75 | |
0176 | Togetic | 75 / 105 | |
0178 | Xatu | 75 | |
0184 | Azumarill | 75 | |
0193 | Yanma | 75 / 235 | |
0205 | Forretress | 75 | |
0210 | Granbull | 75 | |
0219 | Magcargo | 75 | |
0221 | Piloswine | 75 / 125 | |
0224 | Octillery | 75 / 135 | |
0236 | Tyrogue | 75 | |
0284 | Masquerain | 75 | |
0317 | Swalot | 75 | |
0340 | Whiscash | 75 / 135 | |
0362 | Glalie | 75 / 135 | |
0407 | Roserade | 75 | |
0419 | Floatzel | 75 / 135 | |
0421 | Cherrim | 75 / 135 | |
0423 | Gastrodon | 75 / 135 | |
0432 | Purugly | 75 / 155 | |
0447 | Riolu | 75 / 215 | |
0454 | Toxicroak | 75 / 135 | |
0457 | Lumineon | 75 / 135 | |
0478 | Froslass | 75 / 135 | |
0512 | Simisage | 75 | |
0514 | Simisear | 75 | |
0516 | Simipour | 75 | |
0518 | Musharna | 75 | |
0523 | Zebstrika | 75 | |
0547 | Whimsicott | 75 | |
0549 | Lilligant | 75 | |
Lilligant de Hisui | 75 / 135 | ||
0558 | Crustle | 75 | |
0570 | Zorua | 75 | |
Zorua de Hisui | 75 / 215 | ||
0586 | Sawsbuck | 75 | |
0589 | Escavalier | 75 | |
0591 | Amoonguss | 75 | |
0594 | Alomomola | 75 | |
0596 | Galvantula | 75 | |
0610 | Axew | 75 | |
0617 | Accelgor | 75 | |
0618 | Stunfisk | 75 | |
Stunfisk de Galar | 75 | ||
0678 | Meowstic | 75 | |
0695 | Heliolisk | 75 | |
0707 | Klefki | 75 | |
0743 | Ribombee | 75 | |
0748 | Toxapex | 75 | |
0754 | Lurantis | 75 | |
0756 | Shiinotic | 75 | |
0830 | Eldegoss | 75 | |
0834 | Drednaw | 75 | |
0848 | Toxel | 75 | |
0851 | Centiskorch | 75 | |
0871 | Pincurchin | 75 | |
0873 | Frosmoth | 75 | |
0901 | Ursaluna | 75 | |
0925 | Maushold | 75 | |
0943 | Mabosstiff | 75 | |
0952 | Scovillain | 75 | |
0966 | Revavroom | 75 | |
0199 | Slowking | 70 | |
Slowking de Galar | 70 | ||
0716 | Xerneas | 70 | |
0717 | Yveltal | 70 | |
0760 | Bewear | 70 | |
0776 | Turtonator | 70 | |
0780 | Drampa | 70 | |
0969 | Glimmet | 70 | |
0185 | Sudowoodo | 65 / 135 | |
0668 | Pyroar | 65 | |
0675 | Pangoro | 65 | |
0073 | Tentacruel | 60 / 135 | |
0078 | Rapidash | 60 / 135 | |
Rapidash de Galar | 60 | ||
0082 | Magneton | 60 / 125 | |
0091 | Cloyster | 60 | |
0099 | Kingler | 60 | |
0101 | Electrode | 60 | |
Electrode de Hisui | 60 / 135 | ||
0110 | Weezing | 60 | |
Weezing de Galar | 60 | ||
0112 | Rhydon | 60 / 125 | |
0119 | Seaking | 60 | |
0121 | Starmie | 60 | |
0203 | Girafarig | 60 | |
0207 | Gligar | 60 / 235 | |
0215 | Sneasel | 60 / 235 | |
Sneasel de Hisui | 60 / 235 | ||
0217 | Ursaring | 60 / 125 | |
0222 | Corsola | 60 | |
Corsola de Galar | 60 | ||
0232 | Donphan | 60 | |
0301 | Delcatty | 60 | |
0319 | Sharpedo | 60 | |
0321 | Wailord | 60 | |
0326 | Grumpig | 60 | |
0332 | Cacturne | 60 | |
0350 | Milotic | 60 | |
0367 | Huntail | 60 | |
0368 | Gorebyss | 60 | |
0426 | Drifblim | 60 / 135 | |
0428 | Lopunny | 60 / 135 | |
0435 | Skuntank | 60 / 135 | |
0450 | Hippowdon | 60 / 135 | |
0460 | Abomasnow | 60 / 135 | |
0476 | Probopass | 60 / 135 | |
0530 | Excadrill | 60 | |
0555 | Darmanitan | 60 | |
Darmanitan de Galar | 60 | ||
0569 | Garbodor | 60 | |
0573 | Cinccino | 60 | |
0593 | Jellicent | 60 | |
0600 | Klang | 60 | |
0603 | Eelektrik | 60 | |
0611 | Fraxure | 60 | |
0614 | Beartic | 60 | |
0628 | Braviary | 60 | |
Braviary de Hisui | 60 / 135 | ||
0630 | Mandibuzz | 60 | |
0703 | Carbink | 60 | |
0709 | Trevenant | 60 | |
0711 | Gourgeist | 60 | |
0740 | Crabominable | 60 | |
0746 | Wishiwashi | 60 | |
0750 | Mudsdale | 60 | |
0764 | Comfey | 60 | |
0770 | Palossand | 60 | |
0771 | Pyukumuku | 60 | |
0847 | Barraskewda | 60 | |
0855 | Polteageist | 60 | |
0874 | Stonjourner | 60 | |
0875 | Eiscue | 60 | |
0956 | Espathra | 60 | |
0972 | Houndstone | 60 | |
1013 | Sinistcha | 60 | |
0691 | Dragalge | 55 | |
0693 | Clawitzer | 55 | |
0713 | Avalugg | 55 | |
Avalugg de Hisui | 55 / 135 | ||
0040 | Wigglytuff | 50 | |
0051 | Dugtrio | 50 | |
Dugtrio de Alola | 50 | ||
0065 | Alakazam | 50 / 95 | |
0446 | Munchlax | 50 / 255 | |
0473 | Mamoswine | 50 / 75 | |
0576 | Gothitelle | 50 | |
0579 | Reuniclus | 50 | |
0939 | Bellibolt | 50 | |
0961 | Wugtrio | 50 | |
0975 | Cetitan | 50 | |
0985 | Colagrito | 50 | |
0986 | Furioseta | 50 | |
0991 | Ferrosaco | 50 | |
0992 | Ferropalmas | 50 | |
0001 | Bulbasaur | 45 | |
0002 | Ivysaur | 45 | |
0003 | Venusaur | 45 | |
0004 | Charmander | 45 | |
0005 | Charmeleon | 45 | |
0006 | Charizard | 45 | |
0007 | Squirtle | 45 | |
0008 | Wartortle | 45 | |
0009 | Blastoise | 45 | |
0012 | Butterfree | 45 | |
0015 | Beedrill | 45 | |
0018 | Pidgeot | 45 | |
0031 | Nidoqueen | 45 | |
0034 | Nidoking | 45 | |
0045 | Vileplume | 45 | |
0062 | Poliwrath | 45 | |
0068 | Machamp | 45 / 95 | |
0071 | Victreebel | 45 | |
0076 | Golem | 45 / 95 | |
Golem de Alola | 45 | ||
0083 | Farfetch'd | 45 | |
Farfetch'd de Galar | 45 | ||
0085 | Dodrio | 45 | |
0094 | Gengar | 45 / 95 | |
0095 | Onix | 45 / 235 | |
0103 | Exeggutor | 45 | |
Exeggutor de Alola | 45 | ||
0106 | Hitmonlee | 45 | |
0107 | Hitmonchan | 45 | |
0108 | Lickitung | 45 / 235 | |
0114 | Tangela | 45 / 235 | |
0115 | Kangaskhan | 45 | |
0122 | Mr. Mime | 45 / 135 | |
Mr. Mime de Galar | 45 | ||
0123 | Scyther | 45 / 215 | |
0124 | Jynx | 45 | |
0125 | Electabuzz | 45 / 125 | |
0126 | Magmar | 45 / 125 | |
0127 | Pinsir | 45 | |
0128 | Tauros | 45 | |
Tauros de Paldea | 45 | ||
0130 | Gyarados | 45 / 55 | |
0131 | Lapras | 45 | |
0133 | Eevee | 45 / 215 | |
0134 | Vaporeon | 45 / 115 | |
0135 | Jolteon | 45 / 115 | |
0136 | Flareon | 45 / 115 | |
0137 | Porygon | 45 / 205 | |
0138 | Omanyte | 45 | |
0139 | Omastar | 45 | |
0140 | Kabuto | 45 | |
0141 | Kabutops | 45 | |
0142 | Aerodactyl | 45 | |
0147 | Dratini | 45 | |
0148 | Dragonair | 45 | |
0149 | Dragonite | 45 | |
0151 | Mew | 45 | |
0152 | Chikorita | 45 | |
0153 | Bayleef | 45 | |
0154 | Meganium | 45 | |
0155 | Cyndaquil | 45 / 205 | |
0156 | Quilava | 45 / 105 | |
0157 | Typhlosion | 45 | |
Typhlosion de Hisui | 45 / 55 | ||
0158 | Totodile | 45 | |
0159 | Croconaw | 45 | |
0160 | Feraligatr | 45 | |
0181 | Ampharos | 45 | |
0182 | Bellossom | 45 | |
0186 | Politoed | 45 | |
0189 | Jumpluff | 45 | |
0190 | Aipom | 45 / 235 | |
0196 | Espeon | 45 / 115 | |
0197 | Umbreon | 45 / 115 | |
0200 | Misdreavus | 45 / 235 | |
0202 | Wobbuffet | 45 | |
0211 | Qwilfish | 45 | |
Qwilfish de Hisui | 45 / 235 | ||
0214 | Heracross | 45 / 85 | |
0225 | Delibird | 45 | |
0229 | Houndoom | 45 | |
0230 | Kingdra | 45 | |
0233 | Porygon2 | 45 / 105 | |
0234 | Stantler | 45 / 235 | |
0235 | Smeargle | 45 | |
0237 | Hitmontop | 45 | |
0238 | Smoochum | 45 | |
0239 | Elekid | 45 / 225 | |
0240 | Magby | 45 / 225 | |
0241 | Miltank | 45 | |
0246 | Larvitar | 45 | |
0247 | Pupitar | 45 | |
0248 | Tyranitar | 45 | |
0251 | Celebi | 45 | |
0252 | Treecko | 45 | |
0253 | Grovyle | 45 | |
0254 | Sceptile | 45 | |
0255 | Torchic | 45 | |
0256 | Combusken | 45 | |
0257 | Blaziken | 45 | |
0258 | Mudkip | 45 | |
0259 | Marshtomp | 45 | |
0260 | Swampert | 45 | |
0267 | Beautifly | 45 / 145 | |
0269 | Dustox | 45 / 145 | |
0272 | Ludicolo | 45 | |
0275 | Shiftry | 45 | |
0277 | Swellow | 45 | |
0279 | Pelipper | 45 | |
0282 | Gardevoir | 45 / 75 | |
0289 | Slaking | 45 | |
0292 | Shedinja | 45 | |
0295 | Exploud | 45 | |
0302 | Sableye | 45 | |
0303 | Mawile | 45 | |
0306 | Aggron | 45 | |
0310 | Manectric | 45 | |
0330 | Flygon | 45 | |
0334 | Altaria | 45 | |
0337 | Lunatone | 45 | |
0338 | Solrock | 45 | |
0345 | Lileep | 45 | |
0346 | Cradily | 45 | |
0347 | Anorith | 45 | |
0348 | Armaldo | 45 | |
0351 | Castform | 45 | |
0354 | Banette | 45 | |
0358 | Chimecho | 45 / 135 | |
0365 | Walrein | 45 / 75 | |
0371 | Bagon | 45 | |
0372 | Shelgon | 45 | |
0373 | Salamence | 45 | |
0384 | Rayquaza | 45 / 3 | |
0387 | Turtwig | 45 / 205 | |
0388 | Grotle | 45 / 105 | |
0389 | Torterra | 45 / 55 | |
0390 | Chimchar | 45 / 205 | |
0391 | Monferno | 45 / 105 | |
0392 | Infernape | 45 / 55 | |
0393 | Piplup | 45 / 205 | |
0394 | Prinplup | 45 / 105 | |
0395 | Empoleon | 45 / 55 | |
0398 | Staraptor | 45 / 95 | |
0402 | Kricketune | 45 / 205 | |
0405 | Luxray | 45 / 75 | |
0408 | Cranidos | 45 / 215 | |
0409 | Rampardos | 45 / 115 | |
0410 | Shieldon | 45 / 215 | |
0411 | Bastiodon | 45 / 115 | |
0413 | Wormadam | 45 / 135 | |
0414 | Mothim | 45 / 135 | |
0416 | Vespiquen | 45 / 135 | |
0424 | Ambipom | 45 / 135 | |
0429 | Mismagius | 45 / 135 | |
0443 | Gible | 45 / 205 | |
0444 | Gabite | 45 / 105 | |
0445 | Garchomp | 45 / 55 | |
0448 | Lucario | 45 / 115 | |
0452 | Drapion | 45 / 135 | |
0461 | Weavile | 45 / 135 | |
0470 | Leafeon | 45 / 115 | |
0471 | Glaceon | 45 / 115 | |
0475 | Gallade | 45 / 75 | |
0477 | Dusknoir | 45 / 75 | |
0479 | Rotom | 45 / 85 | |
0492 | Shaymin | 45 / 3 | |
0495 | Snivy | 45 | |
0496 | Servine | 45 | |
0497 | Serperior | 45 | |
0498 | Tepig | 45 | |
0499 | Pignite | 45 | |
0500 | Emboar | 45 | |
0501 | Oshawott | 45 / 205 | |
0502 | Dewott | 45 / 105 | |
0503 | Samurott | 45 | |
Samurott de Hisui | 45 / 55 | ||
0508 | Stoutland | 45 | |
0521 | Unfezant | 45 | |
0526 | Gigalith | 45 | |
0528 | Swoobat | 45 | |
0534 | Conkeldurr | 45 | |
0537 | Seismitoad | 45 | |
0538 | Throh | 45 | |
0539 | Sawk | 45 | |
0542 | Leavanny | 45 | |
0545 | Scolipede | 45 | |
0553 | Krookodile | 45 | |
0561 | Sigilyph | 45 | |
0564 | Tirtouga | 45 | |
0565 | Carracosta | 45 | |
0566 | Archen | 45 | |
0567 | Archeops | 45 | |
0571 | Zoroark | 45 | |
Zoroark de Hisui | 45 / 115 | ||
0581 | Swanna | 45 | |
0584 | Vanilluxe | 45 | |
0609 | Chandelure | 45 | |
0612 | Haxorus | 45 | |
0620 | Mienshao | 45 | |
0621 | Druddigon | 45 | |
0625 | Bisharp | 45 | |
0626 | Bouffalant | 45 | |
0633 | Deino | 45 | |
